20260729-宁证期货-期现日报_18页_2mb
报告摘要
期市多维异动雷达总结
核心内容概述
本报告汇总了近期期货市场的主要异动情况,包括主力合约的涨跌幅、成交量、持仓量、投机度、波动率以及套利数据,同时结合了相关市场资讯,为投资者提供了市场动态分析和潜在交易机会。
主要品种涨跌幅及波动率
上期所/能源中心
| 品种 | 涨跌幅(%) | 持仓量(万手) | 品种加权波动率(%) |
|---|---|---|---|
| 铝合金主连 | 0.68 | 10,985 | 0.78 |
| 沪银主连 | 0.34 | 274,265 | 2.72 |
| 沪铝主连 | 1.03 | 253,776 | 1.05 |
| 氧化铝主连 | 0.07 | 255,044 | 0.74 |
| 沪金主连 | -0.47 | 167,723 | 1.13 |
| 国际铜主连 | -0.15 | 12,077 | 0.47 |
| 合成橡胶主连 | -1.27 | 57,001 | 3.13 |
| 沥青主连 | 0.24 | 204,321 | 1.43 |
| 沪铜主连 | -0.15 | 197,318 | 0.31 |
| 欧线集运主连 | 2.00 | 10,809 | 0.70 |
| 燃油主连 | 1.04 | 195,947 | 3.44 |
| 热卷主连 | 0.15 | 1,411,088 | 0.26 |
| 低硫燃油主连 | 0.76 | 57,265 | 1.67 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 177,934 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 84,364 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 2,033,904 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 108,437 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 38,854 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 47,505 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 207,840 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 86,425 | 1.25 |
| 沪锌主连 | -0.08 | 105,165 | 1.04 |
大商所
| 品种 | 涨跌幅(%) | 持仓量(万手) | 品种加权波动率(%) |
|---|---|---|---|
| 豆一主连 | -0.08 | 222,991 | 0.55 |
| 豆二主连 | -0.13 | 126,815 | 1.09 |
| 纯苯主连 | 0.83 | 24,589 | 1.03 |
| 玉米淀粉主连 | 0.30 | 251,812 | 0.55 |
| 玉米主连 | 0.00 | 930,681 | 0.55 |
| 苯乙烯主连 | 1.50 | 227,869 | 2.02 |
| 乙二醇主连 | 2.60 | 390,102 | 1.57 |
| 铁矿石主连 | -0.27 | 454,500 | 0.45 |
| 鸡蛋主连 | -0.87 | 776,101 | 3.00 |
| 焦煤主连 | -0.08 | 546,720 | 1.33 |
| 焦炭主连 | 0.76 | 32,060 | 0.59 |
| 生猪主连 | -0.10 | 108,356 | 1.25 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0.03 | 603,091 | 0.30 |
| 橡胶主连 | -2.12 | 322,915 | 2.98 |
| 原油主连 | 0.74 | 163,392 | 4.21 |
| 沪锡主连 | 0.72 | 189,978 | 4.00 |
| 纸浆主连 | 0.38 | 305,479 | 1.47 |
| 不锈钢主连 | -0.10 | 367,173 | 0.26 |
| 沪镍主连 | 0.08 | 236,621 | 1.33 |
| 20号胶主连 | -2.39 | 42,638 | 2.66 |
| 沪铅主连 | 0.86 | 95,011 | 1.13 |
| 螺纹钢主连 | -0 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载