20181029-东方财富证券-医药生物行业周报_我国儿童口腔医疗前景广阔_14页_1mb
报告摘要
医药生物行业周报总结
核心内容概述
本报告主要分析了医药生物行业的市场表现、行业动态、重点公司业绩及未来发展方向。报告指出,儿童口腔医疗行业前景广阔,具备较大的市场增长潜力。同时,行业整体表现相对平稳,部分子行业如医疗器械和化学制药表现较好,而中药、医药商业、生物医药和医疗服务则有所下跌。
主要观点
1. 行业整体表现
- 医药生物行业上周微升 0.52%,在27个一级行业中排名 第23位。
- 沪深300上涨 1.23%,上证指数上涨 1.9%,创业板上涨 1.06%。
- 各子行业表现分化:
- 医疗器械:上涨 2.67%
- 化学制药:上涨 2.4%
- 中药:下跌 0.52%
- 医药商业:下跌 0.46%
- 生物医药:下跌 1.23%
- 医疗服务:下跌 1.59%
2. 儿童口腔医疗市场前景
- 根据2017年国家卫健委数据,中国民营医院有 16432家,但儿童医院仅 49家,占比极低。
- 2015年中国0-14岁儿童数量约 2.42亿人,2016年出生人口达 1786万人,儿童数量持续增长。
- 儿科医生资源严重不足,平均每1000名儿童仅有 0.43位儿科医生,远低于全国平均每千人 2.06名医师水平。
- 2017年儿童口腔护理白皮书指出,超过 60% 家庭的儿童遇到口腔问题,5岁儿童患率达 66%,儿童口腔护理市场潜力巨大。
3. 重点关注公司表现
- 中国医药:前三季度净利润 12.4亿元,同比增长 23.08%。
- 爱尔眼科:前三季度净利润 8.95亿元,同比增长 41.43%。
- 上海医药:前三季度净利润 33.72亿元,同比增长 25.41%。
- 羚锐制药:第三季度净利润 2.13亿元,同比增长 11.77%。
- 科华生物:前三季度净利润 2亿元,同比增长 8%。
关键信息
1. 行业动态
- 失信联合惩戒扩至医疗领域:截至9月底,新增失信黑名单信息 33.4万条,涉及 28.3万个失信主体。
- 儿童医疗市场空间巨大:随着二胎政策及家庭对儿童健康重视程度的提升,儿童医疗服务需求旺盛,但专业儿科医院数量有限,市场仍处于蓝海阶段。
- 口腔舒适化治疗:成为儿童医疗服务的一个重要细分领域,旨在提升患儿治疗体验,提高医院竞争力。
2. 公司动态
- 复星医药:控股子公司抗癌新药获临床试验批准。
- 丽珠医药:签订 6亿元结构性存款合同,预计年收益率 3.91%。
- 亿帆医药:7个主要品种新纳入国家基本药物目录,但全年净利润预计同比下降 45%-15%。
- 未名医药:前三季度净利同比下降 95%,预计全年亏损 6100万-6900万元,主要受环保政策影响。
- 海南海药:投资CAR-T免疫治疗领域,推动高端医疗服务发展。
配置建议
- 谨慎看好儿童口腔医疗服务企业:市场空间巨大,政策支持明显,未来增长潜力高。
风险提示
- 药品器械安全问题:需关注产品质量和安全。
- 行业增速放缓:未来可能出现增长乏力风险。
- 政策变化:如医保政策、环保政策等可能影响企业运营。
重点关注公司列表
| 代码 | 简称 | 市值(亿元) | 2018E(亿元) | 2019E(亿元) | 2020E(亿元) | 股价(元) | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300009.SZ | 安科生物 | 147.83 | 40.46 | 30.24 | 22.51 | 14.82 | 买入 |
| 300685.SZ | 艾德生物 | 63.94 | 48.10 | 34.59 | 25.80 | 44.40 | 买入 |
| 600867.SH | 通化东宝 | 254.23 | 25.35 | 20.16 | 15.97 | 12.38 | 增持 |
| 300122.SZ | 智飞生物 | 560.96 | 37.48 | 22.84 | 17.00 | 35.06 | 增持 |
| 603233.SH | 大参林 | 161.16 | 27.83 | 22.58 | 18.41 | 40.29 | 增持 |
| 300015.SZ | 爱尔眼科 | 655.43 | 63.53 | 47.36 | 36.20 | 27.50 | 增持 |
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 2128.45 | 54.26 | 42.91 | 34.10 | 57.80 | 增持 |
| 002001.SZ | 新和成 | 304.04 | 9.09 | 9.59 | 8.18 | 14.15 | 未评级 |
| 002020.SZ | 京新药业 | 71.25 | 20.21 | 15.77 | 12.61 | 9.83 | 增持 |
| 002262.SZ | 恩华药业 | 124.54 | 25.52 | 20.43 | 16.52 | 12.21 | 增持 |
| 002294.SZ | 信立泰 | 259.31 | 15.74 | 13.42 | 11.38 | 24.79 | 买入 |
| 600420.SH | 现代制药 | 98.33 | 13.93 | 11.21 | 9.43 | 9.31 | 未评级 |
| 600079.SH | 人福医药 | 151.34 | 20.13 | 16.55 | 13.21 | 11.18 | 未评级 |
| 600566.SH | 济川药业 | 324.54 | 19.62 | 15.51 | 12.31 | 39.83 | 未评级 |
| 000513.SZ | 丽珠集团 | 206.37 | 18.15 | 15.59 | 13.32 | 28.70 | 增持 |
| 002422.SZ | 科伦药业 | 334.62 | 26.41 | 20.51 | 16.00 | 23.24 | 增持 |
| 002821.SZ | 凯莱英 | 145.37 | 32.03 | 24.17 | 18.48 | 62.97 | 未评级 |
| 600062.SH | 华润双鹤 | 155.44 | 15.83 | 13.42 | 11.44 | 14.90 | 未评级 |
| 300558.SZ | 贝达药业 | 127.40 | 61.19 | 51.96 | 40.37 | 31.77 | 未评级 |
| 002773.SZ | 康弘药业 | 272.85 | 34.07 | 26.98 | 21.37 | 40.47 | 未评级 |
| 600511.SH | 国药股份 | 195.41 | 15.02 | 13.17 | 11.71 | 25.48 | 未评级 |
| 600998.SH | 九州通 | 291.98 | 20.68 | 16.47 | 12.97 | 15.55 | 未评级 |
| 600332.SH | 白云山 | 567.40 | 16.73 | 16.25 | 13.39 | 34.90 | 未评级 |
| 600535.SH | 天士力 | 299.66 | 18.62 | 15.97 | 13.59 | 19.81 | 未评级 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 261.35 | 12.09 | 11.06 | 10.04 | 39.96 | 未评级 |
| 000999.SZ | 华润三九 | 215.95 | 14.62 | 12.86 | 11.26 | 22.06 | 未评级 |
| 600085.SH | 同仁堂 | 404.31 | 36.19 | 32.48 | 29.19 | 29.48 | 未评级 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 419.85 | 47.46 | 32.55 | 22.39 | 13.45 | 未评级 |
| 600285.SH | 羚锐制药 | 45.10 | 16.90 | 13.23 | 10.56 | 7.69 | 未评级 |
| 600521.SH | 花园生物 | 57.04 | 10.77 | 10.26 | 9.48 | 11.90 | 未评级 |
| 300267.SZ | 尔康制药 | 83.74 | ** | ** | ** | 4.06 | 未评级 |
| 300555.SZ | 千红制药 | 50.43 | 19.16 | 14.23 | 11.12 | 3.94 | 未评级 |
| 300630.SZ | 普利制药 | 91.57 | 53.26 | 28.17 | 17.27 | 49.99 | 未评级 |
| 600436.SH | 片仔癀 | 477.71 | 42.98 | 32.51 | 25.19 | 79.18 | 增持 |
| 002581.SZ | 未名医药 | 44.53 | ** | ** | ** | 6.75 | 未评级 |
| 002550.SZ | 千红制药 | 50.43 | 19.16 | 14.23 | 11.12 | 3.94 | 未评级 |
| 002821.SZ | 凯莱英 | 145.37 | 32.03 | 24.17 | 18.48 | 62.97 | 未评级 |
| 600062.SH | 华润双鹤 | 155.44 | 15.83 | 13.42 | 11.44 | 14.90 | 未评级 |
| 300558.SZ | 贝达药业 | 127.40 | 61.19 | 51.96 | 40.37 | 31.77 | 未评级 |
| 002773.SZ | 康弘药业 | 272.85 | 34.07 | 26.98 | 21.37 | 40.47 | 未评级 |
| 600511.SH | 国药股份 | 195.41 | 15.02 | 13.17 | 11.71 | 25.48 | 未评级 |
| 600998.SH | 九州通 | 291.98 | 20.68 | 16.47 | 12.97 | 15.55 | 未评级 |
| 600332.SH | 白云山 | 567.40 | 16.73 | 16.25 | 13.39 | 34.90 | 未评级 |
| 600535.SH | 天士力 | 299.66 | 18.62 | 15.97 | 13.59 | 19.81 | 未评级 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 261.35 | 12.09 | 11.06 | 10.04 | 39.96 | 未评级 |
| 000999.SZ | 华润三九 | 215.95 | 14.62 | 12.86 | 11.26 | 22.06 | 未评级 |
| 600085.SH | 同仁堂 | 404.31 | 36.19 | 32.48 | 29.19 | 29.48 | 未评级 |
| 002044.SZ | 美年健康 | 419.85 | 47.46 | 32.55 | 22.39 | 13.45 | 未评级 |
总结
医药生物行业整体表现平稳,但细分领域如儿童口腔医疗展现出巨大的发展潜力。随着政策支持和市场需求的提升,儿童口腔医疗服务企业值得投资者关注。同时,部分公司如中国医药、爱尔眼科、上海医药等业绩表现亮眼,值得关注。然而,行业面临药品器械安全和增速放缓等风险,需谨慎对待。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载