20160807-天星资本-周报_23页_1mb
报告摘要
天星资本周报总结
核心内容
2016年8月1日至8月5日期间,天星资本研究所发布了关于新三板市场的周报。整体市场表现方面,三板成指与三板做市指数均出现下跌,但三板做市指数跌幅较大。市场成交量有所收缩,但周五出现了放量上涨的迹象。此外,周报还介绍了天星创新层指数及挂牌公司统计情况。
主要观点
-
市场指数表现:
- 三板成指报收1161.90点,一周内下跌0.06%。
- 三板做市指数报收1095.11点,一周内下跌0.92%。
- 三板做市指数跌破股灾后最低点1103点,显示出市场低迷迹象。
-
市场趋势分析:
- 短期内新三板市场可能继续震荡下行,但下跌空间有限。
- 中期来看,新三板市场处于历史性低位,创新层中优质个股价值凸显。
- 投资者应避免短线操作,转向中长线思维。
-
创新层指数:
- 天星资本研究所已发布八大天星创新层指数,涵盖市场整体和七个热点行业。
- 创新层成份指数在2016年8月5日报收861.37点,高于同期三板做市指数761.55点。
- 各行业指数如计算机与通信、文化传媒、医药医疗等均呈现不同程度的下跌。
关键信息
三板市场概况
- 三板市场总挂牌数为8223家,其中协议转让企业6612家,做市转让企业1611家。
- 三板做市指数周成交额为8.93亿元,成交量出现明显收缩。
挂牌统计
- 本周新增挂牌公司231家。
- 行业分布中,软件和信息技术服务业挂牌公司最多,共26家。
- 部分公司数据如下:
| 代码 | 名称 | 挂牌日期 | 股份总量(万股) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837746.0C | 和润科技 | 2016-8-5 | 3,220.00 | - | - | 软件和信息技术服务业 |
| 838094.0C | 中微科技 | 2016-8-5 | 500.00 | 1,210.28 | 104.06 | 软件和信息技术服务业 |
| 838120.0C | 神州云 | 2016-8-5 | 2,000.00 | 5,874.02 | 248.01 | 互联网和相关服务 |
| 838229.0C | 简品股份 | 2016-8-5 | 391.88 | 4,291.91 | -124.83 | 零售业 |
| 838253.0C | 华晖能源 | 2016-8-5 | 2,160.00 | 2,285.62 | 379.06 | 石油和天然气开采业 |
| 838275.0C | 驱动力 | 2016-8-5 | 2,800.00 | 6,050.05 | 584.11 | 非金属矿物制品业 |
| 838292.0C | 新卡奔 | 2016-8-5 | 2,200.00 | 7,241.79 | 129.98 | 非金属矿物制品业 |
| 838308.0C | 臻顺智能 | 2016-8-5 | 1,220.00 | 3,478.91 | 365.93 | 建筑安装业 |
| 838315.0C | 特里尼斯 | 2016-8-5 | 1,000.00 | 1,027.92 | 191.76 | 软件和信息技术服务业 |
| 838324.0C | 广尔数码 | 2016-8-5 | 1,500.00 | 59,370.13 | 1,038.53 | 批发业 |
| 838338.0C | 嘉捷通 | 2016-8-5 | 2,500.00 | 17,914.17 | 1,011.02 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 838369.0C | 景然环境 | 2016-8-5 | 2,000.00 | 1,624.58 | 96.40 | 土木工程建筑业 |
| 838379.0C | 贺思特 | 2016-8-5 | 4,457.00 | 5,714.88 | -786.70 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 838388.0C | 凯能环保 | 2016-8-5 | 4,400.00 | 8,297.43 | 330.30 | 通用设备制造业 |
| 838415.0C | 优景科技 | 2016-8-5 | 1,300.00 | 3,524.93 | 154.89 | 软件和信息技术服务业 |
| 838459.0C | 东方同信 | 2016-8-5 | 10,800.00 | 58,316.47 | 2,637.68 | 批发业 |
| 838471.0C | 金孚抑尘 | 2016-8-5 | 1,360.00 | 1,030.13 | 305.18 | 专用设备制造业 |
| 838492.0C | 聚力机械 | 2016-8-5 | 5,600.00 | 33,488.06 | 4,223.78 | 通用设备制造业 |
| 838504.0C | 光环国际 | 2016-8-5 | 480.00 | 3,563.49 | 441.78 | 教育 |
| 838514.0C | 欧维客 | 2016-8-5 | 838.40 | 2,525.49 | 401.72 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 838525.0C | 德化恒忆 | 2016-8-5 | 6,848.63 | 3,560.54 | 459.55 | 非金属矿物制品业 |
| 838535.0C | 盛和信 | 2016-8-5 | 2,050.00 | 3,415.91 | 318.55 | 软件和信息技术服务业 |
| 838545.0C | 住美股份 | 2016-8-5 | 2,580.00 | 4,521.61 | 576.40 | 电气机械和器材制造业 |
| 838554.0C | 福元药业 | 2016-8-5 | 7,500.00 | 13,726.88 | 604.07 | 医药制造业 |
| 838558.0C | 海兴科技 | 2016-8-5 | 5,000.00 | 8,192.77 | 1,511.54 | 橡胶和塑料制品业 |
| 838570.0C | 豫王建能 | 2016-8-5 | 11,000.00 | 7,791.52 | 539.16 | 非金属矿物制品业 |
| 838589.0C | 驼风科技 | 2016-8-5 | 2,000.00 | 3,561.99 | 196.45 | 汽车制造业 |
| 838604.0C | 金牡丹 | 2016-8-5 | 1,088.00 | 11,513.96 | 146.82 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 838612.0C | 宇亚股份 | 2016-8-5 | 4,800.00 | 14,974.64 | 3,511.12 | 专用设备制造业 |
| 838618.0C | 绿禾科技 | 2016-8-5 | 1,000.00 | 1,572.36 | 108.73 | 农、林、牧、渔服务业 |
| 838631.0C | 英锐光电 | 2016-8-5 | 1,443.00 | 2,152.42 | 59.07 | 仪器仪表制造业 |
| 838638.0C | 汇蓝农业 | 2016-8-5 | 1,000.00 | 687.08 | 169.66 | 农业 |
| 838668.0C | 钓普科技 | 2016-8-5 | 2,000.00 | 3,718.27 | 519.65 | 软件和信息技术服务业 |
| 838693.0C | 佳鹏股份 | 2016-8-5 | 500.00 | 2,568.26 | 292.34 | 仪器仪表制造业 |
| 838701.0C | 豪声电子 | 2016-8-5 | 7,000.00 | 32,165.69 | 3,565.52 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 838715.0C | 弗沙朗 | 2016-8-5 | 1,120.00 | 6,199.88 | 358.54 | 电气机械和器材制造业 |
| 838745.0C | 网月科技 | 2016-8-5 | 1,250.00 | 2,936.36 | 864.47 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 838760.0C | 顺兴股份 | 2016-8-5 | 3,068.00 | 3,925.11 | 810.29 | 农业 |
| 838825.0C | 金兴机械 | 2016-8-5 | 2,200.00 | 5,757.19 | 391.09 | 专用设备制造业 |
| 838879.0C | 安科运达 | 2016-8-5 | 350.00 | 88,556.93 | 3,289.58 | 商务服务业 |
| 838921.0C | 卓航股份 | 2016-8-5 | 3,000.00 | 14,172.51 | 789.37 | 装卸搬运和运输代理业 |
| 838932.0C | 能讯环保 | 2016-8-5 | 1,800.00 | 3,314.67 | 21.95 | 专业技术服务业 |
| 837867.0C | 永鼎科技 | 2016-8-4 | 1,888.00 | - | - | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 837869.0C | 太昌电子 | 2016-8-4 | 1,248.00 | 2,232.21 | 462.96 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 837899.0C | 同华科技 | 2016-8-4 | 5,000.00 | - | - | 生态保护和环境治理业 |
| 837940.0C | 品牌联盟 | 2016-8-4 | 500.00 | 2,181.07 | 293.56 | 商务服务业 |
| 837999.0C | 韦加股份 | 2016-8-4 | 1,250.00 | 1,735.05 | 71.46 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 838026.0C | 沃顿装备 | 2016-8-4 | 1,000.00 | 1,327.77 | 127.99 | 专用设备制造业 |
| 838036.0C | 美奥种业 | 2016-8-4 | 3,530.00 | 3,606.42 | 435.46 | 农业 |
| 838059.0C | 瑞森生物 | 2016-8-4 | 530.00 | 1,475.38 | 40.49 | 专业技术服务业 |
| 838081.0C | 汇志股份 | 2016-8-4 | 1,200.00 | 7,172.42 | 860.22 | 商务服务业 |
| 838115.0C | 国强高科 | 2016-8-4 | 5,398.00 | 5,512.10 | 1,722.15 | 通用设备制造业 |
| 838130.0C | 明学光电 | 2016-8-4 | 2,000.00 | 9,559.91 | 535.65 | 电气机械和器材制造业 |
| 838155.0C | 合众慧能 | 2016-8-4 | 2,500.00 | 6,655.52 | 533.49 | 软件和信息技术服务业 |
| 838157.00 | 华光光电 | 2016-8-4 | 5,000.00 | 11,068.23 | 331.81 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 838193.00 | 天元宠物 | 2016-8-4 | 6,000.00 | 52,247.50 | 3,253.15 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 838218.00 | 津之源 | 2016-8-4 | 3,312.00 | 2,151.13 | 46.13 | 食品制造业 |
| 838233.00 | 爱诺药业 | 2016-8-4 | 5,000.00 | 2,721.77 | 161.13 | 医药制造业 |
| 838247.00 | 联洋人才 | 2016-8-4 | 700.00 | 3,157.26 | 143.94 | 商务服务业 |
| 838259.00 | 鑫海股份 | 2016-8-4 | 3,000.00 | 9,121.35 | 1,230.96 | 纺织业 |
| 838271.0C | 镁锦优视 | 2016-8-4 | 3,353.06 | 1,004.43 | 137.03 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 838277.0C | 湘旭鸿 | 2016-8-4 | 1,000.00 | 2,873.70 | 502.05 | 房地产业 |
| 838285.0C | 瑞诚股份 | 2016-8-4 | 8,000.00 | 31,517.45 | 1,077.87 | 商务服务业 |
| 838289.0C | 黄兴冷链 | 2016-8-4 | 4,000.00 | 1,220.43 | 92.57 | 仓储业 |
| 838307.0C | 源大医疗 | 2016-8-4 | 520.00 | 2,843.47 | 228.54 | 批发业 |
| 838313.0C | 神州安信 | 2016-8-4 | 1,400.00 | 2,753.21 | 201.68 | 软件和信息技术服务业 |
| 838316.0C | 恒通云 | 2016-8-4 | 500.00 | 1,634.49 | 118.69 | 软件和信息技术服务业 |
| 838319.0C | 科思特 | 2016-8-4 | 500.00 | 939.40 | 112.06 | 仪器仪表制造业 |
| 838334.0C | 索康博 | 2016-8-4 | 1,600.00 | 5,247.09 | 1,011.60 | 橡胶和塑料制品业 |
| 838343.0C | 腾达国际 | 2016-8-4 | 1,350.00 | 27,407.48 | 869.06 | 装卸搬运和运输代理业 |
| 838346.0C | 浩华股份 | 2016-8-4 | 1,000.00 | 3,694.16 | 31.37 | 批发业 |
| 838361.0C | 丰华神州 | 2016-8-4 | 5,000.00 | 6,298.78 | 72.20 | 批发业 |
| 838362.0C | 全景视觉 | 2016-8-4 | 1,000.00 | 1,007.23 | 37.93 | 软件和信息技术服务业 |
| 838374.0C | 国广联 | 2016-8-4 | 1,500.00 | 14,291.70 | 1,249.11 | 商务服务业 |
| 838381.0C | 德孚转向 | 2016-8-4 | 3,000.00 | 8,390.17 | 1,704.99 | 汽车制造业 |
| 838388.0C | 凯能环保 | 2016-8-4 | 4,400.00 | 8,297.43 | 330.30 | 通用设备制造业 |
| 838419.0C | 维泽净化 | 2016-8-4 | 1,576.58 | 2,976.06 | 343.70 | 通用设备制造业 |
| 838428.0C | 恒实股份 | 2016-8-4 | 2,700.00 | 6,458.59 | 505.83 | 专业技术服务业 |
| 838442.0C | 索康博 | 2016-8-4 | 1,600.00 | 5,247.09 | 1,011.60 | 橡胶和塑料制品业 |
| 838450.0C | 同发股份 | 2016-8-4 | 1,000.00 | 22,318.48 | 331.73 | 电气机械和器材制造业 |
| 838481.0C | 轻叶能源 | 2016-8-4 | 1,500.00 | 5,242.12 | 175.03 | 科技推广和应用服务业 |
| 838522.0C | 大力加固 | 2016-8-4 | 800.00 | 1,179.79 | 42.22 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 838555.0C | 昆山佰奥 | 2016-8-4 | 1,330.00 | 11,639.96 | 1,245.23 | 通用设备制造业 |
| 837831.0C | 爱迪生 | 2016-8-1 | 3,842.00 | 6,828.91 | 1,076.27 | 通用设备制造业 |
| 837968.0C | 康韵生物 | 2016-8-1 | 2,800.00 | 12,639.47 | 971.51 | 批发业 |
| 837976.0C | 德商物业 | 2016-8-1 | 1,000.00 | 1,937.25 | 493.56 | 房地产业 |
| 838003.0C | 火橙股份 | 2016-8-1 | 4,000.00 | 4,927.85 | 1,014.10 | 商务服务业 |
| 838007.0C | 薄云信息 | 2016-8-1 | 625.00 | 2,177.98 | 379.59 | 商务服务业 |
| 838013.0C | 花开富贵 | 2016-8-1 | 4,000.00 | 4,927.85 | 1,014.10 | 商务服务业 |
| 838032.0C | 名品实业 | 2016-8-1 | 3,710.00 | 4,518.37 | 91.70 | 纺织业 |
| 838041.0C | 吉仕移动 | 2016-8-1 | 1,000.00 | 1,067.68 | 135.68 | 互联网和相关服务 |
| 838049.0C | 琅卡博 | 2016-8-1 | 1,050.00 | 1,868.51 | 237.30 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 838056.0C | 华众电子 | 2016-8-1 | 1,000.00 | 2,089.40 | 260.45 | 软件和信息技术服务业 |
| 838057.0C | 山外山 | 2016-8-1 | 1,200.00 | 7,016.36 | 140.57 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 838099.0C | 锦美股份 | 2016-8-1 | 900.00 | 3,454.08 | 112.41 | 印刷和记录媒介复制业 |
| 838102.0C | 奥柏瑞 | 2016-8-1 | 1,508.00 | 1,755.49 | 71.20 | 金属制品业 |
| 838116.0C | 永盛装备 | 2016-8-1 | 3,000.00 | 7,704.62 | 346.60 | 专用设备制造业 |
| 838118.0C | 联凯科技 | 2016-8-1 | 1,075.00 | 4,936.36 | 120.71 | 软件和信息技术服务业 |
| 838139.0C | 万齐农业 | 2016-8-1 | 5,210.00 | 1,109.08 | 63.38 | 农副食品加工业 |
| 838165.0C | 中意股份 | 2016-8-1 | 3,000.00 | 2,229.80 | 644.04 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 838169.0C | 博弈科技 | 2016-8-1 | 2,018.00 | 9,514.39 | 773.82 | 汽车制造业 |
| 838175.0C | 涅浦顿 | 2016-8-1 | 850.00 | 16,409.02 | 235.75 | 装卸搬运和运输代理业 |
| 838176.0C | 耀鸿股份 | 2016-8-1 | 4,320.00 | 5,471.29 | 560.63 | 汽车制造业 |
| 838182.0C | 绿岛救援 | 2016-8-1 | 985.00 | 1,309.45 | 83.00 | 机动车、电子产品和日用品修理业 |
| 838187.0C | 华龙智腾 | 2016-8-1 | 1,600.00 | 2,501.10 | 302.16 | 专业技术服务业 |
| 838190.0C | 天正橙科 | 2016-8-1 | 1,000.00 | 3,501.14 | 350.68 | 批发业 |
| 838191.0C | 蔚蓝体育 | 2016-8-1 | 1,600.00 | 4,419.21 | 451.24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 838195.0C | 惠凌股份 | 2016-8-1 | 5,001.00 | 5,485.75 | 168.59 | 道路运输业 |
| 838200.0C | 金添动漫 | 2016-8-1 | 2,723.88 | 8,105.44 | 196.65 | 食品制造业 |
| 838209.0C | 安德建奇 | 2016-8-1 | 3,000.00 | 4,812.79 | 0.12 | 通用设备制造业 |
| 838217.0C | 中和车身 | 2016-8-1 | 3,450.00 | 17,709.78 | 870.45 | 汽车制造业 |
| 83 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载