20220522-首创证券-基金市场周报_本周基金市场继续回暖_光伏产业类尤为出色_24页_1mb
报告摘要
基金市场周报总结(2022.05.16至2022.05.20)
核心内容
本周基金市场整体回暖,基金产品收益率均值为1.7%,中位数为0.95%。其中,股票型基金表现尤为突出,收益率均值为3.03%,中位数为2.81%。而从年初至今的收益来看,基金产品收益率均值为-10.09%,中位数为-9.69%,整体表现不佳。
主要观点
- 市场整体回暖:本周基金市场整体呈上升趋势,基金产品平均收益率为1.7%,中位数为0.95%。
- 股票型基金表现优异:本周股票型基金平均收益率为3.03%,中位数为2.81%,其中光伏产业类基金涨幅显著,成为本周表现最好的基金类别。
- 混合型基金表现稳定:混合型基金平均收益率为2.4%,中位数为2.15%,表现相对稳健。
- 债券型基金收益较低:本周债券型基金平均收益率为0.24%,中位数为0.13%,年初至今平均收益率为0.37%,中位数为1.28%。
- 基金产品类型分布:市场上共有9684只存续的公募基金,其中混合型基金数量最多(4119只,占比42.53%),货币市场型基金净资产规模最大(100150亿元,占比39.93%)。
- 新基金发行情况:本周新成立基金24只,下周计划发行33只,主要集中在债券型和混合型基金。
关键信息
基金产品分类及规模
| 投资类型 | 数量(只) | 数量占比 | 净资产(亿元) | 净资产占比 |
|---|---|---|---|---|
| 股票型基金 | 1845 | 19.05% | 22761.37 | 9.07% |
| 债券型基金 | 2814 | 29.06% | 69751.62 | 27.81% |
| 混合型基金 | 4119 | 42.53% | 52571.14 | 20.96% |
| 货币市场型基金 | 341 | 3.52% | 100150.00 | 39.93% |
| FOF基金 | 291 | 3.00% | 2089.87 | 0.83% |
| 国际(QDII)基金 | 202 | 2.09% | 2664.12 | 1.06% |
| 另类投资基金 | 60 | 0.62% | 757.71 | 0.30% |
| REITs | 12 | 0.12% | 94.15 | 0.04% |
本周涨幅前五的基金
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 本周收益率(%) | 投资类型 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001880.OF | 长城中国智造A | 12.39 | 混合型基金 | 雷俊 |
| 2 | 159857.OF | 天弘中证光伏产业ETF | 12.11 | 股票型基金 | 刘笑明 |
| 3 | 515790.OF | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 12.1 | 股票型基金 | 李茜,李沐阳 |
| 4 | 516290.OF | 汇添富中证光伏产业ETF | 12.08 | 股票型基金 | 董瑾 |
| 5 | 159864.OF | 国泰中证光伏产业ETF | 11.97 | 股票型基金 | 徐成城 |
年初至今涨幅前五的基金
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 年初至今收益率(%) | 投资类型 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160723.OF | 嘉实原油 | 52.55 | 国际(QDII)基金 | 蒋一茜 |
| 2 | 160216.OF | 国泰大宗商品 | 51.23 | 国际(QDII)基金 | 朱丹 |
| 3 | 161129.OF | 易方达原油 A 人民币 | 49.99 | 国际(QDII)基金 | 范冰,周宇 |
| 4 | 162719.OF | 广发道琼斯美国石油 A 人民币 | 49.47 | 国际(QDII)基金 | 叶帅 |
| 5 | 501018.OF | 南方原油 A | 49.4 | 国际(QDII)基金 | 张其思 |
本周新成立基金
本周共新成立基金24只,其中债券型基金11只,FOF基金5只,股票型基金4只,混合型基金4只。
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 基金投资类型 | 发行份额(亿) | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015706.OF | 诺德安元 | 2022-05-16 | 债券型基金 | 2 | 景辉 |
| 2 | 015694.OF | 瑞达策略优选A | 2022-05-17 | 混合型基金 | 0.1 | 袁忠伟 |
| 3 | 015252.OF | 西部利得季季鸿三个月持有A | 2022-05-17 | FOF基金 | 0.15 | 季成翔 |
| 4 | 015237.OF | 西藏东财均衡配置三个月持有A | 2022-05-17 | FOF基金 | 0.22 | 郭志斌 |
| 5 | 015047.OF | 富安达稳健配置6个月持有 | 2022-05-17 | 混合型基金 | 2.2 | 李飞,吴战峰 |
| 6 | 014924.OF | 天弘优利短债A | 2022-05-17 | 债券型基金 | 0.15 | 陈钢,王顺利 |
| 7 | 013989.OF | 富国沪港深优质资产A | 2022-05-17 | 混合型基金 | 0.17 | 张峰 |
| 8 | 013947.OF | 国金惠利纯债A | 2022-05-17 | 债券型基金 | 2.02 | 尹海峰 |
| 9 | 013510.OF | 国寿安保养老目标日期2030三年持有 | 2022-05-17 | FOF基金 | 0.1 | 张志雄 |
| 10 | 588260.OF | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 2022-05-18 | 股票型基金 | 5.99 | 苏卿云 |
| 11 | 588100.OF | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2022-05-18 | 股票型基金 | 13.97 | 张钟玉 |
| 12 | 015645.OF | 平安同业存单指数7天持有 | 2022-05-18 | 债券型基金 | 100.02 | 段玮婧 |
| 13 | 014779.OF | 尚正臻利A | 2022-05-18 | 债券型基金 | 1.81 | 段吉华 |
| 14 | 014468.OF | 平安元和90天滚动短债A | 2022-05-18 | 债券型基金 | 3.13 | 周琛 |
| 15 | 014093.OF | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有 | 2022-05-18 | FOF基金 | 6.01 | 蔡健林 |
| 16 | 560900.OF | 上投摩根中证创新药产业ETF | 2022-05-19 | 股票型基金 | 2.09 | 胡迪 |
| 17 | 015549.OF | 金鹰品质消费A | 2022-05-19 | 混合型基金 | 0.18 | 潘李剑 |
| 18 | 014856.OF | 建信鑫享短债A | 2022-05-19 | 债券型基金 | 1.18 | 吴沛文 |
| 19 | 013539.OF | 嘉实悦康稳健养老一年持有 | 2022-05-19 | FOF基金 | 2.25 | 张静 |
| 20 | 970152.OF | 财信证券30天持有 | 2022-05-20 | 债券型基金 | 张艳,赵旸 | |
| 21 | 882118.OF | 招商资管增益添彩一个月持有D | 2022-05-20 | 债券型基金 | 夏琰 | |
| 22 | 015647.OF | 淳厚同业存单指数7天持有 | 2022-05-20 | 债券型基金 | 44.07 | 祁洁萍,江文军 |
| 23 | 015641.OF | 银华数字经济A | 2022-05-20 | 股票型基金 | 0.13 | 王晓川 |
| 24 | 014742.OF | 恒生前海恒源嘉利A | 2022-05-20 | 债券型基金 | 0 | 綦鹏 |
下周计划新发行基金
下周计划新发行基金33只,其中混合型基金15只,债券型基金15只,股票型基金2只,国际(QDII)基金1只。
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金投资类型 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159617.OF | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 2022-05-23 | 股票型基金 | 荣膺 |
| 2 | 015827.OF | 中欧同业存单指数7天持有 | 2022-05-23 | 债券型基金 | 王慧杰 |
| 3 | 015826.OF | 广发同业存单指数7天持有 | 2022-05-23 | 债券型基金 | 温秀娟 |
| 4 | 015825.OF | 国泰同业存单指数7天持有 | 2022-05-23 | 债券型基金 | 陶然 |
| 5 | 015824.OF | 博时月月乐同业存单30天持有 | 2022-05-23 | 债券型基金 | 魏桢,万志文 |
| 6 | 015823.OF | 银华同业存单指数7天持有 | 2022-05-23 | 债券型基金 | 王树丽 |
| 7 | 015796.OF | 万家新能源主题A | 2022-05-23 | 混合型基金 | 欧子辰 |
| 8 | 015741.OF | 西藏东财品质生活优选A | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 9 | 015740.OF | 万家宏观择时多策略 | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 10 | 015739.OF | 万家颐和 | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 11 | 015738.OF | 万家精选A | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 12 | 015737.OF | 万家新利 | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 13 | 015736.OF | 招商稳健平衡A | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 14 | 015735.OF | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 15 | 015734.OF | 富国中证煤炭A | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 16 | 015733.OF | 中融中证煤炭 | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 17 | 015732.OF | 招商中证煤炭A | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 18 | 015731.OF | 招商产业成长A | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 19 | 015730.OF | 华泰柏瑞中证煤炭ETF | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 20 | 015729.OF | 富国中证煤炭A | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 21 | 015728.OF | 华泰紫金丰泰纯债A | 2022-05-23 | 债券型基金 | |
| 22 | 015727.OF | 平安可转债A | 2022-05-23 | 债券型基金 | |
| 23 | 015726.OF | 民生加银转债优选A | 2022-05-23 | 债券型基金 | |
| 24 | 015725.OF | 新华双利A | 2022-05-23 | 债券型基金 | |
| 25 | 015724.OF | 平安元和90天滚动短债A | 2022-05-23 | 债券型基金 | |
| 26 | 015723.OF | 华夏融盛可持续一年持有A | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 27 | 015722.OF | 国泰智享科技1个月滚动A | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 28 | 015721.OF | 招商资管增益添彩一个月持有D | 2022-05-23 | 债券型基金 | |
| 29 | 015720.OF | 财信证券30天持有 | 2022-05-23 | 债券型基金 | |
| 30 | 015719.OF | 华泰紫金智鑫3个月定开 | 2022-05-23 | 混合型基金 | |
| 31 | 015718.OF | 华夏中证500ETF | 2022-05-23 | 股票型基金 | |
| 32 | 015717.OF | 平安可转债A | 2022-05-23 | 债券型基金 | |
| 33 | 015716.OF | 华夏中证500ETF | 2022-05-23 | 股票型基金 |
风险提示
- 本报告基于历史公开信息,可能受指数样本变化而产生分析偏差。
- 部分数据存在滞后性,第三方数据可能存在不准确的风险。
- 基金的历史业绩不代表未来表现,基金产品和指数的未来表现受多种因素影响,存在风险。
本报告不涉及证券投资基金评价业务,对基金特征的描述不构成买卖建议,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本的推荐。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载