20220327-中财期货-镍_不锈钢投资策略周报_期价短期波动较大_6页_1mb
报告摘要
文档总结:镍/不锈钢市场分析与操作建议
核心内容
本报告主要分析了2022年3月27日镍和不锈钢市场的短期走势及影响因素,提供了相应的操作建议,并对相关产业资讯和基本面进行了梳理。
主要观点
- 期价波动:当前镍和不锈钢期货价格处于无序波动状态,短期将维持宽幅震荡趋势,期货价格对现货定价的指导作用减弱。
- 操作建议:建议关注单边区间,NI2205合约区间为[220000, 280000]元,SS2205合约区间为[19800, 21000]元。
- 供应紧张:青山事件尚未结束,导致镍供应持续紧张,可能引发二次逼仓风险,影响交割品划分评估。
- 进口利润:进口利润尚未恢复,短期进口量有限,加剧市场波动。
- 新能源需求:新能源电池需求良好,但半年后退补政策可能对汽车销售产生实际影响,需密切关注。
- 高冰镍投产:高冰镍的投产进度是当前镍价最大的利空因素,有望缓解镍铁过剩和硫酸镍紧缺问题。
- 季节性因素:在6月之前,期价偏弱。
- 地缘政治风险:菲律宾5月9日大选,亲美或亲华倾向将影响其矿石供应。
- 疫情风险:短期疫情发展较快,对物流运输造成较大影响,经济运行面临挑战。
关键信息
一、市场走势
- 镍和不锈钢价格近期波动较大,缺乏明确方向。
- 由于期货价格失去指导意义,现货定价受到较大影响。
二、产业资讯
- 印尼煤炭出口禁令:2022年1月1日至1月31日,印尼禁止煤炭出口,以保障国内电力供应。2月起解禁,煤炭进口量回升。
- 镍出口关税:印尼可能对镍铁和镍生铁征收出口关税,税率与镍价挂钩,若镍价高于15000美元/吨,税率可能为2%。
三、基本面分析
- 库存与产量:不锈钢库存、产量、镍铁产量及价格数据均显示市场供应偏紧。
- 期货与现货关系:期货价格波动对现货市场影响显著,短期内难以稳定。
- 供应链风险:疫情对物流运输的影响可能进一步加剧市场波动。
- 政策与事件影响:青山事件、菲律宾大选、高冰镍投产等多重因素影响市场。
风险提示
- 逼仓事件尚未完全过去,存在二次逼仓风险。
- 宏观经济环境存在不确定性。
- 疫情可能复发,影响物流及市场运行。
- 上期所计划将硫酸镍作为镍合约的交割品,可能对市场产生影响。
投资咨询业务信息
- 资质:投资咨询业务资格证监许可[2011年]1444号。
- 联系人:邹明东(F0308239,Z0002146)
- 联系方式:zmd@zcfutures.com
分公司信息
以下为中财期货有限公司各分公司的地址与联系电话:
| 分公司名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 上海总部 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼 | 021-38606688 |
| 浙江分公司 | 杭州市体育场路458号中财金融广角二楼 | 0571-56080568 |
| 江苏分公司 | 南京市建邺区江东中路311号中泰国际大厦5栋703-704室 | 025-58836800 |
| 中原分公司 | 郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北2号楼1单元12层1205室 | 0371-60979630 |
| 成都分公司 | 成都市高新区天府大道中段500号东方希望天祥广场A座2703室 | 028-62132736 |
| 上海陆家嘴环路营业部 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼2301室 | 021-38606688 |
| 上海襄阳南路营业部 | 上海市徐汇区襄阳南路365号B栋205室 | 021-61701609 |
| 北京海淀营业部 | 北京市海淀区莲花苑5号楼11层1117、1119-1121室 | 010-63942832 |
| 深圳营业部 | 深圳市福田区彩田南路中深花园A座1209 | 0755-82881599 |
| 天津营业部 | 天津市和平区马场道114号中财金融广角二楼 | 022-58228153 |
| 重庆营业部 | 重庆市江北区庆云路6号(国金中心T5)510单元 | 023-88698700 |
| 沈阳营业部 | 沈阳市和平区三好街100-4号华强广场A座905室 | 024-31872007 |
| 武汉营业部 | 武汉市硚口区沿河大道236-237号A栋10层 | 027-85666911 |
| 西安营业部 | 西安市碑林区和平路22号中财金融大厦304、307 | 029-87938499 |
| 杭州营业部 | 杭州市体育场路458号2楼206、208室 | 0571-56080563 |
| 济南营业部 | 山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼11楼1119A室 | 0531-83196200 |
| 无锡营业部 | 江苏省无锡市运河东路555-1808 | 0510-86805786 |
| 南通营业部 | 江苏南通市崇山区中南世纪城34栋2202、2203室 | 0513-81183555 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市慈溪市古塘街道承兴大厦7-2-1 | 0574-63032202 |
| 日照营业部 | 山东省日照市东港区济南路257号兴业财富广场B座10楼 | 0633-2297817 |
| 赤峰营业部 | 内蒙古赤峰市红山区万达广场A地块1B号楼012010 | 0476-5951789 |
| 厦门营业部 | 福建省厦门市思明区梧村街道后埭溪路28号(皇达大厦)7楼F单元 | 0592-5630235 |
| 郑州营业部 | 河南省郑州市金水区未来路69号未来公寓707、716、816室 | 0371-65611075 |
| 太原营业部 | 山西综改示范区太原学府园区长治路306号火炬创业大厦B座8005室 | 0351-7091380 |
| 长沙营业部 | 湖南长沙市天心区芙蓉中路三段426号中财大厦508-510室 | 0731-85559932 |
| 南昌营业部 | 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H栋602室 | 0791-88457727 |
| 合肥营业部 | 合肥市庐阳区淮河路288号香港广场1306、1307室 | 0551-62651811 |
| 唐山营业部 | 唐山市路南区万达广场购物中心区2单元B座1804室 | 0315-2210860 |
特别声明
- 本报告信息来源于公开资料,中财期货不对信息的准确性和完整性作任何保证。
- 报告内容仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。
- 未经书面许可,不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载