20250225-交银国际证券-每日晨报_6页_364kb
报告摘要
每日晨报总结 - 2025年2月25日
核心内容概述
本日报刊主要围绕金融行业、机器人行业以及全球主要指数与商品及外汇价格展开分析,同时提供了恒生指数与国企指数的成分股数据。此外,还包含了交银国际的研究报告和相关免责声明。
金融行业分析
日本三大金融集团盈利与估值提升驱动因素
- 股价表现:自2021年以来,三菱日联、三井住友及瑞穗集团股价表现突出,估值回升。
- 基本面支撑:
- 息差企稳:日本国内息差下行,但通过国际业务扩张(如美国和东南亚市场)有效缓解。
- 手续费收入增长:手续费佣金净收入占比持续上升。
- 资产质量改善:90年代的不良资产已基本化解,宽松货币政策下资产质量保持稳定。
- 投资组合优化:债券成为重点配置对象,股票投资收益贡献显著。
- 面临的挑战:
- 美债利率上行:可能对日本金融集团的盈利能力构成压力。
- 日本央行加息:对经济和通胀的影响尚不确定,加息持续性有待观察。
机器人行业进展
人形机器人智能化迎来新突破
- Figure AI:
- 发布首个VLA模型 Helix,实现感知、语言理解和机器人控制的结合。
- 支持两个机器人同时操作,可识别并抓取从未见过的物品。
- 1X Technologies:
- 发布家用机器人 NEO Gamma,具备100Hz动态控制系统,能自然快速行走。
- 内置自研大型语言模型(LLM),支持自然对话与肢体语言互动。
- 外壳采用尼龙材料,提升安全性和用户体验。
- 行业展望:
- 随着特斯拉 Grok3、Figure AI Helix 等新模型的推出,人形机器人智能化水平显著提升。
- 商业化受限于机器人本体制造及零部件的规模化量产。
- 中国企业有望凭借在新能源汽车零部件方面的优势,加快人形机器人量产进程。
- 产业链关注点:丝杠、减速器、空心杯电机等核心零部件。
全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 恒指 | 23,342 | -0.72 | 15.45 |
| 国指 | 8,619 | -0.55 | 18.23 |
| 上A | 3,535 | -0.17 | 0.62 |
| 上B | 260 | -1.59 | -2.90 |
| 深A | 2,188 | 0.13 | 6.86 |
| 深B | 1,220 | -0.35 | 0.61 |
| 道指 | 43,461 | 0.08 | 2.16 |
| 标普500 | 5,983 | -0.50 | 1.73 |
| 纳指 | 19,287 | -1.21 | -0.12 |
| 英国富时100 | 8,659 | 0.00 | 5.95 |
| 法国CAC | 8,091 | -0.78 | 9.62 |
| 德国DAX | 22,426 | 0.62 | 12.64 |
主要商品及外汇价格
| 商品/货币 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特 | 74.41 | -0.98 | -0.23 |
| 期金 | 2,937.60 | 8.40 | 11.73 |
| 期银 | 32.93 | 5.36 | 13.92 |
| 期铜 | 9,494.00 | 7.53 | 9.05 |
| 日圆 | 149.30 | 3.75 | 5.26 |
| 英镑 | 1.26 | 0.75 | 0.76 |
| 欧元 | 1.05 | 0.57 | 1.10 |
恒生指数技术走势
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 恒生指数 | 23,341.61 |
| 50天平均线 | 20,723.68 |
| 200天平均线 | 19,742.76 |
| 14天强弱指数 | 74.88 |
| 沽空(百万港元) | 49,496 |
本周经济数据
美国
| 日期 | 事件 | 市场预期 | 上次数据 |
|---|---|---|---|
| 2月27日 | 首次申领失业救济金人数 | 220k | 219k |
| 2月28日 | 核心个人消费支出价格(同比)(1月) | - | 2.8% |
中国
| 日期 | 事件 | 市场预期 | 上次数据 |
|---|---|---|---|
| 2月28日 | 制造业PMI | 50.0 | 49.1 |
| 2月28日 | 非制造业PMI | 50.3 | 50.2 |
交银国际研究报告
深度报告
| 日期 | 标题 | 分析员 |
|---|---|---|
| 12月3日 | 交银国际研究-勇立潮头,向“新”而行 | 交银国际研究团队 |
| 11月29日 | 新能源行业-2025年展望 | 郑民康,文昊CPA |
| 11月28日 | 消费行业-2025年展望 | 谭星子,FRM |
| 11月28日 | 互联网行业-2025年展望 | 谷馨瑜,孙梦琪,赵丽,CFA,蔡涵 |
| 11月28日 | 科技行业-2025年展望 | 王大卫,PhD,CFA,童钰枫 |
| 11月28日 | 汽车行业-2025年展望 | 陈庆,李柳晓,PhD,CFA |
| 11月27日 | 医药行业-2025年展望 | 丁政宁,诸葛乐懿 |
| 11月26日 | 金融行业-2025年展望 | 万丽,CFA,FRM |
| 11月26日 | 房地产行业-2025年展望 | 谢骐聪,CFA,FRM |
| 11月26日 | 全球宏观-2025年展望 | 蔡瑞,CFA,李少金,钱昊 |
| 2月25日 | 金融行业-解析日本三大金融集团:盈利与估值提升的驱动因素 | 万丽,CFA,FRM |
| 2月19日 | 宏观策略-港股科网领涨后,关注红利资产补涨机会 | 李少金,钱昊 |
| 2月13日 | 全球宏观-季节性波动还是趋势性变化?—美国1月CPI点评 | 李少金 |
| 2月11日 | 宏观策略-AI估值重塑叙事引领,港股迎来“开门红” | 李少金,钱昊 |
| 2月10日 | 全球宏观-季节性回落下的就业韧性—美国1月非农就业点评 | 李少金 |
| 2月6日 | 全球宏观-关税重启:外部环境与内部预期 | 李少金,钱昊 |
| 2月3日 | 每月金股-二月研选:海外压力暂缓,港股迎修复期 | 交银国际研究团队 |
| 1月28日 | 公用事业-全球碳信用市场臻于至善,中国香港碳金融产品创新可期 | 郑民康,文昊,CPA |
| 1月27日 | 医药行业-民营医疗服务:稳中求进,关注老龄化+供需错配格局下的投资机会 | 丁政宁,诸葛乐懿 |
恒生指数成份股
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高(港元) | 52周最低(港元) | 市盈率(2023) | 市盈率(2024E) | 市盈率(2025E) | 股息率2024E | 市账率2024E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长和实业 | 1 HK | 39.75 | 152,244 | 1.15 | -4.22 | 45.75 | 35.60 | 6.42 | 6.81 | 6.51 | 6.10 | 0.27 |
| 中电控股 | 2 HK | 66.40 | 167,756 | 3.27 | 1.68 | 71.50 | 59.70 | 24.51 | 13.89 | 13.02 | 4.86 | 1.52 |
| 中华煤气 | 3 HK | 6.12 | 114,199 | 0.00 | -1.45 | 6.62 | 5.66 | 19.20 | 18.36 | 17.31 | 5.78 | 1.89 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 85.80 | 1,529,385 | -2.94 | 13.19 | 88.40 | 58.35 | 9.72 | 8.92 | 8.61 | 7.80 | 1.20 |
| 电能实业 | 6 HK | 50.65 | 107,941 | 1.40 | -6.55 | 54.95 | 41.30 | 17.85 | 17.49 | 16.81 | 5.60 | 1.21 |
| 恒生银行 | 11 HK | 109.20 | 205,544 | 8.66 | 14.29 | 115.20 | 85.35 | 11.91 | 11.45 | 12.16 | 6.37 | 1.27 |
| 恒基地产 | 12 HK | 20.90 | 101,185 | -1.42 | -11.44 | 27.25 | 20.55 | 10.28 | 9.33 | 11.10 | 8.76 | 0.30 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 73.25 | 212,262 | 3.46 | -1.88 | 91.05 | 65.70 | 8.56 | 9.41 | 8.87 | 5.32 | 0.34 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 30.80 | 134,656 | 3.88 | -6.67 | 43.65 | 27.90 | 18.89 | 13.88 | 12.16 | 3.39 | 1.70 |
| 港铁公司 | 66 HK | 25.55 | 158,798 | 2.40 | -5.72 | 30.45 | 23.45 | 24.37 | 10.57 | 9.98 | 5.22 | 0.85 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 6.50 | 31,094 | 1.56 | 4.33 | 9.04 | 5.33 | 6.91 | 9.49 | 9.78 | 8.18 | 0.23 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 17.46 | 175,194 | -2.46 | 17.81 | 17.90 | 7.47 | 31.96 | 10.25 | 12.54 | 2.27 | 1.74 |
| 阿里健康 | 241 HK | 5.73 | 92,134 | -0.17 | 72.59 | 6.15 | 2.61 | 55.26 | 48.40 | 38.43 | 0.00 | 5.58 |
| 中信股份 | 267 HK | 9.19 | 267,340 | -1.29 | -0.22 | 11.04 | 6.82 | 4.34 | 3.85 | 3.74 | 6.75 | 0.33 |
| 比亚迪电子 | 285 HK | 57.40 | 129,334 | 0.17 | 36.50 | 60.60 | 23.60 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 万洲国际 | 288 HK | 6.17 | 79,162 | 2.49 | 2.66 | 6.60 | 4.72 | 16.23 | 7.23 | 7.23 | 5.24 | 0.96 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 25.45 | 82,564 | 0.99 | 0.79 | 38.60 | 22.10 | 14.36 | 14.64 | 13.71 | 3.78 | 2.28 |
| 东方海外国际 | 316 HK | 104.80 | 69,207 | -3.68 | -8.95 | 143.50 | 92.40 | 6.72 | 3.67 | NA | 5.85 | 0.72 |
| 康师傅控股 | 322 HK | 11.70 | 65,923 | -0.68 | 15.61 | 12.42 | 8.19 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 中石化 | 386 HK | 4.23 | 101,560 | 0.00 | -4.94 | 5.43 | 4.12 | 8.13 | 8.42 | 7.76 | 7.72 | 0.58 |
| 香港交易所 | 388 HK | 345.60 | 437,015 | 2.07 | 17.23 | 393.80 | 214.60 | 37.48 | 34.34 | 32.79 | 2.61 | 8.34 |
| 创科实业 | 669 HK | 107.80 | 196,757 | 1.99 | 5.17 | 121.80 | 82.55 | 26.51 | 23.07 | 19.31 | 1.99 | 4.04 |
| 中国海外 | 688 HK | 13.96 | 152,791 | 1.01 | 12.58 | 18.32 | 10.30 | 5.35 | 7.79 | 7.62 | 4.11 | 0.36 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 497.20 | 4,499,725 | -0.12 | 19.23 | 517.00 | 268.20 | 29.58 | 20.77 | 18.78 | 0.87 | 4.60 |
| 中国联通 | 762 HK | 10.46 | 320,056 | 12.96 | 41.54 | 10.82 | 5.44 | 16.56 | 14.96 | 13.47 | 4.00 | 0.85 |
| 领展房托 | 823 HK | 35.25 | 91,640 | 1.15 | 7.31 | 40.35 | 29.90 | 12.83 | 13.40 | 13.39 | 7.47 | 0.50 |
| 华润电力 | 836 HK | 18.00 | 93,187 | 0.67 | -4.66 | 25.00 | 16.76 | 7.89 | 6.13 | 5.84 | 6.31 | 0.91 |
| 中国石油 | 857 HK | 5.98 | 126,171 | -0.50 | -2.13 | 8.54 | 5.46 | 6.40 | 6.05 | 5.86 | 8.17 | 0.68 |
| 信义玻璃 | 868 HK | 7.54 | 32,853 | -0.92 | -4.44 | 11.46 | 6.58 | 5.81 | 9.13 | 8.28 | 5.46 | 0.84 |
| 中升控股 | 881 HK | 12.88 | 30,652 | 2.71 | -7.74 | 18.94 | 8.53 | 5.59 | 9.50 | NA | 3.68 | 0.59 |
| 中海油 | 883 HK | 18.08 | 805,283 | -2.16 | -5.44 | 23.50 | 16.08 | 6.64 | 5.64 | 5.40 | 7.58 | 1.09 |
| 建设银行 | 939 HK | 6.72 | 1,703,765 | -0.15 | 3.70 | 6.74 | 4.72 | 6.60 | 6.50 | NA | 4.63 | 0.68 |
| 中国移动 | 941 HK | 81.10 | 1,672,639 | 0.43 | 5.87 | 82.50 | 65.50 | 12.52 | 11.94 | 11.38 | 6.14 | 1.19 |
| 龙湖集团 | 960 HK | 10.40 | 69,755 | 1.96 | 4.00 | 18.76 | 7.67 | 4.56 | 8.40 | 8.24 | 3.46 | 0.40 |
| 信义光能 | 968 HK | 3.40 | 30,867 | -3.68 | 8.28 | 6.68 | 2.79 | 7.25 | 27.59 | 11.63 | 2.84 | 0.92 |
| 中芯国际 | 981 HK | 55.00 | 329,515 | 6.18 | 72.96 | 55.00 | 14.02 | 63.42 | 116.27 | 69.76 | 0.00 | 2.69 |
| 联想集团 | 992 HK | 12.98 | 161,013 | 3.18 | 28.77 | 13.60 | 8.12 | 12.97 | NA | NA | NA | NA |
| 快手 | 1024 HK | 55.15 | 196,588 | -6.37 | 33.37 | 62.20 | 38.15 | 37.87 | 15.15 | 11.65 | 0.00 | 3.58 |
| 长江基建 | 1038 HK | 53.15 | 133,917 | 2.51 | -7.97 | 58.20 | 42.50 | 16.36 | 16.27 | 15.78 | 4.96 | 0.99 |
| 恒安国际 | 1044 HK | 22.25 | 25,857 | 1.83 | -0.89 | 28.95 | 20.00 | 8.47 | 9.83 | 9.74 | 6.85 | 1.12 |
| 中国神华 | 1088 HK | 29.25 | 98,791 | -1.68 | -12.95 | 40.30 | 28.50 | 8.18 | 8.81 | 9.14 | 8.27 | 1.24 |
| 石药集团 | 1093 HK | 5.06 | 58,227 | 3.69 | 5.86 | 7.12 | 4.34 | 9.46 | 10.51 | 10.63 | 4.56 | 1.53 |
| 国药控股 | 1099 HK | 19.92 | 26,729 | 0.81 | -6.48 | 23.55 | 16.06 | 6.37 | NA | NA | NA | NA |
| 华润置地 | 1109 HK | 25.50 | 181,839 | 1.39 | 13.08 | 32.85 | 19.12 | 6.01 | 6.50 | 6.48 | 5.64 | 0.60 |
| 长实集团 | 1113 HK | 34.50 | 120,742 | 2.22 | 8.15 | 37.85 | 29.10 | 6.98 | 9.25 | 8.13 | 5.46 | 0.29 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 3.43 | 62,896 | 3.31 | 7.19 | 4.15 | 2.34 | 30.54 | 21.33 | 20.19 | 1.47 | 1.70 |
| 华润万象生活 | 1209 HK | 31.05 | 70,872 | 3.50 | 7.44 | 39.45 | 21.25 | 20.96 | 17.35 | 14.86 | 5.41 | 3.71 |
| 比亚迪股份 | 1211 HK | 389.00 | 894,057 | 5.65 | 45.91 | 392.40 | 187.90 | 35.50 | 26.95 | 20.69 | 1.11 | 6.27 |
| 友邦保险 | 1299 HK | 58.35 | 621,766 | 4.57 | 3.64 | 74.55 | 46.00 | 22.87 | 12.47 | 11.49 | 2.95 | 1.92 |
| 中国宏桥 | 1378 HK | 12.54 | 118,823 | -1.42 | 6.63 | 14.52 | 6.05 | 10.08 | 5.24 | 5.79 | 9.44 | 1.05 |
评级定义
-
买入:预期个股未来12个月的总回报高于相关行业。
-
中性:预期个股未来12个月的总回报与相关行业一致。
-
活出:预期个股未来12个月的总回报低于相关行业。
-
无评级:分析员对个股未来12个月的总回报与相关行业无明确观点。
-
行业评级:
- 领先:行业表现优于大盘。
- 同步:行业表现与大盘一致。
- 落后:行业表现弱于大盘。
免责声明
- 本报告内容仅供参考,不构成投资建议。
- 报告内容可能基于不完整或不准确的信息。
- 交银国际证券及其关联方可能与所分析的公司存在利益关系。
- 报告不保证其内容的准确性、完整性或可靠性。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载