中国主要汽车集团_低碳化转型表现_40页_2mb
报告摘要
中国主要汽车集团低碳化转型表现总结
核心内容
中国主要汽车集团在低碳化转型方面取得了不同程度的进展,但整体表现仍存在较大差异。本报告基于2021年中国乘用车销量最高的十家汽车集团,从企业低碳转型规划、产品脱碳表现和碳排放数据披露三个维度进行评价,以评估其在实现“双碳”目标中的表现。
主要观点
-
低碳化转型的紧迫性
汽车行业是中国碳排放的重要来源,尤其是乘用车领域。使用阶段的碳排放占全生命周期碳排放的74%,因此提升零排放汽车(如纯电动汽车)的市场渗透率是实现低碳化转型的关键。 -
企业低碳转型规划质量不一
- 仍有四家汽车集团(上汽、东风、奇瑞、比亚迪)未公布碳中和规划。
- 已公布碳中和时间线的集团中,仅吉利集团明确碳中和适用范围和阶段性减排目标。
- 比亚迪是唯一一家承诺只销售零排放汽车的汽车集团,而其他集团尚未做出此承诺。
-
产品脱碳表现差异显著
- 比亚迪在纯电动乘用车销量占比上领先,2021年达43.7%。
- 上汽集团和长城汽车销量占比也高于行业平均水平,但其他集团表现不佳。
- 从2018-2021年纯电动乘用车销量占比增长情况来看,只有广汽、上汽和长城集团保持增长趋势。
- 传统燃油车燃料消耗效率仍需提升,以减少整体碳排放。
-
碳排放数据披露不充分
- 仅七家集团公布了碳排放数据,其中五家公布了范围一和范围二数据,仅吉利集团公布了范围三数据。
- 长安、北汽和奇瑞集团尚未披露任何碳排放数据。
关键信息
评价维度及权重
| 维度 | 权重 |
|---|---|
| 企业低碳转型规划 | 21% |
| 产品脱碳表现 | 71% |
| 碳排放数据披露 | 8% |
评价指标
| 指标 | 描述 |
|---|---|
| 碳中和与碳减排规划 | 是否设立时间表、是否说明适用范围、是否设定阶段性减排目标 |
| 承诺只销售零排放汽车 | 是否明确时间节点 |
| 纯电动乘用车累计销量 | 2010-2021年累计销量 |
| 纯电动乘用车销量占比 | 2021年销量占比 |
| 纯电动销量占比增长 | 2018-2021年年度增长 |
| 纯电动累计销量占比 | 2018-2021年累计占比 |
| 乘用车平均燃料消耗量达标情况 | 是否满足年度燃料消耗标准 |
| 碳排放数据披露 | 是否披露范围一、二、三排放数据 |
评价结果
| 汽车集团 | 总分 | 企业低碳转型规划 | 承诺只销售零排放汽车 | 纯电动乘用车累计销量 | 纯电动销量占比 | 纯电动销量占比增长 | 纯电动累计销量占比 | 燃料消耗达标情况 | 碳排放数据披露 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 72 | 0 | 4 | 8 | 15 | 10 | 15 | 16 | 4 |
| 长城汽车 | 46 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | 12 | 4 |
| 上汽集团 | 32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 吉利集团 | 30 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 北汽集团 | 23 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 奇瑞集团 | 21 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 广汽集团 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 长安集团 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 东风集团 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 一汽集团 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
建议
-
加快零碳化转型
- 制定燃油车退出时间表,推动全面零排放转型。
- 提升传统燃油车的燃料效率,以减少碳排放。
-
完善低碳转型规划
- 明确碳中和时间线、适用范围和阶段性减排目标。
- 增强规划的可操作性和透明度,提升企业转型决心。
-
加强碳排放数据披露
- 披露范围一、范围二和范围三碳排放数据。
- 提高数据披露的细致程度,为监管和公众监督提供依据。
附表
企业低碳转型规划评分标准
| 评分项 | 权重 | 描述 |
|---|---|---|
| 碳中和与碳减排规划 | 11% | 是否设立时间表、是否说明适用范围、是否设定阶段性减排目标 |
| 承诺只销售零排放汽车 | 10% | 是否承诺时间节点 |
产品脱碳表现评分标准
| 评分项 | 权重 | 描述 |
|---|---|---|
| 纯电动乘用车累计销量 | 10% | 2010-2021年累计销量 |
| 纯电动销量占比 | 15% | 2021年销量占比 |
| 纯电动销量占比增长 | 15% | 2018-2021年年度增长 |
| 纯电动累计销量占比 | 15% | 2018-2021年累计占比 |
| 燃料消耗达标情况 | 16% | 是否满足年度燃料消耗标准 |
碳排放数据披露评分标准
| 评分项 | 权重 | 描述 |
|---|---|---|
| 碳排放数据披露 | 8% | 是否披露范围一、二、三碳排放数据 |
纳入评价的十家汽车集团下属企业名单
| 序号 | 企业名称 | 集团 |
|---|---|---|
| 1 | 长安马自达汽车有限公司 | 长安汽车集团 |
| 2 | 长安福特汽车有限公司 | 长安汽车集团 |
| 3 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 长安汽车集团 |
| 4 | 长城汽车股份有限公司 | 长城汽车股份 |
| 5 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 长安汽车集团 |
| 6 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安汽车集团 |
| 7 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风汽车集团有限公司 |
| 8 | 神龙汽车有限公司 | 东风汽车集团有限公司 |
| 9 | 神龙汽车有限公司 | 东风汽车集团有限公司 |
| 10 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利控股集团 |
| 11 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利控股集团 |
| 12 | 河北长安汽车有限公司 | 长安汽车集团 |
| 13 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 北京汽车集团 |
| 14 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 北京汽车集团 |
| 15 | 江西志骋汽车有限责任公司 | 北京汽车集团 |
| 16 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 |
| 17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 |
| 18 | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 吉利控股集团 |
| 19 | 日照魏牌汽车有限公司 | 长城汽车股份 |
| 20 | 成都高原汽车工业有限公司 | 吉利控股集团 |
| 21 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 广州汽车集团 |
| 22 | 广汽本田汽车有限公司 | 广州汽车集团 |
| 23 | 广汽乘用车有限公司 | 广州汽车集团 |
| 24 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | 广州汽车集团 |
| 25 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广州汽车集团 |
| 26 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广州汽车集团 |
| 27 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 广州汽车集团 |
| 28 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 广州汽车集团 |
| 29 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 吉利控股集团 |
| 30 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞集团 |
| 31 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞集团 |
| 32 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞集团 |
| 33 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 奇瑞集团 |
| 34 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 奇瑞集团 |
| 35 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 一汽集团 |
| 36 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 一汽集团 |
| 37 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 吉利控股集团 |
| 38 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 一汽集团 |
| 39 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安汽车集团 |
| 40 | 北汽银翔汽车有限公司 | 北汽集团 |
| 41 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 北汽集团 |
| 42 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北汽集团 |
| 43 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | 北汽集团 |
| 44 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北汽集团 |
| 45 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 北汽集团 |
| 46 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北汽集团 |
| 47 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 北汽集团 |
| 48 | 北京现代汽车有限公司 | 北汽集团 |
| 49 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 北汽集团 |
| 50 | 北京汽车集团有限公司 | 北汽集团 |
| 51 | 北京汽车股份有限公司 | 北汽集团 |
| 52 | 北京汽车制造厂有限公司 | 北汽集团 |
| 53 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北汽集团 |
| 54 | 北京奔驰汽车有限公司 | 北汽集团 |
| 55 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽集团 |
| 56 | 中国第一汽车集团公司 | 一汽集团 |
| 57 | 东风雷诺汽车有限公司 | 东风集团 |
| 58 | 东风裕隆汽车有限公司 | 东风集团 |
| 59 | 东风汽车集团有限公司 | 东风集团 |
| 60 | 东风汽车集团有限公司 | 东风集团 |
| 61 | 东风汽车股份有限公司 | 东风集团 |
| 62 | 东风汽车有限公司 | 东风集团 |
| 63 | 东风汽车有限公司 | 东风集团 |
| 64 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风集团 |
| 65 | 东风本田汽车有限公司 | 东风集团 |
| 66 | 东风本田汽车有限公司 | 东风集团 |
| 67 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 东风集团 |
| 68 | 东风小康汽车有限公司 | 东风集团 |
| 69 | 东风小康汽车有限公司 | 东风集团 |
| 70 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽集团 |
| 71 | 上汽通用汽车有限公司 | 上汽集团 |
| 72 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 上汽集团 |
| 73 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 上汽集团 |
| 74 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 上汽集团 |
| 75 | 上汽大通汽车有限公司 | 上汽集团 |
| 76 | 上汽大众汽车有限公司 | 上汽集团 |
注释
- 范围一:由集团拥有或控制的排放源产生的直接温室气体排放。
- 范围二:与集团购买的电力、热力或蒸汽相关的间接温室气体排放。
- 范围三:与集团采购的原料、燃料和服务相关的所有其他间接排放。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载