20210629-交银国际证券-每日晨报_7页_372kb
报告摘要
每日晨报总结
核心内容概述
2021年6月29日的每日晨报聚焦于中国燃气、长城汽车、哔哩哔哩等重点股票的表现及行业动态,并包含全球主要指数、商品及外汇价格、恒生指数技术走势、以及近期发布的交银国际研究报告摘要。
重点股票分析
中国燃气 (384 HK)
- 核心利润:21财年核心利润同比增长9.0%至103亿港元,低于预期。
- 运营指引:22财年新增接驳仅持平,运营指引下调。
- 资本支出:22财年资本支出预算为100亿港元,其中19亿港元用于安全运营支出,同比增长30%。
- 评级:维持买入评级,目标价由29.40港元下调至28.80港元,潜在涨幅13.8%。
- 分析:管理层强调稳健运营基础上的增长,需时间体现。
长城汽车 (2333 HK)
- 2025战略:目标总销量400万辆,新能源汽车占比80%,营收达6,000亿元人民币。
- 研发投入:未来五年累计研发投入1,000亿元。
- 碳中和:计划于2045年实现碳中和。
- 评级:维持买入评级,目标价31.50港元,潜在涨幅20.2%。
- 分析:长期战略令人鼓舞,看好其在电动车、氢能、混合动力、光伏、自动驾驶等领域的布局。
哔哩哔哩 (BILI US / 9626 HK)
- 用户表现:用户高粘性、高留存率,80%留存率连续三年保持。
- 内容品类:内容品类多样化,泛知识类内容贡献45%播放量。
- 平台支持:通过推荐机制、奖金激励、创作工具升级等扶持内容创作。
- 评级:维持买入评级,目标价130美元(9626 HK: 1006港元)。
- 分析:看好B站内容品类拓展对长期变现能力的提升。
全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 恒指 | 29,268 | -0.04 | 6.01 |
| 国指 | 10,864 | -0.14 | 1.17 |
| 上A | 3,780 | -0.03 | 3.84 |
| 上B | 254 | -0.22 | 4.41 |
| 深A | 2,578 | 0.88 | 5.76 |
| 深B | 1,193 | 0.06 | 9.76 |
| 道指 | 34,283 | -0.44 | 12.01 |
| 标普500 | 4,291 | 0.23 | 14.23 |
| 纳指 | 14,501 | 0.98 | 12.51 |
| 英国富时100 | 7,073 | -0.88 | 9.48 |
| 法国CAC | 6,623 | 0.00 | 19.30 |
| 德国DAX | 15,554 | -0.34 | 13.38 |
主要商品及外汇价格
| 品种 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特 | 76.18 | 17.98 | 47.07 |
| 期金 | 1,776.60 | 2.56 | -6.15 |
| 期银 | 26.13 | 4.29 | -1.34 |
| 期铜 | 9,432.50 | 5.64 | 21.84 |
| 日圆 | 110.63 | -0.97 | -6.67 |
| 英镑 | 1.39 | 0.70 | 1.59 |
| 欧元 | 1.19 | 1.10 | -2.53 |
| HIBOR | 0.17 | -24.86 | -52.74 |
| 美国10年债息 | 1.47 | -11.86 | 58.69 |
恒生指数技术走势
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 恒生指数 | 29,268.30 |
| 50天平均线 | 28,711.59 |
| 200天平均线 | 28,666.97 |
| 14天强弱指数 | 59.25 |
| 沽空(百万港元) | 12,634 |
行业周报要点
- 对外投资:中国21年前5个月对外投资疲软,但预计“一带一路”沿线国家投资将在下半年上升。
- 物流:前5月全国社会物流总额同比增长17.5%至121万亿元人民币,上半年预计保持约15%增速。
- 集装箱航运:上海集装箱运价指数环比上涨1.0%至3,785点,亚欧运价持续上涨。
- 干散货市场:波罗的海干散货指数周环比上涨1.1%,同比增长90.9%至3,255点,小船运价走强。
- 投资建议:维持对中远海控(1919HK)、东方海外(316HK)和海丰国际(1308HK)的买入评级。
- 机票价格:FlightAI数据显示,当前机票平均价格为1,060元人民币,比疫情前高11.6%。
本周经济数据
美国
- 7月1日:ISM制造业PMI市场预期61.0,上次数据61.2。
- 7月2日:贸易盈余(十亿美元)市场预期-70.30,上次数据-68.90。
- 7月2日:失业率(%)市场预期5.7,上次数据5.8。
- 7月2日:工厂订单(%)市场预期1.3,上次数据-0.6。
中国
- 6月29日:制造业采购经理人指数市场预期50.7,上次数据51.0。
- 6月29日:非制造业采购经理人指数未公布,上次数据55.2。
最新研究报告
交银国际研究-2021下半年投资展望
- 发布日期:6月8日,发布者:交银国际研究团队。
互联网及消费跨行业剖析
- 发布日期:6月18日,发布者:谷馨瑜, CPA, 吕浩江, 庞昕怡, 孙梦琪。
中国宏观观察-量化策略之十四
- 发布日期:6月17日,发布者:谭淳, 洪灏, CFA, 蔡涵。
汽车及互联网跨行业剖析-自动驾驶系列之一
- 发布日期:6月15日,发布者:陈庆, 谷馨瑜, CPA, 陈其博。
中国市场策略-2021下半年展望
- 发布日期:6月7日,发布者:洪灏, CFA, 谭淳, 蔡涵。
中国宏观观察-数据监测
- 发布日期:6月15日,发布者:谭淳, 洪灏, CFA, 蔡涵。
九毛九(9922HK)
- 发布日期:6月15日,发布者:庞昕怡, 吕浩江。
金融科技业剖析
- 发布日期:6月10日,发布者:韩嘉楠, 王瑾。
新能源行业剖析
- 发布日期:2月22日,发布者:文昊, CPA, 孙胜权。
银行业剖析
- 发布日期:2月23日,发布者:王瑾, 韩嘉楠。
互联网行业剖析
- 发布日期:2月2日,发布者:谷馨瑜, CPA, 孙梦琪, 赵丽, CFA。
恒生指数成份股摘要
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价 (港元) | 市值 (百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高 | 52周最低 | 市盈率2020 | 市盈率2021E | 市盈率2022E | 股息率2021E | 市账率 |
|----------|----------|---------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
| 长和实业 | 1 HK | 62.10 | 239,460 | 0.81 | 14.79 | 65.75 | 46.05 | 8.14 | 6.87 | 6.62 | 4.47 | 0.43 |
| 中电控股 | 2 HK | 77.30 | 195,295 | -0.51 | 7.81 | 80.35 | 70.50 | 17.17 | 16.51 | 15.89 | 2.89 | 1.72 |
| 中华煤气 | 3 HK | 12.20 | 227,651 | -0.33 | 10.62 | 13.01 | 10.34 | 37.78 | 30.14 | 27.33 | 4.99 | 3.33 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 45.90 | 937,553 | -0.33 | 12.64 | 50.80 | 4.24 | 16.49 | 10.24 | 9.58 | 3.87 | 0.67 |
| 电能实业 | 6 HK | 48.30 | 103,085 | -0.51 | 15.00 | 50.50 | 39.50 | 16.83 | 15.89 | 15.63 | 5.82 | 1.21 |
| 恒生银行 | 11 HK | 155.50 | 297,291 | 1.04 | 16.31 | 165.20 | 111.10 | 18.48 | 18.40 | 16.79 | 3.74 | 1.56 |
| 恒基地产 | 12 HK | 37.35 | 180,826 | -0.40 | 23.47 | 38.55 | 27.35 | 12.22 | 12.49 | 12.22 | 4.78 | 0.55 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 117.00 | 339,040 | -1.10 | 17.00 | 125.00 | 91.65 | 11.64 | 11.08 | 10.70 | 4.20 | 0.59 |
| 新世界发展 | 17 HK | 40.70 | 103,465 | -0.61 | 12.74 | 42.75 | 34.90 | 15.84 | 14.09 | 13.78 | 4.99 | 0.46 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 60.25 | 262,096 | -0.25 | 0.00 | 78.25 | 50.05 | NA | 64.57 | 20.93 | 0.18 | 3.76 |
| 港铁公司 | 66 HK | 43.30 | 267,478 | 1.41 | -0.12 | 49.00 | 37.90 | 60.35 | 27.92 | 16.74 | 2.88 | 1.51 |
| 恒安国际 | 1044 HK | 53.00 | 62,410 | 1.92 | -3.46 | 71.00 | 49.35 | 11.30 | 11.39 | 10.89 | 5.81 | 2.48 |
| 石药集团 | 1093 HK | 11.64 | 139,152 | 0.52 | 46.78 | 12.46 | 7.16 | 22.24 | 21.81 | 18.46 | 1.35 | 4.34 |
| 华润置地 | 1109 HK | 32.95 | 234,964 | -0.75 | 2.97 | 40.80 | 29.35 | 8.16 | 7.27 | 6.50 | 5.06 | 0.89 |
| 长实集团 | 1113 HK | 53.60 | 195,465 | -0.37 | 34.67 | 53.80 | 35.90 | 10.17 | 9.25 | 8.35 | 3.81 | 0.53 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 7.75 | 145,553 | 1.84 | 3.33 | 10.88 | 6.65 | 38.75 | 26.31 | 25.18 | 1.04 | 5.56 |
| 比亚迪股份 | 1211 HK | 234.80 | 799,028 | 2.18 | 15.55 | 278.40 | 59.65 | 129.56 | 106.99 | 74.98 | 0.08 | 8.31 |
| 中国平安保险 | 2318 HK | 77.85 | 1,428,749 | 0.26 | -18.05 | 103.10 | 76.05 | 8.06 | 7.76 | 6.66 | 3.68 | 1.36 |
| 药明生物 | 2269 HK | 145.60 | 610,013 | 4.75 | 41.63 | 145.60 | 46.50 | 295.86 | 195.20 | 134.48 | 0.00 | 20.88 |
| 申洲国际 | 2313 HK | 199.70 | 300,193 | 2.94 | 31.38 | 207.60 | 90.85 | 47.13 | 37.27 | 31.45 | 1.39 | 7.78 |
| 中国太保 | 2601 HK | 24.60 | 317,498 | 0.00 | -18.95 | 41.45 | 20.50 | 7.87 | 7.29 | 6.39 | 6.33 | 0.85 |
| 中国人寿 | 2628 HK | 15.66 | 980,118 | 0.77 | -8.42 | 20.90 | 15.38 | 7.40 | 6.62 | 5.79 | 5.36 | 0.75 |
| 交通银行 | 3328 HK | 5.24 | 183,462 | 1.16 | 27.80 | 5.25 | 3.66 | 4.38 | 4.14 | 3.87 | 7.64 | 0.41 |
| 恒生中国企业指数 | - | 10,863.57 | 29,771,747 | 1.78 | 1.17 | 12,228.63 | 9,281.52 | 41.80 | 28.70 | 105.55 | 2.64 | 4.15 |
评级定义
-
买入:预期个股未来12个月的总回报高于相关行业。
-
中性:预期个股未来12个月的总回报与相关行业一致。
-
沽出:预期个股未来12个月的总回报低于相关行业。
-
无评级:分析员对个股未来12个月的总回报与相关行业的比较并无确信观点。
-
行业评级:
- 领先:预期行业未来12个月的表现相对于大盘标竿指数具吸引力。
- 同步:预期行业未来12个月的表现与大盘标竿指数一致。
- 落后:预期行业未来12个月的表现相对于大盘标竿指数不具吸引力。
分析员披露
- 声明:报告观点反映作者个人对相关证券或发行者的看法,与薪酬及建议无直接或间接关系。
- 无内幕消息:分析员及关联人士在报告发布前30天内未处置或买卖相关证券,且未在相关公司担任高级职务或持有财务利益(除一位分析师持有世茂房地产股份)。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载