资资乐-2019上半年大宗物业成交案例报告-2019.7-19页_9mb
报告摘要
2019年上半年大宗物业成交案例总结
核心内容概述
2019年上半年,全球大宗物业市场呈现出活跃的交易态势,尤其在中国的长三角、珠三角及京津冀地区,交易案例数量与金额均显著增长。报告汇总了多个城市的交易数据,涵盖住宅、商业、办公及工业等物业类型,并涉及多种交易结构,如股权交易、资产交易和不良重组。整体市场趋势显示,核心地段、高租金回报率和低空置率成为投资关注的重点。
主要观点
- 区域集中:交易主要集中在长三角(上海、杭州)、珠三角(广州、深圳)和京津冀(北京、天津、石家庄)地区。
- 物业类型多样:包括商办综合体、写字楼、住宅、商场、工业及酒店等。
- 交易结构丰富:股权交易为最常见的形式,也有资产交易和不良重组等其他结构。
- 资金流入显著:外资及大型机构投资者积极参与,如黑石集团、基汇资本、瑞安SCOV等。
- 市场活跃度提升:随着资金回报率和市场供应量的增加,大宗物业交易市场预计将持续升温。
关键信息汇总
长三角地区
| 买家 | 卖家 | 标的资产 | 物业类型 | 交易结构 | 建筑面积(万㎡) | 交易金额(亿元) | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博枫资产 | 绿地香港 | 黄浦滨江项目 | 商办综合体 | 股权交易 | 25.78 | 132 | 上海 |
| 吉宝资本 | 大连一方 | 北外滩一方大厦 | 商办 | 股权交易 | 7.44 | 46 | 上海 |
| 黑石集团 | 长甲集团 | 上海长泰广场 | 商办 | 股权交易 | 31.91 | 100.81 | 上海 |
| 凯德集团 | 海航集团 | 上海浦发大厦8-19,21-32层及地下部分车位 | 办公 | 股权交易 | 4.18 | 27.52 | 上海 |
| 基汇资本联合财团 | 华润资本 | 上海MixC万象城四栋超甲级写字楼 | 办公 | 股权交易 | 6.08 | 28 | 上海 |
| 融创中国 | 泛海控股 | 北京泛海国际项目及上海董家渡项目 | 住宅、商业及办公综合体 | 股权交易 | 66.85(北京)+62.80(上海) | 148.87 | 上海、北京 |
| 绿地控股 | 中国民生投资股份有限公司及其子公司 | 董家渡项目50%股权 | 住宅、商业及办公综合体 | 股权交易 | 119.9 | 121 | 上海 |
| 上海重固新云尚置业 | 叶氏化工集团 | 上海青浦厂房 | 工业 | 股权交易 | - | 2.7 | 上海 |
| 蓝光发展 | 上海润锦实业有限公司 | 虹桥世界中心办公楼 | 办公 | 股权交易 | 2.03 | 2.99 | 上海 |
珠三角地区
| 买家 | 卖家 | 标的资产 | 物业类型 | 交易结构 | 建筑面积(万㎡) | 交易金额(亿元) | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世茂房地产 | 泰禾集团 | 广州、佛山院子项目及江苏昆山淀山湖项目 | 住宅 | 股权交易 | - | 39.71 | 广东、江苏 |
| 领展基金 | 溢彩集团 | 新怡景商业中心 | 商业 | 股权交易 | 8.39 | 66 | 深圳 |
| 黑石集团 | 海航集团 | 九龙启德区内第6563号地块 | 土地 | 股权交易 | - | 70.23亿港元 | 香港 |
| 基汇资本 | 太古地产 | 太古城中心三座及四座项目 | 办公 | 股权交易 | 7.2 | 150亿港元 | 香港 |
| 宏安地产 | 荃湾物业 | 荃湾德士古道120至124号大厦 | 办公 | - | 0.8389 | 3.068 | 香港 |
| 永发置业 | 独立第三者卖方 | 九龙内地段第2123号余段 | 住宅 | 股权交易 | 0.3679 | 4.1亿港元 | 香港 |
| 禹洲地产 | 林龙安配偶郭英兰 | 香港中环中心58楼物业 | 办公 | 股权交易 | 0.2415 | 8.987亿港元 | 香港 |
| 基汇资本 | 领展基金 | 多个项目物业 | 商办及停车 | 股权交易 | 120.1亿港元 | - | 香港 |
| 世茂房地产 | 粤泰股份 | 广州天鹅湾二期项目 | 住宅 | 股权交易 | - | 6.34 | 广州 |
| 世茂房地产 | 粤泰股份 | 广州嘉盛项目 | 住宅 | 股权交易 | - | 24.99 | 广州 |
| 佳兆业健康 | 佳兆业集团 | 树兰项目 | 医疗 | 股权交易 | - | 46.61 | 广州 |
| 融创中国 | 阳光100 | 重庆阳光100国际新城项目 | 住宅、商业、商场 | 股权交易 | 118.8 | 13.34 | 重庆 |
| 金科股份 | 中科建设、重庆润凯 | 涪陵红星国际广场项目 | 商业综合体 | 股权交易 | - | 8.47 | 重庆 |
| 蓝光发展 | 中航国际 | 成都中航城项目 | 住宅 | 股权交易 | 89 | 22.14 | 成都 |
| 新加坡ARA、中金资本 | 铁狮门 | 成都晶融汇商场 | 商业 | 股权交易 | 4.54 | 8 | 成都 |
| 世茂房地产 | 泰禾集团 | 南昌茵梦湖项目 | 商业文旅 | 股权交易 | - | 18.06 | 南昌 |
| 万科 | 海航集团 | 扬子江国际企业广场 | 办公 | 股权交易 | 11.2 | - | 上海 |
| 东久中国 | 盛大集团 | 盛腾天地 | 园区办公 | - | 7 | - | 上海 |
| 普洛斯 | 瑞力投资 | 上投盛银大厦 | 园区商办 | 股权交易 | 5.38 | - | 上海 |
京津冀地区
| 买家 | 卖家 | 标的资产 | 物业类型 | 交易结构 | 建筑面积(万㎡) | 交易金额(亿元) | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 中铁诺德 | 诺德中心三期18号写字楼 | 办公 | 股权交易 | 3.53 | 18.71 | 北京 |
| 京东集团 | 北京首都创业集团 | 北京翠宫饭店 | 酒店 | 股权交易 | 6.86 | 27 | 北京 |
| 今日头条 | 中坤集团 | 大钟寺中坤广场 | 商办 | 股权交易 | 43 | 90 | 北京 |
| 凯雷啟城、飄腾联合瑞士合众集团 | 北京鼎固投资 | 北京鼎好大厦 | 商办 | 股权交易 | 17.7 | 90.2 | 北京 |
| 丰树集团 | 工银国际 | 聚杰金融大厦B座 | 办公 | 股权交易 | 19.6 | 30.4 | 北京 |
| 世茂房地产 | 万通地产 | 香河项目 | 商住 | 股权交易 | - | 13.33 | 河北 |
| 保利 | 沐达房地产 | 地润新城项目 | 住宅 | 资产交易 | 8.16 | - | 河北 |
| 华远地产 | 石家庄全业房地产 | 循环化工园区丰铭鹿鸣臺项目 | 土地 | 股权交易 | 27 | - | 石家庄 |
| 华润置地 | 万科 | 河北区万科中心大厦 | 办公 | - | - | - | 天津 |
| 大悦城 | 天津先行 | 天津中北镇项目 | 住宅 | 股权交易 | 8.9 | 13.46 | 天津 |
其他主要城市
| 买家 | 卖家 | 标的资产 | 物业类型 | 交易结构 | 建筑面积(万㎡) | 交易金额(亿元) | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世茂房地产 | 开诚实业 | 西安未央区五宗地块 | 土地 | 股权交易 | - | 9.16 | 西安 |
| 西安高新技术产业开发区土地储备中心 | 酷派集团 | 西安信息港一期项目 | 商办 | 股权交易 | 8.73 | 2.36 | 西安 |
| 天地源 | 西安航天实业 | 西咸新区地块 | 土地 | 股权交易 | 8.76 | 5.92 | 西安 |
| 黑石集团 | 塔博曼 | 西安熙地港购物中心 | 商业 | 境外股权 | 46 | 32 | 西安 |
| 黑石集团 | 塔博曼 | 郑州熙地港购物中心 | 商业 | 境外股权 | 9.4 | - | 郑州 |
| 黑石集团 | 塔博曼 | 韩国Starfield Hanam购物中心 | 商业 | 境外股权 | 9.75 | - | 韩国 |
| 世茂房地产 | 泰禾集团 | 漳州红树湾项目 | 住宅 | 股权交易 | - | 6.34 | 漳州 |
| 郑州丰祥投资有限公司 | 锦艺集团 | 锦艺国际轻纺 | 商业 | 股权交易 | 0.69 | 2.12 | 河南 |
| 东方今典 | 建业地产 | 信阳市羊山新区商住项目 | 商住 | 股权交易 | 39.26 | 5.27 | 河南 |
| 泰禾集团子公司郑州红门 | 河南天伦地产 | 郑州市金水区鸿宝路地块 | 土地 | 股权交易 | 7.20 | 12.6 | 河南 |
| 建业地产 | 香港南湖 | 综合体项目 | 土地 | 境外股权 | 3.26 | 0.85 | 郑州 |
| 百瑞信托 | 建业地产 | 郑东新区地块 | 商住 | 股权交易 | 4 | 8.15 | 郑州 |
| 百瑞信托 | 建业地产 | 金水区地块 | 土地 | 股权交易 | - | 13.35 | 郑州 |
| 蓝光发展 | 中航国际 | 成都中航城 | 住宅 | 股权交易 | 89 | 22.14 | 成都 |
| 阳光城 | 上置集团 | 沈阳雅宾利花园 | 住宅 | 股权交易 | 15.85 | 12.85 | 沈阳 |
| 大连大福控股股份有限公司 | 东方华基集团 | 沈阳高登大酒店 | 酒店 | 股权交易 | - | 7.82 | 沈阳 |
| 王府井集团 | 兴业银行 | 鄂尔多斯太古广场B区租赁物业 | 商业 | - | 6.25 | 3.9 | 鄂尔多斯 |
| 世茂房地产 | 泰禾集团 | 江苏昆山淀山湖项目 | 商业文旅 | 股权交易 | - | 18.06 | 江苏 |
| 招商蛇口 | 外运海南 | 海口市秀英区商住地块 | 土地 | 股权交易 | 18.4 | 2.92 | 海口 |
| 苏宁易购 | 万达集团 | 万达百货37家门店 | 商业 | 股权交易 | - | - | 多地 |
实战培训与交易落地
- 培训模式:采用深度学习 + 项目实操 + 资源对接的综合培训模式。
- 导师阵容:20位一线资深项目操盘大咖全程坐阵,提供专业指导。
- 课程体系:涵盖5大课程,系统学习选-投-融-管-退全流程。
- 资源对接:提供60个项目资源及30位同学资源,助力交易落地。
- 合作平台:与RICS(英国皇家特许测量师学会)联合推出,提供全球顶级圈层资源和认证机会。
总结
2019年上半年,全球大宗物业市场表现出强劲的增长势头,尤其在中国的多个核心城市。交易主要集中在住宅、商业、办公及工业等物业类型,交易结构以股权交易为主,同时也有资产交易和不良重组等其他形式。资金流入显著,外资及大型机构投资者积极参与,推动市场活跃度持续提升。此外,实战培训与资源对接的结合为交易提供了更多机会,助力投资者更好地把握市场趋势与交易机会。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载