20171120-天星资本-晨报_12页_1mb
报告摘要
天星资本晨报总结(2017年11月20日)
一、市场速览
- 新三板市场表现:
- 新三板做市指数报收997.92点,下跌0.16%;
- 成分指数报收1293.54点,上涨1.09%;
- 当日共850只股票发生交易,其中:
- 做市转让企业461家,成交5200万股,成交金额1.67亿元;
- 协议转让企业389家,成交14441万股,成交金额8.07亿元;
- 新增挂牌企业6家,新增做市企业0家;
- 截至当日,新三板挂牌企业总数为11649家,其中协议转让企业10266家,做市转让企业1383家。
二、天星创新层指数
天星资本研究所发布八大创新层指数,涵盖市场整体及七个热点行业:
-
天星创新层成份指数:
- 报收840.87点,下跌0.26%;
- 同期三板做市指数报收693.96点,下跌0.16%。
-
天星创新层计算机与通信指数:
- 报收809.86点,下跌0.07%。
-
天星创新层文化传媒指数:
- 报收784.62点,下跌0.25%。
-
天星创新层先进制造指数:
- 报收1149.44点,下跌0.34%。
-
天星创新层教育指数:
- 报收822.01点,上涨0.01%。
-
天星创新层医药医疗指数:
- 报收786.49点,上涨0.08%。
-
天星创新层消费指数:
- 报收948.98点,下跌0.23%。
-
天星创新层环保指数:
- 报收857.22点,下跌0.22%。
三、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833840.00 | 永安期货 | 6.20 | -39.81 | 10,507.30 | 1,688.30 |
| 430161.00 | 光谷信息 | 10.75 | 70.36 | 5,162.37 | 481.77 |
| 430270.00 | 易点天下 | 10.40 | -6.47 | 3,390.72 | 326.00 |
| 832950.00 | 益盟股份 | 12.79 | 13.59 | 3,107.79 | 243.40 |
| 836204.00 | 汉唐咨询 | 8.42 | 68.40 | 2,642.20 | 313.80 |
| 832666.00 | 齐鲁银行 | 4.09 | 2.00 | 2,095.97 | 512.50 |
| 832796.00 | 逸舒制药 | 5.13 | -31.60 | 2,052.00 | 400.00 |
| 831490.00 | 成电光信 | 6.00 | 0.00 | 1,560.00 | 260.00 |
| 430346.00 | 哇棒传媒 | 10.00 | -16.53 | 1,538.59 | 154.97 |
| 833294.00 | 亿邦股份 | 15.01 | 0.07 | 1,500.80 | 100.00 |
2. 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831523.0C | 亚成生物 | 4.00 | 100.00 | 0.40 | 0.10 |
| 832454.0C | 新涛科技 | 4.00 | 86.92 | 328.80 | 82.20 |
| 832006.0C | 郑州水务 | 2.58 | 80.42 | 0.26 | 0.10 |
| 430324.0C | 上海致远 | 7.90 | 75.56 | 20.29 | 4.00 |
| 430161.0C | 光谷信息 | 10.75 | 70.36 | 5,162.37 | 481.77 |
| 832081.0C | 金利股份 | 38.70 | 48.85 | 40.00 | 1.10 |
| 831810.0C | 本益新材 | 8.50 | 46.55 | 0.85 | 0.10 |
| 833315.0C | 石头造 | 13.00 | 44.44 | 26.00 | 2.00 |
| 834825.0C | 瑞阳科技 | 13.10 | 41.01 | 2.62 | 0.20 |
| 831719.0C | 菱湖股份 | 4.10 | 36.67 | 0.41 | 0.10 |
3. 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430009.0C | 华环电子 | 1.28 | 100.00 | 0.13 | 0.10 |
| 833568.0C | 华谊创星 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 1.00 |
| 835878.0C | 经纬电力 | 2.40 | 100.00 | 90.48 | 37.70 |
| 832494.0C | 首航直升 | 30.00 | 99.34 | 66.00 | 4.20 |
| 835057.0C | 霍山石斛 | 26.98 | 98.97 | 2.70 | 0.10 |
| 833861.0C | 麦可思 | 41.00 | 95.89 | 4.10 | 0.10 |
| 835517.0C | 宏祥新材 | 25.00 | 92.31 | 282.00 | 43.10 |
| 836941.0C | 宜美科技 | 2.50 | 92.31 | 0.25 | 0.10 |
| 831632.0C | 安之文化 | 5.95 | 88.29 | 0.60 | 0.10 |
| 839242.0C | 大业创智 | 34.31 | 80.48 | 79.98 | 2.40 |
四、新增挂牌
2017年11月17日新增挂牌企业6家,行业分布如下:
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 行业分类 |
|---|---|---|---|---|
| 872362.0C | 奥森迪科 | 941.18 | 126.50 | 专用设备制造业 |
| 872376.0C | 农好股份 | 54,285.02 | 1,206.90 | 农副食品加工业 |
| 872377.0C | 徽生源 | 4,150.20 | 1,123.92 | 农业 |
| 872247.0C | 银山股份 | 30,585.17 | 68.92 | 农、林、牧、渔服务业 |
| 872306.0C | 同强商厨 | 3,184.51 | 62.79 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 872325.0C | 丽宫食品 | 4,370.52 | 830.40 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
五、新增做市
2017年11月17日新增做市企业0家。
六、定增一览
当日共11家公司发布定增预案,主要目的为项目融资或补充流动资金:
| 代码 | 名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 增发数量(万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430335.00 | 华韩整形 | 19.14 | - | 522.47 | 机构投资者,境内自然人 | 项目融资 | 卫生 |
| 832804.00 | 浩明科技 | 23.73 | - | 484.62 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 造纸及纸制品业 |
| 833730.00 | 金旅环保 | 7.00 | - | 700.00 | 机构投资者,境内自然人 | 项目融资 | 生态保护和环境治理业 |
| 833810.00 | 睿博光电 | 6.45 | - | 1,860.00 | 公司股东,机构投资者,境内自然人 | 项目融资 | 汽车制造业 |
| 833966.00 | 国电康能 | 7.50 | - | 945.00 | 机构投资者 | 项目融资 | 科技推广和应用服务业 |
| 836101.00 | 正霸股份 | 5.50 | - | 600.00 | 公司股东,机构投资者,境内自然人 | 补充流动资金 | 非金属矿物制品业 |
| 837372.00 | 泰纳科技 | - | 10.00 | 1,000.00 | 公司股东,机构投资者,境内自然人 | 项目融资 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 837558.00 | 宏辉石油 | 1.50 | - | 4,400.00 | 机构投资者,境内自然人 | 补充流动资金 | 批发业 |
| 839576.00 | 和美信息 | - | 15.00 | 550.00 | 机构投资者,境内自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 870496.00 | 港峰股份 | 1.70 | - | 490.00 | 大股东关联方,境内自然人 | 补充流动资金 | 金属制品业 |
| 871290.00 | 龙发制药 | 9.50 | - | 757.89 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 医药制造业 |
七、重大公告
1. 对外投资
- 乐普四方:拟与控股股东共同设立新疆天钥环保有限公司,注册资本5亿元,为公司发展注入新动力。
- 创新工场:拟设立北京创新工场旷视国际人工智能技术研究院有限公司,注册资本5亿元,聚焦人工智能研究与应用。
- 航天华世:拟设立石家庄航天华世云定制科技有限公司,注册资本2亿元,负责云定制平台研发与运营。
2. 重大合同
- 奥斯马特:与东电创新签订销售合同,采购设备12,750套,合同金额2514.53万元,有助于公司市场拓展与品牌建设。
- 万华金慧:中标“兰州高新区榆中园区道路交通设施整体项目采购及安装”,合同金额2088万元,对业务发展具有重大意义。
八、财经要闻
1. 宏观要闻
- 国务院发布方案,划转部分国有资本充实社保基金,规模预计超过万亿元,有利于养老保险制度可持续发展。
- 专家预测2018年中国经济增速将有望超过6.5%,未来保持良好发展态势。
- 海通宏观姜超认为,国内经济短期滞胀,货币财政政策转弱,5G相关行业估值有望提升。
2. 热点新闻
- 腾讯无感支付上线:在广州正式推出,推动智慧停车发展,提升用户体验。
- 5G频谱规划落地:工信部发布中频段(3000-5000MHz)5G频谱使用规划,预计2018年9月冻结5G标准,相关行业迎来发展机遇。
九、研究员声明与免责声明
- 研究员声明:报告内容为个人独立观点,与薪酬无直接关系。
- 免责声明:报告信息来源于公开资料,不保证其准确性和完整性;报告观点仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行评估。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载