20170504-富邦证券-海外债标的参考报价--美元计价(USD)_11页_381kb
报告摘要
海外債標的參考報價--美元計價(USD)
核心內容概述
本文件提供了截至2017年5月4日的海外債券參考報價,所有債券均以美元計價。報價僅供參考,具體交易價格需與業務人員確認。文件涵蓋了多種發行人的債券信息,包括標普、穆迪、惠譽的信用評級、付息頻率、票息、殖利率、存續期間、發行日、到期日、參考報價、近期變動率、債券額位及最低投資金額等。
主要觀點
-
信用評級:
- 多數債券評級為 BBB 或以上,顯示相對較高的信用風險。
- 部分債券評級為 AAA 或 AA+,表明極高信用品質。
- 也有評級為 BB 或 BB- 的債券,信用風險相對較高。
-
付息頻率:
- 所有債券均為 每半年付息一次(付息頻率為2)。
-
票息與殖利率:
- 票息範圍從 1.65% 到 8.125%。
- 殖利率範圍從 1.55% 到 6.98%。
- 票息通常高於殖利率,反映市場對該債券的評估。
-
存續期間:
- 存續期間從 3.5年 到 8.4年,表明債券的期限不一。
-
參考報價:
- 債券參考報價範圍從 97.07 到 119.22。
- 場內交易價格受市場波動影響,近期5日、1個月、3個月變動率不一,部分債券價格穩定,部分則有小幅波動。
-
提前贖回權與買回條款:
- 部分債券具有 提前贖回權,並設有 買回日 和 買回值。
- 提前贖回權的賠回價範圍從 15% 到 50%,顯示不同發行人的回購政策。
-
債券類型:
- 多數為 優先無擔保 債券,也有 次額位 債券。
- 有些債券具有 可轉回 權利,但大多數未提及。
-
最低投資金額:
- 多數債券最低投資金額為 100,000 USD,部分為 200,000 USD。
債券清單與關鍵信息
| 債券發行人 | ISIN | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | 可回 | 下一回利率 | 下次買回日 | 下次買回值 | 提前贖回權 | 提前贖回賠回價 | 債券額位 | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工銀國際租賃財務有限公司 | USY3R559AF96 | A- | A2 | A | 3.2 | 2.76 | 3.25 | 2015/11/10 | 2020/11/10 | 3.5 | 101.48 | -0.12 | -0.37 | -0.33 | N | - | - | - | - | N | 200,000 | |
| 巴克莱集團 | US06738EAL92 | BBB | Baa2 | A | 3.25 | 2.41 | 3.42 | 2016/1/12 | 2021/1/12 | 3.7 | 102.94 | 0.29 | 0.71 | 1.31 | N | - | - | - | - | N | 200,000 | |
| 渣打集團 | XS1346651737 | BBB+ | A2 | A+ | 3.05 | 2.39 | 3.44 | 2016/1/15 | 2021/1/15 | 3.7 | 102.31 | 0.15 | 0.24 | 0.64 | N | - | - | - | - | N | 200,000 | |
| AT&T公司 | US00206RCR12 | BBB+/~ | Baa1 /~ | A-/~* | 2.8 | 2.28 | 3.47 | 2016/2/9 | 2021/2/17 | 3.8 | 101.86 | -0.00 | 0.09 | 1.03 | Y | 2.27 | 2021/1/17 | 100 | Y | 25 | 200,000 | |
| 蘋果公司 | US037833BS85 | AA+ | Aa1 | - | 2.25 | 1.69 | 3.53 | 2016/2/23 | 2021/2/23 | 3.8 | 102.04 | -0.05 | 0.33 | 1.01 | Y | 1.68 | 2021/1/23 | 100 | Y | 15 | 100,000 | |
| 摩根大通銀行 | US4662SHQJ22 | A- | - | AA- | 2.55 | 2.14 | 3.53 | 2016/3/1 | 2021/3/1 | 3.8 | 101.50 | - | 0.07 | 0.45 | Y | 2.13 | 2021/2/1 | 100 | N | - | 100,000 | |
| 艾克索美孚 | US30231GAV41 | AA+ | Aaa | - | 2.222 | 1.80 | 3.55 | 2016/3/3 | 2021/3/1 | 3.8 | 101.56 | - | 0.11 | 0.31 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 嬌生公司 | US4781608S27 | AAA | Aaa | AAA | 1.65 | 1.55 | 3.59 | 2016/3/1 | 2021/3/1 | 3.8 | 100.36 | 0.01 | 0.28 | 0.51 | Y | 1.55 | 2021/2/1 | 100 | Y | 10 | 100,000 | |
| 富國銀行 | US949746RS22 | A | A2 | AA- | 2.5 | 2.09 | 3.61 | 2016/3/4 | 2021/3/4 | 3.8 | 101.49 | 0.19 | 0.40 | 0.59 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 匯豐控股 | US404280AV16 | A | A1 | AA- | 3.4 | 2.30 | 3.57 | 2016/3/8 | 2021/3/8 | 3.8 | 104.02 | 0.12 | 0.39 | - | N | - | - | - | - | N | 200,000 | |
| 美商高盛證券 | US38141GGQ10 | BBB+ | A3 | A | 5.25 | 2.46 | 3.76 | 2011/7/27 | 2021/7/27 | 4.2 | 111.12 | - | 0.26 | 0.22 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 甲骨文公司 | US68389XBK00 | AA- | A1 | A+ | 1.9 | 1.89 | 4.15 | 2016/7/7 | 2021/9/15 | 4.4 | 100.03 | 0.19 | - | 1.05 | Y | 1.89 | 2021/8/15 | 100 | Y | 15 | 100,000 | |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 | US01609WAP77 | A+ | A1 | A+ | 3.125 | 2.47 | 4.03 | 2015/11/25 | 2021/11/28 | 4.6 | 102.79 | -0.07 | 0.25 | 0.85 | Y | 2.45 | 2021/9/28 | 100 | Y | 20 | 200,000 | |
| 美國銀行 | US06051GEM78 | BBB+ | Baa1 | A | 5.7 | 2.39 | 4.13 | 2012/1/24 | 2022/1/24 | 4.7 | 114.65 | 0.89 | 0.47 | -0.20 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 美商高盛證券 | US38141GGS75 | BBB+ | A3 | A | 5.75 | 2.54 | 4.12 | 2012/1/24 | 2022/1/24 | 4.7 | 114.13 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 荷蘭合作銀行 | US21685WDD65 | A+ | Aa2 | - | 3.875 | 2.25 | 4.31 | 2012/2/8 | 2022/2/8 | 4.8 | 107.27 | 0.03 | 0.03 | 0.94 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 福特汽車信用有限公司 | USY0606WBU37 | BBB | Baa2 | BBB | 3.875 | 2.74 | 4.84 | 2012/9/25 | 2022/9/20 | 5.4 | 105.71 | -0.03 | - | -0.06 | N | - | - | - | - | Y | 35 | |
| 盤谷銀行/香港 | USY0606WBU37 | BBB+ | Baa1 | BBB+ | 3.875 | 2.74 | 4.84 | 2012/9/27 | 2022/9/27 | 5.4 | 105.64 | -0.11 | 0.23 | 0.63 | N | - | - | - | - | Y | 35 | |
| 阿特維斯公司 | US942683AF00 | BBB | Baa3 | BBB- | 3.25 | 2.72 | 4.71 | 2012/10/2 | 2022/10/1 | 5.4 | 102.66 | -0.05 | 0.41 | 1.14 | Y | 2.69 | 2022/7/1 | 100 | Y | 25 | 100,000 | |
| 摩根士丹利 | US6174824M37 | BBB- | Baa2 | A- | 4.875 | 2.83 | 4.83 | 2012/10/23 | 2022/11/1 | 5.5 | 110.29 | 0.48 | 0.83 | -0.31 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 蘋果公司 | US037833BU32 | AA+ | Aa1 | - | 2.85 | 2.26 | 5.15 | 2016/2/23 | 2023/2/23 | 5.8 | 103.17 | 0.11 | - | 1.32 | Y | 2.25 | 2022/12/23 | 100 | Y | 20 | 100,000 | |
| 艾克索美孚 | US30231GAF90 | AA+ | Aaa | - | 2.709 | 2.32 | 5.19 | 2016/3/3 | 2023/3/1 | 5.8 | 102.19 | - | 0.36 | 0.69 | Y | 2.31 | 2023/1/1 | 100 | Y | 10 | 100,000 | |
| AT&T公司 | US00206RCS94 | BBB+/~ | Baa1 /~ | A-/~* | 3.6 | 3.07 | 5.02 | 2016/2/9 | 2023/2/17 | 5.8 | 102.80 | -0.16 | 0.04 | 1.17 | Y | 3.05 | 2022/12/17 | 100 | Y | 30 | 100,000 | |
| 摩根大通銀行 | US46625HJE18 | A- | A3 | A+ | 3.625 | 2.92 | 4.90 | 2012/9/24 | 2022/9/23 | 5.4 | 103.47 | -0.01 | 0.23 | 0.79 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 蘋果公司 | US037833AZ38 | AA+ | Aa1 | - | 2.5 | 2.63 | 6.95 | 2015/2/9 | 2025/2/9 | 7.8 | 99.09 | -0.08 | 0.39 | 1.23 | N | - | - | - | Y | 15 | 100,000 | |
| 艾克索美孚 | US30231GAF90 | AA+ | Aaa | - | 2.709 | 2.68 | 6.78 | 2015/3/6 | 2025/3/6 | 7.8 | 100.18 | - | 0.03 | 1.46 | Y | 2.68 | 2024/12/6 | 100 | Y | 10 | 100,000 | |
| 美國銀行 | US06051GF805 | BBB+ | Baa1 | A | 4.125 | 3.14 | 6.00 | 2015/4/21 | 2025/4/22 | 6.7 | 105.91 | -0.28 | 0.26 | - | N | - | - | - | Y | 25 | 100,000 | |
| 花旗集團 | US172967HD61 | BBB+ | Baa1 | A | 3.875 | 2.91 | 5.71 | 2015/10/25 | 2025/10/25 | 6.5 | 105.63 | 0.10 | - | 0.75 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 蘋果公司 | US037833BU32 | AA+ | Aa1 | - | 2.85 | 2.26 | 6.95 | 2016/2/23 | 2023/2/23 | 5.8 | 103.17 | 0.11 | - | 1.32 | Y | 2.25 | 2022/12/23 | 100 | Y | 20 | 100,000 | |
| 美國銀行 | US06051GFP90 | BBB+ | Baa1 | A | 4.125 | 3.10 | 6.00 | 2015/4/1 | 2025/4/1 | 6.9 | 105.53 | - | 0.37 | 1.14 | Y | 2.78 | 2025/4/29 | 100 | Y | 25 | 100,000 | |
| 摩根大通銀行 | US46625HJX98 | A- | A3 | A+ | 3.625 | 2.92 | 6.08 | 2014/5/13 | 2024/5/13 | 7.0 | 104.46 | 0.07 | 0.54 | 1.11 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 聯合健康集團 | US91324PCP53 | BBB+ | Baa3 | A- | 4.375 | 3.65 | 6.84 | 2015/8/4 | 2025/8/4 | 8.3 | 105.12 | 0.44 | 1.22 | 1.61 | N | - | - | - | - | N | 250,000 | |
| 法國興業銀行 | USF8586CB501 | BBB | Baa3 | A- | 4.25 | 3.99 | 6.67 | 2015/4/14 | 2025/4/14 | 7.9 | 101.73 | - | 1.86 | - | N | - | - | - | - | Y | 200,000 | |
| 蘋果公司 | US037833AZ38 | AA+ | Aa1 | - | 2.5 | 2.63 | 6.95 | 2015/2/9 | 2025/2/9 | 7.8 | 99.09 | -0.08 | 0.39 | 1.23 | N | - | - | - | Y | 15 | 100,000 | |
| 美國銀行 | US06051GFP90 | BBB+ | Baa1 | A | 4.125 | 3.10 | 6.00 | 2015/4/1 | 2025/4/1 | 6.9 | 105.53 | - | 0.37 | 1.14 | Y | 2.78 | 2025/4/29 | 100 | Y | 25 | 100,000 | |
| 花旗集團 | US172967JT97 | BBB | Baa3 | A- | 5.5 | 3.85 | 6.72 | 2013/9/13 | 2025/9/13 | 8.4 | 111.69 | - | 0.83 | 1.20 | N | - | - | - | - | N | 100,000 | |
| 蘋果公司 | US037833BU32 | AA+ | Aa1 | - | 2.85 | 2.26 | 6.95 | 2016/2/23 | 2023/2/23 | 5.8 | 103.17 | 0.11 | - | 1.32 | Y | 2.25 | 2022/12/23 | 100 | Y | 20 | 100,000 | |
| 蘋果公司 | US037833BU32 | AA+ | Aa1 | - | 2.85 | 2.26 | 6.95 | 2016/2/23 | 2023/2/23 | 5.8 | 103.17 | 0.11 | - | 1.32 | Y | 2.25 | 2022/12/23 | 100 | Y | 20 | 100,000 | |
| 美國銀行 | US06051GFP90 | BBB+ | Baa1 | A | 4.125 | 3.10 | 6.00 | 2015/4/1 | 2025/4/1 | 6.9 | 105.53 | - | 0.37 | 1.14 | Y | 2.78 | 2025/4/29 | 100 | Y | 25 | 100,000 | |
| 蘋果公司 | US037833BU32 | AA+ | Aa1 | - | 2.85 | 2.26 | 6.95 | 2016/2/23 | 2023/2/23 | 5.8 | 103.17 | 0.11 | - | 1.32 | Y | 2.25 | 2022/12/23 | 100 | Y | 20 | 100,000 |
結論
此參考報價涵蓋了多種發行人的債券信息,提供了一個廣泛的市場視角。投資者可以根據這些信息評估債券的風險與回報,但需注意,報價僅為參考,實際交易價格需與相關業務人員確認。此外,不同債券具有不同的提前贖回權與買回條款,這對投資決策有重要影響。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载