20221124-银河期货-RU01合约全商品对冲报告_14页_865kb
报告摘要
银河期货RU01合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告为银河期货发布的RU01合约全商品对冲分析,旨在提供跨品种对冲策略的参考。报告主要涵盖对冲比例、对冲策略变动、各商品类别对冲策略的货值差变动情况,以及相关免责声明和作者承诺。
主要观点
- 对冲策略:本报告采用“多RU01,空其他商品”的策略,通过调整对冲比例,实现跨品种对冲。
- 波动率与风险:波动率与风险及收益率成正比。合理的对冲比例可有效降低价差波动率,通常低于单边头寸波动率。
- 价差变动:报告提供了11月23日至24日的对冲组合货值差变动数据,用于分析对冲策略的短期变化。
- 综合决策:建议结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》以及各商品基本面报告,作出综合投资决策。
- 跨品种对冲图:可借助多年周期的跨品种对冲图验证策略安全性。
关键信息
一、对冲比例
| 合约 | 交易单位 | 1手橡胶对冲手数 | 1吨橡胶对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU12 | 1000 | 1.03 | 0.10千克 |
| AG12 | 15 | 2.95 | 4.42千克 |
| CU01 | 5 | 0.57 | 0.29吨 |
| AL01 | 5 | 2.41 | 1.20吨 |
| ZN01 | 5 | 3.00 | 1.50吨 |
| PB01 | 5 | 2.94 | 1.47吨 |
| NI01 | 1 | 1.50 | 0.15吨 |
| SN01 | 1 | 1.57 | 0.16吨 |
| RB01 | 10 | 5.61 | 5.61吨 |
| I01 | 100 | 2.36 | 23.64吨 |
| HC01 | 10 | 5.56 | 5.56吨 |
| SS01 | 5 | 2.21 | 1.11吨 |
| SF01 | 5 | 6.61 | 3.30吨 |
| SM01 | 5 | 5.70 | 2.85吨 |
| JM01 | 60 | 2.86 | 17.13吨 |
| J01 | 100 | 1.14 | 11.38吨 |
| FG01 | 20 | 7.35 | 14.70吨 |
| SP01 | 10 | 2.63 | 2.63吨 |
| SC01 | 1000 | 0.42 | 41.62桶 |
| FU01 | 10 | 7.00 | 7.00吨 |
| LU01 | 10 | 4.84 | 4.84吨 |
| BU12 | 10 | 4.79 | 4.79吨 |
| PG01 | 20 | 1.74 | 3.48吨 |
| TA01 | 5 | 5.81 | 2.90吨 |
| V01 | 5 | 6.28 | 3.14吨 |
| NR01 | 10 | 1.21 | 1.21吨 |
| L01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| PF01 | 5 | 4.34 | 2.17吨 |
| EG01 | 10 | 2.93 | 2.93吨 |
| MA01 | 10 | 8.39 | 8.39吨 |
| PP01 | 5 | 4.38 | 2.19吨 |
| EB01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| UR01 | 20 | 6.20 | 12.40吨 |
| SA01 | 20 | 6.63 | 13.27吨 |
| C01 | 10 | 11.93 | 11.93吨 |
| CS01 | 10 | 9.93 | 9.93吨 |
| A01 | 10 | 6.23 | 6.23吨 |
| B01 | 10 | 6.89 | 6.89吨 |
| M01 | 10 | 7.90 | 7.90吨 |
| Y01 | 10 | 3.30 | 3.30吨 |
| RM01 | 10 | 10.41 | 10.41吨 |
| OI01 | 10 | 2.60 | 2.60吨 |
| P01 | 10 | 3.47 | 3.47吨 |
| CF01 | 5 | 2.57 | 1.28吨 |
| SR01 | 10 | 4.57 | 4.57吨 |
| JD01 | 10 | 4.54 | 4.54吨 |
| LH01 | 16 | 0.68 | 1.09吨 |
| AP01 | 10 | 1.82 | 1.82吨 |
二、对冲策略变动(11月23日-24日)
| 对冲合约 | 对冲组合 | 11月24日货值差(万元) | 11月23日货值差(万元) | 变动δ(万元) | 占1.00手RU01比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC01 | RU01 - 0.42*SC01 | -10.98 | -12.06 | 1.08 | 8.51% |
| LU01 | RU01 - 4.84*LU01 | -8.39 | -9.06 | 0.67 | 5.27% |
| PG01 | RU01 - 1.74*PG01 | -3.82 | -4.14 | 0.32 | 2.53% |
| FU01 | RU01 - 7*FU01 | -5.62 | -5.90 | 0.27 | 2.14% |
| SR01 | RU01 - 4.57*SR01 | -12.93 | -13.10 | 0.17 | 1.34% |
| RM01 | RU01 - 10.41*RM01 | -18.67 | -18.84 | 0.16 | 1.28% |
| NR01 | RU01 - 1.21*NR01 | 1.33 | 1.25 | 0.08 | 0.63% |
| RB01 | RU01 - 5.61*RB01 | -7.88 | -7.90 | 0.02 | 0.17% |
| NI01 | RU01 - 1.5*NI01 | -16.65 | -16.63 | -0.02 | -0.15% |
| I01 | RU01 - 2.36*I01 | -4.55 | -4.52 | -0.02 | -0.18% |
| AG12 | RU01 - 2.95*AG12 | 10.96 | 11.00 | -0.04 | -0.33% |
| EB01 | RU01 - 4.33*EB01 | -4.47 | -4.42 | -0.04 | -0.34% |
| TA01 | RU01 - 5.81*TA01 | -2.17 | -2.11 | -0.06 | -0.46% |
| PF01 | RU01 - 4.34*PF01 | -1.72 | -1.64 | -0.08 | -0.52% |
| HC01 | RU01 - 5.56*HC01 | -8.29 | -8.19 | -0.10 | -0.25% |
| BU12 | RU01 - 4.79*BU12 | -5.18 | -5.09 | -0.10 | -0.26% |
| CF01 | RU01 - 2.57*CF01 | -4.52 | -4.41 | -0.11 | -0.33% |
| SS01 | RU01 - 2.21*SS01 | -5.67 | -5.56 | -0.11 | -0.38% |
| CU01 | RU01 - 0.57*CU01 | -5.73 | -5.61 | -0.11 | -0.30% |
| FG01 | RU01 - 7.35*FG01 | -7.62 | -7.48 | -0.14 | -1.08% |
| PP01 | RU01 - 4.38*PP01 | -4.02 | -3.88 | -0.14 | -1.08% |
| C01 | RU01 - 11.93*C01 | -21.71 | -21.56 | -0.15 | -1.21% |
| CS01 | RU01 - 9.93*CS01 | -17.75 | -17.46 | -0.29 | -2.30% |
| NR01 | RU01 - 1.21*NR01 | 1.33 | 1.25 | -0.08 | -0.63% |
| ZN01 | RU01 - 3*ZN01 | -22.65 | -22.30 | -0.35 | -2.74% |
| AL01 | RU01 - 2.41*AL01 | -10.13 | -9.89 | -0.24 | -1.88% |
| SN01 | RU01 - 1.57*SN01 | -15.86 | -15.66 | -0.19 | -1.51% |
| AU12 | RU01 - 1.03*AU12 | -29.17 | -28.96 | -0.20 | -1.59% |
| PB01 | RU01 - 2.94*PB01 | -10.35 | -10.15 | -0.20 | -1.60% |
| EG01 | RU01 - 2.93*EG01 | 1.25 | 1.64 | -0.39 | -3.07% |
| MA01 | RU01 - 8.39*MA01 | -8.91 | -8.54 | -0.37 | -2.91% |
| Y01 | RU01 - 3.3*Y01 | -17.67 | -17.14 | -0.53 | -4.16% |
| RM01 | RU01 - 10.41*RM01 | -18.67 | -18.84 | -0.16 | -1.28% |
| OI01 | RU01 - 2.6*OI01 | -16.31 | -16.08 | -0.23 | -1.76% |
| P01 | RU01 - 3.47*P01 | -15.88 | -15.23 | -0.65 | -5.07% |
| V01 | RU01 - 6.28*V01 | -6.15 | -5.47 | -0.68 | -5.32% |
| SA01 | RU01 - 6.63*SA01 | -22.91 | -22.17 | -0.74 | -5.29% |
| UR01 | RU01 - 6.2*UR01 | -19.89 | -18.32 | -1.57 | -12.33% |
| SM01 | RU01 - 5.7*SM01 | -8.21 | -7.39 | -0.82 | -6.44% |
| J01 | RU01 - 1.14*J01 | -18.63 | -18.22 | -0.40 | -3.17% |
| CF01 | RU01 - 2.57*CF01 | -4.52 | -4.41 | -0.11 | -0.33% |
| SR01 | RU01 - 4.57*SR01 | -12.93 | -13.10 | -0.17 | -1.34% |
注意事项
- 免责声明:本报告仅供客户参考,不构成投资建议,银河期货不对由此产生的损失承担责任。
- 作者承诺:报告内容真实、客观,作者潘盛杰承诺独立出具报告,不接受任何报酬。
- 联系方式:银河期货有限公司能化投资研究部,电话:400-886-7799,网址:www.yhqh.com.cn。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载