20260819-宁证期货-期现日报_18页_2mb
报告摘要
期市多维异动雷达总结
核心内容概述
本文档汇总了近期期市的主要异动情况,涵盖跨合约套利、跨品种套利、主力合约涨跌幅、成交量、持仓量、投机度、基差等关键数据指标,并提供了相关市场资讯。数据来源包括期货交易所、上海钢联、同花顺iFinD和金十数据,内容主要用于市场分析和投资决策参考。
主要观点与关键信息
一、跨合约套利数据
| 交易所 | 套利品种 | 今日 | 昨日 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 广期所 | 碳酸锂主力-次主力 | 1800 | 2280 | -480 |
| 广期所 | 工业硅主力-次主力 | -310 | -315 | 5 |
| 广期所 | 多晶硅主力-次主力 | -3320 | -3390 | 70 |
| 广期所 | 铂主力-次主力 | -2.15 | -1.95 | -0.20 |
| 广期所 | 钯主力-次主力 | -2.15 | -3.20 | 1.05 |
| 上期所/能源中心 | 铝合金主力-次主力 | -35 | -75 | 40 |
| 上期所/能源中心 | 沪银主力-次主力 | -31 | -33 | 2 |
| 上期所/能源中心 | 沪铝主力-次主力 | 5 | 5 | 0 |
| 上期所/能源中心 | 氧化铝主力-次主力 | -59 | -59 | 0 |
| 上期所/能源中心 | 沪金主力-次主力 | -1.74 | -1.80 | 0.06 |
| 上期所/能源中心 | 国际铜主力-次主力 | 60 | 160 | -100 |
| 上期所/能源中心 | 合成橡胶主力-次主力 | 115 | 120 | -5 |
| 上期所/能源中心 | 沥青主力-次主力 | 479 | 424 | 55 |
| 上期所/能源中心 | 沪铜主力-次主力 | 360 | 240 | 120 |
| 上期所/能源中心 | 燃油主力-次主力 | 470 | 349 | 121 |
| 上期所/能源中心 | 热卷主力-次主力 | -14 | -13 | -1 |
| 上期所/能源中心 | 低硫燃油主力-次主力 | 258 | 273 | -15 |
| 上期所/能源中心 | 沪镍主力-次主力 | -230 | -260 | 30 |
| 上期所/能源中心 | 20号胶主力-次主力 | -210 | -215 | 5 |
| 上期所/能源中心 | 沪铅主力-次主力 | -20 | -40 | 20 |
| 上期所/能源中心 | 螺纹钢主力-次主力 | -50 | -47 | -3 |
| 上期所/能源中心 | 橡胶主力-次主力 | 5 | 5 | 0 |
| 上期所/能源中心 | 原油主力-次主力 | 10.8 | 10.5 | 0.3 |
| 上期所/能源中心 | 沪锡主力-次主力 | -230 | -310 | 80 |
| 上期所/能源中心 | 纸浆主力-次主力 | -170 | -184 | 14 |
| 上期所/能源中心 | 不锈钢主力-次主力 | -10 | 5 | -15 |
| 上期所/能源中心 | 沪锌主力-次主力 | -35 | -10 | -25 |
| 交易所 | 套利品种 | 今日 | 昨日 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 郑商所 | 玻璃主力-次主力 | -39 | -37 | -2 |
| 郑商所 | 甲醇主力-次主力 | 59 | 42 | 17 |
| 郑商所 | 短纤主力-次主力 | 92 | 70 | 22 |
| 郑商所 | 丙烯主力-次主力 | 170 | 154 | 16 |
| 郑商所 | 瓶片主力-次主力 | 112 | 106 | 6 |
| 郑商所 | 对二甲苯主力-次主力 | 72 | 76 | -4 |
| 郑商所 | 纯碱主力-次主力 | -31 | -29 | -2 |
| 郑商所 | 硅铁主力-次主力 | 48 | 46 | 2 |
| 郑商所 | 烧碱主力-次主力 | -45 | -49 | 4 |
| 郑商所 | 锰硅主力-次主力 | -4 | -20 | 16 |
| 郑商所 | PTA主力-次主力 | 178 | 230 | -52 |
| 郑商所 | 尿素主力-次主力 | -38 | -44 | 6 |
| 大商所 | 纯苯主力-次主力 | 196 | 202 | -6 |
| 大商所 | 苯乙烯主力-次主力 | 130 | 125 | 5 |
| 大商所 | 乙二醇主力-次主力 | 671 | 622 | 49 |
| 大商所 | 纤维板主力-次主力 | -3 | -3 | 0 |
| 大商所 | 铁矿石主力-次主力 | 12.0 | 12.5 | -0.5 |
| 大商所 | 焦煤主力-次主力 | 61.0 | 32.0 | 29.0 |
| 大商所 | 焦炭主力-次主力 | -79.0 | -60.0 | -19.0 |
| 大商所 | 塑料主力-次主力 | 335 | 391 | -56 |
| 大商所 | LPG主力-次主力 | 108 | 110 | -2 |
| 大商所 | 聚丙烯主力-次主力 | 667 | 692 | -25 |
| 大商所 | PVC主力-次主力 | -318 | -318 | 0 |
| 大商所 | 塑料月均价主力-次主力 | 99 | 125 | -26 |
| 大商所 | 聚丙烯月均价主力-次主力 | 193 | 211 | -18 |
| 大商所 | PVC月均价主力-次主力 | -127 | -129 | 2 |
二、主力合约表现
| 品种 | 今收 | 涨跌幅(%) | 成交量(万手) | 持仓量(万手) | 投机度 | 品种加权波动率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 4,295 | ▲6.36 | 471,871 | 95,221 | 4.96 | 11.70 |
| 焦煤 | 1,586.5 | ▲3.46 | 881,425 | 494,419 | 1.78 | 6.85 |
| 玉米淀粉 | 2,573 | ▲2.88 | 315,916 | 273,649 | 1.15 | 2.14 |
| 沪银 | 15,432 | ▼-4.12 | 685,304 | 301,327 | 2.27 | 2.38 |
| 沪铝 | 23,675 | ▼-1.07 | 180,862 | 269,032 | 0.67 | 0.42 |
| 沥青 | 4,394 | ▲2.59 | 245,172 | 316,938 | 0.77 | 0.44 |
| 螺纹钢 | 3,017 | ▲0.27 | 813,739 | 1,949,409 | 0.42 | 0.29 |
| 原油 | 585.8 | ▲1.81 | 115,650 | 43,132 | 2.68 | 2.45 |
| 沪铜 | 106,850 | ▼-1.05 | 97,104 | 175,241 | 0.55 | 0.23 |
| 热卷 | 3,286 | ▲0.40 | 345,351 | 1,182,896 | 0.29 | 0.42 |
| 纸浆 | 4,718 | ▼-0.08 | 305,036 | 279,461 | 1.09 | 1.00 |
| 沪锡 | 420,160 | ▼-1.21 | 145,069 | 34,251 | 4.24 | 1.00 |
| 沪镍 | 127,850 | ▼-0.36 | 150,735 | 118,724 | 1.27 | 0.82 |
| 沪锌 | 25,325 | ▼-1.46 | 174,090 | 139,656 | 1.25 | 0.75 |
| 沪铅 | 15,930 | ▲0.31 | 64,045 | 79,974 | 0.80 | 0.49 |
| 橡胶 | 18,215 | ▲1.22 | 220,127 | 133,862 | 1.64 | 1.05 |
| 热卷 | 3,286 | ▲0.40 | 345,351 | 1,182,896 | 0.29 | 0.42 |
| 焦炭 | 1,979.0 | ▲2.35 | 25,684 | 18,689 | 1.37 | 0.82 |
| 豆粕 | 3,246 | ▲0.87 | 1,045,158 | 2,505,753 | 0.42 | 0.42 |
| 玉米 | 2,265 | ▲2.30 | 1,200,416 | 961,464 | 1.25 | 1.25 |
| 菜油 | 10,568 | ▲1.00 | 276,455 | 346,012 | 0.80 | 0.74 |
| 棕榈油 | 9,994 | ▲0.99 | 534,905 | 555,181 | 0.96 | 0.96 |
| 聚丙烯 | 8,677 | ▲0.56 | 322,420 | 218,386 | 1.48 | 1.48 |
| PVC | 4,746 | ▲0.11 | 795,940 | 794,168 | 1.00 | 1.00 |
| 乙二醇 | 5,311 | ▲1.32 | 490,404 | 252,025 | 1.95 | 1.95 |
| 铁矿石 | 712.0 | ▲0.78 | 284,551 | 506,998 | 0.56 | 0.56 |
| 纸浆 | 4,718 | ▼-0.08 | 305,036 | 279,461 | 1.09 | 1.09 |
| 不锈钢 | 14,260 | ▼-0.07 | 129,548 | 118,612 | 1.09 | 1.09 |
| 沪锌 | 25,325 | ▼-1.46 | 174,090 | 139,656 | 1.25 | 1.25 |
三、跨品种套利数据
| 套利品种 | 今日 | 昨日 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 盘面卷螺差 | 269 | 258 | 11 |
| 盘面螺矿比 | 4.237 | 4.234 | 0.003 |
| 盘面焦炭/焦煤 | 1.247 | 1.261 | -0.014 |
| 螺纹盘面钢厂利润 | -287.5 | -266.6 | -20.9 |
| 热卷盘面钢厂利润 | 131.5 | 141.4 | -9.9 |
| 玻璃-纯碱 | -110 | -126 | 16 |
| PP-3*甲醇 | 148 | 311 | -163 |
| PXN | 320 | 317 | 3 |
| PTA现金流成本 | 0 | 5894 | -5894 |
| 沪金指数/沪银指数 | 0.061 | 0.060 | 0.001 |
| 镍锡比 | 0.304 | 0.302 | 0.002 |
| 铜铝比 | 4.513 | 4.506 | 0.008 |
| 铜锌比 | 4.219 | 4.199 | 0.020 |
| 铜铅比 | 6.707 | 6.786 | -0.078 |
| 铜镍比 | 0.836 | 0.838 | -0.003 |
| 猪粮比 | 5.437 | 5.618 | -0.181 |
| 两粕差 | 974 | 990 | -16 |
| 豆油-棕榈油 | -1247 | -1252 | 5 |
| 豆油-菜油 | -1821 | -1723 | -98 |
| 菜油-棕榈油 | 574 | 471 | 103 |
| 油粕比(豆油/豆粕) | 2.695 | 2.683 | 0.012 |
| 油粕比(菜油/菜粕) | 4.651 | 4.628 | 0.024 |
| 三十年国债-十年国债 | 6.605 | 6.860 | -0.255 |
| 三十年国债-五年国债 | 9.540 | 9.810 | -0.270 |
| 十年国债-五年国债 | 2.935 | 2.950 | -0.015 |
| 十年国债-二年国债 | 6.913 | 6.950 | -0.037 |
| 五年国债-二年国债 | 3.978 | 4.000 | -0.022 |
四、市场资讯
-
伊朗局势:
- 也门胡塞武装称使用无人机袭击沙特一炼油厂。
- 叙利亚石油公司:贾布萨天然气厂的天然气出口管道发生爆炸,导致管道输气中断。
- 阿联酋暂停与伊朗全部贸易金融往来,伊朗否认向阿发射导弹。
- 霍尔木兹海峡船舶通行量仍处低位,周二仅有六艘船舶过境。
- 知情人士称,若美升级战争,伊朗考虑打击欧洲境内军事目标。
-
美国政策:
- 特朗普暂停对加拿大加征50%关税三天,Keystone XL输油管道或将重新运作。
-
债务问题:
- 美国债务可能于本周突破40万亿美元大关。
-
印度食糖进口政策:
- 印度正考虑下调食糖进口关税,以抑制国内糖价飙升。
-
伊朗汽油政策:
- 伊朗议会能源委员会发言人称,目前尚无汽油涨价计划,政府计划采用非价格手段调控。
-
工业生产信息:
- 内蒙古某硅铁大厂一台63000KVA大炉近期计划中修,预计影响量2000余吨。
- 宝钢德盛自今年二季度起对粗钢产量进行管控,目前限产状态仍在延续。
-
国际铜价差:
- 伦铜隔日价差触及110美元,为2021年以来最高水平。
总结
文档提供了期市多维异动雷达,重点分析了跨合约套利、跨品种套利、主力合约涨跌幅、成交量、持仓量、投机度、基差等关键指标,为投资者提供了丰富的市场数据参考。此外,还涵盖了近期影响市场的国际政治事件、政策调整、行业动态等资讯,内容详实,覆盖范围广,适用于市场趋势分析和投资决策支持。
数据来源权威,内容仅作参考,不构成投资建议,且不承担因使用报告而产生的任何责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载