20260825-招商期货-金融期货早班车_5页_571kb
报告摘要
金融期货早班车总结(2026年8月25日)
一、核心内容概述
2026年8月25日的金融期货早班车主要分析了股指期货与国债期货的市场表现、交易策略及风险提示。整体来看,股指期货市场在当日出现调整,而国债期货市场则表现出走强的趋势。市场情绪偏向谨慎,但部分品种仍存在配置机会。
二、股指期货市场表现
1. 主要股指期货品种表现
- 上证指数:下跌0.59%,报收3882.01点
- 深成指:下跌2.13%,报收13794.29点
- 创业板指:下跌3.21%,报收3431.89点
- 科创50指数:下跌3.1%,报收1602.34点
2. 行业板块表现
- 表现较好的行业:煤炭(+2.35%)、银行(+1.32%)、食品饮料(+1%)
- 表现一般的行业:通信(-4.62%)、医药生物(-3.24%)、电子(-3.14%)
3. 合约表现
| 合约代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价 | 涨跌 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 基差(点) | 基差年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2609 | 中证2609 | -1.77 | 7628.4 | -137.4 | 117411 | 17892741 | 173769 | 173769 | 7585.6 | 88.7 | -14.4 |
| IC2610 | 中证2610 | -2.64 | 7560.6 | -205.2 | 4030 | 608623 | 3748 | -164418 | 7532.6 | 156.5 | -14.9 |
| IC2612 | 中证2612 | -1.83 | 7429.6 | -138.8 | 35744 | 5305488 | 90659 | 5044 | 7387.6 | 287.5 | -11.8 |
| IC2703 | 中证2703 | -1.91 | 7246.0 | -141.2 | 12209 | 1768115 | 30526 | 1657 | 7203.4 | 471.1 | -11.1 |
| IF2609 | 沪深2609 | -1.12 | 4526.4 | -51.2 | 74259 | 10089750 | 158088 | 158088 | 4512.6 | 36.7 | -10.1 |
| IF2610 | 沪深2610 | -1.78 | 4496.2 | -81.4 | 2399 | 323868 | 2271 | -156496 | 4484.2 | 66.9 | -10.8 |
| IF2612 | 沪深2612 | -1.21 | 4442.0 | -54.2 | 26245 | 3499869 | 78829 | 2689 | 4428.4 | 121.1 | -8.4 |
| IF2703 | 沪深2703 | -1.33 | 4363.2 | -59.0 | 8617 | 1129043 | 31854 | 1707 | 4351.8 | 199.9 | -7.9 |
4. 市场资金流向
- 机构资金净流入:-255亿元
- 主力资金净流入:-221亿元
- 大户资金净流入:+159亿元
- 散户资金净流入:+316亿元
5. 交易策略
- 中长期策略:维持做多经济的判断,股指做多头有一定超额收益
- 短期策略:推荐逢低配置各品种远期合约
6. 风险提示
- 外生宏观冲击
- 财政扩张进度不及预期
- 其他系统性冲击
三、国债期货市场表现
1. 主要国债期货品种表现
| 合约代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 净基差(CTD券) | CTD券隐含利率现券收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2609 | 二债 2609 | +0.01 | 102.6 | 44962 | 9229361 | 32110 | -11858 | 102.636 | 0.0 | 1.226 |
| TS2612 | 二债 2612 | +0.01 | 102.6 | 38248 | 7851340 | 62958 | +12164 | 102.638 | 0.1 | 1.222 |
| TS2703 | 二债 2703 | +0.01 | 102.6 | 295 | 60545 | 1921 | +33 | 102.62 | 0.4 | 1.317 |
| TF2609 | 五债 2609 | +0.05 | 106.6 | 105453 | 11240582 | 60757 | -33727 | 106.605 | 0.0 | 1.359 |
| TF2612 | 五债 2612 | +0.06 | 106.6 | 104714 | 11163474 | 192402 | +28629 | 106.63 | 0.0 | 1.358 |
| TF2703 | 五债 2703 | +0.07 | 106.6 | 947 | 100904 | 4190 | +366 | 106.58 | 0.0 | 1.368 |
| T2609 | 十债 2609 | +0.09 | 109.6 | 148289 | 16238751 | 96315 | -45542 | 109.55 | 0.0 | 1.498 |
| T2612 | 十债 2612 | +0.09 | 109.6 | 140873 | 15431767 | 360272 | +57736 | 109.575 | 0.0 | 1.499 |
| T2703 | 十债 2703 | +0.09 | 109.5 | 2896 | 316871 | 9509 | +1739 | 109.44 | 0.4 | 1.521 |
| TL2609 | 三十债 2609 | +0.24 | 116.2 | 103392 | 12005183 | 68711 | -24691 | 116.21 | 0.1 | 2.136 |
| TL2612 | 三十债 2612 | +0.28 | 116.7 | 105065 | 12252249 | 170408 | +30818 | 116.7 | 0.1 | 2.127 |
| TL2703 | 三十债 2703 | +0.29 | 116.4 | 3879 | 451107 | 11959 | +1426 | 116.37 | 0.1 | 2.136 |
2. 市场资金面
- 央行货币投放:3,400亿元
- 货币回笼:0亿元
- 净投放:3,400亿元
3. 交易策略
- 资金宽松预期下,建议做平利率曲线,以把握市场走强的机会。
4. 风险提示
- 货币政策宽松超预期
- 经济复苏不及预期
四、短端资金利率市场变化
| 品种 | 今价 | 昨价 | 一周前 | 一月前 |
|---|---|---|---|---|
| SHIBOR:隔夜 | 1.419 | 1.419 | 1.362 | 1.381 |
| SHIBOR:1周 | 1.432 | 1.432 | 1.385 | 1.400 |
| DR001 | 1.423 | 1.423 | 1.360 | 1.383 |
| DR007 | 1.434 | 1.434 | 1.383 | 1.402 |
五、作者简介
- 姓名:王昊昇
- 职位:招商期货金融期货研究员
- 资格证书:
- 期货从业资格:F03120552
- 投资咨询资格:Z0022940
- 教育背景:
- 武汉大学本科应用数学、金融学双学位学士
- 新加坡南洋理工大学硕士
- 研究方向:
- 商品策略
- 股指板块轮动
- 国债基本面
- 研究特色:专注股债商结合的大类资产研究,善于运用多种工具进行多角度分析。
六、重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制,具有期货投资咨询业务资格。
- 报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。
- 报告基于合法取得的信息,但不保证其准确性与完整性。
- 报告分析基于假设,不同假设可能导致结果差异。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议。
- 报告版权归招商期货所有,未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载