20260804-交银国际证券-先进制造与出行科技_新能源汽车月度销量_7月新品周期驱动车市增长_品牌表现呈现分化_5页_301kb
报告摘要
先进制造与出行科技行业总结(2026年8月4日)
核心内容
2026年7月,新能源汽车市场延续增长趋势,样本车企销量同比/环比分别增长25.5%和1.2%。整体行业呈现分化格局,部分企业表现强劲,而另一些则面临增长压力。随着新车型密集上市、智能化配置下探以及渠道效率提升,行业竞争逐渐从价格转向产品力、智能化和运营效率。
主要观点
1. 行业整体表现
- 7月新能源汽车销量整体增长,行业需求环比修复。
- 品牌表现分化明显,具备规模优势、新品周期和海外拓展能力的车企增长更为显著。
2. 主要车企表现分析
- 比亚迪:销量411,072台,同比增长20.5%,环比增长3.5%。海外市场表现突出,7月销量达179,841辆,同比增长124%,占总销量约43%。公司继续推进本地化生产与产品矩阵优化。
- 零跑汽车:7月交付量首次突破10万辆,达101,267台,同比增长102.0%,环比增长8.5%。公司计划8月发布全新车型A05,9月举办技术日,四季度启动西班牙本地化组装。
- 蔚来汽车:7月交付35,934台,同比增长71.0%,环比下降11.5%。多品牌矩阵(蔚来、乐道、萤火虫)支撑增长。
- 小鹏汽车:7月交付38,027台,同比增长3.6%,环比下降5.2%。公司仍处于产品矩阵调整期,后续关注新车型放量及海外市场拓展。
- 理想汽车:7月交付30,468台,同比下降0.9%,环比下降1.4%。销量维持在3万辆以上,但同比承压。7月发布理想L6,出口业务在哈萨克斯坦启动本地化生产。
- 极氪:7月交付35,837台,同比增长111.1%,环比增长1.9%。增长势头强劲。
- 小米汽车:按30,000台计,同比及环比基本持平。
- 鸿蒙智行:7月交付45,046台,同比下降5.7%,环比下降11.0%。高端车型和多品牌矩阵仍是主要增长动力。
- 阿维塔:7月交付7,626台,同比下降24.2%,环比增长2.2%。国内销量仍需新品周期带动。
3. 投资建议
- 关注出口业务高增长且具备规模优势的整车龙头:如比亚迪、吉利汽车。
- 关注新品周期明确、智能化能力持续迭代的新势力:如零跑、蔚来、小鹏。
- 关注具备物理AI延展能力的标的:如VLA/世界模型、人形机器人、低空经济等方向。
关键信息
表格1:各车企7月销量(台)
| 车企 | 2026年7月销量 | 2026年6月销量 | 2025年7月销量 | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 411,072 | 397,292 | 341,030 | 20.5% | 3.5% |
| 理想汽车 | 30,468 | 30,895 | 30,731 | -0.9% | -1.4% |
| 小鹏 | 38,027 | 40,126 | 36,717 | 3.6% | -5.2% |
| 蔚来 | 35,934 | 40,597 | 21,017 | 71.0% | -11.5% |
| 零跑 | 101,267 | 93,376 | 50,129 | 102.0% | 8.5% |
| 极氪 | 35,837 | 35,169 | 16,977 | 111.1% | 1.9% |
| 岚图 | 13,189 | 14,223 | 12,135 | 8.7% | -7.3% |
| 小米 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0.0% | 0.0% |
| 鸿蒙智行 | 45,046 | 50,624 | 47,752 | -5.7% | -11.0% |
| 阿维塔 | 7,626 | 7,459 | 10,062 | -24.2% | 2.2% |
| 合计 | 748,466 | 739,761 | 596,550 | 25.5% | 1.2% |
表格2:交银国际先进制造与出行科技覆盖公司
| 股票代码 | 公司名称 | 评级 | 收盘价(交易货币) | 目标价(交易货币) | 潜在涨幅 | 最新目标价/评级发表日期 | 子行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 HK | 敏实集团 | 买入 | 27.66 | 63.93 | 131.1% | 2026年06月24日 | 先进制造 |
| 601689 CH | 拓普集团 | 买入 | 46.65 | 85.24 | 82.7% | 2026年06月24日 | 先进制造 |
| 688322 CH | 奥比中光 | 买入 | 93.86 | 187.96 | 100.3% | 2026年06月24日 | 先进制造 |
| 300580 CH | 贝斯特 | 买入 | 20.96 | 32.82 | 56.6% | 2026年06月24日 | 先进制造 |
| 2050 HK | 三花智控 | 买入 | 26.18 | 48.99 | 87.1% | 2026年06月24日 | 先进制造 |
| 3931 HK | 中创新航 | 买入 | 16.91 | 42.88 | 153.6% | 2026年04月01日 | 电池 |
| 666 HK | 瑞浦兰钧 | 买入 | 10.79 | 18.88 | 75.0% | 2026年03月27日 | 电池 |
| 300750 CH | 宁德时代 | 买入 | 395.30 | 512.00 | 29.5% | 2026年03月10日 | 电池 |
| 002074 CH | 国轩高科 | 买入 | 28.55 | 54.84 | 92.1% | 2025年10月30日 | 电池 |
| 689009 CH | 九号公司 | 买入 | 44.22 | 69.55 | 57.3% | 2026年04月01日 | 电动两轮车 |
| 1585 HK | 雅迪控股 | 买入 | 10.73 | 22.63 | 110.9% | 2025年08月27日 | 电动两轮车 |
| 2338 HK | 潍柴动力 | 买入 | 32.94 | 44.50 | 35.1% | 2026年05月04日 | 重卡 |
| 3808 HK | 中国重汽 | 买入 | 40.64 | 45.80 | 12.7% | 2026年03月30日 | 重卡 |
| 2525 HK | 禾赛集团 | 买入 | 16.76 | 33.71 | 101.1% | 2025年09月17日 | 激光雷达 |
| 2498 HK | 速腾聚创 | 买入 | 23.82 | 49.16 | 106.4% | 2026年03月26日 | 激光雷达 |
| 601127 CH | 赛力斯 | 买入 | 62.25 | 135.20 | 117.2% | 2026年04月01日 | 整车厂 |
| 1211 HK | 比亚迪股份 | 买入 | 94.15 | 138.53 | 47.1% | 2026年03月30日 | 整车厂 |
| 2333 HK | 长城汽车 | 买入 | 9.08 | 17.50 | 92.7% | 2026年03月30日 | 整车厂 |
| 9866 HK | 蔚来汽车 | 买入 | 38.82 | 65.83 | 69.6% | 2026年03月11日 | 整车厂 |
| 175 HK | 吉利汽车 | 买入 | 19.80 | 24.21 | 22.3% | 2025年08月15日 | 整车厂 |
| 9868 HK | 小鹏汽车 | 买入 | 50.60 | 134.69 | 166.2% | 2025年03月12日 | 整车厂 |
| 2015 HK | 理想汽车 | 中性 | 53.40 | 75.36 | 41.1% | 2026年03月13日 | 整车厂 |
| 2238 HK | 广汽集团 | 中性 | 2.35 | 3.34 | 42.1% | 2024年04月01日 | 整车厂 |
分析员披露与免责声明
- 分析员声明其观点反映个人对相关公司的看法,与薪酬无直接关系。
- 分析员及其关联方在报告发布前30日内未交易相关公司证券。
- 报告内容可能涉及利益冲突,投资者应谨慎对待。
- 报告内容基于交银国际证券认为可靠的信息来源,但不保证其准确性或完整性。
- 报告仅供客户一般性参考,不构成投资建议,亦不保证更新。
交银国际证券免责声明
- 本报告为高度机密,仅供客户阅览。
- 未经书面许可,不得复制、分发或使用本报告内容。
- 报告可能涉及交银国际证券及其关联公司持有或交易相关证券。
- 报告不适用于所有司法管辖区,部分地区可能违反当地法规。
总结
7月新能源汽车市场整体增长,主要车企表现分化,零跑首次突破10万辆交付,比亚迪、蔚来、极氪等企业增长显著。行业竞争逐步从价格转向产品力、智能化和运营效率。投资建议聚焦于出口增长、新品周期及物理AI延展能力。交银国际证券提供相关研究报告,但投资者需注意免责声明及潜在利益冲突。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载