20220913-银河期货-RU01合约全商品对冲报告_27页_1mb
报告摘要
银河期货RU01合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告为银河期货发布的RU01合约全商品对冲策略分析,旨在通过跨品种对冲方式降低价差波动率,为投资者提供参考。报告中提供了多个商品的对冲比例及策略变动数据,用于评估不同商品与RU01合约之间的对冲效果。
主要观点
-
对冲策略原理:
- 跨品种对冲通过商品A与商品B之间的价差波动来降低整体波动率。
- 波动率与风险和收益率成正比,合理配比的跨品种套利通常具有更低的波动率。
- 价差波动率在大多数情况下低于单边头寸波动率,如期现基差和月间差头寸。
-
对冲比例:
- 报告提供了RU01合约与各类商品之间的对冲比例,包括贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品及农副产品等。
- 每个对冲比例表示1手RU01合约对应对冲商品的手数或吨数,以实现价差对冲。
-
对冲策略变动:
- 报告展示了对冲策略在不同日期的货值差变动情况,包括9月13日与9月9日的对比。
- 变动金额及占比反映了对冲策略在不同商品上的表现,有助于评估策略的稳定性与收益。
关键信息
对冲比例一览
| 合约 | 交易单位 | 1手橡胶对冲手数 | 1吨橡胶对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| 贵金属 | |||
| AU12 | 1000 | 1.03 | 0.10千克 |
| AG12 | 15 | 2.95 | 4.42千克 |
| 有色金属 | |||
| CU01 | 5 | 0.57 | 0.29吨 |
| AL01 | 5 | 2.41 | 1.20吨 |
| ZN01 | 5 | 3.00 | 1.50吨 |
| PB01 | 5 | 2.94 | 1.47吨 |
| NI01 | 1 | 1.50 | 0.15吨 |
| SN01 | 1 | 1.57 | 0.16吨 |
| 黑色金属 | |||
| RB01 | 10 | 5.61 | 5.61吨 |
| I01 | 100 | 2.36 | 23.64吨 |
| HC01 | 10 | 5.56 | 5.56吨 |
| SS01 | 5 | 2.21 | 1.11吨 |
| SF01 | 5 | 6.61 | 3.30吨 |
| SM01 | 5 | 5.70 | 2.85吨 |
| 煤炭 | |||
| JM01 | 60 | 2.86 | 17.13吨 |
| J01 | 100 | 1.14 | 11.38吨 |
| 轻工 | |||
| FG01 | 20 | 7.35 | 14.70吨 |
| SP01 | 10 | 2.63 | 2.63吨 |
| 石油 | |||
| SC01 | 1000 | 0.42 | 41.62桶 |
| FU01 | 10 | 7.00 | 7.00吨 |
| LU01 | 10 | 4.84 | 4.84吨 |
| BU12 | 10 | 4.79 | 4.79吨 |
| PG01 | 20 | 1.74 | 3.48吨 |
| 化工 | |||
| TA01 | 5 | 5.81 | 2.90吨 |
| V01 | 5 | 6.28 | 3.14吨 |
| NR01 | 10 | 1.21 | 1.21吨 |
| L01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| PF01 | 5 | 4.34 | 2.17吨 |
| EG01 | 10 | 2.93 | 2.93吨 |
| MA01 | 10 | 8.39 | 8.39吨 |
| PP01 | 5 | 4.38 | 2.19吨 |
| EB01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| UR01 | 20 | 6.20 | 12.40吨 |
| SA01 | 20 | 6.63 | 13.27吨 |
| 谷物 | |||
| C01 | 10 | 11.93 | 11.93吨 |
| CS01 | 10 | 9.93 | 9.93吨 |
| 油脂油料 | |||
| A01 | 10 | 6.23 | 6.23吨 |
| B01 | 10 | 6.89 | 6.89吨 |
| M01 | 10 | 7.90 | 7.90吨 |
| Y01 | 10 | 3.30 | 3.30吨 |
| RM01 | 10 | 10.41 | 10.41吨 |
| OI01 | 10 | 2.60 | 2.60吨 |
| P01 | 10 | 3.47 | 3.47吨 |
| 软商品 | |||
| CF01 | 5 | 2.57 | 1.28吨 |
| SR01 | 10 | 4.57 | 4.57吨 |
| 农副产品 | |||
| JD01 | 10 | 4.54 | 4.54吨 |
| LH01 | 16 | 0.68 | 1.09吨 |
| AP01 | 10 | 1.82 | 1.82吨 |
对冲策略变动分析
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 9月13日 | 9月9日 | 变动 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL01 | 1.00RU01-2.41AL01 | -9.53 | -10.08 | 0.55 | 4.37% |
| JD01 | 1.00RU01-4.54JD01 | -6.50 | -6.99 | 0.49 | 3.84% |
| V01 | 1.00RU01-6.28V01 | -7.85 | -8.23 | 0.38 | 2.96% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -9.54 | -9.89 | 0.35 | 2.75% |
| CU01 | 1.00RU01-0.57CU01 | -4.93 | -5.26 | 0.33 | 2.61% |
| PP01 | 1.00RU01-4.38PP01 | -5.13 | -5.45 | 0.33 | 2.59% |
| L01 | 1.00RU01-4.33L01 | -5.07 | -5.40 | 0.33 | 2.59% |
| SP01 | 1.00RU01-2.63SP01 | -5.11 | -5.44 | 0.33 | 2.58% |
| SF01 | 1.00RU01-6.61SF01 | -13.96 | -14.28 | 0.32 | 2.52% |
| AG12 | 1.00RU01-2.95AG12 | 10.98 | 10.66 | 0.32 | 2.51% |
| CF01 | 1.00RU01-2.57CF01 | -5.95 | -6.26 | 0.31 | 2.47% |
| AU12 | 1.00RU01-1.03AU12 | -27.55 | -27.86 | 0.31 | 2.41% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.57 | -8.87 | 0.30 | 2.39% |
| MA01 | 1.00RU01-8.39MA01 | -10.31 | -10.61 | 0.29 | 2.32% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -5.36 | -5.63 | 0.26 | 2.07% |
| ZN01 | 1.00RU01-3ZN01 | -22.78 | -23.03 | 0.25 | 1.93% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.78 | -8.96 | 0.18 | 1.38% |
| PG01 | 1.00RU01-1.74PG01 | -6.04 | -6.20 | 0.16 | 1.25% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.74 | -12.90 | 0.16 | 1.25% |
| AP01 | 1.00RU01-1.82AP01 | -3.25 | -3.41 | 0.16 | 1.23% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 1.07 | 0.92 | 0.14 | 1.14% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -4.52 | -4.65 | 0.13 | 1.03% |
| EG01 | 1.00RU01-2.93EG01 | -0.55 | -0.68 | 0.13 | 1.02% |
| SS01 | 1.00RU01-2.21SS01 | -5.49 | -5.61 | 0.12 | 0.95% |
| SM01 | 1.00RU01-5.7SM01 | -8.04 | -8.17 | 0.12 | 0.95% |
| PB01 | 1.00RU01-2.94PB01 | -9.49 | -9.58 | 0.09 | 0.73% |
| LH01 | 1.00RU01-0.68LH01 | -12.72 | -12.79 | 0.07 | 0.59% |
| TA01 | 1.00RU01-5.81TA01 | -4.05 | -4.12 | 0.07 | 0.55% |
| SN01 | 1.00RU01-1.57SN01 | -14.91 | -14.83 | -0.08 | -0.66% |
| CS01 | 1.00RU01-9.93CS01 | -19.34 | -19.20 | -0.14 | -1.08% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -14.81 | -14.60 | -0.21 | -1.68% |
| SC01 | 1.00RU01-0.42SC01 | -12.92 | -12.65 | -0.27 | -2.14% |
| UR01 | 1.00RU01-6.2UR01 | -17.89 | -17.61 | -0.28 | -2.17% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -18.61 | -18.22 | -0.40 | -3.12% |
| JM01 | 1.00RU01-2.86JM01 | -21.03 | -20.23 | -0.80 | -6.32% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -23.53 | -22.54 | -0.99 | -7.28% |
| B01 | 1.00RU01-6.89B01 | -20.85 | -19.60 | -1.26 | -9.90% |
| M01 | 1.00RU01-7.9M01 | -19.38 | -18.05 | -1.32 | -10.42% |
| RM01 | 1.00RU01-10.41RM01 | -20.08 | -18.40 | -1.68 | -13.22% |
| P01 | 1.00RU01-3.47P01 | -14.93 | -14.31 | -0.62 | -4.86% |
| Y01 | 1.00RU01-3.3Y01 | -18.46 | -17.78 | -0.68 | -5.33% |
| J01 | 1.00RU01-1.14J01 | -16.92 | -16.62 | -0.30 | -2.36% |
| FU01 | 1.00RU01-7FU01 | -7.35 | -6.89 | -0.46 | -3.60% |
| C01 | 1.00RU01-11.93C01 | -21.17 | -21.23 | -0.06 | -0.45% |
| LU01 | 1.00RU01-4.84LU01 | -9.12 | -8.76 | -0.36 | -2.85% |
| PG01 | 1.00RU01-1.74PG01 | -6.04 | -6.20 | -0.16 | -1.25% |
报告结构
- 说明:解释了对冲策略的基本概念、波动率与风险的关系,以及报告的使用方法。
- 对冲比例:详细列出了RU01合约与其他商品之间的对冲比例,便于投资者进行组合对冲。
- 对冲策略变动:展示了不同商品对冲组合在特定日期的货值差变动,帮助评估策略表现。
- 各类商品分析:包括贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、油脂油料、软商品及农副产品等,每类商品均附有对冲组合与图表。
其他信息
- 作者承诺:研究员潘盛杰承诺报告内容真实、客观,未获取任何形式的报酬。
- 免责声明:报告仅作参考,不构成投资建议,银河期货不承担由此产生的任何责任。
- 联系方式:银河期货有限公司提供详细的联系信息,便于客户咨询与获取更多资料。
总结
本报告为投资者提供了RU01合约与其他商品之间的对冲比例及策略变动数据,有助于评估跨品种对冲效果。报告强调了对冲策略在降低波动率方面的作用,并建议结合其他商品报告进行综合决策。同时,报告也提醒投资者注意风险,不构成投资建议,需自行判断。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载