20260921-五矿期货-期权日度行情报告_1页_305kb
报告摘要
五矿期货期权日度行情总结(2026/09/21)
核心内容概览
本报告汇总了2026年9月21日五矿期货市场主要品种的期权日度行情数据,包括收盘价、涨跌额、涨跌幅、加权隐含波动率及其变化情况。数据涵盖了商品期货和金融期货两大类,涉及化工、金属、农产品、指数等多个领域。
主要观点
1. 价格波动
- 多数品种呈现小幅上涨或下跌趋势,整体波动幅度较小。
- 原油(sc2611)跌幅最大,为-4.22%,主要受市场供需变化及国际油价下行影响。
- 生猪(lh2611)和菜籽粕(RM611)跌幅均超过1.5%,反映出市场对需求预期的担忧。
- 部分品种如漂针浆(sp2611)、碳酸锂(LC2701)、纯苯(bz2610)等涨幅较大,均超过3%。
2. 加权隐含波动率
- 隐含波动率整体呈现分化趋势,部分品种波动率上升,部分下降。
- 铂(PT2612)和黄金(au2610)的加权隐含波动率分别达到49.89%和29.80%,波动率上升幅度显著。
- 原油(sc2611)隐含波动率为68.73%,显示市场对价格波动的担忧。
- 部分品种如科创50ETF(588000)和中证500ETF(510500)隐含波动率下降,可能反映市场情绪趋于平稳。
3. 市场情绪与预期
- 从隐含波动率的变化来看,市场对部分品种未来价格波动的预期有所增强,如锡(sn2610)、钯(PD2610)、铂(PT2612)等,隐含波动率上升明显。
- 金融指数如中证1000指数(000852)、上证50指数(000016)等隐含波动率略有下降,显示市场对大盘走势的预期相对稳定。
- 农产品类如一号棉花(CF701)、黄大豆2号(b2611)等隐含波动率变化较小,可能反映市场对供需关系的预期较为明确。
关键信息列表
| 品种 | 主力合约 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 加权隐含波动率 | 加权隐含波动率变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漂针浆 | sp2611 | 4978 | 186 | 3.88% | 31.76% | 12.93% |
| 碳酸锂 | LC2701 | 132500 | 4040 | 3.14% | 48.99% | -0.63% |
| 纯苯 | bz2610 | 8839 | 229 | 2.65% | 41.13% | -1.02% |
| 沥青 | bu2610 | 5897 | 120 | 2.07% | 76.28% | 12.69% |
| 胶版印刷纸 | op2611 | 3882 | 68 | 1.78% | 16.14% | 0.07% |
| 玻璃 | FG701 | 923 | 11 | 1.20% | 26.20% | 0.15% |
| 花生仁 | PK611 | 7992 | 88 | 1.11% | 13.38% | -0.05% |
| 中证1000指数 | 000852 | 7766.33 | 78.74 | 1.02% | 22.13% | -0.29% |
| 鲜鸡蛋 | jd2611 | 3856 | 36 | 0.94% | 22.55% | 1.76% |
| 甲醇N | MA610 | 3488 | 32 | 0.92% | 45.53% | 1.44% |
| 菜籽油 | O701 | 10205 | 92 | 0.90% | 19.37% | 1.66% |
| 上证50指数 | 000016 | 2886.61 | 25.84 | 0.90% | 13.63% | 0.12% |
| 上证50ETF | 510050 | 3.002 | 0.027 | 0.90% | 15.97% | 0.04% |
| 锡 | sn2610 | 409000 | 3640 | 0.89% | 34.07% | 5.32% |
| 氧化铝 | ao2701 | 2718 | 23 | 0.85% | 25.89% | 5.31% |
| 创业板ETF | 159915 | 3.418 | 0.027 | 0.79% | 34.63% | -0.28% |
| 聚氯乙烯 | v2701 | 4755 | 37 | 0.78% | 24.95% | 0.36% |
| 国际铜 | bc2610 | 98550 | 750 | 0.76% | 30.47% | 7.49% |
| 多晶硅 | PS2611 | 36800 | 280 | 0.76% | 36.15% | 0.42% |
| 苯乙烯 | eb2610 | 9832 | 73 | 0.74% | 37.78% | -0.64% |
| 钯 | PD2610 | 309.3 | 2.2 | 0.71% | 55.88% | 6.74% |
| 沪深300指数 | 000300 | 4539.57 | 32.17 | 0.71% | 15.59% | -0.23% |
| 黄大豆1号 | a2611 | 4991 | 34 | 0.68% | 17.00% | 1.42% |
| 铅 | pb2611 | 16415 | 110 | 0.67% | 19.89% | 1.20% |
| 沪深300ETF(沪) | 510300 | 4.608 | 0.026 | 0.56% | 17.75% | -0.87% |
| 中证500ETF(沪) | 510500 | 7.872 | 0.042 | 0.53% | 23.06% | -1.05% |
| 对二甲苯 | PX611 | 9286 | 48 | 0.51% | 39.04% | 1.31% |
| 锌 | zn2611 | 26710 | 135 | 0.50% | 23.43% | 3.34% |
| 深证100ETF | 159901 | 3.515 | 0.017 | 0.48% | 40.47% | 5.24% |
| 一号棉花 | CF701 | 15870 | 75 | 0.47% | 16.03% | 0.00% |
| 螺纹钢 | rb2701 | 3117 | 13 | 0.41% | 17.81% | 2.18% |
| 锰硅 | SM611 | 5808 | 24 | 0.41% | 16.68% | 2.51% |
| 红枣 | CJ701 | 7365 | 25 | 0.34% | 29.03% | 1.22% |
| 铂 | PT2612 | 443.35 | 1.45 | 0.32% | 49.89% | 3.21% |
| 科创50ETF | 588000 | 1.749 | 0.005 | 0.28% | 36.22% | -6.29% |
| 天然橡胶 | ru2701 | 18800 | 50 | 0.26% | 26.55% | 2.91% |
| 白砂糖 | SR701 | 5328 | 2 | 0.03% | 13.48% | 0.53% |
| 20号胶 | nr2611 | 15985 | 0 | 0.00% | 28.56% | 2.06% |
| 镍 | n2610 | 123720 | -140 | -0.11% | 28.89% | 4.97% |
| 尿素 | UR701 | 1762 | -2 | -0.11% | 17.21% | -0.29% |
| 豆油 | y2701 | 8895 | -10 | -0.11% | 14.96% | 0.39% |
| 瓶片 | PR611 | 8228 | -16 | -0.19% | 31.02% | 1.36% |
| 焦煤 | jm2701 | 1523 | -4 | -0.26% | 39.35% | -4.27% |
| 硅铁 | SF611 | 5990 | -16 | -0.26% | 21.38% | 0.20% |
| 铸造铝合金 | ad2611 | 23655 | -75 | -0.31% | 15.33% | 0.61% |
| 烧碱 | SH611 | 1882 | -6 | -0.31% | 25.63% | 0.41% |
| 黄金 | au2610 | 940.18 | -3.2 | -0.33% | 29.80% | 3.84% |
| 短纤 | PF611 | 8372 | -30 | -0.35% | 29.73% | -0.84% |
| 乙二醇 | eg2610 | 6027 | -22 | -0.36% | 42.52% | 0.71% |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2434 | -10 | -0.40% | 13.17% | 0.30% |
| 精对苯二甲酸 | TA701 | 6282 | -30 | -0.47% | 37.18% | 0.32% |
| 铝 | al2611 | 24220 | -165 | -0.67% | 15.07% | 2.36% |
| 原木 | lg2611 | 825.5 | -6.5 | -0.78% | 11.81% | -2.10% |
| 黄玉米 | c2611 | 2170 | -18 | -0.82% | 12.75% | 0.71% |
| 黄大豆2号 | b2611 | 4074 | -37 | -0.90% | 20.31% | -1.47% |
| 棕榈油 | p2701 | 9816 | -91 | -0.91% | 18.04% | -0.49% |
| 燃料油 | fu2611 | 4213 | -46 | -1.08% | 61.74% | 0.19% |
| 豆粕 | m2701 | 3386 | -43 | -1.25% | 18.23% | -0.19% |
| 线型低密度聚乙烯 | I2701 | 8256 | -114 | -1.36% | 29.09% | 0.71% |
| 鲜苹果 | AP701 | 7104 | -99 | -1.37% | 27.23% | 4.50% |
| 液化石油气 | pg2611 | 6542 | -112 | -1.68% | 44.99% | 1.25% |
| 原油 | sc2611 | 722.5 | -31.9 | -4.22% | 68.73% | 1.77% |
总结
整体来看,当日市场多数品种价格波动较小,但部分商品如原油、生猪、菜籽粕等出现明显下跌,而漂针浆、碳酸锂、纯苯等则表现强势上涨。隐含波动率的变化反映出市场对未来价格波动的预期存在分歧,部分品种如铂、黄金、锡等隐含波动率上升,表明市场不确定性增加,投资者情绪趋于谨慎。整体市场趋势偏震荡,需密切关注政策变化及国际供需动态。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载