20260821-建信期货-聚烯烃日报_4页_946kb
报告摘要
能源化工研究团队总结
核心内容
本总结涵盖建信期货能源化工研究团队的成员信息、近期期货市场行情回顾与展望、行业要闻及数据概览,旨在提供对能源化工市场当前状况的全面分析。
研究团队成员
| 研究员 | 研究方向 | 电话 | 邮箱 | 期货从业资格号 |
|---|---|---|---|---|
| 彭婧霖 | 聚烯烃 | 021-60635740 | pengjinglin@ccb.ccbfutures.com | F3075681 |
| 李捷 | 原油燃料油 | 021-60635738 | lijie@ccb.ccbfutures.com | F3031215 |
| 任俊弛 | PTA、MEG | 021-60635737 | renjunchi@ccb.ccbfutures.com | F3037892 |
| 刘悠然 | 纸浆 | 021-60635570 | liuyouran@ccb.ccbfutures.com | F03094925 |
| 潘馨天 | 工业硅多晶硅 | 021-60635646 | panxintian@ccb.ccbfutures.com | F03157668 |
市场行情回顾与展望
期货市场表现(单位:元/吨)
| 合约 | 开盘 | 收盘 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 持仓量 | 持仓量变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料2701 | 7831 | 7794 | 7860 | 7732 | -39 | -0.50% | 362995 | +26116 |
| 塑料2705 | 7550 | 7510 | 7599 | 7497 | -51 | -0.67% | 8671 | +1940 |
| 塑料2609 | 8110 | 8078 | 8170 | 8017 | -127 | -1.55% | 94674 | -39732 |
| PP2701 | 7998 | 7994 | 8055 | 7930 | -4 | -0.05% | 489787 | +34993 |
| PP2705 | 7672 | 7639 | 7710 | 7587 | -11 | -0.14% | 28624 | +755 |
| PP2609 | 8644 | 8618 | 8707 | 8568 | -62 | -0.71% | 155952 | -62434 |
行情分析
- 原油市场:美伊谅解备忘录期满且未延长,原油供应风险溢价回归,布伦特原油站上90美元/桶关口,短期油价呈现宽幅震荡。
- 聚烯烃市场:塑料2701合约低开走低,收于7794元/吨,跌幅0.5%;PP2609合约小幅下跌,跌幅0.71%。
- 供需格局:PP/PE行业开工环比上升,但原料成本走高导致检修重启推迟,检修损失量增加,现货供应偏紧。
- 进口动态:8月中东到港船只较7月显著减少,华东华南主要港口进口货源趋紧。
- 库存与基差:当前社会库存处于低位,现货偏紧格局难以缓解,01合约贴水现货幅度较深,基差收敛支撑盘面补涨。
行业要闻
- 主要生产商库存水平:2026年8月20日,主要生产商库存为68万吨,与前一工作日持平,去年同期为75万吨。
- PE市场价格:
- 华北:8380-8650元/吨
- 华东:8470-8850元/吨
- 华南:8600-9200元/吨
- 丙烯市场:山东市场主流价格为8350-8580元/吨,较上一工作日下跌110元/吨,局部PDH装置临停,提振市场情绪。
- PP市场价格:小幅上涨,PP期货涨幅扩大,对现货市场情绪形成利好,部分企业实单竞拍溢价,带动成交重心上移。
数据概览
- L基差:图1展示L基差走势,反映期货与现货价格的差异。
- PP基差:图2展示PP基差走势,用于分析市场预期。
- L-PP价差:图3展示L与PP价差,提供相对价格趋势参考。
- 原油期货结算价:图4显示布伦特原油主力合约结算价,反映国际油价走势。
- 两油库存:图5展示两油库存变化,图6显示库存同比增减幅,用于判断供需关系及市场趋势。
建信期货业务机构与联系方式
业务机构地址
| 机构名称 | 地址 | 电话 | 邮编 |
|---|---|---|---|
| 总部大宗商品业务部 | 上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 | 021-60635548 | 200120 |
| 深圳分公司 | 深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦39层3913 | 0755-83382269 | 518026 |
| 山东分公司 | 济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室 | 0531-81752761 | 250014 |
| 广东分公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场3316室 | 020-38909805 | 510620 |
| 北京营业部 | 北京西城区西单北大街131号西单大悦城写字楼1103室 | 010-83120360 | 100032 |
| 福清营业部 | 福清市音西街福清万达广场 A1 号楼 21 层 2105、2106 室 | 0591-86006777/86005193 | 350300 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室 | 0574-83062932 | 315000 |
| 成都营业部 | 成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号 | 028-86199726 | 610020 |
| 总部金融机构业务部 | 上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼 | 021-60636327 | 200120 |
| 西北分公司 | 西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室 | 029-88455275 | 710075 |
| 浙江分公司 | 杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室 | 0571-87777081 | 310000 |
| 上海浦电路营业部 | 上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元) | 021-62528592 | 200122 |
| 上海杨树浦路营业部 | 上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室 | 021-63097527 | 200082 |
| 厦门营业部 | 厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908 | 0592-3248888 | 361000 |
联系方式
- 邮箱:khb@ccb.ccbfutures.com
- 网址:http://www.ccbfutures.com
- 全国客服电话:400-90-95533 转 5
免责声明
本报告由建信期货研究发展部撰写,仅供参考。报告中的信息和观点基于公开资料,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。未经授权,不得以任何形式使用或传播本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载