20220120-首创证券-晨会纪要_6页_500kb
报告摘要
宏观经济分析总结
核心内容概述
当前宏观经济环境呈现以下特点:
- 央行持续加码宽松政策,但市场对经济下行压力和稳增长力度仍存在担忧。
- A股市场出现回调,三大指数整体走低,其中创业板指跌幅较大。
- 新老基建相关的稳增长产业链和低估值板块受到市场青睐,建材、建筑、钢铁、银行、房地产等行业上涨。
- 港股表现优于A股,恒生指数小幅上涨,显示市场对内地政策的预期有所改善。
- 外盘波动对高估值板块产生一定影响,美国10年期国债收益率触及2020年以来新高。
- 今日关注LPR报价,作为货币政策进一步宽松的重要信号。
主要观点与关键信息
1. 央行宽松政策与市场反应
- 尽管央行加大宽松力度,但市场未完全解读为利好,显示投资者对经济基本面仍存疑虑。
- 债市收益率在连续下探后出现波动,显示出政策预期与市场实际反应之间的差异。
2. 房地产政策边际回暖
- 国家发改委发布通知,强调因城施策促进住房消费健康发展,标志着政策方向由“稳定”转向“促进”。
- 监管层正起草全国性规则,以改善房地产开发商的预售资金使用,缓解行业现金流紧张。
- 地方政府已出台多项宽松政策,包括降低首付比例、放宽限购等,以刺激购房需求。
- 预计高层将出台更大力度的宽松政策,对冲房地产市场下行惯性。
3. 电子行业:MCU芯片短缺影响汽车市场
- 2022年以来,全球汽车市场因MCU芯片短缺累计减产14.9万辆,其中1月10日至16日减产10.2万辆。
- MCU芯片短缺主要由头部代工厂产能向先进制程倾斜,导致成熟制程产能紧张。
- 汽车MCU领域,台积电占据约70%市场份额,但其资本开支主要用于先进制程,未缓解MCU短缺。
- 国内MCU厂商如兆易创新、杰发科技、芯旺微及比亚迪半导体具备国产替代潜力。
4. 建材行业:受益于基建投资预期
- 发改委表示将适当超前开展基础设施投资,推进“十四五”规划102项重大项目。
- 水泥作为典型稳增长品种,受益于基建投资加大,当前估值处于历史低位。
- 推荐关注具备业绩支撑和成长性的水泥企业,如华新水泥、上峰水泥、中国建材(天山股份)。
- 减水剂龙头企业苏博特受益于基建总量提升和产能扩张。
- 地下管网和海绵城市建设投资将推动塑料管道需求,推荐关注中国联塑、永高股份、东宏股份、韩建河山等。
5. 汽车行业:零售数据恢复,但批售仍承压
- 1月上半月乘用车零售数据同比转正,主要受益于库存释放和春节提前。
- 批售数据仍承压,预计1月新能源车销量因补贴退坡和春节因素影响,回落至30-35万辆区间。
- 比亚迪受西安疫情影响,交付量可能低于预期,蔚来、小鹏、理想等品牌销量也有回落风险。
市场数据概览
表1:全球主要市场指数
| 指数名称 | 收盘点位 | 1日涨跌幅(%) | 1周涨跌幅(%) | 1个月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3,558.2 | -0.33 | 1.05 | -2.24 | -2.24 |
| 深证成指 | 14,207.2 | -1.28 | 0.40 | -4.38 | -4.38 |
| 沪深300 | 4,780.4 | -0.68 | 1.13 | -3.24 | -3.24 |
| 恒生指数 | 24,127.9 | 0.06 | -1.05 | 3.12 | 3.12 |
| 标普500 | 4,577.1 | 0.00 | -1.84 | -3.97 | -3.97 |
| 道琼斯指数 | 35,368.5 | 0.00 | -1.51 | -2.67 | -2.67 |
| 纳斯达克指数 | 14,506.9 | 0.00 | -2.60 | -7.27 | -7.27 |
| 英国富时100 | 7,563.6 | 0.00 | 0.27 | 2.42 | 2.42 |
| 德国DAX | 15,772.6 | 0.00 | -0.70 | -0.71 | -0.71 |
| 法国CAC40 | 7,133.8 | 0.00 | -0.13 | -0.27 | -0.27 |
| 日经225指数 | 27,467.2 | -2.80 | -2.34 | -4.60 | -4.60 |
表2:国际商品期货及波罗的海干散货指数
| 商品期货名称 | 收盘点位 | 涨跌幅(%) | 1周涨跌幅(%) | 1个月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE布油 | 88.57 | 0.00 | 2.92 | 13.87 | 13.87 |
| NYMEX原油 | 86.56 | 0.00 | 3.27 | 15.09 | 15.09 |
| LME铜 | 9,676.50 | 0.00 | -0.44 | -0.45 | -0.45 |
| LME铝 | 3,020.00 | 0.00 | 1.46 | 7.57 | 7.57 |
| LME锡 | 42,305.00 | 0.00 | 4.84 | 8.87 | 8.87 |
| LME锌 | 3,551.50 | 0.00 | 0.87 | 0.50 | 0.50 |
| CBOT大豆 | 1,362.00 | 0.00 | -0.57 | 1.70 | 1.70 |
| CBOT小麦 | 770.00 | 0.00 | 3.84 | -0.10 | -0.10 |
| CBOT玉米 | 600.25 | 0.00 | 0.67 | 1.18 | 1.18 |
| ICE2号棉花 | 121.29 | 0.00 | 1.33 | 7.72 | 7.72 |
| CZCE棉花 | 21,760.00 | 1.87 | 2.30 | 5.79 | 5.79 |
| CZCE白糖 | 5,828.00 | 0.36 | 0.22 | 1.20 | 1.20 |
| 波罗的海干散货指数 | 1,644.00 | 0.00 | -6.80 | -25.85 | -25.85 |
| DCE铁矿石 | 735.00 | 4.26 | 1.80 | 9.05 | 9.05 |
表3:美元指数及人民币兑国际主要货币中间价
| 汇率名称 | 收盘点位 | 涨跌幅(%) | 1周涨跌幅(%) | 1个月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 95.73 | 0.00 | 0.60 | -0.25 | -0.25 |
| 美元兑人民币 | 6.35 | 0.01 | 0.14 | -0.33 | -0.33 |
| 欧元兑人民币 | 7.20 | -0.63 | -1.04 | -0.19 | -0.19 |
| 日元兑人民币 | 5.55 | 0.33 | -0.39 | 0.34 | 0.34 |
| 英镑兑人民币 | 8.64 | -0.17 | -0.99 | 0.28 | 0.28 |
| 港币兑人民币 | 0.82 | 0.05 | 0.06 | -0.26 | -0.26 |
表4:沪股通前十大活跃个股明细
| 代码 | 证券名称 | 交易日期 | 类型 | 排名 | 合计买卖总额(亿) | 买入金额(亿) | 卖出金额(亿) | 成交净买入(亿) | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 2022-01-19 | 沪股通 | 1 | 17.6171 | 9.9823 | 7.6348 | 2.3474 | 1,912.00 |
| 603259.SH | 药明康德 | 2022-01-19 | 沪股通 | 2 | 13.1659 | 3.6878 | 9.4781 | -5.7903 | 112.00 |
| 600036.SH | 招商银行 | 2022-01-19 | 沪股通 | 3 | 11.5400 | 9.7601 | 1.7799 | 7.9802 | 49.70 |
| 600031.SH | 三一重工 | 2022-01-19 | 沪股通 | 4 | 8.9799 | 5.8902 | 3.0896 | 2.8006 | 24.35 |
| 600585.SH | 海螺水泥 | 2022-01-19 | 沪股通 | 5 | 7.8619 | 5.4191 | 2.4428 | 2.9763 | 42.94 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 2022-01-19 | 沪股通 | 7 | 7.0729 | 3.2435 | 3.8295 | -0.5860 | 21.51 |
| 601318.SH | 中国平安 | 2022-01-19 | 沪股通 | 8 | 6.9266 | 4.4006 | 2.5260 | 1.8746 | 51.45 |
| 600900.SH | 长江电力 | 2022-01-19 | 沪股通 | 10 | 4.9374 | 2.9377 | 1.9997 | 0.9380 | 22.95 |
表5:深股通前十大活跃个股明细
| 代码 | 证券名称 | 交易日期 | 类型 | 排名 | 合计买卖总额(亿) | 买入金额(亿) | 卖出金额(亿) | 成交净买入(亿) | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 2022-01-19 | 深股通 | 1 | 19.2621 | 11.7169 | 7.5452 | 4.1717 | 569.99 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2022-01-19 | 深股通 | 2 | 13.3901 | 9.4663 | 3.9239 | 5.5424 | 98.98 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 2022-01-19 | 深股通 | 3 | 11.1026 | 3.2953 | 7.8072 | -4.5119 | 33.15 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 2022-01-19 | 深股通 | 4 | 10.3015 | 6.0210 | 4.2805 | 1.7405 | 252.97 |
| 002812.SZ | 恩捷股份 | 2022-01-19 | 深股通 | 5 | 9.7694 | 6.4609 | 3.3085 | 3.1525 | 265.65 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 2022-01-19 | 深股通 | 6 | 7.6928 | 4.4004 | 3.2925 | 1.1079 | 306.49 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 2022-01-19 | 深股通 | 7 | 7.6452 | 2.7603 | 4.8849 | -2.1246 | 123.08 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 2022-01-19 | 深股通 | 8 | 6.7457 | 3.5356 | 3.2101 | 0.3255 | 120.71 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 2022-01-19 | 深股通 | 9 | 6.7314 | 3.3356 | 3.3958 | -0.0602 | 210.80 |
| 002049.SZ | 紫光国微 | 2022-01-19 | 深股通 | 10 | 6.5195 | 4.7489 | 1.7706 | 2.9784 | 227.35 |
投资建议
-
股票投资评级:
- 买入:相对沪深300指数涨幅15%以上
- 增持:相对沪深300指数涨幅5%-15%之间
- 中性:相对沪深300指数涨幅-5%-5%之间
- 减持:相对沪深300指数跌幅5%以上
-
行业投资评级:
- 看好:行业超越整体市场表现
- 中性:行业与整体市场表现基本持平
- 看淡:行业弱于整体市场表现
推荐关注标的
- 股票:华新水泥、上峰水泥、中国建材(天山股份)、华虹半导体、斯达半导、宏微科技、鼎龙股份、江丰电子、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、恩捷股份、北方华创、紫光国微
- 行业:水泥、管材、MCU国产替代、基建相关行业
风险提示
- 市场风险:全球宏观经济波动、政策执行力度不及预期、行业周期性影响。
- 投资建议仅供参考,不构成投资推荐,投资者需自行评估风险并咨询专业顾问。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载