2021年投资策略:从机械看宏观经济趋势明显向好-20201110-太平洋证券-41页_1mb
报告摘要
2021年投资策略总结:机械行业与宏观经济趋势
核心内容
2021年机械行业投资策略报告指出,宏观经济趋势明显向好,机械行业整体表现中等偏上,全年涨幅达30.14%。行业景气度持续提升,多个细分领域如工程机械、工业机器人、光伏设备、锂电设备、扫地机器人和集装箱行业均呈现高增长态势。
主要观点
-
宏观经济复苏
- 2021年全球疫情逐步控制,经济复苏显著,机械行业作为中游行业,受益于宏观周期复苏。
- 基建、房地产和矿山投资仍是稳增长的主要手段,工程机械需求持续旺盛。
-
行业景气度持续提升
- 工程机械:1-10月挖机销量同比增长34.46%,全年有望突破30万台,行业处于满产保供状态。
- 工业机器人及自动化:三季度销量同比增长34%,叉车销量同比增长40%-50%,行业复苏超预期。
- 光伏设备:受益于行业扩产和异质结技术成熟,设备端企业订单饱满,业绩增长强劲。
- 锂电设备:四季度迎来订单拐点,国内、海外新能源汽车销量共振,行业将保持高增长。
- 扫地机器人:三季度需求复苏明显,产品技术升级推动行业增长,渗透率低,市场空间广阔。
- 集装箱行业:受益于出口复苏和海外疫情影响,供需失衡,有望量价齐升。
关键信息
工程机械
- 主要需求:基建、房地产、矿山投资。
- 增长情况:1-10月挖机销量26.38万台,同比增长34.46%。
- 重点推荐:三一重工、中联重科、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、建设机械、浙江鼎力。
- 国产替代:核心零部件如液压件国产化趋势明显,提升主机厂竞争力。
工业机器人及自动化
- 复苏迹象:三季度工业机器人销量增长34%,叉车销量增长40%-50%,行业进入上行周期。
- 周期规律:过去10年呈现3-4年周期性,预计2019年底开始复苏,2020-2021年将保持增长。
- 重点推荐:埃斯顿、拓斯达、埃夫特、绿的谐波、快克股份、科瑞技术、汇川技术、锐科激光、矩子科技、伊之密、杭叉集团、安徽合力、诺力股份。
- 国产化加速:集成商>本体>核心零部件,绿的谐波等企业有望在谐波减速器市场实现替代。
光伏设备
- 供给端:产业链成熟,降本增效显著。
- 需求端:太阳能发电成为清洁能源中坚力量,发展前景广阔。
- 技术升级:异质结技术成熟,推动设备端量价齐升。
- 重点推荐:捷佳伟创、迈为股份、金辰股份。
锂电设备
- 行业拐点:四季度订单明显增长,全年需求预计持续上升。
- 市场空间:2020-2022年国内锂电设备市场有望增长至222.7亿元,海外增长至180亿元。
- 重点推荐:先导智能、克来机电、赢合科技、璞泰来、杭可科技。
扫地机器人
- 需求复苏:三季度表现超预期,产品技术升级推动市场增长。
- 渗透率:国内家庭渗透率仅6%-8%,市场潜力巨大。
- 重点推荐:科沃斯、石头科技,建议关注亿嘉和、申昊科技等电力巡检机器人企业。
集装箱行业
- 行业拐点:国内出口复苏明显,海外集装箱回流缓慢,供需失衡。
- 重点推荐:中集集团,预计行业反转带来业绩弹性。
风险提示
- 海外疫情无法及时控制,影响消费电子、新能源汽车销量。
- 行业可能出现价格战,影响格局。
- 国内地产投资明显下滑。
- 可选消费增长乏力。
- 经济复苏不及预期。
- 国内出口乏力。
投资建议
- 行业评级:看好(未来6个月回报高于市场5%以上);中性(介于-5%与5%之间);看淡(低于市场5%以下)。
- 公司评级:买入(个股相对大盘涨幅15%以上);增持(介于5%与15%之间);持有(介于-5%与5%之间);减持(介于-5%与-15%之间)。
推荐标的
| 细分行业 | 股票名称 | 代码 | 收盘价(元) | 市值(亿元) | EPS(2019A) | EPS(2020E) | EPS(2021E) | PE(2019A) | PE(2020E) | PE(2021E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程机械 | 三一重工 | 600031.SH | 27.54 | 2,334 | 1.32 | 1.91 | 2.28 | 20.9 | 14.4 | 12.1 |
| 工程机械 | 中联重科 | 000157.SZ | 7.60 | 584 | 0.55 | 0.91 | 1.05 | 13.8 | 8.4 | 7.2 |
| 工程机械 | 徐工机械 | 000425.SZ | 5.22 | 409 | 0.46 | 0.51 | 0.64 | 11.3 | 10.2 | 8.2 |
| 工程机械 | 恒立液压 | 601100.SH | 87.58 | 1,143 | 0.99 | 1.57 | 1.89 | 88.5 | 55.8 | 46.3 |
| 工程机械 | 建设机械 | 600984.SH | 16.52 | 160 | 0.52 | 0.68 | 1.04 | 31.8 | 24.3 | 15.9 |
| 工程机械 | 浙江鼎力 | 603338.SH | 97.89 | 475 | 2.00 | 1.9 | 2.6 | 48.9 | 51.5 | 37.7 |
| 工业机器人及自动化 | 埃斯顿 | 002747.SZ | 25.29 | 213 | 0.08 | 0.2 | 0.37 | 316.1 | 126.5 | 68.4 |
| 工业机器人及自动化 | 拓斯达 | 300607.SZ | 39.72 | 106 | 0.70 | 2.31 | 2.36 | 56.7 | 17.2 | 16.8 |
| 工业机器人及自动化 | 埃夫特 | 688165.SH | 15.42 | 80 | -0.12 | 0.16 | 0.38 | -128.5 | 96.4 | 40.6 |
| 工业机器人及自动化 | 绿的谐波 | 688017.SH | 106.10 | 128 | 0.73 | 1.08 | 1.69 | 145.3 | 98.2 | 62.8 |
| 工业机器人及自动化 | 矩子科技 | 300802.SZ | 42.34 | 69 | 0.53 | 0.56 | 1.06 | 79.9 | 75.6 | 39.9 |
| 工业机器人及自动化 | 伊之密 | 300415.SZ | 14.87 | 64 | 0.45 | 0.69 | 0.88 | 33.0 | 21.6 | 16.9 |
| 工业机器人及自动化 | 快克股份 | 603203.SH | 32.35 | 51 | 1.10 | 1.19 | 1.4 | 29.4 | 27.2 | 23.1 |
| 工业机器人及自动化 | 科瑞技术 | 002957.SZ | 23.45 | 96 | 0.64 | 0.78 | 1.08 | 36.6 | 30.1 | 21.7 |
| 工业机器人及自动化 | 锐科激光 | 300747.SZ | 78.69 | 227 | 1.12 | 1.11 | 1.98 | 70.3 | 70.9 | 39.7 |
| 工业车辆 | 安徽合力 | 600761.SH | 15.07 | 112 | 0.88 | 1.12 | 1.29 | 17.1 | 13.5 | 11.7 |
| 工业车辆 | 杭叉集团 | 603298.SH | 20.07 | 174 | 0.74 | 1.01 | 1.16 | 27.1 | 19.9 | 17.3 |
| 工业车辆 | 诺力股份 | 603611.SH | 17.45 | 47 | 0.91 | 1.14 | 1.4 | 19.2 | 15.3 | 12.5 |
| 锂电设备 | 先导智能 | 300450.SZ | 66.75 | 588 | 0.87 | 1.29 | 2.04 | 76.7 | 51.7 | 32.7 |
| 锂电设备 | 诺力股份 | 603611.SH | 17.45 | 47 | 0.91 | 1.02 | 1.33 | 19.2 | 17.1 | 13.1 |
| 锂电设备 | 克来机电 | 603960.SH | 39.40 | 103 | 0.38 | 0.57 | 0.82 | 103.7 | 69.1 | 48.0 |
| 锂电设备 | 璞泰来 | 603659.SH | 114.07 | 496 | 1.50 | 1.68 | 2.40 | 76.0 | 67.9 | 47.5 |
| 光伏设备 | 晶盛机电 | 300316.SZ | 31.83 | 409 | 0.51 | 0.76 | 1 | 62.4 | 41.9 | 31.8 |
| 光伏设备 | 捷佳伟创 | 300724.SZ | 103.44 | 332 | 1.19 | 1.85 | 2.5 | 86.9 | 55.9 | 41.4 |
| 光伏设备 | 迈为股份 | 300751.SZ | 429.88 | 224 | 4.76 | 7.1 | 9.5 | 90.3 | 60.5 | 45.3 |
| 服务机器人 | 科沃斯 | 603486.SH | 68.98 | 389 | 0.21 | 0.76 | 1.11 | 328.5 | 90.8 | 62.1 |
| 服务机器人 | 石头科技 | 688169.SH | 883.23 | 589 | 11.71 | 20.1 | 26.7 | 75.4 | 43.9 | 33.1 |
| 服务机器人 | 亿嘉和 | 603666.SH | 90.96 | 126 | 2.59 | 3.4 | 4.5 | 35.1 | 26.8 | 20.2 |
| 半导体设备 | 华兴源创 | 688001.SH | 47.00 | 202 | 0.41 | 0.51 | 0.66 | 114.6 | 92.2 | 71.2 |
| 半导体设备 | 精测电子 | 300567.SZ | 55.38 | 137 | 1.10 | 1.1 | 1.52 | 50.3 | 50.3 | 36.4 |
| 半导体设备 | 北方华创 | 002371.SZ | 204.49 | 1,012 | 0.62 | 1.02 | 1.52 | 329.8 | 200.5 | 134.5 |
| 集装箱 | 中集集团 | 000039.SZ | 16.28 | 500 | 0.43 | 0.25 | 0.9 | 37.9 | 65.1 | 18.1 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载