20211225-光大证券-金融工程市场跟踪周报_市场波动加剧_北向资金活跃度下降_15页_1mb
报告摘要
总量研究总结
核心内容
本周(2021.12.20-2021.12.24)市场整体呈现下跌趋势,主要宽基指数及部分行业指数表现不佳,北向资金活跃度下降,但部分行业仍获净流入。
主要观点
1. 市场表现
-
宽基指数表现:
- 上证综指下跌0.39%,上证50上涨0.35%,沪深300下跌0.67%,中证500下跌0.49%,中证1000下跌1.49%,创业板指下跌4.0%。
- 估值分位数:
- 上证50、创业板指处于“危险”等级。
- 中证500、中证1000处于“安全”等级。
- 量能择时信号:
- 中证1000为看多,其余宽基指数均为看空。
-
行业指数估值:
- 危险等级:电力及公用事业、汽车、商贸零售、消费者服务、食品饮料、农林牧渔、计算机、传媒。
- 安全等级:石油石化、煤炭、有色金属、钢铁、基础化工、建筑、轻工制造、银行、非银行金融、通信。
- 综合金融处于适中等级,未提供估值分位数。
2. 量化环境分析
-
横截面波动率:
- 沪深300、中证500、中证1000指数成分股横截面波动率环比回升,Alpha环境边际改善。
- 近一季度平均值占近两年分位分别为79.13%、76.19%、71.71%,均处于较高分位。
-
时间序列波动率:
- 沪深300时序波动率环比变化不大,中证500、中证1000小幅抬升。
- 三个宽基指数时序波动率仍处于近期低位。
-
股指期货跟踪:
- IF当月合约:下跌0.84%,收盘基差0.33%。
- IH当月合约:下跌0.07%,收盘基差0.24%。
- IC当月合约:下跌0.0%,收盘基差0.42%。
- 各主力合约贴水率环比小幅好转。
3. 北向资金跟踪
-
总量:
- 北向资金净流入-12.21亿元,其中沪股通净流入11.2亿元,深股通净流入-23.41亿元。
- 南向资金净流入133.21亿元,沪市港股通与深市港股通分别净流入67.57亿元、65.64亿元。
-
行业配置:
- 净流入较多行业:电力设备及新能源、基础化工、电子。
- 净流出较多行业:食品饮料、银行、建材。
- 配置盘与交易盘:
- 配置盘净流入18.73亿元(电力设备及新能源),交易盘净流出26.35亿元(食品饮料)。
- 配置盘加仓电力设备及新能源、计算机、家电;净卖出医药、建材、通信。
- 交易盘加仓基础化工、电子、电力设备及新能源;净卖出食品饮料、家电、银行。
4. 抱团基金分离度
- 最近一周基金抱团分离度持续下滑,抱团基金观点趋于一致。
- 抱团股与抱团基金相比上周回撤扩大,显示基金抱团趋势有所减弱。
关键信息
-
估值分位数划分:
- 安全:0%-20%
- 适中:20%-80%
- 危险:80%-100%
-
北向资金变化:
- 北向资金占行业总市值比重下降较多的行业有电力设备及新能源、机械、银行。
- 交易盘与配置盘资金流向存在差异,配置盘倾向于加仓电力设备及新能源、计算机、家电。
-
风险提示:
- 报告基于历史数据,存在不被重复验证的可能。
- 投资者应自行评估风险,本报告不构成投资建议。
附录:相关数据表格与图表
表1:宽基指数表现
| 指数 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 估值分位数(%) | 量能择时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3620.04 | 3618.05 | -0.39 | 54.52% | 空 |
| 上证50 | 3264.10 | 3290.24 | 0.35 | 80.84% | 空 |
| 沪深300 | 4934.97 | 4921.34 | -0.67 | 78.62% | 空 |
| 中证500 | 7290.95 | 7278.76 | -0.49 | 5.55% | 空 |
| 中证1000 | 7873.67 | 7776.61 | -1.49 | 18.59% | 多 |
| 创业板指 | 3420.86 | 3297.11 | -4.00 | 80.96% | 空 |
表2:横截面波动率统计结果
| 指数 | 近两年平均值 | 近一年平均值 | 近半年平均值 | 近一季度平均值 | 近一季度平均值占近两年分位 | 近一季度平均值占近一年分位 | 近一季度平均值占近半年分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 2.45% | 2.57% | 2.53% | 2.29% | 79.13% | 85.12% | 85.12% |
| 中证500 | 2.47% | 2.60% | 2.65% | 2.49% | 76.19% | 73.02% | 81.75% |
| 中证1000 | 2.80% | 2.89% | 2.99% | 2.83% | 71.71% | 79.68% | 84.86% |
表3:时间序列波动率统计结果
| 指数 | 近两年平均值 | 近一年平均值 | 近半年平均值 | 近一季度平均值 | 近一季度平均值占近两年分位 | 近一季度平均值占近一年分位 | 近一季度平均值占近半年分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 0.90% | 0.93% | 0.89% | 0.78% | 31.20% | 51.03% | 53.57% |
| 中证500 | 0.57% | 0.57% | 0.58% | 0.55% | 26.19% | 45.24% | 57.14% |
| 中证1000 | 0.35% | 0.35% | 0.37% | 0.35% | 23.11% | 46.22% | 44.62% |
表4:IF合约周度情况统计
| 合约 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 收盘基差 | 剩余交易日 | 对冲成本(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2201.CFE | 4961.4 | 4937.6 | -0.84 | 0.33% | 20 | -4.13% |
| IF2202.CFE | 4960.4 | 4937.6 | -0.84 | 0.33% | 35 | -2.36% |
| IF2203.CFE | 4963 | 4938 | -0.87 | 0.34% | 55 | -1.54% |
| IF2206.CFE | 4937 | 4905.4 | -0.97 | -0.32% | 114 | 0.71% |
表5:IH合约周度情况统计
| 合约 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 收盘基差 | 剩余交易日 | 对冲成本(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IH2201.CFE | 3282.2 | 3298 | -0.07 | 0.24% | 20 | -2.95% |
| IH2202.CFE | 3290.2 | 3304.4 | 0.13 | 0.43% | 35 | -3.07% |
| IH2203.CFE | 3298 | 3309.2 | -0.06 | 0.58% | 55 | -2.62% |
| IH2206.CFE | 3290 | 3296 | -0.19 | 0.18% | 114 | -0.38% |
表6:IC合约周度情况统计
| 合约 | 开盘价 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 收盘基差 | 剩余交易日 | 对冲成本(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2201.CFE | 7295 | 7309.4 | 0.00 | 0.42% | 20 | -5.26% |
| IC2202.CFE | 7237 | 7277.2 | -0.44 | -0.02% | 35 | 0.15% |
| IC2203.CFE | 7210 | 7228.4 | 0.07 | -0.69% | 55 | 3.14% |
| IC2206.CFE | 7041.2 | 7067.4 | 0.18 | -2.90% | 114 | 6.37% |
表7:指数期货合约行情统计
| 指数 | 近两年平均值 | 近一年平均值 | 近半年平均值 | 近一季度平均值 | 近一季度平均值占近两年分位 | 近一季度平均值占近一年分位 | 近一季度平均值占近半年分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50贴水率 | -0.17% | -0.09% | -0.08% | 0.09% | 50.00% | 51.85% | 42.86% |
| 沪深300贴水率 | -0.22% | -0.16% | -0.15% | 0.05% | 55.77% | 57.41% | 53.57% |
| 中证500贴水率 | -0.35% | -0.23% | -0.20% | -0.04% | 58.65% | 62.96% | 57.14% |
表8:交易盘本周净流入流出规模前三后三行业
| 行业名称 | 本周净流入(亿元) | 本周涨跌幅(%) | 近四周净流入(亿元) | 近四周涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 14.74 | -3.44 | 18.45 | -4.48 |
| 电子 | 8.08 | 0.26 | 29.57 | 0.10 |
| 电力设备及新能源 | 5.18 | -6.69 | -0.43 | -8.18 |
| 银行 | -6.66 | -0.76 | 58.24 | 0.38 |
| 家电 | -9.81 | 1.46 | -9.50 | 2.45 |
| 食品饮料 | -26.35 | 3.94 | -10.39 | 8.25 |
表9:配置盘本周净流入流出规模前三后三行业
| 行业名称 | 本周净流入(亿元) | 本周涨跌幅(%) | 近四周净流入(亿元) | 近四周涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 电力设备及新能源 | 18.73 | -6.69 | -0.43 | -8.18 |
| 计算机 | 7.50 | -0.97 | 12.50 | 1.32 |
| 家电 | 7.17 | 1.46 | -9.50 | 2.45 |
| 通信 | -2.05 | -1.27 | 15.32 | 1.49 |
| 建材 | -2.57 | 2.02 | 6.87 | 8.55 |
| 医药 | -3.66 | 0.69 | -11.39 | -2.45 |
风险提示
- 所有分析基于历史数据,可能存在偏差。
- 投资者应结合自身情况独立判断,本报告不构成投资建议。
- 估值方法及模型存在局限性,不保证结果的准确性。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载