票息资产热度图谱(第九期):难得的修复-20220329-招商证券-18页_714kb
报告摘要
难得的修复:债券市场定期报告(第九期)
核心内容概述
本报告分析了截至2022年3月28日的存量信用债估值及利差分布情况,重点涵盖了城投债、产业债、金融债等主要类别,揭示了不同区域和发行方式下的收益率与利差变化趋势,以及相关的风险提示。
主要观点
城投债
-
估值收益率分布:
- 江苏省和浙江省的公募城投债加权平均估值收益率基本处于4%以下。
- 贵州省县级、内蒙古地级市的收益率超过10%。
- 天津、云南、东北三省等地的收益率和利差也相对较高。
-
收益率变动:
- 多数省份的公募城投债收益率呈下行趋势,其中辽宁区县级非永续债下降幅度最大(71.48BP)。
- 收益率上行的品种中,黑龙江地级市非永续债上涨幅度最大(84.63BP)。
-
私募城投债:
- 江浙沪、广东、福建等沿海省份的加权平均估值收益率多数在4.5%以下。
- 天津、贵州省县级、吉林区县级、青海区县级的收益率较高。
- 私募城投债中,陕西省级非永续债下降幅度最大(175.16BP)。
- 黑龙江地级市非永续债、青海地级市非永续债、北京区县级非永续债等部分品种出现上行。
产业债
-
估值收益率:
- 民企地产债估值收益率及利差均显著高于其他品种,非永续类私募债收益率均在8%以上。
-
收益率变动:
- 非金融非地产类产业债中,非永续债收益率以下行为主,3-5年国企私募债下降幅度最大(39.20BP)。
- 1年内民企私募债下降幅度为34.92BP。
- 地产公募债中,除1年以内国企永续债外,其余品种收益率均上行,1-2年民企非永续债上涨幅度最大(43.50BP)。
金融债
-
估值收益率与利差:
- 城商行、农商行二级资本债的估值收益率和利差较高。
-
收益率变动:
- 金融债整体收益率以下行为主,尤其是中长期限品种。
- 1年内农商行二级资本债下降幅度最大(30.79BP)。
- 1-2年城商行二级资本债下降20.54BP。
- 2-3年农商行二级资本债下降15.68BP。
- 1年期以内品种的收益率多数为小幅上行,其中1-2年农商行二级资本债上涨65.49BP。
关键信息
估值收益率变化
-
城投债:
- 公募债中,江苏省的1年以内收益率为3.48%,浙江为3.57%。
- 私募债中,江浙沪、广东、福建等地区的加权平均估值收益率多数在4.5%以下。
- 1年内天津省级平台永续债收益率下降59.06BP,1-2年辽宁区县级非永续债收益率下降71.48BP。
-
非金融非地产产业债:
- 国企私募债中,3-5年收益率下降39.20BP。
- 民企私募债中,1年内收益率下降34.92BP。
- 地产公募债中,1-2年民企非永续债收益率上升43.50BP。
-
金融债:
- 城商行、农商行二级资本债收益率较高。
- 1年内农商行二级资本债收益率下降30.79BP。
- 1-2年城商行二级资本债收益率下降20.54BP。
- 2-3年农商行二级资本债收益率下降15.68BP。
- 1-2年农商行二级资本债收益率上升65.49BP。
风险提示
- 数据统计遗漏:报告指出统计过程中可能存在遗漏,需注意数据完整性。
- 高估值个券信用风险:部分高估值债券可能存在信用风险,投资者需谨慎评估。
表格概览
表1:存量信用债加权平均估值收益率(单位:%)
| 券种 | 发行方式/银行类型 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城投债 | 私募债 | 4.11 | 4.42 | 4.06 | - | 4.26 | 4.69 | 4.41 | 5.53 |
| 城投债 | 公募债 | 3.48 | 3.57 | 3.53 | 3.94 | 3.65 | 4.13 | 4.05 | 4.44 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 私募债 | 3.56 | 5.67 | 5.14 | 6.37 | 3.97 | 4.02 | 4.37 | 4.56 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 公募债 | 3.02 | 3.30 | 3.44 | 3.63 | 2.85 | 3.08 | 3.18 | 3.32 |
| 非金融非地产产业债(民企) | 私募债 | - | - | - | - | 5.73 | 5.16 | 3.64 | - |
| 非金融非地产产业债(民企) | 公募债 | 4.93 | 4.18 | - | - | 5.13 | 5.28 | 4.32 | 5.66 |
| 地产债(国企) | 私募债 | - | - | - | - | 4.04 | 4.38 | 4.15 | 4.20 |
| 地产债(国企) | 公募债 | 3.27 | 3.53 | 3.65 | 3.45 | 2.99 | 3.38 | 3.52 | 3.88 |
| 地产债(民企) | 私募债 | - | - | - | - | 8.44 | 8.11 | 8.86 | - |
| 地产债(民企) | 公募债 | - | - | - | - | 8.04 | 7.16 | 4.60 | 6.60 |
| 租赁公司债 | 私募债 | 4.01 | - | - | - | 3.43 | 4.03 | 5.00 | - |
| 租赁公司债 | 公募债 | 3.66 | 3.85 | 4.00 | - | 3.02 | 3.43 | 3.46 | 3.59 |
| 商业银行债 | 国有商业银行 | - | 3.02 | 3.18 | 3.52 | 2.60 | 2.83 | 2.97 | 3.42 |
| 商业银行债 | 股份制商业银行 | - | - | - | - | 2.66 | 2.87 | 3.01 | 3.58 |
| 商业银行债 | 城市商业银行 | - | - | - | - | 3.06 | 3.19 | 3.20 | 4.16 |
| 商业银行债 | 农商行 | - | - | - | - | 3.26 | 3.77 | 3.59 | 5.13 |
| 银行资本补充债 | 国有商业银行 | - | 3.02 | 3.18 | 3.52 | 2.61 | 2.87 | 2.97 | 3.42 |
| 银行资本补充债 | 股份制商业银行 | - | - | - | - | 2.75 | 3.12 | 3.10 | 3.60 |
| 银行资本补充债 | 城市商业银行 | - | - | - | - | 3.61 | 4.17 | 3.58 | 4.21 |
| 银行资本补充债 | 农商行 | - | - | - | - | 3.73 | 4.79 | 4.28 | 5.13 |
| 证券公司债 | 私募债 | 2.91 | - | 3.46 | 3.73 | 3.09 | 3.33 | 3.55 | 4.23 |
| 证券公司债 | 公募债 | - | - | - | 3.79 | 2.62 | 2.88 | 3.15 | 3.44 |
| 证券公司次级债 | 私募债 | 2.91 | - | 3.46 | 3.73 | 3.48 | 3.73 | 3.88 | 4.23 |
| 证券公司次级债 | 公募债 | - | - | - | 3.79 | 2.67 | 3.12 | 3.48 | 3.65 |
表2:存量信用债加权平均利差(单位:BP)
| 券种 | 发行方式/银行类型 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城投债 | 私募债 | 191.30 | 195.20 | 142.43 | - | 205.46 | 221.71 | 178.24 | 276.06 |
| 城投债 | 公募债 | 128.68 | 110.65 | 90.61 | 117.99 | 146.83 | 165.90 | 142.98 | 166.24 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 私募债 | 134.99 | 324.95 | 250.54 | 354.81 | 177.82 | 157.39 | 173.68 | 178.64 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 公募债 | 77.32 | 84.56 | 81.64 | 88.27 | 69.57 | 62.18 | 55.24 | 55.01 |
| 非金融非地产产业债(民企) | 私募债 | - | - | - | - | 353.48 | 272.52 | 105.88 | - |
| 非金融非地产产业债(民企) | 公募债 | 276.83 | 176.08 | - | - | 297.93 | 282.49 | 169.30 | 290.87 |
| 地产债(国企) | 私募债 | - | - | - | - | 188.32 | 191.71 | 151.73 | 147.05 |
| 地产债(国企) | 公募债 | 101.29 | 107.45 | 101.92 | 78.25 | 79.97 | 90.14 | 89.89 | 110.01 |
| 地产债(民企) | 私募债 | - | - | - | - | 620.50 | 563.44 | 623.74 | - |
| 地产债(民企) | 公募债 | - | - | - | - | 583.41 | 470.08 | 197.42 | 383.44 |
| 租赁公司债 | 私募债 | 171.30 | - | - | - | 122.66 | 159.09 | 237.13 | - |
| 租赁公司债 | 公募债 | 139.64 | 139.88 | 139.72 | - | 86.53 | 94.92 | 84.14 | 85.51 |
| 商业银行债 | 国有商业银行 | - | 47.56 | 54.83 | 74.59 | 34.19 | 34.14 | 36.51 | 64.31 |
| 商业银行债 | 股份制商业银行 | - | - | - | - | 45.75 | 38.98 | 37.73 | 81.75 |
| 商业银行债 | 城市商业银行 | - | - | - | - | 86.10 | 72.61 | 57.18 | 138.80 |
| 商业银行债 | 农商行 | - | - | - | - | 102.30 | 128.38 | 97.52 | 233.82 |
| 银行资本补充债 | 国有商业银行 | - | 47.56 | 54.83 | 74.59 | 36.96 | 38.19 | 43.53 | 64.31 |
| 银行资本补充债 | 股份制商业银行 | - | - | - | - | 57.98 | 62.93 | 48.98 | 83.54 |
| 银行资本补充债 | 城市商业银行 | - | - | - | - | 168.62 | 95.60 | 144.26 | - |
| 银行资本补充债 | 农商行 | - | - | - | - | 231.93 | 165.87 | 165.87 | 233.82 |
| 证券公司债 | 私募债 | 83.63 | - | 82.82 | 98.26 | 91.55 | 87.88 | 91.85 | 153.30 |
| 证券公司债 | 公募债 | - | - | - | 98.69 | 43.70 | 40.26 | 52.86 | 65.00 |
| 证券公司次级债 | 私募债 | 83.63 | - | 82.82 | 98.26 | 133.53 | 129.21 | 125.59 | 153.30 |
| 证券公司次级债 | 公募债 | - | - | - | 98.69 | 51.55 | 59.63 | 85.38 | 86.15 |
表3:存量信用债加权平均估值收益率较上周变动(单位:BP)
| 券种 | 发行方式/银行类型 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城投债 | 私募债 | -0.99 | 3.24 | -7.67 | - | 0.63 | -2.99 | -0.57 | 0.87 |
| 城投债 | 公募债 | -8.38 | -0.50 | 0.80 | 1.41 | -0.31 | -5.38 | 2.37 | 1.11 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 私募债 | -0.91 | 36.76 | 25.12 | - | 0.68 | -6.91 | 4.77 | -39.20 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 公募债 | 0.02 | 0.61 | -0.48 | 6.28 | 0.40 | -4.26 | -0.53 | 0.79 |
| 非金融非地产产业债(民企) | 私募债 | - | - | - | - | -34.92 | -8.67 | -0.99 | - |
| 非金融非地产产业债(民企) | 公募债 | -4.10 | -4.09 | - | - | 4.99 | -3.65 | -5.98 | 42.34 |
| 地产债(国企) | 私募债 | - | - | - | - | -5.52 | 10.35 | 2.58 | -0.69 |
| 地产债(国企) | 公募债 | -1.66 | 1.82 | 1.27 | 5.52 | 0.07 | 1.37 | 2.20 | 6.43 |
| 地产债(民企) | 私募债 | - | - | - | - | -7.27 | -1.80 | 1.08 | - |
| 地产债(民企) | 公募债 | - | - | - | - | 23.25 | 43.50 | 19.40 | 19.41 |
| 租赁公司债 | 私募债 | 2.43 | - | - | - | 2.16 | -3.93 | 0.10 | - |
| 租赁公司债 | 公募债 | 3.28 | 1.27 | -1.87 | - | 5.66 | 1.25 | 3.87 | -9.00 |
| 商业银行债 | 国有商业银行 | - | -5.79 | -5.33 | -3.23 | 1.03 | -2.98 | -4.56 | -8.51 |
| 商业银行债 | 股份制商业银行 | - | - | - | - | 3.79 | -1.52 | 0.37 | -7.27 |
| 商业银行债 | 城市商业银行 | - | - | - | - | 3.48 | -5.89 | -5.39 | -3.96 |
| 商业银行债 | 农商行 | - | - | - | - | -3.23 | 18.85 | -11.42 | -4.04 |
| 银行资本补充债 | 国有商业银行 | - | -5.79 | -5.33 | -3.23 | 1.35 | -6.51 | -5.64 | -7.56 |
| 银行资本补充债 | 股份制商业银行 | - | - | -5.27 | -1.51 | -0.83 | -5.96 | -7.57 | - |
| 银行资本补充债 | 城市商业银行 | - | - | -5.61 | -1.74 | 2.68 | -20.54 | -9.91 | -4.23 |
| 银行资本补充债 | 农商行 | - | - | - | -2.77 | -30.79 | 65.49 | -15.68 | -4.04 |
| 证券公司债 | 私募债 | 3.05 | - | 1.30 | 1.51 | 7.74 | -6.02 | -2.80 | 2.36 |
| 证券公司债 | 公募债 | - | - | - | 0.05 | 2.84 | -1.43 | -1.21 | -0.06 |
| 证券公司次级债 | 私募债 | 3.05 | - | 1.30 | 1.51 | 11.55 | -6.92 | -0.40 | 2.36 |
| 证券公司次级债 | 公募债 | - | - | - | 0.05 | -0.04 | -0.44 | 1.82 | 0.78 |
表4:存量信用债加权平均利差较上周变动(单位:BP)
| 券种 | 发行方式/银行类型 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 | 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3至5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城投债 | 私募债 | -3.33 | 1.52 | -9.17 | - | -3.99 | -5.31 | -2.24 | -0.07 |
| 城投债 | 公募债 | -11.31 | -2.33 | -0.65 | 0.47 | -4.90 | -7.86 | 0.66 | -0.05 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 私募债 | -4.57 | 35.87 | 22.81 | - | -4.22 | -8.87 | 2.95 | -39.27 |
| 非金融非地产产业债(国企) | 公募债 | -4.03 | -1.38 | -2.06 | 4.55 | -3.82 | -6.56 | -2.13 | -0.44 |
| 非金融非地产产业债(民企) | 私募债 | - | - | - | - | -38.45 | -9.31 | -2.74 | - |
| 非金融非地产产业债(民企) | 公募债 | -6.93 | -5.58 | - | - | 0.59 | -6.04 | -7.60 | 39.67 |
| 地产债(国企) | 私募债 | - | - | - | - | -9.82 | 7.91 | 1.07 | -3.29 |
| 地产债(国企) | 公募债 | -5.78 | -0.56 | -0.06 | 4.63 | -3.63 | -1.12 | 0.45 | 5.32 |
| 地产债(民企) | 私募债 | - | - | - | - | -12.44 | -3.48 | -0.46 | - |
| 地产债(民企) | 公募债 | - | - | - | - | 19.25 | 41.17 | 17.54 | 18.70 |
| 租赁公司债 | 私募债 | -2.38 | - | - | - | -0.83 | -5.48 | -1.29 | - |
| 租赁公司债 | 公募债 | 0.35 | -0.25 | -3.43 | - | 1.34 | -1.20 | 2.12 | -9.43 |
| 商业银行债 | 国有商业银行 | - | -7.56 | -6.72 | -4.15 | -5.19 | -5.44 | -6.54 | -8.51 |
| 商业银行债 | 股份制商业银行 | - | - | - | - | -6.15 | -5.07 | -1.93 | -8.00 |
| 商业银行债 | 城市商业银行 | - | - | - | - | 0.57 | -8.39 | -6.94 | -4.93 |
| 商业银行债 | 农商行 | - | - | - | - | -10.27 | 14.17 | -13.13 | -5.19 |
| 银行资本补充债 | 国有商业银行 | - | -7.56 | -6.72 | -4.15 | -5.54 | -9.51 | -7.84 | -8.51 |
| 银行资本补充债 | 股份制商业银行 | - | - | -6.69 | -2.03 | -3.79 | -4.07 | -7.54 | - |
| 银行资本补充债 | 城市商业银行 | - | - | -6.81 | -2.70 | -0.92 | -24.77 | -11.51 | -4.93 |
| 银行资本补充债 | 农商行 | - | - | - | -2.77 | -40.50 | 58.51 | -17.61 | -5.19 |
| 证券公司债 | 私募债 | -1.05 | - | -0.02 | 0.92 | 3.51 | -8.52 | -4.50 | 1.61 |
| 证券公司债 | 公募债 | - | - | - | -1.02 | -1.22 | -3.75 | -2.81 | -1.24 |
| 证券公司次级债 | 私募债 | -1.05 | - | -0.02 | 0.92 | 6.07 | -10.55 | -2.48 | 1.61 |
| 证券公司次级债 | 公募债 | - | - | - | -1.02 | -1.18 | -2.12 | 0.33 | 0.41 |
表5:公募城投债加权平均估值收益率(单位:%)
| 行政层级 | 1年以内 | 1年至2年 | 2年至3年 | 3年至5年 | 1年以内 | 1年至2年 | 2年至3年 | 3年至5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏省 | - | - | - | - | 2.76 | 3.41 | - | - |
| 江苏省 | 省级 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江苏省 | 地级市 | 3.82 | 3.47 | 3.86 | 4.08 | 3.07 | 3.50 | 3.46 |
| 江苏省 | 区县级 | 3.56 | 3.48 | 3.76 | 3.61 | 3.46 | 3.77 | 3.86 |
| 浙江省 | 省级 | 5.02 | - | - | - | 2.63 | 2.88 | 3.12 |
| 浙江省 | 地级市 | 2.96 | 3.10 | 3.27 | - | 2.75 | 3.06 | 3.30 |
| 浙江省 | 区县级 | 3.33 | 3.38 | 3.71 | - | 2.95 | 3.33 | 3.65 |
| 山东省 | 省级 | 2.73 | 3.03 | 3.23 | 3.32 | 2.83 | 3.16 | 3.47 |
| 山东省 | 地级市 | 2.97 | 3.30 | 3.75 | 3.65 | 2.96 | 3.29 | 3.57 |
| 山东省 | 区县级 | - | 3.35 | 3.76 | - | 4.80 | 5.13 | 4.75 |
| 四川省 | 省级 | 2.92 | 3 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载