20260907-广发期货-贵金属期现日报_1页_430kb
报告摘要
投资咨询业务资格:证监许可【2011】1292号
核心内容概述
本报告为2026年9月7日发布的贵金属市场分析,包含国内与国外期货收盘价、现货价格、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓等市场数据,以及广发期货研究所对贵金属市场的观点分析。
市场数据概览
国内期货收盘价(9月4日)
| 品种 | 9月4日收盘价 | 9月3日收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU2610合约 | 965.96 | 958.38 | 7.58 | 0.79% | 元/克 |
| AG2610合约 | 16250 | 16045 | 205 | 1.28% | 元/千克 |
| PT2610合约 | 441.95 | 435.65 | 6.30 | 1.45% | 元/克 |
外盘期货收盘价(9月4日)
| 品种 | 9月4日收盘价 | 9月3日收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金主力合约 | 4477.20 | 4520.30 | -43.10 | -0.95% | 美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 | 66.82 | 67.59 | -0.77 | -1.13% | 美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力合约 | 1828.50 | 1829.90 | -1.40 | -0.08% | 美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 | 1400.00 | 1435.50 | -35.50 | -2.47% | 美元/盎司 |
现货价格(9月4日)
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4430.52 | 4478.77 | -48.25 | -1.08% | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 66.19 | 66.94 | -0.75 | -1.11% | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1796.25 | 1806.40 | -10.15 | -0.56% | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1401.10 | 1375.10 | 26.00 | 1.89% | 美元/盎司 |
基差(9月4日)
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 历史1年分位数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金TD-沪金主力 | -0.96 | -1.28 | 0.32 | 80.80% | / |
| 白银TD-沪银主力 | -14 | -4 | -10 | 66.00% | / |
| 伦敦金-COMEX金 | -46.68 | -41.53 | -5.15 | 12.10% | / |
| 伦敦银-COMEX银 | -0.63 | -0.64 | 0.02 | 5.10% | / |
比价(9月4日)
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金/银 | 67.00 | 66.88 | 0.12 | 0.18% | / |
| 上期所金/银 | 59.44 | 59.73 | -0.29 | -0.48% | / |
| NYMEX铂/钯 | 1.31 | 1.27 | 0.03 | 2.46% | / |
| 广期所铂/钯 | 1.36 | 1.37 | -0.01 | -0.79% | / |
利率与汇率(9月4日)
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 4.78% | 4.77% | 0.01% | 0.2% | % |
| 2年期美债收益率 | 4.37% | 4.34% | 0.03% | 0.7% | % |
| 10年期TIPS国债收益率 | 2.43% | 2.42% | 0.01% | 0.4% | % |
| 美元指数 | 99.16 | 99.00 | 0.15 | 0.16% | / |
| 离岸人民币汇率 | 6.7079 | 6.7178 | -0.01 | -0.15% | / |
库存与持仓(9月4日)
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期所黄金库存 | 114858 | 114858 | 0 | 0.00% | 千克 |
| 上期所白银库存 | 1406781 | 1399935 | 6846 | 0.49% | 千克 |
| COMEX黄金库存 | 27377617 | 27377617 | 0 | 0.00% | 盎司 |
| COMEX白银库存 | 338698805 | 339012721 | -313916 | -0.09% | 盎司 |
| COMEX黄金注册仓单 | 15110183 | 15105765 | 4418 | 0.03% | 盎司 |
| COMEX白银注册仓单 | 99386946 | 99563341 | -176395 | -0.18% | 盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 | 1052 | 1053 | -1.42 | -0.14% | 吨 |
| SLV白银ETF持仓 | 15339 | 15320 | 19.67 | 0.13% | 吨 |
主要观点与建议
-
贵金属市场短期压力
- 中东局势反复支撑能源价格,间接推高通胀预期,对贵金属形成利空。
- 美联储官员强调通胀风险为首要考量,9月加息概率上升压制贵金属上行趋势。
-
黄金市场分析
- 国内黄金期货价格小幅上涨,但与现货价的基差有所收窄。
- 建议关注美国就业和通胀数据对美联储利率决议的影响,等待明确信号再进行单边操作。
-
白银市场分析
- 白银价格维持在64-70美元(15500-17000元)区间震荡。
- 市场波动率上升,建议采取谨慎策略,逢高构建卖出宽跨式期权组合。
-
铂钯市场分析
- 铂钯价格在50日均线上方震荡,俄乌冲突升级可能影响俄罗斯钯金供应,对价格形成支撑。
- 建议在震荡走势中逢高做空铂钯比。
关键信息总结
- 市场环境:短期贵金属面临利空压力,主要来自中东局势和美联储加息预期。
- 价格走势:黄金、白银、铂金、钯金价格均出现小幅波动,但整体趋势偏震荡。
- 操作建议:单边操作需谨慎,建议通过期权组合对冲风险,关注比价策略。
- 数据来源:Wind、广发期货研究所。
免责声明
本报告中的信息来源于广发期货认为可靠的公开资料,但广发期货不对信息的准确性或完整性作出任何保证。报告内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。未经授权,不得发布或复制本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载