20260820-招商期货-金融期货早班车_5页_572kb
报告摘要
金融期货早班车总结(2026年8月20日)
一、核心内容概览
本报告为招商期货金融期货研究员王昊昇于2026年8月20日发布的金融期货早班车,内容涵盖股指期货与国债期货的市场表现、交易策略及风险提示。报告基于Wind数据,旨在为投资者提供市场分析与操作建议。
二、股指期货市场表现
1. 主要指数走势
- 上证指数:下跌2.4%,报收3894.42点。
- 深成指:下跌5.01%,报收13890.15点。
- 创业板指:下跌6.26%,报收3473.49点。
- 科创50指数:下跌6.89%,报收1667.52点。
- 市场成交额:25,300亿元,较前日增加1,102亿元。
2. 行业板块表现
- 表现较好:银行(+1.78%)、石油石化(+1.12%)、煤炭(+0.73%)。
- 表现一般:通信(-7.95%)、电子(-7.77%)、机械设备(-6.58%)。
3. 市场强弱排序
- IH > IF > IC > IM。
4. 个股涨跌情况
- 涨:446只;平:29只;跌:5,062只。
5. 资金流动情况
- 机构资金:净流入-697亿元,变动-533亿元。
- 主力资金:净流入-577亿元,变动-373亿元。
- 大户资金:净流入+271亿元,变动+178亿元。
- 散户资金:净流入+1003亿元,变动+729亿元。
6. 基差分析
- IM次月合约基差:48.97点,基差年化收益率-7.08%,三年期历史分位数70%。
- IC次月合约基差:71.46点,基差年化收益率-9.98%,三年期历史分位数29%。
- IF次月合约基差:34.5点,基差年化收益率-8.17%,三年期历史分位数18%。
- IH次月合约基差:30.57点,基差年化收益率-11.47%,三年期历史分位数8%。
7. 交易策略
- 中长期:维持做多经济的判断,当前以股指做多头替代有一定超额收益。
- 建议:逢低配置各品种远期合约。
8. 风险提示
- 外生宏观冲击、财政扩张进度不及预期、其他系统性冲击。
三、国债期货市场表现
1. 主要合约走势
- TS2609:走平,现价102.7点。
- TF2609:下跌0.03%,现价106.6点。
- T2609:下跌0.04%,现价109.6点。
- TL2609:下跌0.27%,现价116.2点。
2. 现券信息
- 2年期国债期货CTD券:260006.IB,收益率变动+0bps,净基差0,IRR1.39%。
- 5年期国债期货CTD券:250020.IB,收益率变动+0bps,净基差-0.023,IRR1.68%。
- 10年期国债期货CTD券:260007.IB,收益率变动+0bps,净基差-0.063,IRR2.22%。
- 30年期国债期货CTD券:210014.IB,收益率变动+0bps,净基差-0.045,IRR1.85%。
3. 资金面情况
- 央行操作:货币投放3,274亿元,货币回笼4,697亿元,净回笼1,423亿元。
- 交易策略:资金宽松预期下,建议做平利率曲线。
4. 风险提示
- 货币政策宽松超预期、经济复苏不及预期。
四、市场数据概览
1. 股指期货数据
| 代码 | 名称 | 涨跌幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交额 | 持仓量 | 日增仓量 | 结算价 | 基差 | 基差年化收益率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2608 | 中证2608 | -3.86 | 7797.0 | -312.8 | 34,927 | 55,018,39 | 32,603 | -2,939 | 7787.6 | -13.5 | 14.5 |
| IC2609 | 中证2609 | -3.78 | 7712.0 | -302.8 | 129,710 | 20,215,997 | 172,981 | 9,406 | 7705 | 71.5 | -10.0 |
| IC2612 | 中证2612 | -3.70 | 7525.8 | -289.4 | 39,469 | 6,007,054 | 87,303 | 6,941 | 7515.4 | 257.7 | -10.1 |
| IC2703 | 中证2703 | -3.78 | 7351.2 | -288.6 | 10,448 | 1,552,617 | 27,610 | 2,652 | 7344.6 | 432.3 | -9.8 |
| 000905.SH | 中证500 | -4.81 | 7783.5 | -393.7 | 190,963,318,00 | 53,476,270 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2608 | 沪深2608 | -2.41 | 4587.8 | -113.4 | 24,035 | 3,322,452 | 26,606 | -1,032 | 4576.6 | 0.9 | -1.6 |
| IF2609 | 沪深2609 | -2.38 | 4554.2 | -111.0 | 78,948 | 10,831,659 | 159,599 | 14,422 | 4543 | 34.5 | -8.2 |
| IF2612 | 沪深2612 | -2.29 | 4478.0 | -104.8 | 23,362 | 3,149,729 | 69,509 | 4,128 | 4465.2 | 110.7 | -7.4 |
| IF2703 | 沪深2703 | -2.22 | 4407.6 | -100.0 | 8,365 | 1,109,188 | 28,385 | 2,189 | 4396.6 | 181.1 | -7.0 |
| 000852.SH | 中证1000 | -5.39 | 7517.8 | -428.2 | 265,195,094,00 | 53,476,270 | -- | -- | -- | -- | -- |
2. 国债期货数据
| 代码 | 名称 | 涨跌幅% | 现价 | 成交量 | 成交额 | 持仓量 | 日增仓量 | 结算价 | 净基差(CTD券) | CTD券隐含利率现券收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2609 | 二债 2609 | 0.00 | 102.7 | 36,517 | 7,497,287 | 61,005 | -5,022 | 102.654 | 0.0 | 1.217 |
| TS2612 | 二债 2612 | 0.01 | 102.6 | 18,274 | 3,751,290 | 36,869 | 7,138 | 102.636 | 0.1 | 1.224 |
| TS2703 | 二债 2703 | 0.01 | 102.6 | 404 | 82,916 | 1,810 | 84 | 102.618 | 0.4 | 1.318 |
| 220022 | 22附息国债 22 | 0.00 | 101.6 | 6,670,000,000 | 677,564 | -- | -- | -- | -- | 1.051 |
| TF2609 | 五债 2609 | -0.03 | 106.6 | 86,313 | 9,205,344 | 158,368 | -17,388 | 106.635 | 0.0 | 1.354 |
| TF2612 | 五债 2612 | -0.02 | 106.6 | 57,805 | 6,162,513 | 106,292 | 17,369 | 106.6 | 0.0 | 1.370 |
| TF2703 | 五债 2703 | -0.01 | 106.5 | 513 | 54,668 | 3,302 | 222 | 106.555 | 0.0 | 1.379 |
| 250003 | 25附息国债 03 | 0.01 | 100.5 | 1,720,000,000 | 172,791 | -- | -- | -- | -- | 1.293 |
| T2609 | 十债 2609 | -0.04 | 109.6 | 127,629 | 13,987,499 | 265,587 | -27,275 | 109.58 | -0.1 | 1.496 |
| T2612 | 十债 2612 | -0.04 | 109.5 | 94,336 | 10,332,900 | 192,175 | 29,730 | 109.525 | 0.0 | 1.511 |
| T2703 | 十债 2703 | -0.03 | 109.4 | 501 | 54,826 | 4,977 | 119 | 109.425 | 0.3 | 1.527 |
| 250004 | 25附息国债 04 | -0.02 | 100.3 | 4,218,600,000 | 423,156 | -- | -- | -- | -- | 1.575 |
| TL2609 | 三十债 2609 | -0.27 | 116.2 | 109,446 | 12,738,002 | 140,165 | -16,257 | 116.22 | 0.0 | 2.136 |
| TL2612 | 三十债 2612 | -0.28 | 116.6 | 64,174 | 7,492,818 | 103,334 | 13,221 | 116.58 | 0.1 | 2.133 |
| TL2703 | 三十债 2703 | -0.27 | 116.2 | 1,947 | 226,805 | 8,040 | 583 | 116.26 | 0.1 | 2.143 |
| 230023 | 23附息国债 23 | -0.08 | 118.6 | 13,630,200,000 | 1,616,321 | -- | -- | -- | -- | 2.115 |
3. 短端资金利率市场变化
| 项目 | 今价 | 昨价 | 一周前 | 一月前 |
|---|---|---|---|---|
| SHIBOR:隔夜 | 1.381 | 1.381 | 1.371 | 1.397 |
五、总结
- 股指期货整体表现疲软,四大股指均下跌,市场情绪偏谨慎,资金呈现净流出状态,但中长期仍建议做多经济。
- 国债期货走势偏弱,活跃合约中TS走平,TF、T、TL均下跌,市场对利率曲线平移策略有较强偏好。
- 报告强调了市场风险提示,包括外生宏观冲击、财政扩张不及预期及货币政策宽松超预期等。
- 王昊昇具备专业背景,研究方向涵盖商品策略、股指板块轮动及国债基本面分析,致力于股债商结合的大类资产研究。
以上为报告核心内容、主要观点及关键信息的总结。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载