20230305-创元期货-纯碱周报_3月检修较多_回调即是机会_14页_1mb
报告摘要
纯碱周报总结(2023年3月5日)
核心内容
2023年3月5日发布的纯碱周报主要分析了纯碱市场的近期表现、供需情况、成本与利润变化以及未来走势预测。报告指出,当前纯碱市场处于高位窄幅震荡状态,短期内存在回调风险,但回调后仍具备看多机会。
主要观点
本周市场回顾
- 现货价格:本周华北地区纯碱现货主流价格为3150元/吨。
- 开工率:全国纯碱整体开工率为93.32%,环比上升2.62%。
- 产量:截至3月3日,国内纯碱产量为62.36万吨,环比增加1.75万吨;其中轻质碱产量28.16万吨(+1.05万吨),重质碱产量34.2万吨(+0.7万吨)。
- 库存:全国纯碱厂家库存为25.25万吨,环比下降4万吨;轻碱库存16.15万吨(-2.97万吨),重碱库存9.1万吨(-1.03万吨)。
- 利润:联碱法纯碱理论利润为1958.6元/吨,环比下降35元/吨;氨碱法纯碱理论利润为1100元/吨,环比上升110元/吨。
市场展望
- 检修影响:3月份预计纯碱厂家将进行检修,影响约6万吨产量,导致供需偏紧。
- 下游需求:玻璃厂可能因节能增效减少纯碱使用,但无法完全替代,因此需求仍具刚性。
- 库存去化:周内库存去化明显,若无其他隐形库存干扰,5月份之前供需偏紧态势将持续。
- 价格波动:新订单价格出现上涨,高位关注现货,低位关注仓单成本支撑,短期内存在波动风险。
- 操作建议:回调后仍看多,整体仍作为多配,仅供参考。
关键信息
供应情况
- 总产量:截至3月3日,国内纯碱产量为62.36万吨,环比增加1.75万吨。
- 轻质碱产量:28.16万吨,环比增加1.05万吨。
- 重质碱产量:34.2万吨,环比增加0.7万吨。
- 开工率:全国纯碱开工率为93.32%,环比上升2.62%。
库存情况
- 总库存:25.25万吨,环比下降4万吨。
- 轻碱库存:16.15万吨,环比下降2.97万吨。
- 重碱库存:9.1万吨,环比下降1.03万吨。
- 库存可用天数:库存去化速度较快,市场供应偏紧。
成本与利润
- 进口情况:截至12月,纯碱累计进口量为11.37万吨,同比减少53.13%。
- 出口情况:截至12月,纯碱累计出口量为205.6万吨,同比增加171.06%。
- 成本构成:主要成本包括动力煤、合成氨、氯化铵和原盐。
- 利润分析:联碱法纯碱理论利润为1958.6元/吨,氨碱法为1100元/吨,显示不同工艺利润差异。
风险提示
- 玻璃厂原料备货意愿下降。
- 玻璃厂冷修超预期。
- 下游需求回暖缓慢。
- 宏观经济因素影响。
创元研究团队介绍
- 黑色建材组:
- 陶锐:资深黑色商品研究员,重庆大学数量经济学硕士,曾获“最佳工业品期货分析师”。
- 韩涵:纯碱及玻璃研究员,奥克兰大学专业会计硕士,专注上下游基本面研究。
- 其他组别:
- 宏观金融组:张紫卿,专注宏观分析及金融大周期研究。
- 有色金属组:田向东、李玉芬、陈昱允,分别专注于铜、铝、锌的研究。
- 农副产品组:张琳静、再依努尔·麦麦提艾力、陈仁涛,专注于油脂、棉花、玉米及生猪等研究。
- 能源化工组:高赵、常城、金芸立、白虎,专注于聚烯烃、橡胶、原油及化工品研究。
免责声明
本报告仅供创元期货股份有限公司客户使用,基于公开信息分析,不保证信息的准确性和完整性,也不承诺观点不变。报告内容不构成投资建议,使用不当导致的损失由用户自行承担。
分支机构信息
| 分支机构名称 | 服务与投诉电话 | 详细地址(邮编) |
|---|---|---|
| 客户服务中心 | 400-700-0880 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 信息技术管理总部 | 0512-68288206 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场一部 | 0512-68296092 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场二部 | 0512-68363021 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 机构事业部 | 0512-68292842 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 投资咨询总部 | 0512-68656937 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 资产管理总部 | 0512-68363010 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 结算风控总部 | 0512-68293758 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 合规稽核总部 | 0512-68017927 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 营销管理总部 | 0512-68276671 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 风险管理子公司 | 0512-68286310 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 北京分公司 | 010-59575689 | 北京市东城区北三环东路36号1号楼B1209房间(100013) |
| 上海分公司 | 021-68409339 | 中国(上海)自由贸易试验区松林路357号22层A、B座(200120) |
| 广州分公司 | 020-85279903 | 广州市天河区华夏路30号3404室(510620) |
| 深圳分公司 | 0755-23987651 | 深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼901(518000) |
| 浙江分公司 | 0571-88077993 | 杭州市上城区五星路198号瑞晶国际商务中心2404室(310016) |
| 大连分公司 | 0411-84990496 | 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2806号房间(116023) |
| 重庆分公司 | 023-88754494 | 重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢20-办公4(401147) |
| 南京分公司 | 025-85516106 | 南京市建邺区庐山路168号1107室(210019) |
| 山东分公司 | 0513-88755581 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区草山岭南路975号金域万科中心A座1001室(250101) |
| 烟台分公司 | 0535-2151416 | 山东省烟台市芝罘区南大街11号25A03,25A05号(264001) |
| 新疆分公司 | 0991-3741886 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路555号万达中心C3308、C3309、C3310(83000) |
| 南宁分公司 | 0771-3101686 | 南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1413号(530022) |
| 四川分公司 | 028-85196103 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元33楼3308号(610041) |
| 淄博营业部 | 0533-7985866 | 山东省淄博市张店区华光路77号汇美福安商务楼5楼(255022) |
| 日照营业部 | 0633-5511888 | 日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场006幢02单元11层1106号(276800) |
| 郑州营业部 | 0371-65611863 | 郑州市未来大道69号未来公寓301、302、303、305、316(450008) |
| 合肥营业部 | 0551-63658167 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心1号楼06层11室(246300) |
| 徐州营业部 | 0516-83109555 | 徐州市和平路帝都大厦1#-1-1805(221000) |
| 南通营业部 | 0513-89070101 | 南通市崇川路58号5号楼1802室(226001) |
| 常州营业部 | 0519-89965816 | 常州市新北区太湖东路常发商业广场5-2502、5-2503、5-2504、5-2505部分室(213002) |
| 无锡营业部 | 0510-82620193 | 无锡市中山路676-501室(214043) |
| 张家港营业部 | 0512-35006552 | 张家港市杨舍镇城北路178号华芳国际大厦B1118-19室(215600) |
| 常熟营业部 | 0512-52868915 | 常熟市金沙江路11号中汇商业广场102(215500) |
| 吴江营业部 | 0512-63803977 | 江苏省苏州市吴江区东太湖大道7070号亨通大厦总部经济中心办公楼1610号(215200) |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载