20260819-广发期货-_金融_日报_2页_1019kb
报告摘要
期货市场价差与比值分析总结
核心内容概述
本报告提供了多个期货品种的期现价差、跨期价差以及跨品种比值的最新数据,同时附带了这些数据在最近一年和全历史中的分位数信息。报告数据来源于Wind和广发期货研究所,旨在为投资者提供市场分析参考。
期现价差分析
| 品种 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| IF期现价差 | -55.61 | -13.52 | 21.70% | 5.70% |
| IH期现价差 | -29.10 | -2.89 | 14.30% | 4.20% |
| IC期现价差 | -154.58 | -51.94 | 15.10% | 1.70% |
| IM期现价差 | -138.96 | -45.58 | 5.00% | 15.90% |
主要观点:
- 所有品种的期现价差均为负值,表明期货价格低于现货价格。
- 期现价差变化幅度较大,IC和IM的跌幅尤为显著。
- 分位数显示,IC期现价差处于历史低位,而IM期现价差则处于较高分位数。
跨期价差分析(IF)
| 跨期价差 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -36.20 | -5.80 | 16.80% | 10.30% |
| 季月-当月 | -119.20 | -5.80 | 0.80% | 5.40% |
| 远月-当月 | -191.00 | -5.40 | 0.40% | 5.00% |
| 季月-次月 | -83.00 | 0.00 | 0.40% | 4.40% |
| 远月-次月 | -154.80 | 0.40 | 2.40% | 4.20% |
| 远月-季月 | -71.80 | 0.40 | 25.00% | 7.10% |
主要观点:
- 所有跨期价差均为负值,表明远期合约价格低于近期合约。
- 季月-当月和远月-当月价差变化较小,但均处于较低分位数。
- 远月-季月价差变化最大,且处于较高分位数。
跨期价差分析(IH)
| 跨期价差 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -20.60 | -2.60 | 12.20% | 11.50% |
| 季月-当月 | -63.60 | 0.00 | 0.40% | 4.20% |
| 远月-当月 | -96.00 | -0.60 | 0.40% | 5.20% |
| 季月-次月 | -43.00 | 2.60 | 1.20% | 3.40% |
| 远月-次月 | -75.40 | 2.00 | 0.80% | 4.60% |
| 远月-季月 | -32.40 | -0.60 | 18.40% | 11.80% |
主要观点:
- IH跨期价差整体为负,但变化幅度较小。
- 季月-次月价差为正,表明季月合约价格高于次月合约。
- 分位数显示,IH跨期价差普遍处于较低水平。
跨期价差分析(IC)
| 跨期价差 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -97.00 | -18.00 | 2.80% | 1.00% |
| 季月-当月 | -301.60 | -18.60 | 0.40% | 0.20% |
| 远月-当月 | -477.60 | -16.60 | 0.40% | 0.20% |
| 季月-次月 | -204.60 | -0.60 | 0.40% | 0.30% |
| 远月-次月 | -380.60 | 1.40 | 2.80% | 0.70% |
| 远月-季月 | -176.00 | 2.00 | 36.00% | 8.90% |
主要观点:
- IC跨期价差均为负值,且变化幅度较大。
- 远月-次月价差为正,表明远月合约价格高于次月合约。
- 分位数显示,IC跨期价差处于较低水平。
跨期价差分析(IM)
| 跨期价差 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -93.80 | -13.20 | 5.00% | 6.10% |
| 季月-当月 | -314.00 | -16.20 | 5.00% | 1.50% |
| 远月-当月 | -514.60 | -11.00 | 5.00% | 1.70% |
| 季月-次月 | -220.20 | -3.00 | 5.00% | 1.20% |
| 远月-次月 | -420.80 | 2.20 | 10.00% | 2.50% |
| 远月-季月 | -200.60 | 5.20 | 10.00% | 15.10% |
主要观点:
- IM跨期价差均为负值,且变化幅度较大。
- 远月-次月价差为正,表明远月合约价格高于次月合约。
- 分位数显示,IM跨期价差整体处于较低水平。
跨品种比值分析
| 比值 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500/沪深300 | 1.7303 | 0.0040 | 65.50% | 79.30% |
| 中证500/上证50 | 2.7807 | 0.0019 | 69.60% | 85.80% |
| 沪深300/上证50 | 1.6070 | -0.0026 | 73.30% | 97.60% |
| 中证1000/沪深300 | 1.6814 | 0.0007 | 48.30% | 62.50% |
| IC/IF | 1.7178 | -0.0021 | 61.00% | 93.20% |
| IC/IH | 2.7554 | -0.0132 | 66.80% | 94.20% |
| IF/IH | 1.6040 | -0.0057 | 74.10% | 95.40% |
| IM/IF | 1.6717 | -0.0042 | 37.30% | 37.30% |
主要观点:
- 跨品种比值大多处于中等偏上水平,IC/IF比值较高,表明IC相对于IF的溢价较大。
- 比值变化幅度较小,多数为正,表明比值处于相对稳定状态。
- 分位数显示,多数比值处于较高分位数,表明当前比值相对历史较高。
基差与跨期价差(TS、TF、T、TL)
| 品种 | 日期 | IRR(%) | 最新值 | 较前一日变化 | 上市以来百分位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS基差 | 2026-08-18 | 1.3539 | -0.0056 | -0.3432 | 19.10% |
| TF基差 | 2026-08-18 | 1.6416 | -0.0039 | -0.0121 | 47.40% |
| T基差 | 2026-08-18 | 1.4615 | -0.0024 | -0.0271 | 51.80% |
| TL基差 | 2026-08-18 | 1.9666 | 0.0761 | -0.1142 | 76.80% |
主要观点:
- TS、TF、T基差均为负值,TL基差为正值。
- 基差变化幅度较小,但TL基差变化较大。
- 分位数显示,TL基差处于较高水平,其他品种基差处于中等偏下水平。
跨期价差(TS、TF、T、TL)
| 品种 | 日期 | 跨期价差 | 最新值 | 较前一日变化 | 上市以来百分位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS跨期价差 | 2026-08-18 | 当季-下季 | 0.0200 | 0.0080 | 30.90% |
| TS跨期价差 | 2026-08-18 | 当季-隔季 | 0.0360 | 0.0020 | 29.10% |
| TS跨期价差 | 2026-08-18 | 下季-隔季 | 0.0160 | -0.0060 | 26.70% |
| TF跨期价差 | 2026-08-18 | 当季-下季 | 0.0500 | 0.0000 | 35.20% |
| TF跨期价差 | 2026-08-18 | 当季-隔季 | 0.1000 | -0.0050 | 32.80% |
| TF跨期价差 | 2026-08-18 | 下季-隔季 | 0.0500 | -0.0050 | 33.10% |
| T跨期价差 | 2026-08-18 | 当季-下季 | 0.0550 | -0.0300 | 28.70% |
| T跨期价差 | 2026-08-18 | 当季-隔季 | 0.1600 | -0.0100 | 31.00% |
| T跨期价差 | 2026-08-18 | 下季-隔季 | 0.1050 | 0.0200 | 36.70% |
| TL跨期价差 | 2026-08-18 | 当季-下季 | -0.3700 | 0.0100 | - |
| TL跨期价差 | 2026-08-18 | 当季-隔季 | -0.0600 | 0.0100 | - |
| TL跨期价差 | 2026-08-18 | 下季-隔季 | 0.3100 | 0.0000 | - |
主要观点:
- TS、TF、T跨期价差均为正值,TL跨期价差为负值。
- TS跨期价差变化幅度较小,TF和T跨期价差变化较大。
- 分位数显示,TS和TF跨期价差处于中等水平,T跨期价差处于较低水平。
跨品种价差(TS、TF、T、TL)
| 品种 | 日期 | 跨品种价差 | 最新值 | 较前一日变化 | 上市以来百分位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-TF | 2026-08-18 | -4.0000 | -0.0040 | 0.00% | 0.00% |
| TS-T | 2026-08-18 | -6.9500 | -0.0290 | 0.00% | 0.00% |
| TF-T | 2026-08-18 | -2.9500 | -0.0250 | 0.30% | - |
| TS-TL | 2026-08-18 | -13.8100 | -0.1940 | - | - |
| TF-TL | 2026-08-18 | -9.8100 | -0.1900 | - | - |
| T-TL | 2026-08-18 | -6.8600 | -0.1650 | - | - |
主要观点:
- 所有跨品种价差均为负值,表明TS、TF、T相对于TL处于溢价状态。
- 价差变化幅度较小,但TS-TF、TS-T价差变化最大。
- 分位数显示,TS-TF、TS-T价差处于较低水平。
总结
- 期现价差:所有品种均呈现负值,IC和IM的期现价差跌幅较大。
- 跨期价差:IF、IH、IC、IM的跨期价差均为负值,且变化幅度较大。
- 跨品种比值:IC/IF、IC/IH、IF/IH比值较高,表明IC相对于IF和IH处于溢价状态。
- 基差与跨期价差:TS、TF、T基差为负,TL基差为正,TS、TF、T跨期价差为正值,TL跨期价差为负。
- 数据来源:报告数据来源于Wind和广发期货研究所,需注意免责声明。
以上是文档的核心内容、主要观点和关键信息的总结。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载