20140826-中国银河-银河骏马_11页_414kb
报告摘要
银河骏马总结
核心内容概述
《银河骏马》是一份由吴俊和喻国祥两位产品经理发布的股票模拟操作报告,旨在为高风险承受能力的中短线投资者提供投资建议。报告内容涵盖市场研判、个股选择理由、当前模拟持仓、历史模拟操作记录以及股票池的中长期收益率跟踪。
主要观点
市场研判与模拟操作
- 市场表现:周一权重股表现强势,但题材股整体疲软。航空运输板块上涨4.31%,次新股表现较好,而煤炭、充电桩、在线教育等板块下跌。
- 技术面分析:沪指呈阴包阳下跌形态,失守5日均线,短期均线多头排列,技术指标(MACD、RSI、KDJ)出现背离,市场易跌难涨,宽幅震荡为主。
- 基本面与资金面:经济复苏力度较弱,改革政策被提上日程,但流动性紧张,新增贷款低于预期,新股申购和财政存款上缴对市场形成抽血效应。
- 模拟操作建议:今日无模拟操作,继续持有东港股份、中信证券、国电南瑞、瑞茂通。
个股选择理由
-
东港股份(002117):
- 电子发票可报销试点进展顺利,公司处于行业标杆地位。
- 瑞宏网是唯一获国税总局授权平台,拥有成功运营经验。
- 建议关注公司未来在电子发票推广中的成长机会。
-
中信证券(600030):
- 2014年上半年业绩增长强劲,净利润同比增加93.2%。
- 创新业务和资本中介业务推动业绩高增长,预测全年净利润增长33%。
- 建议关注其未来在创新业务方面的持续表现。
-
瑞茂通(600180):
- 把握煤炭行业下行周期中的融资需求增长,进军供应链金融。
- 公司拥有良好的客户基础和融资能力,具备较强的风控体系。
- 建议关注其在煤炭供应链金融领域的增长潜力。
-
国电南瑞(600406):
- 轨交和配网投资高景气,公司占据综合监控领域50%市场份额。
- 配电自动化建设将推动业绩增长,公司是主要受益者之一。
- 建议关注其在轨交和配网投资方面的表现。
当前模拟持仓
| 买入日期 | 股票代码 | 股票名称 | 买入价(元) | 止损价(元) | 累计涨幅(%) | 超越沪深300比例(%) | EPS(ttm) | 模拟操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-7-29 | 600180 | 瑞茂通 | 11.39 | 10.59 | 4.83 | 20.00 | 0.57元 | 持有 |
| 2014-7-31 | 600406 | 国电南瑞 | 15.38 | 14.30 | -6.31 | -7.21 | 0.69元 | 持有 |
| 2014-8-13 | 002117 | 东港股份 | 16.76 | 15.59 | -1.67 | -1.01 | 0.38元 | 持有 |
| 2014-8-13 | 600030 | 中信证券 | 13.08 | 12.30 | -2.22 | -1.56 | 0.51元 | 持有 |
历史模拟操作记录
| 月份 | 买入日期 | 代码 | 股票名称 | 买入价(元) | 卖出日期 | 卖出价(元) | 持股天数 | 最终收益(%) | 超越沪深300比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 2014-7-2 | 300332 | 天壕节能 | 12.32 | 2014-8-4 | 12.67 | 23 | 2.84 | -5.14 |
| 八月 | 2014-7-14 | 002254 | 泰和新材 | 8.95 | 2014-8-4 | 9.60 | 15 | 7.26 | -1.44 |
| 八月 | 2014-7-4 | 002586 | 围海股份 | 11.91 | 2014-8-13 | 12.78 | 28 | 7.30 | -0.86 |
| 七月 | 2014-6-24 | 002598 | 山东章鼓 | 8.39 | 2014-7-2 | 8.25 | 6 | -1.67 | -3.18 |
| 七月 | 2014-6-04 | 000063 | 中兴通讯 | 13.05 | 2014-7-4 | 13.23 | 22 | 1.38 | -0.06 |
| 七月 | 2014-6-16 | 002318 | 久立特材 | 17.55 | 2014-7-7 | 17.52 | 15 | -0.17 | -0.27 |
| 七月 | 2014-7-2 | 002139 | 拓邦股份 | 11.20 | 2014-7-9 | 10.42 | 5 | -6.96 | -6.32 |
| 七月 | 2014-6-12 | 600290 | 华仪电气 | 9.13 | 2014-7-11 | 9.80 | 21 | 7.34 | 8.29 |
| 七月 | 2014-7-7 | 601311 | 骆驼股份 | 10.92 | 2014-7-22 | 11.06 | 11 | 1.28 | 2.02 |
| 六月 | 2014-5-29 | 002023 | 海特高新 | 16.52 | 2014-6-4 | 17.07 | 3 | 3.33 | 4.34 |
| 六月 | 2014-5-12 | 600999 | 中兴通讯 | 10.90 | 2014-6-4 | 11.04 | 22 | 1.38 | -0.06 |
| 六月 | 2014-6-06 | 002559 | 亚威股份 | 14.50 | 2014-6-13 | 20.16 | 6 | 48.97 | 39.03 |
| 五月 | 2014-5-14 | 600460 | 士兰微 | 5.63 | 2014-5-30 | 13.89 | 13 | 15.87 | 15.87 |
| 五月 | 2014-5-20 | 600176 | 中国玻纤 | 8.09 | 2014-6-4 | 9.12 | 15 | 12.73 | 12.73 |
| 五月 | 2014-5-6 | 600048 | 保利地产 | 7.58 | 2014-5-29 | 8.07 | 21 | 6.47 | -25.30 |
| 四月 | 2014-4-2 | 000581 | 威孚高科 | 23.16 | 2014-4-8 | 24.23 | 4 | 3.41 | 2.78 |
| 四月 | 2014-4-9 | 601808 | 中海油服 | 8.08 | 2014-4-21 | 10.73 | 12 | 59.33 | 32.86 |
| 四月 | 2014-4-11 | 600406 | 国电南瑞 | 14.84 | 2014-4-28 | 13.90 | 11 | 1.09 | -2.27 |
| 三月 | 2014-3-22 | 002104 | 恒宝股份 | 6.64 | 2014-3-20 | 13.78 | 2 | 107.46 | 107.46 |
| 三月 | 2014-3-21 | 300115 | 长盈精密 | 12.69 | 2014-3-21 | 23.18 | 15 | 82.65 | 72.72 |
| 三月 | 2014-3-7 | 002309 | 中利科技 | 11.64 | 2014-3-7 | 21.55 | 28 | 85.10 | 69.21 |
| 三月 | 2014-3-6 | 002544 | 杰赛科技 | 4.05 | 2014-3-6 | 11.60 | 21 | 186.09 | 186.09 |
| 三月 | 2014-3-1 | 300183 | 东软载波 | 24.84 | 2014-3-1 | 48.22 | 23 | 94.13 | 70.99 |
骏马股票池中长期收益率跟踪
| 推荐日期 | 股票代码 | 股票名称 | 推荐日开盘价(复权) | 区间最高价(复权) | 最新收盘价(复权) | 期间最高收益率 | 期间收盘收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-7-14 | 002254 | 泰和新材 | 8.95 | 10.90 | 10.57 | 21.79% | 18.10% |
| 2014-7-7 | 601311 | 骆驼股份 | 10.92 | 12.28 | 12.13 | 12.46% | 11.08% |
| 2014-7-4 | 002586 | 围海股份 | 11.91 | 13.32 | 13.32 | 11.84% | 11.84% |
| 2014-7-2 | 300332 | 天壕节能 | 12.32 | 14.17 | 14.11 | 15.02% | 14.53% |
| 2014-7-2 | 002139 | 拓邦股份 | 11.20 | 14.30 | 14.09 | 27.68% | 25.80% |
| 2014-6-16 | 002318 | 久立特材 | 17.55 | 20.82 | 20.82 | 18.63% | 18.63% |
| 2014-6-12 | 600290 | 华仪电气 | 9.13 | 11.48 | 11.48 | 25.73% | 25.73% |
| 2014-6-4 | 000063 | 中兴通讯 | 13.02 | 14.40 | 14.32 | 10.60% | 9.98% |
| 2014-5-29 | 002023 | 海特高新 | 16.52 | 20.36 | 19.08 | 23.24% | 15.50% |
| 2014-5-27 | 600180 | 瑞茂通 | 8.72 | 15.10 | 12.09 | 73.17% | 38.65% |
| 2014-5-13 | 600978 | 宜华木业 | 4.58 | 6.17 | 5.13 | 34.75% | 11.97% |
| 2014-4-2 | 000581 | 威孚高科 | 23.16 | 27.32 | 26.92 | 3.41% | 2.78% |
| 2014-4-11 | 600406 | 国电南瑞 | 14.84 | 15.40 | 15.00 | 3.79% | 1.09% |
| 2014-4-9 | 601808 | 中海油服 | 8.08 | 12.87 | 10.73 | 59.33% | 32.86% |
| 2014-3-22 | 002104 | 恒宝股份 | 6.64 | 13.78 | 13.78 | 107.46% | 107.46% |
| 2014-3-21 | 300115 | 长盈精密 | 12.69 | 23.18 | 21.92 | 82.65% | 72.72% |
| 2014-3-7 | 002309 | 中利科技 | 11.64 | 21.55 | 19.70 | 85.10% | 69.21% |
| 2014-3-6 | 002544 | 杰赛科技 | 4.05 | 11.60 | 11.60 | 186.09% | 186.09% |
| 2014-3-1 | 300183 | 东软载波 | 24.84 | 48.22 | 42.47 | 94.13% | 70.99% |
使用说明与风险提示
- 适用对象:本产品适用于风险承受力强、有一定投资经验的中短线投资者。
- 投资理念:注重基本面与技术面结合,追求绝对正收益,强调风险控制。
- 模拟操作规则:
- 模拟买入价与卖出价为操作当日的开盘价。
- 模拟止损价为买入价的93%,达到止损价即启动盘中卖出操作。
- 模拟持股时间为15个交易日,可根据市场表现调整。
- 风险提示:
- 高位回落风险。
- 系统性风险或不可预知因素可能导致亏损。
- 投资者应独立判断,不依赖本产品做决策。
产品经理介绍
-
吴俊:
- 证书编号:S0130611010475
- 经济学硕士,18年证券行业经验,具备证券投资、期货、咨询资格。
- 擅长基本面与技术面结合分析,曾任理财总监,经验丰富。
- 联系方式:027-87840360 / wujun@chinastock.com.cn
-
喻国祥:
- 证书编号:S0130611010479
- 十年以上证券从业经验,具备证券、投资咨询资格。
- 擅长政策面研究与技术分析,具有独立产品编辑能力。
- 联系方式:027-87820591 / yuguoxiang@chinastock.com.cn
免责声明
- 本投顾产品由中国银河证券股份有限公司制作,仅供特定客户使用。
- 内容基于公开资料及合法获取的内部外部信息,不保证其准确性、完整性或可靠性。
- 银河证券不对因使用本产品而产生的损失承担责任。
- 投资者应独立决策,不依赖本产品做投资判断。
- 本产品可能包含外部链接,银河证券对其内容不负责。
- 银河证券有权在发送前使用相关研究内容。
- 本产品内容可能随市场变化而更新,投资者需自行承担风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载