20181226-华创证券-航天信息-600271.SH-重大事项点评_收购航天网安65_股权_把握安全可控行业机遇_4页_794kb
报告摘要
航天信息(600271)重大事项点评总结
核心内容概述
航天信息(600271)通过以自有资金5.82亿元收购航天网安技术(深圳)有限公司65%的股权,进一步强化其在电子政务及安全可控产业的市场地位。此次交易构成关联交易,交易对方包括南阳融志融信科技中心(36%)、深圳洽中(17.65%)、航天科工信息产业投资基金(10%)及广西尚田(1.35%)。深圳洽中承诺,2018-2020年航天网安合并报表口径下扣非后净利润分别不低于5,600万元、8,200万元和10,400万元。
主要观点
-
战略意义:航天网安是电子政务信任与交换产品行业的领军企业,参与了国家电子政务标准制定,拥有丰富的市场应用经验和技术壁垒,其产品系统在试点中占据超过50%的市场份额。此次收购有助于航天信息整合航天网安的技术与市场资源,提升公司在电子政务及安全可控产业的核心竞争力。
-
政策背景:安全可靠已成为电子政务网络建设的重要特征,国家政策推动党政内务软件全面更新,为相关行业带来巨大发展机遇。航天信息作为行业参与者,有望受益于政策红利。
-
业务拓展:公司持续看好会员业务和助贷业务的发展前景。会员制业务已覆盖大部分省份,付费会员转化率不断提升。助贷业务自2018年以来增长迅速,预计在2019年表现更佳。
-
投资建议:华创证券维持公司2018-2020年归母净利润预测分别为16.35亿、20.12亿和25.31亿元,对应PE分别为27倍、22倍和18倍,给予“强推”评级。
关键信息
财务预测与指标
| 指标 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
|---|---|---|---|---|
| 主营收入(百万) | 29,754 | 34,072 | 39,879 | 46,991 |
| 同比增速(%) | 16.2% | 14.5% | 17.0% | 17.8% |
| 归母净利润(百万) | 1,557 | 1,635 | 2,012 | 2,531 |
| 同比增速(%) | 1.3% | 5.0% | 23.1% | 25.8% |
| 每股盈利(元) | 0.84 | 0.88 | 1.08 | 1.36 |
| 市盈率(倍) | 28 | 27 | 22 | 18 |
| 市净率(倍) | 4 | 4 | 3 | 3 |
财务比率分析
| 比率 | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入增长率(%) | 16.2% | 14.5% | 17.0% | 17.8% |
| EBIT增长率(%) | 7.4% | 13.2% | 16.2% | 27.5% |
| 归母净利润增长率(%) | 1.3% | 5.0% | 23.1% | 25.8% |
| 毛利率(%) | 16.0% | 15.8% | 16.4% | 17.4% |
| 净利率(%) | 8.2% | 7.5% | 7.9% | 8.4% |
| ROE(%) | 15.2% | 13.8% | 14.5% | 15.4% |
| ROIC(%) | 16.7% | 14.4% | 14.2% | 15.2% |
| 资产负债率(%) | 37.0% | 47.4% | 44.9% | 42.4% |
| 债务权益比(%) | 18.6% | 27.3% | 22.5% | 18.4% |
| 流动比率(%) | 316.4% | 190.1% | 205.0% | 220.8% |
| 速动比率(%) | 296.6% | 141.5% | 153.7% | 166.8% |
| 总资产周转率 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 应收账款周转天数 | 17 | 56 | 56 | 56 |
| 应付账款周转天数 | 22 | 86 | 86 | 86 |
| 存货周转天数 | 14 | 79 | 79 | 79 |
| P/E | 28 | 27 | 22 | 18 |
| P/B | 4 | 4 | 3 | 3 |
| EV/EBITDA | 15 | 14 | 12 | 10 |
风险提示
- 政策变动风险
- 技术和商业模式变化风险
- 金融业务拓展不及预期
投资评级说明
- 强推:预期未来6个月内超越沪深300指数20%以上
- 推荐:预期未来6个月内超越沪深300指数10%-20%
- 中性:预期未来6个月内相对沪深300指数变动幅度在-10%-10%
- 回避:预期未来6个月内相对沪深300指数跌幅在10%-20%
研究团队介绍
- 组长、首席分析师:陈宝健(清华大学计算语言学硕士,曾任职于国泰君安证券、安信证券)
- 分析师:邓芳程(华中科技大学硕士,曾任职于长江证券)
- 助理研究员:刘逍遥(中国人民大学管理学硕士)
公司基本数据
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 总股本(万股) | 186,251 |
| 已上市流通股(万股) | 184,681 |
| 总市值(亿元) | 444.58 |
| 流通市值(亿元) | 440.83 |
| 资产负债率(%) | 37.9 |
| 每股净资产(元) | 5.6 |
| 当前价(元) | 23.87 |
| 12个月内最高/最低价(元) | 31.94 / 17.69 |
市场表现对比图
附有近12个月市场表现对比图,具体数据未在文本中展示,但可参考图表分析公司股价走势。
相关研究报告
- 《航天信息(600271)2018年中报业绩预告点评:扣非净利润平稳增长,金融新业态注入成长新动力》2018-07-29
- 《航天信息(600271)2018年中报点评:会员和助贷业务逐渐发力,税控降价影响接近尾声》2018-08-26
- 《航天信息(600271)2018年三季报点评:扣非净利润加速增长,会员制与信用助贷业务顺利推进》2018-10-31
华创证券机构销售通讯录
| 地区 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 企业邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 北京机构销售部 | 张昱洁 | 北京机构销售总监 | 010-66500809 | zhangyujie@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 杜博雅 | 高级销售经理 | 010-66500827 | duboyao@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 侯春钰 | 销售经理 | 010-63214670 | houchunyu@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 侯斌 | 销售助理 | 010-63214683 | houbin@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 过云龙 | 销售助理 | 010-63214683 | guoyunlong@hcyjs.com |
| 北京机构销售部 | 刘懿 | 销售助理 | 010-66500867 | liuyi@hcyjs.com |
| 广深机构销售部 | 张娟 | 所长助理、广深机构销售总监 | 0755-82828570 | zhangjuan@hcyjs.com |
| 广深机构销售部 | 王栋 | 高级销售经理 | 0755-88283039 | wangdong@hcyjs.com |
| 广深机构销售部 | 汪丽燕 | 高级销售经理 | 0755-83715428 | wangliyan@hcyjs.com |
| 广深机构销售部 | 罗颖茵 | 高级销售经理 | 0755-83479862 | luoyingyin@hcyjs.com |
| 广深机构销售部 | 段佳音 | 销售经理 | 0755-82756805 | duanjiayin@hcyjs.com |
| 广深机构销售部 | 朱研 | 销售经理 | 0755-83024576 | zhuyan@hcyjs.com |
| 广深机构销售部 | 杨英伟 | 销售助理 | 0755-82756804 | yangyingwei@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 石露 | 华东区域销售总监 | 021-20572588 | shilu@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 沈晓瑜 | 资深销售经理 | 021-20572589 | shenxiaoyu@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 杨晶 | 高级销售经理 | 021-20572582 | yangjing@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 张佳妮 | 高级销售经理 | 021-20572585 | zhangjiani@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 沈颖 | 销售经理 | 021-20572581 | shenying@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 乌天宇 | 高级销售经理 | 021-20572506 | wutianyu@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 汪子阳 | 销售经理 | 021-20572559 | wangziyang@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 柯任 | 销售经理 | 021-20572590 | keren@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 何逸云 | 销售经理 | 021-20572591 | heyiyun@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 张敏敏 | 销售经理 | 021-20572592 | zhangminmin@hcyjs.com |
| 上海机构销售部 | 蒋瑜 | 销售助理 | 021-20572509 | jiangyu@hcyjs.com |
华创证券研究所地址
| 分部 | 地址 | 邮编 | 传真 | 会议室 |
|---|---|---|---|---|
| 北京总部 | 北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座3A | 100033 | 010-66500801 | 010-66500900 |
| 广深分部 | 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座19楼 | 518034 | 0755-82027731 | 0755-82828562 |
| 上海分部 | 上海浦东银城中路200号中银大厦3402室 | 200120 | 021-50581170 | 021-20572500 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载