20131224-联讯证券-基金研究_交易所交易基金投资策略双周报-131224_11页_1mb
报告摘要
交易所交易基金投资策略双周报总结(2013.12.9-2013.12.20)
核心内容
本双周报分析了2013年12月9日至12月20日期间,中国A股市场ETF产品的净申购赎回情况、跟踪误差、融资融券余额以及投资策略建议。整体来看,ETF市场表现受股市下跌影响显著,多数ETF产品净值下跌,市场流动性受到一定影响。
主要观点
- ETF净申购赎回情况:本双周共有14只ETF出现净申购,42只ETF出现净赎回,18只ETF无申购赎回。总申购份额为8.52亿份,总赎回份额为196.30亿份,导致两市ETF净赎回187.78亿份。剔除华安上证180ETF份额缩水的影响后,净赎回规模为0.36亿份。
- ETF净值变动:受股市下跌影响,两市ETF基金中仅有2只价格上涨,其余72只下跌。跌幅最大的为博时自然资源ETF,下跌9.42%;涨幅最大的为易方达创业板ETF,上涨3.80%。
- 华安上证180ETF份额合并:12月23日,华安上证180ETF实施份额“四合一”合并后恢复交易,当日成交额达1.97亿元,位列ETF成交额第五位。合并后基金单位净值提升至2元,显著改善其流动性及交易成本。
- ETF交易成本:ETF价格最小变动单位为0.001元,对于单位净值低于0.5元的ETF而言,该变动单位相当于年化交易成本48%,对流动性造成较大影响。
- ETF跟踪误差与信息比率:ETF基金的跟踪误差反映其与标的指数收益的偏离程度,信息比率衡量单位跟踪误差下的超额收益。跟踪误差越小,信息比率越高,基金表现越优。部分ETF如华安上证180ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等在跟踪误差和信息比率方面表现较好。
- ETF融资融券情况:截至12月20日,两市ETF总融资余额为226.79亿元,较上一周期增加15.26亿元;总融券2.58亿股,较上一周期减少0.36亿股。
关键信息
ETF份额变化
| 基金代码 | 基金名称 | 涨跌幅(%) | 周度份额变化(亿份) |
|---|---|---|---|
| 510050.0F | 华夏上证50ETF | -7.96 | 6.12 |
| 510300.0F | 华泰柏瑞沪深300ETF | -7.10 | 0.73 |
| 159903.0F | 南方深成ETF | -6.53 | 0.50 |
| 510330.0F | 华夏沪深300ETF | -7.01 | 0.30 |
| 510630.0F | 华夏上证主要消费ETF | -3.42 | 0.25 |
| 510230.0F | 国泰上证180金融ETF | -8.22 | 0.22 |
| 510880.0F | 华泰柏瑞红利ETF | -7.14 | 0.12 |
| 510650.0F | 华夏上证金融地产ETF | -7.83 | 0.11 |
| 510290.0F | 南方上证380ETF | -5.15 | 0.10 |
| 510420.0F | 景顺长城180等权ETF | -7.09 | 0.03 |
| 510060.0F | 工银上证央企50ETF | -8.07 | 0.02 |
| 510410.0F | 博时自然资源ETF | -9.42 | 0.01 |
| 510010.0F | 交银180治理ETF | -8.06 | 0.01 |
| 159921.0F | 诺安中小板等权ETF | -2.16 | 0.00 |
| 159912.0F | 汇添富深证300ETF | -4.30 | 0.00 |
| 510070.0F | 鹏华上证民企50ETF | -5.98 | 0.00 |
| 159916.0F | 建信深证基本面60ETF | -6.07 | 0.00 |
| 510210.0F | 富国上证综指ETF | -6.90 | 0.00 |
| 510220.0F | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | -6.15 | 0.00 |
| 159924.0F | 景顺长城300等权ETF | -6.67 | 0.00 |
| 510620.0F | 华夏上证原材料ETF | -7.94 | -0.01 |
| 159923.0F | 大成中证100ETF | -7.58 | -0.01 |
| 510440.0F | 大成500沪市ETF | -5.11 | -0.01 |
| 159912.0F | 汇添富深证300ETF | -4.30 | -0.01 |
| 510090.0F | 建信上证社会责任ETF | -7.59 | -0.01 |
| 510280.0F | 华宝兴业上证180价值ETF | -7.98 | -0.01 |
| 159902.0F | 华夏中小板ETF | -2.25 | -0.01 |
| 510110.0F | 海富通上证周期ETF | -7.99 | -0.01 |
| 159908.0F | 博时深证基本面200ETF | -5.75 | -0.02 |
| 510130.0F | 易方达上证中盘ETF | -6.57 | -0.02 |
| 159928.0F | 汇添富中证主要消费ETF | -4.84 | -0.02 |
| 510190.0F | 华安上证龙头ETF | -8.06 | -0.02 |
| 510230.0F | 国泰上证180金融ETF | -8.22 | -0.02 |
| 159913.0F | 汇添富中证能源ETF | -7.89 | -0.02 |
| 510210.0F | 富国上证综指ETF | -6.90 | -0.02 |
| 510220.0F | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | -6.15 | -0.02 |
| 159912.0F | 汇添富深证300ETF | -4.30 | -0.02 |
| 510290.0F | 南方上证380ETF | -5.15 | -0.02 |
| 510290.0F | 华泰柏瑞红利ETF | -7.14 | -0.02 |
| 510650.0F | 华夏上证金融地产ETF | -7.83 | -0.02 |
| 510660.0F | 华夏上证医药卫生ETF | -2.44 | -0.02 |
| 159922.0F | 嘉实中证500ETF | -4.48 | -0.02 |
| 159920.0F | 华夏恒生ETF | -4.08 | -0.02 |
| 510900.0F | 易方达恒生H股ETF | -6.52 | -0.02 |
| 159918.0F | 嘉实中创400ETF | -1.41 | -0.02 |
| 510700.0F | 长盛上证市值百强ETF | -7.84 | -0.02 |
| 510280.0F | 华宝兴业上证180成长ETF | -7.17 | -0.02 |
| 510270.0F | 中银上证国企ETF | -7.82 | -0.02 |
| 510430.0F | 银华上证50等权重ETF | -8.03 | -0.02 |
| 510030.0F | 博时超大盘ETF | -8.71 | -0.02 |
| 159905.0F | 工银瑞信深证红利ETF | -5.74 | -0.02 |
| 159907.0F | 广发中小板300ETF | -6.05 | -0.02 |
| 510120.0F | 海富通上证非周期ETF | -6.50 | -0.02 |
| 510020.0F | 博时超大盘ETF | -8.71 | -0.02 |
| 159909.0F | 招商深证TMT50ETF | -1.25 | -0.02 |
| 159915.0F | 易方达创业板ETF | 3.80 | -0.02 |
ETF年度跟踪误差与信息比率
| 基金代码 | 基金名称 | 成立日期 | 跟踪误差评级 | 信息比率评级 |
|---|---|---|---|---|
| 159930.0F | 汇添富中证能源ETF | 2013-08-23 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 159931.0F | 汇添富中证金融地产ETF | 2013-08-23 | ★★★★★ | ★★★ |
| 518800.0F | 国泰黄金ETF | 2013-07-18 | ★★★★★ | ★★★ |
| 513100.0F | 国泰纳斯达克100ETF | 2013-04-25 | ★★★★★ | ★ |
| 510510.0F | 广发中证500ETF | 2013-04-11 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 159925.0F | 南方开元沪深300ETF | 2013-02-18 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 510330.0F | 华夏沪深300ETF | 2012-12-25 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 510420.0F | 景顺长城180等权ETF | 2012-06-12 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 510300.0F | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2012-05-04 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 159913.0F | 交银深证300价值ETF | 2011-09-22 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 159916.0F | 建信深证基本面60ETF | 2011-09-08 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 510280.0F | 华宝兴业上证180价值ETF | 2010-04-23 | ★★★★ | ★★★★ |
| 159901.0F | 易方达深证100ETF | 2006-03-24 | ★★★★ | ★★★★ |
| 159924.0F | 景顺长城300等权ETF | 2013-05-07 | ★★★★ | ★★★ |
| 510050.0F | 华夏上证50ETF | 2004-12-30 | ★★★★ | ★★★ |
| 159902.0F | 华夏中小板ETF | 2006-06-08 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510180.0F | 华安上证180ETF | 2006-04-13 | ★★★★ | ★★★★ |
| 159915.0F | 易方达创业板ETF | 2011-09-20 | ★★★★ | ★★★★ |
| 159909.0F | 招商深证TMT50ETF | 2011-06-27 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510120.0F | 海富通上证非周期ETF | 2011-04-22 | ★★★★ | ★★★★ |
| 159928.0F | 汇添富中证医药卫生ETF | 2013-08-23 | ★★★★ | ★★★★ |
| 159927.0F | 鹏华沪深300ETF | 2013-07-19 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510610.0F | 华夏上证能源ETF | 2013-03-28 | ★★★★ | ★★★ |
| 159910.0F | 嘉实深证基本面120ETF | 2010-12-21 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510170.0F | 国联安上证商品ETF | 2010-11-26 | ★★★★ | ★★★ |
| 159906.0F | 博时深证成长40ETF | 2010-12-21 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510260.0F | 诺安上证新兴产业ETF | 2011-04-07 | ★★★★ | ★★★★ |
| 159922.0F | 嘉实中证500ETF | 2013-02-06 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510620.0F | 华夏上证原材料ETF | 2013-03-28 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510900.0F | 易方达恒生H股ETF | 2012-08-09 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510030.0F | 华宝兴业上证180价值ETF | 2010-04-23 | ★★★★ | ★★★ |
| 159907.0F | 广发中小板300ETF | 2011-06-03 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510020.0F | 博时超大盘ETF | 2009-12-29 | ★★★★ | ★★★ |
| 510450.0F | 上投摩根180高贝塔ETF | 2013-07-08 | ★★★★ | ★★★ |
| 510660.0F | 华夏上证医药卫生ETF | 2013-03-28 | ★★★★ | ★★★ |
| 510220.0F | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 2011-01-26 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510190.0F | 华安上证龙头ETF | 2010-11-18 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510210.0F | 富国上证综指ETF | 2011-01-30 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510260.0F | 诺安上证新兴产业ETF | 2011-04-07 | ★★★★ | ★★★★ |
| 159919.0F | 嘉实沪深300ETF | 2012-05-07 | ★★★★ | ★★★★ |
| 159925.0F | 南方开元沪深300ETF | 2013-02-18 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510160.0F | 南方小康产业ETF | 2010-08-27 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510060.0F | 工银上证央企50ETF | 2009-08-26 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510180.0F | 华安上证180ETF | 2006-04-13 | ★★★★ | ★★★★ |
| 159924.0F | 景顺长城300等权ETF | 2013-05-07 | ★★★★ | ★★★ |
| 510620.0F | 华夏上证原材料ETF | 2013-03-28 | ★★★★ | ★★★ |
| 510310.0F | 易方达沪深300ETF | 2013-03-06 | ★★★★ | ★★★ |
| 159905.0F | 工银瑞信深证红利ETF | 2010-11-05 | ★★★★ | ★★★ |
| 510430.0F | 银华上证50等权重ETF | 2012-08-23 | ★★★★ | ★★★ |
| 510280.0F | 华宝兴业上证180成长ETF | 2011-08-04 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510270.0F | 中银上证国企ETF | 2011-06-16 | ★★★★ | ★★★ |
| 159916.0F | 建信深证基本面60ETF | 2011-09-08 | ★★★★ | ★★★ |
| 510030.0F | 博时超大盘ETF | 2009-12-29 | ★★★★ | ★★★ |
| 159908.0F | 博时深证基本面200ETF | 2011-06-10 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510230.0F | 国泰上证180金融ETF | 2011-03-31 | ★★★★ | ★★★ |
| 510210.0F | 富国上证综指ETF | 2011-01-30 | ★★★★ | ★★★ |
| 510220.0F | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 2011-01-26 | ★★★★ | ★★★ |
| 510190.0F | 华安上证龙头ETF | 2010-11-18 | ★★★★ | ★★★ |
| 510160.0F | 南方小康产业ETF | 2010-08-27 | ★★★★ | ★★★★ |
| 510020.0F | 博时超大盘ETF | 2009-12-29 | ★★★★ | ★★★ |
| 159903.0F | 南方深成ETF | 2009-12-04 | ★★★★ | ★★★ |
| 510050.0F | 华夏上证50ETF | 2004-12-30 | ★★★★ | ★★★ |
ETF融资融券数据
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 期间净买入额(万元) | 融券余额(万元) | 期间净卖出量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300.0F | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1,151,764.62 | 73,020.70 | 15,025.47 | 1,636.42 |
| 510050.0F | 华夏上证50ETF | 766,189.82 | 58,053.03 | 2,986.74 | 331.81 |
| 159919.0F | 嘉实沪深300ETF | 118,115.68 | 6,293.05 | 3,643.20 | -273.17 |
| 510180.0F | 华安上证180ETF | 114,142.09 | 6,904.47 | 1,071.26 | 2,088.23 |
| 159901.0F | 易方达深证100ETF | 58,963.51 | 4,656.30 | 5,510.02 | 9,821.78 |
| 510330.0F | 华夏沪深300ETF | 23,407.96 | 96.02 | 269.68 | 113.60 |
| 159902.0F | 华夏中小板ETF | 10,407.25 | 1,465.27 | 6,627.28 | 2,859.05 |
| 510880.0F | 华泰柏瑞红利ETF | 14,530.66 | 1,381.95 | 90.04 | 51.42 |
| 159903.0F | 南方深成ETF | 5,231.75 | 684.85 | 737.98 | 871.29 |
| 510010.0F | 交银180治理ETF | 3,376.81 | 80.76 | 103.87 | 162.55 |
| 510500.0F | 南方中证500ETF | 1,681.45 | -69.54 | 160.40 | 151.04 |
| 159933.0F | 国投瑞银沪深300金融地产ETF | 73.19 | 57.18 | 0.00 | 0.00 |
| 159925.0F | 南方开元沪深300ETF | 50.55 | 4.72 | 0.00 | 0.00 |
投资策略建议
- 跟踪误差与信息比率:投资者应根据自身需求选择ETF。若追求完全复制指数收益,应选择跟踪误差低的ETF;若希望在指数基础上获取超额收益,应选择跟踪误差与信息比率均合适的ETF。
- 交易成本与流动性:ETF的最小价格变动单位对流动性影响较大,尤其对于单位净值低于0.5元的ETF,交易成本高,建议关注单位净值较高的ETF产品。
- 份额合并影响:华安上证180ETF份额合并后单位净值提升,流动性增强,对投资者交易活跃度有积极影响。
风险提示
- 本报告仅供参考,不构成投资建议。
- 投资者应根据个人风险承受能力与投资目标进行独立决策。
- 报告内容可能随市场变化而调整,投资者需注意市场风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载