家用电器行业2023年8月家电零售和企业出货端数据解读:空调外销出货端高增延续,厨电表现有所分化-20231009-申万宏源-18页_906kb
报告摘要
家电行业2023年8月数据总结
核心内容
2023年8月,中国家电行业整体呈现分化趋势,部分品类表现亮眼,而其他品类则面临挑战。整体来看,空调外销出货端保持高增长,而内销小幅下滑。冰洗、传统大厨电销售整体下滑,但部分新兴厨电如洗碗机表现良好。生活小电器中,清洁电器分化明显,智能投影均价下降。投资建议围绕地产链、新消费和上游核心零部件三大主线展开。
主要观点
空调行业
- 出货端:8月空调行业总销量同比上升0.36%,其中出口增长27.49%,内销下降9.75%,外销市场维持高景气度。
- 零售端:线上和线下空调销售额均有所下滑,但均价有所上升。
- 重点公司表现:格力、美的总销量同比下降,海尔、奥克斯总销量上升。行业CR4市占率环比上涨4.93个pcts。
- 趋势:空调外销表现强劲,内销受政策和市场环境影响出现下滑,但均价提升显示高端化趋势。
冰洗行业
- 零售表现:8月冰箱和洗衣机线下销售均下滑,但均价持续上涨。
- 重点公司:海尔冰箱和洗衣机零售额市占率领先,美的表现稳健,但部分品牌如西门子均价增幅显著。
- 趋势:冰洗市场整体均价增长,但销量下滑,显示市场对高端产品的偏好增强。
厨电行业
- 传统大厨电:油烟机和燃气灶线下销售下滑,但部分品牌如美的油烟机表现较好。
- 新兴厨电:洗碗机双线销售同比增长,市场均价略有上升;集成灶线上销售表现分化,均价下降。
- 厨房小家电:电饭煲、破壁机、养生壶等产品线上均价下降,整体销售较为低迷。
- 趋势:洗碗机需求增长显著,集成灶市场面临价格竞争,厨房小家电市场整体疲软。
生活小电器
- 清洁电器:扫地机器人线上销量和销售额大幅下降,但均价提升;洗地机线上销量和销售额下滑,均价提升。
- 个护电器:按摩椅线上销量和销售额显著增长,均价提升。
- 智能投影:线上销量和销售额均下滑,均价下降。
- 趋势:清洁电器市场分化严重,个护电器需求上升,智能投影市场面临价格压力。
关键信息
投资建议
-
地产链:
- 推荐:老板电器、亿田智能、火星人(集成灶)、海信家电。
- 逻辑:地产政策放松带动需求,大厨电和白电板块受益明显。
-
新消费:
- 推荐:石头科技、科沃斯、飞科电器、比依股份。
- 逻辑:海外需求回暖,新品上市及节日营销表现优异,空气炸锅代工客户拓展。
-
上游核心零部件:
- 推荐:盾安环境、三花智控、华翔股份。
- 逻辑:热管理零部件领先企业,具备新成长潜力。
风险提示
- 原材料价格波动风险
- 汇率波动风险
- 国际海运运力不足及运费波动风险
投资评级
| 板块 | 代码 | 名称 | 评级 | 估值信息(PE) |
|---|---|---|---|---|
| 白电及零部件 | 000333 | 美的集团 | 买入 | 11/10/9 |
| 白电及零部件 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 8/7/6 |
| 白电及零部件 | 600690 | 海尔智家 | 买入 | 13/11/10 |
| 白电及零部件 | 002050 | 三花智控 | 买入 | 36/28/22 |
| 白电及零部件 | 002011 | 盾安环境 | 买入 | 16/13/10 |
| 白电及零部件 | 000921 | 海信家电 | 买入 | 14/12/11 |
| 大厨电 | 002508 | 老板电器 | 买入 | 13/11/10 |
| 大厨电 | 002677 | 浙江美大 | 增持 | 14/12/11 |
| 大厨电 | 300894 | 火星人 | 买入 | 21/18/15 |
| 大厨电 | 300911 | 亿田智能 | 增持 | 16/14/11 |
| 厨房小家电 | 002032 | 苏泊尔 | 买入 | 18/17/15 |
| 厨房小家电 | 002242 | 九阳股份 | 增持 | 19/17/15 |
| 厨房小家电 | 002705 | 新宝股份 | 买入 | 15/14/12 |
| 厨房小家电 | 002959 | 小熊电器 | 买入 | 17/15/13 |
| 厨房小家电 | 603215 | 比依股份 | 买入 | 16/14/11 |
| 个护小家电 | 603868 | 飞科电器 | 增持 | 26/21/17 |
| 个护小家电 | 688793 | 倍轻松 | 增持 | 65/33/25 |
| 个护小家电 | 002614 | 奥佳华 | 增持 | 24/18/14 |
| 清洁小家电 | 603486 | 科沃斯 | 买入 | 15/13/11 |
| 清洁小家电 | 688169 | 石头科技 | 买入 | 26/23/20 |
| 清洁小家电 | 603355 | 莱克电气 | 增持 | 14/13/12 |
| 清洁小家电 | 300272 | 开能健康 | 增持 | 26/21/19 |
| 电工照明 | 603195 | 公牛集团 | 买入 | 24/20/16 |
| 电工照明 | 603515 | 欧普照明 | 买入 | 17/15/13 |
| 电工照明 | 603551 | 奥普家居 | 增持 | 15/13/11 |
| 黑电 | 688696 | 极米科技 | 增持 | 31/25/19 |
| 黑电 | 688007 | 光峰科技 | 增持 | 90/61/40 |
| 黑电 | 600060 | 海信视像 | 增持 | 14/12/11 |
估值与预测
| 代码 | 名称 | 2023E归母净利润(百万元) | 2024E归母净利润(百万元) | 2025E归母净利润(百万元) | 2023E每股收益(元/股) | 2024E每股收益(元/股) | 2025E每股收益(元/股) | 2023E PE | 2024E PE | 2025E PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 34437 | 37812 | 41500 | 5.38 | 5.91 | 11 | |||
| 000651 | 格力电器 | 26505 | 29250 | 32102 | 5.19 | 5.70 | 8 | |||
| 600690 | 海尔智家 | 17244 | 19852 | 22899 | 2.10 | 2.43 | 13 | |||
| 002050 | 三花智控 | 3085 | 3982 | 5029 | 1.07 | 1.35 | 36 | |||
| 002011 | 盾安环境 | 715 | 895 | 1147 | 1.09 | 1.26 | 16 | |||
| 000921 | 海信家电 | 2400 | 2680 | 3000 | 1.93 | 2.16 | 14 | |||
| 603112 | 华翔股份 | 404 | 538 | 703 | 2.63 | 3.31 | 10 | |||
| 002508 | 老板电器 | 2007 | 2237 | 2492 | 2.36 | 2.63 | 13 | |||
| 002677 | 浙江美大 | 500 | 552 | 601 | 0.85 | 0.93 | 12 | |||
| 300894 | 火星人 | 373 | 447 | 525 | 1.09 | 1.28 | 18 | |||
| 300911 | 亿田智能 | 249 | 298 | 355 | 2.78 | 3.31 | 14 | |||
| 002035 | 华帝股份 | 531 | 584 | 634 | 0.69 | 0.75 | 9 | |||
| 002032 | 苏泊尔 | 2206 | 2349 | 2604 | 2.91 | 3.23 | 17 | |||
| 002242 | 九阳股份 | 583 | 660 | 719 | 0.86 | 0.94 | 19 | |||
| 002705 | 新宝股份 | 996 | 1068 | 1169 | 1.29 | 1.41 | 15 | |||
| 002959 | 小熊电器 | 521 | 614 | 720 | 3.92 | 4.60 | 15 | |||
| 603215 | 比依股份 | 237 | 272 | 350 | 1.44 | 1.86 | 14 | |||
| 603868 | 飞科电器 | 1171 | 1470 | 1761 | 3.37 | 4.04 | 21 | |||
| 688793 | 倍轻松 | 48 | 94 | 124 | 1.09 | 1.44 | 33 | |||
| 002614 | 奥佳华 | 200 | 268 | 344 | 0.43 | 0.55 | 18 | |||
| 603486 | 科沃斯 | 1828 | 2108 | 2501 | 3.65 | 4.34 | 15 | |||
| 688169 | 石头科技 | 1473 | 1696 | 1982 | 11.20 | 12.90 | 26 | |||
| 603355 | 莱克电气 | 1064 | 1137 | 1310 | 1.98 | 2.28 | 14 | |||
| 300272 | 开能健康 | 129 | 158 | 174 | 2.70 | 3.00 | 21 | |||
| 603195 | 公牛集团 | 3815 | 4726 | 5766 | 5.30 | 6.47 | 24 | |||
| 603515 | 欧普照明 | 930 | 1073 | 1205 | 1.44 | 1.61 | 17 | |||
| 603551 | 奥普家居 | 310 | 358 | 399 | 0.89 | 0.99 | 15 | |||
| 688696 | 极米科技 | 274 | 350 | 445 | 5.00 | 6.36 | 25 | |||
| 688007 | 光峰科技 | 130 | 193 | 292 | 0.42 | 0.63 | 61 | |||
| 600060 | 海信视像 | 2045 | 2394 | 2761 | 1.83 | 2.11 | 14 |
重要提示
- 本报告仅作为投资参考,不构成投资建议。
- 投资决策需结合个人财务状况和投资目标。
- 申万宏源研究保留所有版权,未经许可不得复制或分发。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载