20260317-交银国际证券-每日晨报_7页_379kb
报告摘要
每日晨报总结(2026年3月17日)
一、核心内容概览
2026年3月17日的每日晨报涵盖了中国宏观经济、电池行业、全球主要指数、主要商品及外汇价格、恒生指数成分股、国企指数成分股等多个领域,提供了全面的市场分析与投资建议。
1. 中国宏观经济
- 经济表现:2026年1-2月中国经济数据全面超预期,名义增长步入上行通道,展现出强劲的经济韧性。
- 工业生产:工业生产在出口带动下加速扩张,实体融资与排产节奏明显提速。
- 消费与投资:消费和固定资产投资增速双双反弹,基建发力与春节错峰效应起到关键托底作用。
- 物价水平:核心通胀回暖,PPI降幅收窄,名义价格同步修复,为全年经济企稳奠定基础。
- 政策影响:稳增长政策靠前发力,资金直达机制落地,实体经济内生动能增强。
- 市场展望:预计短期内外贸表现强劲,内需复苏趋势延续,宏观名义增长温和回升,有利于企业盈利与居民资产负债表修复。
2. 电池行业月报
- 装机量:2月动力电池装车量为26.3GWh,环比和同比分别下降37.4%和24.6%,但出口维持高景气,为23.9GWh,同比上升13.2%。
- 海外市场:1月海外市场装车量同比增长13.7%,中资厂商市占率同比提升12.1个百分点至57.0%。
- 排产回暖:3月电池排产全面回暖,需求端受益于“以旧换新”补贴、新车发布及出口退税政策,叠加中东地缘冲突带来的储能需求,推动行业景气度上行。
- 个股建议:宁德时代(300750 CH/买入)因其成本优势、技术壁垒和海外布局被重点推荐。
二、全球主要指数表现
| 指数 | 收盘价 | 升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 恒指 | 25,834 | 1.38 | -1.07 |
| 国指 | 8,816 | 1.67 | -1.09 |
| 上A | 4,283 | -0.26 | 2.93 |
| 上B | 264 | -0.69 | 4.20 |
| 深A | 2,831 | 0.16 | 6.91 |
| 深B | 1,237 | 0.20 | -2.19 |
| 道指 | 46,946 | 0.83 | -2.32 |
| 标普500 | 6,699 | 1.01 | -2.13 |
| 纳指 | 22,374 | 1.22 | -3.73 |
| 英国富时100 | 10,318 | 0.55 | 3.89 |
| 法国CAC | 7,936 | 0.31 | -2.62 |
| 德国DAX | 23,564 | 0.50 | -3.78 |
三、主要商品及外汇价格
| 商品/货币 | 收盘价 | 三个月升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 布兰特 | 103.00 | 74.75 | 69.30 |
| 期金 | 5,052.50 | 17.38 | 16.80 |
| 期银 | 83.70 | 32.89 | 16.26 |
| 期铜 | 12,758.00 | 9.64 | 2.03 |
| 日圆 | 159.57 | -2.99 | -1.77 |
| 英镑 | 1.32 | -1.32 | -1.58 |
| 欧元 | 1.14 | -2.77 | -2.56 |
| HIBOR | 4.58 | 0.00 | 0.00 |
| 美国10年债息 | 4.28 | 3.28 | 6.20 |
四、恒生指数成分股表现
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价 | 市值 | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高 | 52周最低 | 市盈率(2024) | 市盈率(2025E) | 市盈率(2026E) | 股息率(2025E) | 市账率(2025E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 3993 HK | 18.40 | 72,376 | -10.68 | -4.37 | 24.78 | 4.81 | 26.36 | 17.54 | 13.64 | 2.35 | 4.17 |
| 宁德时代 | 3750 HK | 670.00 | 104,466 | 11.76 | 32.54 | NA | NA | 50.10 | 34.04 | 27.49 | 1.42 | 7.38 |
| 老铺黄金 | 6181 HK | 647.00 | 92,870 | -1.07 | 4.69 | 1,082.00 | 609.00 | 60.39 | 20.81 | 14.29 | 2.93 | 9.71 |
| 美的 | 300 HK | 85.35 | 55,550 | -1.50 | 0.47 | 94.20 | 63.75 | 14.69 | 13.34 | 12.24 | 5.20 | 2.55 |
| 中通快递 | 2057 HK | 186.60 | 107,355 | 0.81 | 14.97 | 195.10 | 132.90 | 16.41 | 15.20 | 13.21 | 2.81 | 2.05 |
| 长和实业 | 1 HK | 58.95 | 225,781 | -1.83 | 11.33 | 66.30 | 38.60 | 10.71 | 9.97 | 9.33 | 4.02 | 0.42 |
| 中电控股 | 2 HK | 73.10 | 184,683 | -0.34 | 5.03 | 77.40 | 61.30 | 15.83 | 17.78 | 16.54 | 4.31 | 1.70 |
| 中华煤气 | 3 HK | 7.34 | 136,964 | -2.65 | 4.71 | 7.75 | 6.47 | 24.83 | 24.09 | 22.96 | 4.69 | 2.45 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 124.30 | 2,134,877 | -6.54 | 1.55 | 147.30 | 71.70 | 12.02 | 10.37 | 9.49 | 4.79 | 1.51 |
| 电能实业 | 6 HK | 61.20 | 130,424 | -2.86 | 10.97 | 63.60 | 46.25 | 21.50 | 20.90 | 18.96 | 4.57 | 1.50 |
| 恒基地产 | 12 HK | 31.10 | 150,567 | -3.30 | 10.52 | 35.44 | 19.88 | 15.30 | 21.31 | 17.73 | 5.34 | 0.47 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 132.40 | 383,666 | -3.29 | 39.81 | 146.00 | 66.15 | 17.39 | 17.29 | 16.41 | 2.88 | 0.61 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 36.54 | 159,955 | -2.09 | -4.65 | 43.90 | 25.55 | 18.20 | 14.94 | 13.92 | 4.11 | 1.92 |
| 港铁公司 | 66 HK | 32.16 | 199,839 | -8.43 | 7.92 | 37.54 | 24.10 | 11.52 | 12.04 | 11.61 | 4.05 | 1.05 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 9.15 | 46,268 | -0.65 | 6.27 | 10.27 | 5.82 | 13.69 | 14.11 | 14.56 | 5.67 | 0.34 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 18.02 | 195,184 | 3.62 | 0.67 | 20.44 | 13.42 | 9.36 | 9.59 | 7.99 | 3.51 | 1.55 |
| 阿里健康 | 241 HK | 5.12 | 82,771 | -0.78 | 1.39 | 7.78 | 3.94 | 49.85 | 32.79 | 26.04 | 0.00 | 3.82 |
| 中信股份 | 267 HK | 11.46 | 333,375 | 0.35 | -4.98 | 12.94 | 8.22 | 5.07 | NA | NA | NA | NA |
| 比亚迪电子 | 285 HK | 31.10 | 70,075 | -2.20 | -7.55 | 52.35 | 28.65 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 万洲国际 | 288 HK | 9.68 | 124,196 | -0.51 | 11.65 | 10.39 | 6.52 | 9.66 | 9.94 | 9.44 | 6.35 | 1.37 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 25.52 | 82,791 | -3.55 | -2.67 | 30.05 | 23.80 | 15.38 | 13.31 | 12.34 | 4.49 | 2.15 |
| 东方海外国际 | 316 HK | 148.80 | 98,263 | -4.43 | 18.66 | 157.80 | 96.20 | 4.67 | NA | NA | NA | NA |
| 康师傅控股 | 322 HK | 12.71 | 71,640 | -3.20 | 7.80 | 14.06 | 10.22 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 中石化 | 386 HK | 4.77 | 113,443 | -5.54 | 2.14 | 5.66 | 3.76 | 10.56 | 13.13 | 10.87 | 4.83 | 0.62 |
| 香港交易所 | 388 HK | 406.20 | 513,400 | -1.26 | -0.34 | 462.80 | 297.00 | 39.01 | 28.65 | 27.31 | 3.12 | 8.75 |
| 创科实业 | 669 HK | 111.30 | 203,059 | -5.52 | 23.80 | 127.60 | 72.05 | 23.57 | 21.95 | 18.44 | 2.29 | 3.79 |
| 中国海外 | 688 HK | 13.05 | 142,831 | -1.14 | 6.53 | 15.04 | 12.03 | 7.89 | 9.60 | 9.41 | 4.15 | 0.32 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 558.50 | 5,038,335 | 1.18 | -6.76 | 677.50 | 435.40 | 20.09 | 17.34 | 15.43 | 0.99 | 3.77 |
| 中国石油 | 857 HK | 10.62 | 224,070 | 1.14 | 26.73 | 10.67 | 5.20 | 10.45 | 11.00 | 10.34 | 4.78 | 1.09 |
| 信义玻璃 | 868 HK | 10.45 | 46,232 | -2.61 | 26.36 | 11.67 | 6.66 | 11.62 | 14.78 | 12.97 | 3.54 | 1.10 |
| 中国神华 | 1088 HK | 47.94 | 161,916 | 0.50 | 23.56 | 48.46 | 29.20 | 13.60 | 16.00 | 15.59 | 4.73 | 1.94 |
| 石药集团 | 1093 HK | 9.03 | 104,048 | -0.33 | 7.12 | 11.48 | 4.69 | 20.55 | 17.90 | 16.47 | 3.23 | 2.56 |
| 中国平安保险 | 2318 HK | 62.25 | 1,187,678 | -1.97 | -4.45 | 73.45 | 40.80 | 7.85 | 7.09 | 6.57 | 4.93 | 1.01 |
| 中国人保财险 | 2328 HK | 15.76 | 108,733 | 1.22 | -3.67 | 19.37 | 13.10 | 9.60 | 6.84 | 7.06 | 4.90 | 1.07 |
| 信义光能 | 968 HK | 3.33 | 30,460 | -1.77 | 12.12 | 4.00 | 2.28 | 26.29 | 31.89 | 16.84 | 1.69 | 0.91 |
| 龙湖集团 | 960 HK | 9.00 | 61,707 | -2.28 | 5.14 | 12.10 | 8.53 | 5.15 | 19.28 | 16.17 | 0.87 | 0.35 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 6.09 | 108,924 | -0.16 | -1.46 | 9.01 | 3.34 | 27.43 | 20.18 | 20.26 | 1.68 | 7.56 |
| 网易 | 9999 HK | 186.90 | 583,995 | 1.36 | -12.91 | 246.40 | 135.20 | 16.43 | 13.91 | 12.74 | 2.62 | 3.21 |
五、主要观点与关键信息
1. 宏观经济
- 中国1-2月经济数据全面超预期,展现强劲韧性。
- 工业生产、消费与固定资产投资增速回升,表明内需回稳。
- 物价水平回暖,PPI降幅收窄,为全年经济企稳奠定基础。
- 稳增长政策和资金直达机制持续发力,有望增强实体经济内生动能。
2. 电池行业
- 2月动力电池装车量季节性回落,但出口表现强劲。
- 中资厂商在海外市场市占率提升,显示其全球竞争力增强。
- 3月排产回暖,预计全年锂电池需求向好,重点推荐宁德时代。
3. 金融数据
- 2月新增社融同比多增1,461亿元,M1和M2增速均表现良好。
- 企业贷款复苏,特别是中长期贷款增长,显示基建融资支撑增强。
- 建议关注国有大行和头部股份制银行,因其存款结构优化和盈利改善。
六、投资建议
- 个股:宁德时代(300750 CH)被重点推荐,因其成本优势和全球布局。
- 行业:锂电池行业、科技行业、消费行业等被看好,建议关注相关领域的结构性机会。
七、免责声明
本报告为高度机密,仅限交银国际证券客户阅览,未经许可不得复制、分发或转交。交银国际证券不承担因依赖本报告内容而产生的任何损失责任。报告内容可能受信息延迟、错误或遗漏影响,不构成投资建议,投资者应独立评估。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载