20161107-天风证券-晨会集萃_12页_537kb
报告摘要
晨会集萃总结
核心内容
-
行业配置建议:在风险偏好难显著提升的背景下,建议关注兼具防御性和景气度的行业。重点推荐包括:
- 风电、光伏等新能源领域
- 建筑、环保、交通运输、物流、重卡、动漫、生物制品、种子、锂电设备、造纸等景气度较高的细分行业
- 食品饮料、医药生物等具有高股息率和估值优势的行业
- 券商、传媒等具备短期催化剂的行业
-
政策与市场环境:
- 积极财政政策推动PPP项目,第三批PPP项目金额达1.17万亿元,关注其对建筑行业的带动作用。
- 一带一路持续推进,增强对相关行业的关注。
- 国企改革加速,尤其在深圳等地区,推动资源重组和资产整合。
-
市场表现与风险提示:
- 市场整体震荡,但年底机构冲业绩,成长行业和个股或有加仓机会。
- 海外不确定性及货币政策偏紧抑制反弹空间。
- 明年经济压力大,需关注新的增长点和主题投资机会。
主要观点
- 电新行业:风电板块存在预期差,光伏四季度行情火爆,产业链价格持续上涨。锂电行业等待政策落地,建议关注具备估值和技术优势的龙头公司如澳洋顺昌和亿纬锂能。
- 传媒行业:分众传媒通过楼宇媒体和影院媒体实现业绩增长,战略上从连接“人与信息”升级为“人与娱乐”,关注其流量重估和生态圈建设。
- 医药生物行业:关注国企改革、配方颗粒、创新药等主题,建议配置细分行业龙头,如恒瑞医药、东阿阿胶等。
- 零售行业:苏宁云商线上线下联动营收增长,积极布局新零售模式,强调“物流+金融”增值服务,给予增持评级。
- 资产整合:深圳国企改革加速,重点关注地产和新兴产业的资产整合,如深深房A、深纺织A、深深宝A等。
关键信息
重点推荐股票
| 简称 | 组合权% | 调入时间 |
|---|---|---|
| 文投控股 | 9.1 | 20161031 |
| 澳洋顺昌 | 9.1 | 20161031 |
| 安洁科技 | 9.1 | 20161031 |
| 森马服饰 | 9.1 | 20161031 |
| 三花股份 | 9.1 | 20161031 |
| 拓普集团 | 9.1 | 20161028 |
| 新南洋 | 9.1 | 20161031 |
| 中炬高新 | 9.1 | 20161031 |
| 南京银行 | 9.1 | 20161031 |
| 康恩贝 | 9.1 | 20161031 |
市场数据
| 指数名称 | 收盘 | 涨跌% |
|---|---|---|
| 上证综指 | 3125.32 | -0.12 |
| 沪深 300 | 3354.18 | -0.32 |
| 中证 500 | 6462.59 | -0.33 |
| 中小盘指 | 4466.79 | -0.33 |
| 创业板指 | 2145.23 | -0.37 |
| 国债指数 | 160.82 | 0.02 |
宏观数据(2016年8月、9月)
| 分类 | 201608 | 201609 |
|---|---|---|
| 工业 | 6.3 | 6.1 |
| 出口 | -2.8 | -10.0 |
| 进口 | 1.5 | -1.9 |
| 贸易顺差(亿美元) | 520 | 420 |
| 投资(累计) | 8.1 | 8.2 |
| 零售 | 10.6 | 10.7 |
| CPI | 1.3 | 1.9 |
| PPI | -0.8 | 0.1 |
| 新增贷款(万亿元) | 0.95 | 1.22 |
| M2 | 11.4 | 11.5 |
| BDI | 855 | 834 |
股指期货
| 指数名称 | 收盘 | 涨跌% |
|---|---|---|
| 沪深 300 | 3354.18 | -0.32 |
| IF1611 | 3213.80 | 0.76 |
| IF1703 | 3118.00 | 0.83 |
| IF1610 | 3241.80 | 0.70 |
| IF1612 | 3189.60 | 0.87 |
外汇
| 外汇 | 收盘 | 涨跌% |
|---|---|---|
| 美元指数 | 97.13 | -0.03 |
| 美元-人民币 | 6.64 | -0.16 |
| 美元-日元 | 100.18 | -0.13 |
| 欧元-美元 | 1.13 | -0.14 |
| 英镑-美元 | 1.32 | 0.45 |
| 美元-日元 | 100.18 | 0.0 |
行业公司与投资建议
- 苏宁云商:线上线下联动营收增长,新零售为核心,给予增持评级。
- 分众传媒:从媒介入口升级至生态平台,首次给予买入评级。
- 大族激光:收购Coractive完善核心技术,给予买入评级。
- 明牌珠宝:收购好屋中国剩余75%股权,推进互联网转型,给予买入评级。
- 恒瑞医药:收入业绩稳健增长,创新驱动国际化,给予买入评级。
- 瑞普生物:主营业务稳定增长,宠物连锁医院扩张,给予买入评级。
- 东阿阿胶:业绩平稳增长,全产业链优势明显,给予增持评级。
风险提示
- 苏宁云商:传统零售低迷,金融+物流业务不达预期。
- 分众传媒:被动型媒体增速放缓,政策监管调整,减持体量和节奏。
- 大族激光:下游需求或不达预期。
新股信息
| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 网下发行数量 (万股) | 估算询价价格 (元) | 询价开始日期 | 询价截止日期 | 网下申购资金需求 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603336.SH | 宏辉果蔬 | 农业综合 | 2,100 | 9.31 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 19,551 |
| 603633.SH | 徕木股份 | 电子 | 1,203.60 | 6.75 | 20161107 | 20161109 | 22.98 |
| 300562.SZ | 乐心医疗 | 医药 | 1,480.00 | 15.63 | 20161107 | 20161109 | 22.99 |
行业与公司评级
| 公司/行业 | 评级 | 日期 | 盈利预测与价格区间 |
|---|---|---|---|
| 苏宁云商(002024) | 增持 | 20161106 | 18/17/16EPS 0.06/0.02/-0.03, TP13.85 |
| 明牌珠宝(002574) | 买入 | 20161106 | 17/18/16EPS 0.43/0.55/0.13, TP16.3 |
| 分众传媒(002027) | 买入 | 20161104 | 18/16/17EPS 0.83/0.54/0.70, TP22.9 |
| 大族激光(002008) | 买入 | 20161104 | 18/16/17EPS 1.24/0.75/0.96, TP28.73 |
| 通威股份(600438) | 买入 | 20161101 | 16/17/18EPS 0.34/0.38/0.44, TP8.5 |
| 恒瑞医药(600276) | 买入 | 20161101 | 17/18/16EPS 1.41/1.71/1.14, TP56.4 |
| 瑞普生物(300119) | 买入 | 20161101 | 16/18/17EPS 0.43/0.67/0.53, TP23.96 |
| 天顺风能(002531) | 买入 | 20161101 | 18/16/17EPS 0.53/0.30/0.43, TP8.7 |
| 片仔癀(600436) | 增持 | 20161101 | 16/18/17EPS 1.00/1.53/1.27, TP57 |
| 水晶光电(002273) | 买入 | 20161101 | 18/16/17EPS 0.91/0.39/0.63, TP31.33 |
| 东阿阿胶(000423) | 增持 | 20161101 | 17/16/18EPS 3.36/2.87/3.87, TP69 |
| 歌力思(603808) | 买入 | 20161101 | 17/18/16EPS 0.97/1.33/0.59, TP43.65 |
| 康弘药业(002773) | 增持 | 20161101 | 17/16/18EPS 0.94/0.75/1.18, TP61.1 |
| 宁波高发(603788) | 买入 | 20161101 | 17/18/16EPS 1.23/1.54/1.07, TP52 |
| 亚太股份(002284) | 买入 | 20161101 | 16/17/18EPS 0.25/0.31/0.38, TP21.7 |
| 泰格医药(300347) | 买入 | 20161101 | 17/16/18EPS 0.58/0.34/0.73, TP37.7 |
| 康恩贝(600572) | 增持 | 20161031 | 16/18/17EPS 0.23/0.36/0.30, TP8.9 |
| 拓日新能(002218) | 增持 | 20161028 | 18/17/16EPS 0.43/0.34/0.24, TP11.8 |
| 安图生物(603658) | 增持 | 20161028 | 18/16/17EPS 1.60/0.90/1.18, TP63.72 |
| 拓普集团(601689) | 买入 | 20161028 | 17/18/16EPS 1.15/1.46/0.89, TP40 |
| 健帆生物(300529) | 增持 | 20161028 | 16/17/18EPS 0.62/0.78/0.90, TP71.76 |
| 国轩高科(002074) | 买入 | 20161028 | 16/18/17EPS 1.18/1.98/1.61, TP42.48 |
| 均胜电子(600699) | 买入 | 20161028 | 17/18/16EPS 1.35/1.63/0.83, TP40 |
| 凯利泰(300326) | 增持 | 20161028 | 16/18/17EPS 0.24/0.38/0.31, TP16.74 |
| 永辉超市(601933) | 买入 | 20161028 | 18/17/16EPS 0.21/0.15/0.12, TP5.58 |
| 宝莱特(300246) | 持有 | 20161028 | 18/17/16EPS 0.79/0.61/0.47, TP43.92 |
| 双林股份(300100) | 买入 | 20161028 | 16/18/17EPS 0.98/1.60/1.24, TP44 |
| 梦洁股份(002397) | 增持 | 20161027 | 18/17/16EPS 0.32/0.28/0.23, TP10 |
| 荣盛石化(002493) | 买入 | 20161027 | 18/16/17EPS 1.10/0.69/0.86, TP20 |
| 永安药业(002365) | 买入 | 20161027 | 16/17/18EPS 0.32/0.45/0.54, TP47 |
| 全通教育(300359) | 买入 | 20161027 | 17/16/18EPS 0.34/0.23/0.43, TP32.53 |
| 润达医疗(603108) | 持有 | 20161027 | 18/16/17EPS 0.72/0.45/0.58, TP40.5 |
| 通化东宝(600867) | 买入 | 20161027 | 16/18/17EPS 0.44/0.75/0.57, TP30 |
| 安洁科技(002635) | 买入 | 20161026 | 16/17/18EPS 0.96/1.32/1.82, TP45 |
| 光线传媒(300251) | 买入 | 20161026 | 17/16/18EPS 0.23/0.25/0.23, TP17.04 |
| 华孚色纺(002042) | 买入 | 20161026 | 16/18/17EPS 0.57/0.88/0.71, TP16.3 |
| 罗莱生活(002293) | 增持 | 20161026 | 16/17/18EPS 0.46/0.52/0.58, TP15.5 |
| 探路者(300005) | 增持 | 20161026 | 17/16/18EPS 0.38/0.29/0.48, TP18 |
| 华润医药(000939) | 增持 | 20161025 | 16/17/18EPS 2.86/3.48/4.19, TP87 |
| 当升科技(300073) | 买入 | 20161024 | 16/17/18EPS 0.61/1.43/2.08, TP71.5 |
| 精锻科技(300258) | 买入 | 20161024 | 16/17/18EPS 0.48/0.68/0.92, TP20.7 |
| 盛通股份(002599) | 买入 | 20161023 | 16/17/18EPS 0.21/0.39/0.54, TP43.66 |
| 太阳能(000591) | 买入 | 20161019 | 16/17/18EPS 0.41/0.49/0.59, TP21.2 |
| 多氟多(002407) | 买入 | 20161018 | 16/17/18EPS 0.83/1.03/1.13, TP41.2 |
| 大华股份(002236) | 买入 | 20161018 | 16/17/18EPS 0.65/0.90/1.29, TP22.8 |
| 山大华特(000915) | 买入 | 20161017 | 16/17/18EPS 1.25/1.67/1.97, TP66.8 |
| 滨化股份(601678) | 增持 | 20161017 | 16/17/18EPS 0.33/0.44/0.49, TP7.5 |
| 欣旺达(300207) | 买入 | 20161017 | 16/17/18EPS 0.39/0.63/0.95, TP22.05 |
| 森源电气(002358) | 增持 | 20161014 | 16/17/18EPS 0.39/0.48/0.65, TP22 |
| 正业科技(300410) | 买入 | 20161014 | 16/17/18EPS 0.51/1.21/1.84, TP60 |
| 勤上光电(002638) | 买入 | 20161013 | 16/17/18EPS 0.11/0.17/0.22, TP11.99 |
| 西王食品(000639) | 买入 | 20161012 | 16/17/18EPS 0.42/0.56/0.71, TP27 |
| 跨境通(002640) | 买入 | 20161010 | 16/17/18EPS 0.29/0.52/0.78, TP25 |
| 保千里(600074) | 买入 | 20161010 | 16/17/18EPS 0.36/0.57/0.73, TP22.66 |
投资策略
- 主题投资:继续关注国企改革、稀土、通航、京津冀等主题。
- 行业配置:关注新能源、医药生物、传媒等具备高景气度和成长性的行业。
- 市场波动:市场震荡上行,关注成长行业和个股的加仓机会。
- 政策预期:等待政策落地,关注新能源汽车、锂电池等领域的投资机会。
报告列表
- 苏宁云商:线上线下联动营收增长,新零售为核心,给予增持评级。
- 明牌珠宝:收购好屋中国,推进互联网转型,给予买入评级。
- 分众传媒:从媒介入口升级至生态平台,给予买入评级。
- 大族激光:收购Coractive,完善光纤激光器核心技术,给予买入评级。
- 通威股份:“渔光一体”产业启动,给予买入评级。
- 恒瑞医药:收入业绩稳健增长,给予买入评级。
- 瑞普生物:主营业务稳定增长,给予买入评级。
- 天顺风能:风塔盈利能力强,给予买入评级。
- 片仔癀:业绩快速增长,给予增持评级。
- 水晶光电:股权激励公布,给予买入评级。
- 东阿阿胶:业绩平稳增长,给予增持评级。
- 歌力思:多品牌加入,给予买入评级。
- 利欧股份:各子公司承诺利润完成,给予买入评级。
- 康弘药业:业绩短期波动,长期向好,给予增持评级。
- 宁波高发:构建智能网联生态圈,给予买入评级。
- 亚太股份:智能驾驶与轮毂电机布局,给予买入评级。
- 泰格医药:业绩年内筑底,给予买入评级。
- 康恩贝:推进员工持股计划,给予增持评级。
- 凯利泰:多方向扩展,给予增持评级。
- 健帆生物:需求市场未完全打开,给予增持评级。
- 双林股份:DSI注入预期,给予买入评级。
- 安图生物:化学发光持续高增长,给予增持评级。
- 拓日新能:组件产能扩张,给予增持评级。
- 宝莱特:季报点评,给予持有评级。
- 森马服饰:业绩有保证,给予买入评级。
- 拓普集团:Q3业绩靓丽,给予买入评级。
- 润达医疗:季报点评,给予持有评级。
- 荣盛石化:一体化优势明显,给予买入评级。
- 梦洁股份:控股大方睡眠提升业绩弹性,给予增持评级。
- 光线传媒:前三季度内生增长217%,给予买入评级。
- 探路者:业绩大幅下滑,给予增持评级。
- 医药生物:关注国企改革、配方颗粒,给予强于大市评级。
- 文化传媒:关注电影产业链、股改,给予强于大市评级。
- 银行:居民贷款回落,给予强于大市评级。
- 医疗服务:关注二保合一、医保目录扩容,给予强于大市评级。
- 化学制药:关注创新药、国企改革,给予强于大市评级。
- 电源设备:技术路线图发布,给予强于大市评级。
- 通信运营:光通信景气度持续,给予强于大市评级。
- 汽车零部件:新能源汽车迎政策关键节点,给予强于大市评级。
- 投资策略:关注海外科技风向、利率债市场等。
研究团队
- 策略团队:徐彪、江金凤、刘名斌、刘晨明、姜禄彬、许向真、朱小溪
- 传媒互联网团队:文浩、焦娟、王晨、曾荣飞、张爽、冯翠婷
- 电力设备新能源团队:杨藻、李丹丹、吴用
- 电子团队:农冰立、霍甲、张昕、洪骐、潘暕
- 房地产团队:付雅婷
- 纺织服装团队:吴骁宇
- 非银行金融团队:罗钻辉、修佳林
- 固定收益团队:孙彬彬、高志刚、于瑶
- 海外团队:何翩翩、马赫、雷俊成
- 环保团队:何文雯
- 家电团队:蔡雯娟、沈祎
- 交通运输团队:曾凡喆、黄盈
- 金融工程团队:阙文超
- 军工团队:范伊歌
- 汽车团队:崔琰、张淼、张程航、周沐、鲁家瑞、赵宗原
- 商贸零售&社会服务业团队:刘章明、孙海洋、杨清朴
- 生物医药团队:杨烨辉、郑薇、肖汉山、余方升、柴博、廖庆阳、潘海洋、王金成
- 石化团队:李扬
- 食品饮料团队:刘鹏、周东景、刘健
- 新材料团队:刘经国
- 研究部团队:朱洲、李听悦
- 银行团队:廖志明
- 产品中心团队:冶小梅、王茜、李友琳
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载