20250402-交银国际证券-新特能源-01799.HK-业绩符合预告_多晶硅售价回升_股价大跌后估值吸引_6页_368kb
报告摘要
新特能源 (1799 HK) 详细总结
核心内容
新特能源(1799 HK)是一家主要从事光伏制造业务的公司,涵盖多晶硅、电站运营、逆变器及电气设备等领域。2024年公司整体亏损39.1亿元,其中多晶硅板块亏损约50亿元,而其他板块盈利10亿元。尽管公司2024年多晶硅产销量有所增长,但受多晶硅价格下跌及成本上升影响,盈利能力受到严重冲击。此外,公司计提了34.16亿元资产减值,主要来自甘泉堡产线及新疆、甘肃地区的光伏电站。
主要观点
- 业绩表现:2024年业绩略好于预期,但整体仍亏损,主要由于多晶硅板块表现不佳。
- 多晶硅业务:2024年多晶硅平均售价同比下跌60%,4季度略有回升,但成本仍高于行业平均水平,导致单吨毛利为负。
- 其他板块表现:电站运营毛利率下降,但电站建设及电气设备业务毛利显著增长,尤其是电气设备板块,逆变器出货量超20GW,其中海外增长超120%。
- 估值与投资建议:公司股价因调出港股通而大跌,目前2025年市账率仅为0.20倍,估值吸引,维持“买入”评级。
- 盈利预测:预计2025年公司整体仍亏损,但多晶硅以外板块有望贡献14亿元利润,2026年盈利预计恢复增长。
- 目标价与潜在涨幅:基于分部估值法,目标价下调至6.28港元,潜在涨幅为27.4%。
关键信息
财务数据概览
| 项目 | 2023 (百万人民币) | 2024 (百万人民币) | 2025E (百万人民币) | 2026E (百万人民币) | 2027E (百万人民币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 30,752 | 21,213 | 17,294 | 23,010 | 24,686 |
| 净利润 | 4,345 | (3,957) | (604) | 1,152 | 1,566 |
| 每股盈利 | 3.04 | (2.77) | (0.42) | 0.81 | 1.09 |
| 市盈率 | 1.5 | NA | NA | 5.7 | 4.2 |
| 每股账面值 | 25.46 | 22.93 | 22.51 | 23.19 | 24.13 |
| 市账率 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| 股息率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 3.6% |
多晶硅业务关键数据预测
| 项目 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|---|---|
| 产量 (万吨) | 19.1 | 19.9 | 10.0 | 18.0 | 20.0 |
| 销量 (万吨) | 20.3 | 19.9 | 10.0 | 18.0 | 20.0 |
| 单吨销售均价 (万元, 含税) | 10.8 | 4.3 | 3.7 | 5.2 | 5.2 |
| 单吨销售均价 (万元, 不含税) | 9.5 | 3.8 | 3.3 | 4.6 | 4.6 |
| 单吨生产成本 (万元) | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 4.6 | 4.5 |
| 单吨毛利 (万元) | 3.5 | -1.2 | -2.0 | 0.0 | 0.1 |
| 分部收入 (亿元) | 195.18 | 77.50 | 32.74 | 82.83 | 92.04 |
| 分部毛利率 (%) | 35.9 | -30.8 | -61.9 | 0.0 | 2.2 |
| 分部毛利 (亿元) | 70.06 | -23.83 | -20.26 | 0.03 | 2.04 |
分部估值
| 分部 | 估值基准 | 估值 (人民币亿元) | 每股价值 (港元) |
|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 0.5亿元的每万吨产能市值 | 14 | 1.04 |
| 电站、逆变器等 | 2025年分部利润14亿元*5倍市盈率 | 70 | 5.24 |
| 加总 | - | 84 | 6.28 |
行业对比
| 公司代码 | 公司名称 | 评级 | 收盘价 (港元) | 目标价 (港元) | 潜在涨幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1798 HK | 大唐新能源 | 买入 | 2.29 | 2.65 | 15.7% |
| 579 HK | 京能清洁能源 | 买入 | 2.16 | 2.46 | 13.9% |
| 2380 HK | 中国电力 | 买入 | 2.99 | 3.51 | 17.4% |
| 836 HK | 华润电力 | 买入 | 18.74 | 23.06 | 23.1% |
| 916 HK | 龙源电力 | 买入 | 6.34 | 8.00 | 26.2% |
| 300274 CH | 阳光电源 | 买入 | 72.38 | 104.80 | 44.8% |
| 688390 CH | 固德威 | 中性 | 49.30 | 57.10 | 15.8% |
| 1799 HK | 新特能源 | 买入 | 4.93 | 6.28 | 27.4% |
| 3800 HK | 协鑫科技 | 买入 | 0.97 | 1.49 | 53.6% |
| 6865 HK | 福莱特玻璃 | 买入 | 10.74 | 13.45 | 25.2% |
| 968 HK | 信义光能 | 买入 | 3.05 | 4.28 | 40.3% |
| 1108 HK | 凯盛新能 | 中性 | 3.81 | 3.47 | -8.9% |
总结
新特能源(1799 HK)在2024年面临显著挑战,尤其是多晶硅业务亏损严重,导致整体亏损。尽管如此,公司其他业务如电站建设及电气设备表现亮眼,逆变器出货量增长显著。公司估值目前较低,市账率仅为0.20倍,吸引投资者关注。交银国际维持“买入”评级,目标价6.28港元,潜在涨幅27.4%。预计2025年多晶硅以外板块利润为14亿元,2026年有望恢复增长。公司未来的发展重点在于提升电站运营效率和扩大电气设备业务,以实现盈利复苏。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载