20221127-华鑫证券-食品饮料行业周报_疫情反复致板块震荡_静待信心修复_19页_864kb
报告摘要
食品饮料行业周报总结
核心内容
2022年11月27日发布的食品饮料行业周报指出,受疫情反复影响,行业板块出现震荡,市场信心暂时受挫。当前处于业绩真空期,分析师建议关注酒企打款政策及消费场景复苏带来的投资机会。同时,行业整体处于中长期布局时点,细分白酒和大众品板块,推荐多个投资主线。
主要观点
白酒板块
- 市场表现:白酒板块受疫情影响出现震荡,当前处于业绩真空期,需密切关注酒企打款政策,为明年开门红蓄势。
- 投资主线:
- 优先反弹标的:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒。
- 消费场景复苏标的:山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊。
- 估值底部标的:古井贡酒、洋河股份、今世缘。
大众品板块
- 市场表现:大众品板块同样受疫情影响,需密切关注成本端和餐饮端变化。
- 投资主线:
- 门店受损修复:绝味食品、紫燕食品、良品铺子。
- 旺季受益:安井食品、三全食品、千味央厨、休闲食品三剑客。
- 餐饮端修复:海天味业、中炬高新、日辰股份、宝立食品。
- 弹性较大:绝味食品、重庆啤酒、乐惠国际、百润股份、李子园、立高食品。
关键信息
行业动态
- 白酒行业:全国现存啤酒相关企业6.9万家;全球葡萄酒出口额达2656亿元。
- 公司动态:
- 泸州老窖与苏宁易购规划10亿年度目标。
- 古井贡酒互联网平台入选国家名单。
- 口子窖成立合肥营销中心,兼香518尚处于培育阶段。
- 贵州茅台销售含税收入破千亿,入选“100家世界级企业”。
- 习酒“习酒 我的大学”项目获“年度可持续项目”奖。
公司公告
- 泸州老窖:公开发行公司债券获证监会注册。
- 古井贡酒:控股股东继续参与转融通证券出借业务。
- 水井坊:召开第三季度业绩说明会。
- 华致酒行:全资子公司申请综合授信并提供担保。
- 金徽酒:股东股份质押。
- 重庆啤酒:董事辞职,提名新董事,召开股东大会审议相关议案。
- 加加食品:股票期权激励计划失效,变更审计机构,拟回购股份。
- 中炬高新:非限售流通股将被司法拍卖,涉及1087万股。
- 日辰股份:营销网络建设及技术中心升级项目调整,独立董事辞职。
- 妙可蓝多:要约收购及股权交易相关事项。
股价表现
- 白酒板块:涨幅前五为金种子酒、古井贡酒、口子窖、华致酒行、老白干酒;跌幅前五为舍得酒业、泸州老窖、酒鬼酒、山西汾酒、水井坊。
- 大众品板块:涨幅前五为来伊份、劲仔食品、盐津铺子、中炬高新、双汇发展;跌幅前五为妙可蓝多、乐惠国际、桃李面包、燕京啤酒、日辰股份。
盈利预测与投资评级
- 所有重点公司均维持“买入”投资评级,且提供详细的盈利预测(2022E、2023E、2024E)和市盈率(PE)数据。
- 部分公司如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等具有较高的EPS预测和PE估值。
风险提示
- 疫情波动风险
- 宏观经济波动风险
- 推荐公司业绩不及预期的风险
- 行业竞争风险
- 食品安全风险
- 行业政策变动风险
- 消费税或生产风险
- 原材料价格波动风险
重点关注公司及盈利预测
| 公司代码 | 公司名称 | 2022/11/26 股价 | 2022E EPS | 2023E EPS | 2024E EPS | 2022E PE | 2023E PE | 2024E PE | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1522.01 | 50.29 | 59.12 | 68.82 | 30.26 | 25.74 | 22.12 | 买入 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 147.38 | 6.91 | 8.06 | 9.32 | 21.33 | 18.29 | 15.81 | 买入 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 173.37 | 7.11 | 8.74 | 10.59 | 24.38 | 19.84 | 16.37 | 买入 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 248.88 | 6.43 | 8.45 | 10.85 | 38.71 | 29.45 | 22.94 | 买入 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 139.81 | 6.37 | 7.63 | 9.08 | 21.95 | 18.32 | 15.40 | 买入 |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | 114.43 | 3.60 | 4.86 | 6.19 | 31.79 | 23.55 | 18.49 | 买入 |
| 600702.SH | 舍得酒业 | 132.49 | 4.42 | 5.59 | 7.27 | 29.98 | 23.70 | 18.22 | 买入 |
| 600779.SH | 水井坊 | 61.71 | 2.89 | 3.59 | 4.38 | 21.35 | 17.19 | 14.09 | 买入 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 236.97 | 5.77 | 7.28 | 9.08 | 41.07 | 32.55 | 26.10 | 买入 |
| 603369.SH | 今世缘 | 41.15 | 1.97 | 2.49 | 3.09 | 20.89 | 16.53 | 13.32 | 买入 |
| 603589.SH | 口子窖 | 45.95 | 3.02 | 3.47 | 3.94 | 15.22 | 13.24 | 11.66 | 买入 |
| 603198.SH | 迎驾贡酒 | 47.26 | 2.13 | 2.68 | 3.28 | 22.19 | 17.63 | 14.41 | 买入 |
| 603919.SH | 金徽酒 | 22.10 | 0.67 | 0.93 | 1.14 | 32.99 | 23.76 | 19.39 | 买入 |
| 600197.SH | 伊力特 | 22.10 | 0.46 | 0.63 | 0.86 | 48.04 | 35.08 | 25.70 | 买入 |
| 600559.SH | 老白干酒 | 22.68 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 29.08 | 28.00 | 24.39 | 买入 |
| 603288.SH | 海天味业 | 70.03 | 1.61 | 1.91 | 2.24 | 43.50 | 36.66 | 31.26 | 买入 |
| 603027.SH | 千禾味业 | 17.93 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 51.23 | 41.70 | 34.48 | 买入 |
| 603317.SH | 天味食品 | 27.48 | 0.42 | 0.55 | 0.69 | 65.43 | 49.96 | 39.83 | 买入 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 35.42 | 1.01 | 1.16 | 1.47 | 35.07 | 30.53 | 24.10 | 买入 |
| 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 24.32 | 1.14 | 1.32 | 1.52 | 21.33 | 18.42 | 16.00 | 买入 |
| 600305.SH | 恒顺醋业 | 11.30 | 0.17 | 0.24 | 0.29 | 66.47 | 47.08 | 38.97 | 买入 |
| 603755.SH | 日辰股份 | 35.23 | 0.74 | 1.05 | 1.36 | 47.61 | 33.55 | 25.90 | 买入 |
| 603170.SH | 宝立食品 | 27.00 | 0.49 | 0.68 | 0.85 | 55.10 | 39.71 | 31.76 | 买入 |
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 40.48 | 0.79 | 1.08 | 1.36 | 51.24 | 37.48 | 29.76 | 买入 |
| 300908.SZ | 仲景食品 | 36.24 | 1.22 | 1.47 | 1.71 | 29.70 | 24.65 | 21.19 | 买入 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 40.62 | 1.67 | 2.11 | 2.54 | 24.32 | 19.25 | 15.99 | 买入 |
| 300755.SZ | 华致酒行 | 24.78 | 1.23 | 2.01 | 2.81 | 20.15 | 12.33 | 8.82 | 买入 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 170.75 | 3.48 | 4.29 | 5.26 | 49.07 | 39.80 | 32.46 | 买入 |
| 603711.SH | 香飘飘 | 11.80 | 1.06 | 1.18 | - | 11.13 | 10.00 | - | 买入 |
| 605337.SH | 李子园 | 20.25 | 1.05 | 1.30 | 1.61 | 19.29 | 15.58 | 12.58 | 买入 |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 100.25 | 2.71 | 3.38 | 4.00 | 36.99 | 29.66 | 25.06 | 买入 |
| 600600.SH | 青岛啤酒 | 93.40 | 2.57 | 3.13 | 3.65 | 36.34 | 29.84 | 25.59 | 买入 |
| 603345.SH | 安井食品 | 147.50 | 4.10 | 5.46 | 7.04 | 35.98 | 27.01 | 20.95 | 买入 |
| 603517.SH | 绝味食品 | 51.49 | 0.60 | 0.91 | 1.33 | 85.82 | 56.58 | 38.71 | 买入 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 105.41 | 2.46 | 3.09 | 3.77 | 42.85 | 34.11 | 27.96 | 买入 |
| 603719.SH | 良品铺子 | 35.75 | 0.99 | 1.26 | 1.58 | 36.11 | 28.37 | 22.63 | 买入 |
| 002991.SZ | 甘源食品 | 75.42 | 1.99 | 2.58 | 3.50 | 37.90 | 29.23 | 21.55 | 买入 |
| 002557.SZ | 洽洽食品 | 45.36 | 1.99 | 2.22 | 2.56 | 22.79 | 20.43 | 17.72 | 买入 |
| 003000.SZ | 劲仔食品 | 11.65 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 40.17 | 31.49 | 25.89 | 买入 |
| 605338.SH | 巴比食品 | 26.16 | 1.00 | 1.21 | 1.51 | 26.16 | 21.62 | 17.32 | 买入 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 82.96 | 1.22 | 1.96 | 2.56 | 68.00 | 42.33 | 32.41 | 买入 |
| 002216.SZ | 三全食品 | 15.96 | 0.94 | 1.08 | 1.24 | 16.98 | 14.78 | 12.87 | 买入 |
| 600882.SH | 妙可蓝多 | 26.92 | 0.53 | 0.70 | 0.95 | 50.79 | 38.46 | 28.34 | 买入 |
| 001215.SZ | 千味央厨 | 57.47 | 1.23 | 1.63 | 2.09 | 46.72 | 35.26 | 27.50 | 买入 |
| 605089.SH | 味知香 | 56.32 | 1.47 | 1.83 | 2.26 | 38.31 | 30.78 | 24.92 | 买入 |
| 002330.SZ | 得利斯 | 6.35 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 57.73 | 39.69 | 26.46 | 买入 |
| 603043.SH | 广州酒家 | 21.45 | 1.07 | 1.30 | 1.54 | 20.05 | 16.50 | 13.93 | 买入 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 13.75 | 0.45 | 0.56 | 0.68 | 30.56 | 24.55 | 20.22 | 买入 |
| 002570.SZ | 贝因美 | 4.79 | 0.09 | 0.22 | 0.56 | 53.22 | 21.77 | 8.55 | 买入 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 28.50 | 1.37 | 1.62 | 1.92 | 20.80 | 17.59 | 14.84 | 买入 |
| 603156.SH | 养元饮品 | 19.69 | 1.20 | 1.48 | 1.80 | 16.41 | 13.30 | 10.94 | 买入 |
| 002183.SZ | 怡亚通 | 5.46 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 21.00 | 16.55 | 13.65 | 买入 |
| 300094.SZ | 国联水产 | 5.35 | 0.10 | 0.17 | 0.25 | 53.50 | 31.47 | 21.40 | 买入 |
| 002726.SZ | 龙大美食 | 9.47 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 135.29 | 63.13 | 45.10 | 买入 |
| 002946.SZ | 新乳业 | 11.30 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 23.54 | 17.38 | 13.61 | 买入 |
| 603076.SH | 乐惠国际 | 32.22 | 0.74 | 1.37 | 2.25 | 43.54 | 23.52 | 14.32 | 买入 |
总结
报告强调了疫情反复对食品饮料行业的影响,并指出市场信心修复是当前的重点。白酒和大众品板块分别从短期反弹、消费复苏、成本修复和弹性标的四个维度推荐投资标的。所有重点公司均被维持“买入”评级,且提供详细的盈利预测和估值数据,为投资者提供了全面的参考。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载