20230904-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb
报告摘要
银河期货金融衍生品研究所国债期货每日数据跟踪报告
一、量价数据
1.1 TCFE 品种
- 主力合约:TS2312CFE(下跌0.15%至101265元)
- 成交:主力合约下跌,非主力合约普遍下跌;成交普遍小于前一日,持仓略有变动或趋势不明确
1.2 各品种成交数据
| 品种 | 成交变化 | 席位变化 | 净多头变化 |
|---|---|---|---|
| TCFE | 成交量↓ | 前5席位成交量↓ | 多头减持,空头增持(净多减少) |
| TFCE | 成交量↓ | 前10席位成交量↓ | 机构间净多口不同,多空变化复杂 |
| TSFE | 成交量↑ | 前5席位成交量↑ | 多头略有增加,空头略有增加 |
| TLCFE | 成交量↑ | 席位多空变化参半 | 多头减少,空头减少或略有减少 |
二、基差数据
1.1 TCFE 品种
| 品种 | 基差 | 收益率 | 收敛/走阔空间 |
|---|---|---|---|
| TCFE | 0.034元 | 正套收益率14% | 收敛空间:若收益率不变,基差收敛0.41元 |
| TFCE | 0.019元 | 正套收益率19% | 收敛空间:若收益率不变,基差收敛0.29元 |
| TSFE | 0.004元 | 正套收益率23% | 收敛空间:若收益率下行,个别基差可收敛至0.13元 |
| TLCFE | 0.04元 | 正套收益率17% | 收敛空间:若收益率不变,基差收敛0.51元 |
三、移仓数据
| 品种 | 展期价差(元) | 年化展期成本(%) | 分位水平(过去一年) | 完成度(%) |
|---|---|---|---|---|
| T | +0.38 | +143% | 0.5 | 94.46 |
| TF | +0.16 | +0.6% | 0.75 | 93.75 |
| TS | -0.002元 | -0.08% | 0 | 91.19 |
| TL | +0.36 | +138% | 0.59 | 85.96 |
四、跨品种数据
数据未详细列出,其他部分如下:
- 免责声明:仅提供参考,不构成投资建议
- 联系方式:详见文末(报告末页)
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载