20210915-中原期货-晨会纪要_16页_874kb
报告摘要
晨会纪要总结(2021年第168期)
核心内容概述
本期晨会主要围绕商品市场走势、宏观要闻及主要品种的操作建议展开。内容涵盖外盘与内盘商品价格变动、宏观经济数据、行业政策动态及投资策略建议。整体市场情绪偏空,部分品种出现反弹迹象,但多数仍面临承压。
主要观点与关键信息
一、宏观要闻
-
国内经济数据
- 8月全社会用电量同比增长3.6%,两年平均增长6.0%,显示经济持续稳定恢复。
- 国家能源局公布676个县列为整县屋顶分布式光伏开发试点,预计总装机规模超过135吉瓦。
- 国家领导人强调能源产业需走绿色低碳发展道路,推动煤炭能源转化升级。
- 农业农村部表示不宜实行生猪保护价收购,将加强生猪产能信息化建设。
-
国际动态
- 国际能源署(IEA)指出飓风艾达导致原油产量损失,预计10月石油供应将恢复。
- 美国8月CPI同比上升5.3%,环比上升0.3%,核心CPI环比上升0.1%,显示通胀上行压力开始消退。
- 美联储Taper可能延迟,市场对通胀暂时论的预期增强。
二、主要品种市场分析
1. 外盘市场
| 品种 | 价格(2021/9/15) | 价格(2021/9/14) | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金 | 1806.50 | 1,795.10 | +11.40 | +0.635 |
| COMEX白银 | 23.88 | 23.76 | +0.120 | +0.505 |
| LME铜 | 9432.50 | 9,536.00 | -103.50 | -1.085 |
| LME铝 | 2831.00 | 2,888.00 | -57.0 | -1.974 |
| LME锌 | 3044.00 | 3,079.00 | -35.0 | -1.137 |
| LME铅 | 2261.00 | 2,287.50 | -26.50 | -1.158 |
| LME锡 | 33695.00 | 33,500.00 | +195.0 | +0.582 |
| LME镍 | 19585.00 | 19,720.00 | -135.0 | -0.685 |
2. 国内市场
1. 金属
| 品种 | 价格(2021/9/15) | 价格(2021/9/14) | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 376.22 | 373.82 | +2.40 | +0.642 |
| 白银 | 5091.00 | 5060.00 | +31.0 | +0.613 |
| 铜 | 69630.00 | 69840.00 | -210.0 | -0.301 |
| 锌 | 22525.00 | 22585.00 | -60.0 | -0.266 |
| 铝 | 22060.00 | 22320.00 | -260.0 | -1.165 |
| 锡 | 253420.00 | 253720.00 | -300.0 | -0.118 |
| 铅 | 14705.00 | 14890.00 | -185.0 | -1.242 |
| 镍 | 146250.00 | 146540.00 | -290.0 | -0.198 |
2. 化工
| 品种 | 价格(2021/9/15) | 价格(2021/9/14) | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 2644.00 | 2702.50 | -58.50 | -2.165 |
| 焦炭 | 3264.50 | 3341.50 | -77.0 | -2.304 |
| 动力煤 | 994.80 | 994.00 | +0.80 | +0.080 |
| 天然橡胶 | 13730.00 | 13780.00 | -50.0 | -0.363 |
| 20号胶 | 11040.00 | 11135.00 | -95.0 | -0.853 |
| 塑料 | 8485.00 | 8565.00 | -80.0 | -0.934 |
| 聚丙烯PP | 8550.00 | 8602.00 | -52.0 | -0.605 |
| PTA | 4926.00 | 4946.00 | -20.0 | -0.404 |
| PVC | 9555.00 | 9665.00 | -110.0 | -1.138 |
| 沥青 | 3256.00 | 3266.00 | -10.0 | -0.306 |
| 甲醇 | 2974.00 | 3014.00 | -40.0 | -1.327 |
| 乙二醇 | 5438.00 | 5443.00 | -5.0 | -0.092 |
| 苯乙烯 | 9483.00 | 9539.00 | -56.0 | -0.587 |
| 尿素 | 2509.00 | 2,509.00 | 0 | 0 |
| 玻璃 | 2322.00 | 2377.00 | -55.0 | -2.314 |
| 纯碱 | 2836.00 | 2882.00 | -46.0 | -1.596 |
3. 农产品
| 品种 | 价格(2021/9/15) | 价格(2021/9/14) | 涨跌 | 涨跌幅/% |
|---|---|---|---|---|
| 黄大豆1号 | 5897.00 | 5873.00 | +24.0 | +0.409 |
| 黄大豆2号 | 4566.00 | 4570.00 | -4.0 | -0.088 |
| 豆粕 | 3537.00 | 3545.00 | -8.0 | -0.226 |
| 菜粕 | 2894.00 | 2892.00 | +2.0 | +0.069 |
| 豆油 | 8908.00 | 8978.00 | -70.0 | -0.780 |
| 菜籽油 | 10741.00 | 10736.00 | +5.0 | +0.047 |
| 棕榈油 | 8256.00 | 8278.00 | -22.0 | -0.266 |
| 一号棉花 | 17440.00 | 17405.00 | +35.0 | +0.201 |
| 棉纱 | 24800.00 | 24710.00 | +90.0 | +0.364 |
| 苹果 | 5591.00 | 5,591.00 | 0 | 0 |
| 红枣 | 13855.00 | 13,855.00 | 0 | 0 |
| 花生 | 8604.00 | 8,604.00 | 0 | 0 |
三、投资策略建议
| 品种 | 操作建议 |
|---|---|
| 鸡蛋 | 短期偏空,10-01反套持有 |
| 苹果 | 短期反弹参与,中期维持反弹做空 |
| 白糖 | 期价短期偏弱调整,关注5750支撑,区间波动 |
| 棉花 | 17675元/吨为分水岭,价格之上可持多,下破则减持 |
| 油脂 | 现货市场支撑较强,期货高位震荡,短期观望 |
| 玉米 | 震荡走跌,短期观望,等待逢低买入机会 |
| 玉米淀粉 | 走势偏弱,短期观望,关注成本变化 |
| 豆粕 | 弱势震荡,短线顺势参与或观望 |
| 甲醇 | 01合约震荡,建议高抛低吸,关注煤价及MTO运行情况 |
| 尿素 | 区间操作为宜,等待新消息指引 |
| 纯碱 | 区间震荡,逢低参与多单,套利观望 |
| 玻璃 | 区间整理,关注企业产销率变化 |
| 橡胶 | 供需偏弱,短线反弹不改中期弱势 |
| 动力煤 | 短期偏紧,建议逢低做多 |
| 铁矿石 | 震荡偏空,关注供应和需求变化 |
| 螺纹热卷 | 建议前期多单逢高离场,观望为主 |
| 沪铜 | 震荡思路操作,关注宏观情绪及供需变化 |
| 沪铝 | 短期回调风险较大,关注市场资金影响 |
| 沪镍 | 建议择机布局,控制持仓风险,避免追空 |
| 贵金属 | 黄金反弹思路,关注美联储缩表进程 |
| 股指 | 短线跌破支撑,IF、IH、IC多单离场,观望为主 |
| 期权 | 建议日内顺势买入策略,波动率下降时布局跨式或宽跨式做多 |
| 国债 | 资金趋紧,期现货小幅走弱,关注MLF操作及经济数据 |
风险提示
- 外围市场波动及地缘政治风险
- 通胀走势及美联储政策变化
- 新能源政策及环保限产对供需的影响
- 国内疫情反复对消费及产业的影响
- 期货合约换月及资金面变化
免责条款
- 本报告不构成投资建议,仅作参考。
- 所有数据及观点来源可靠,但不保证其准确性。
- 投资者需自行判断,中原期货不承担因使用本报告产生的任何损失责任。
- 报告内容可能与后续分析不一致,敬请注意。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载