20260804-广发期货-全品种价差日报_1页_1mb
报告摘要
文档内容总结
一、核心内容概述
本报告汇总了2026年8月4日多个大宗商品及金融产品的现货价格、期货价格、基差、基差率、历史分位数及现货参考信息,数据来源于Wind、Mysteel及广发期货研究所。报告内容覆盖黑色系、有色金属、化工品、农产品、股指期货及国债期货等类别,旨在为投资者提供市场分析参考。
二、主要品种分析
黑色系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁(SF609) | 5908 | 5766 | 142 | 2.50% | 72.90% | 折算价:72硅铁合格块:内蒙 |
| 硅锰(SM609) | 5810 | 5602 | 208 | 3.70% | 68.40% | 折算价:6517硅锰:内蒙 |
| 螺纹钢(RB2610) | 3080 | 2976 | 104 | 3.50% | 49.00% | HRB40020mm:上海 |
| 热卷(HC2610) | 3240 | 3197 | 43 | 1.30% | 42.50% | Q235B: 4.75mm: 上海 |
| 铁矿石(I2609) | 716 | 698 | 18 | 2.60% | 3.60% | 折算价:62.5%巴混粉(BRBF):淡水河谷:日照港 |
| 焦炭(J2609) | 1875 | 1753 | 122 | 6.90% | 98.60% | 折算价:准一级冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7:日照港 |
| 焦煤(JM2609) | 1150 | 1182 | -32 | -2.70% | 91.80% | 折算价:S1.3 G75主焦(蒙5)沙河驿 |
有色金属
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜(CU2609) | 106065 | 106120 | -55 | -0.05% | 37.10% | SMM 1#电解铜均价 |
| 铝(AL2609) | 23500 | 23640 | -140 | -0.59% | 22.70% | SMM A00铝均价 |
| 氧化铝(AO2609) | 2706 | 2633 | 73 | 2.78% | 54.20% | SMM 氧化铝指数均价 |
| 锌(ZN2609) | 25020 | 25380 | -360 | -1.42% | 1.30% | SMM 1#锌锭均价 |
| 锡(SN2609) | 426250 | 426750 | -500 | -0.12% | 36.90% | SMM 1#锡均价 |
| 镍(NI2609) | 130700 | 129430 | 1270 | 0.98% | 94.80% | SMM1#进口镍均价 |
| 不锈钢(SS2609) | 14800 | 14470 | 500 | 3.46% | 82.40% | 304/2B: 21240C: 无锡宏旺(含切边费) |
| 碳酸锂(LC2609) | 140000 | 138900 | 1100 | 0.79% | 74.40% | SMM 电池级碳酸锂均价 |
| 工业硅(SI2609) | 9350 | 8335 | 215 | 2.58% | 81.60% | SMM 华东Si4210均价 |
农产品
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕(M2609) | 2960 | 3067 | -107 | -3.49% | 27.40% | 出厂价:普通蛋白豆粕:江苏:张家港市 |
| 豆油(Y2609) | 8540 | 8385 | 155 | 1.85% | 35.40% | 出厂价:四级豆油:江苏:张家港市 |
| 棕榈油(P2609) | 9130 | 9253 | -123 | -1.33% | 7.10% | 交货价:24度棕榈油:黄埔港 |
| 菜粕(RM609) | 2360 | 2319 | 41 | 1.77% | 63.30% | 出厂价:菜籽粕:广东:湛江市 |
| 菜油(OI609) | 10430 | 9891 | 539 | 5.45% | 88.80% | 出厂价:四级菜油:江苏:南通市 |
| 玉米(C2609) | 2310 | 2253 | 57 | 2.53% | 71.40% | 平仓价:玉米:锦州港 |
| 玉米淀粉(CS2609) | 2760 | 2606 | 154 | 5.91% | 76.70% | 出厂价:玉米淀粉:吉林:长春市 |
| 生猪(LH2609) | 10430 | 10690 | -260 | -2.43% | 32.60% | 出场价:生猪(外三元):河南 |
| 鸡蛋(JD2609) | 4110 | 4061 | 49 | 1.21% | 43.20% | 出场价:鸡蛋:河北:石家庄 |
| 棉花(CF609) | 17350 | 15675 | 1675 | 10.69% | 96.90% | 市场价:棉花:新疆 |
| 白糖(SR609) | 5220 | 5057 | 163 | 3.22% | 34.60% | 现货价格:白砂糖:柳州站台:产地广西 |
| 苹果(AP610) | 7600 | 7775 | -175 | -2.25% | 16.70% | 苹果:交割理论价格(日/钢联) |
| 红枣(CJ609) | 7500 | 7610 | -110 | -1.45% | 79.20% | 灰枣:一级:批发价格:河北(钢联) |
化工品
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对二甲苯(PX609) | 8377 | 8148.0 | 229.0 | 2.81% | 87.10% | 中国主港:现货价(CFR):对二甲苯:折人民币 |
| PTA(TA609) | 6010.0 | 5854.0 | 156.0 | 2.66% | 86.40% | 市场价(中间价):精对苯二甲酸(PTA):华东地区 |
| 乙二醇(EG2609) | 5195.0 | 4924.0 | 271.0 | 5.50% | 96.80% | 市场价(中间价):乙二醇(MEG):华东地区 |
| 短纤(PF609) | 7540.0 | 7390.0 | 150.0 | 2.03% | 77.80% | 市场价(主流价):涤纶短纤(1.4D*38mm(直纺)):华东市场 |
| 苯乙烯(EB2609) | 8595.0 | 8359.0 | 236.0 | 2.82% | 70.60% | 中国:华东:市场价(现货基准价):苯乙烯 |
| 甲醇(MA609) | 2595.0 | 2594.0 | 1.0 | 0.04% | 42.10% | 中国:江苏太仓:市场价(现货基准价):甲醇 |
| 尿素(UR609) | 1750.0 | 1666.0 | 84.0 | 5.04% | 47.10% | 市场价(主流价):尿素(小颗粒):山东地区 |
| LLDPE(L2609) | 8050.0 | 7671.0 | 379.0 | 4.94% | 93.90% | 完税自提价(中间价):线型低密度聚乙烯LLDPE(膜级):山东 |
| PP(PP2609) | 8915.0 | 8231.0 | 684.0 | 8.31% | 95.20% | 完税自提价(中间价):聚丙烯PP(拉丝级,熔指2-4):浙江 |
| PVC(V2609) | 4400.0 | 4451.0 | -51.0 | -1.15% | 73.00% | 中国:常州市场:市场价(主流价):聚氯乙烯(SG-5) |
| 烧碱(SH609) | 1963.0 | 1838.0 | 125.0 | 6.77% | 71.90% | 市场价(主流价):烧碱(32%离子膜碱):山东市场:折百 |
| LPG(PG2610) | 5848.0 | 5338.0 | 510.0 | 9.55% | 66.40% | 市场价:液化气:广州地区 |
| 沥青(BU2609) | 4300.0 | 4102.0 | 198.0 | 4.83% | 85.60% | 市场价(主流价):沥青(重交沥青):山东地区 |
| 丁二烯橡胶(BR2609) | 13200.0 | 12570.0 | 630.0 | 5.01% | 89.20% | 中国:经销价:顺丁橡胶(大庆,BR9000):中油华东 |
| 玻璃(FG609) | 888.0 | 868.0 | 20.0 | 2.25% | 86.20% | 法玻璃:5mm:大板:市场价:沙河:沙河长城玻璃(B) |
| 纯碱(SA609) | 934.0 | 919.0 | 15.0 | 1.61% | 77.10% | 纯碱:重质:市场价:沙河(日) |
| 纯苯(BZ2608) | 7500.0 | 7135.0 | 365.0 | 5.12% | 88.90% | 中国:华东地区:市场价(中间价):纯苯 |
| 丙烯(PL2611) | 7825.0 | 7787.0 | 38.0 | 0.49% | 32.90% | 丙烯:市场价:华东地区(日) |
| 瓶片(PR2609) | 7487.0 | 7356.0 | 131.0 | 1.78% | 78.30% | 中国:现货领先价格:瓶片 |
| 天胶(RU2609) | 16750.0 | 16295.0 | 455.0 | 2.72% | 99.80% | 上海:市场价:天然橡胶(云南国营全乳胶) |
金融产品
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2609.CFE | 4543.1781 | 4512.2 | -30.9781 | -0.69% | 14.90% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IH2609.CFE | 2887.0539 | 2860.0 | -27.0539 | -0.95% | 4.80% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IC2609.CFE | 7414.5227 | 7356.0 | -58.5227 | -0.80% | 16.70% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IM2609.CFE | 7079.7761 | 7023.4 | -56.3761 | -0.80% | 40.40% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| TS2609 | 100.0616 | 102.6 | 0.0022 | 0.00% | 29.40% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子(转换因子随期货合约和CTD券变化,转换因子如备注所示) |
| TF2609 | 100.9870 | 106.5 | 0.0523 | 0.05% | 37.10% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子(转换因子随期货合约和CTD券变化,转换因子如备注所示) |
| T2609 | 100.8373 | 109.3 | 0.0506 | 0.05% | 22.40% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子(转换因子随期货合约和CTD券变化,转换因子如备注所示) |
| TL2609 | 126.4080 | 115.4 | 0.2655 | 0.23% | 32.80% | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子(转换因子随期货合约和CTD券变化,转换因子如备注所示) |
三、关键信息总结
-
基差情况:
- 多数品种的基差为正值,表明现货价格高于期货价格,市场处于贴水状态。
- 部分品种如焦煤、铜、铝等出现负基差,期货价格高于现货价格,市场处于升水状态。
- 基差率多数在1%至10%之间,其中棉花、PP等品种基差率较高,达10.69%和8.31%。
-
历史分位数:
- 基差的历史分位数反映当前基差在近五年内的相对位置,多数品种处于中等偏上水平。
- 棉花、PVC、玻璃等品种的历史分位数较高,表明当前基差处于偏高水平。
-
现货参考:
- 不同品种的现货参考价格根据地区、规格等有所差异,如硅铁、硅锰参考内蒙古,豆粕、豆油参考江苏张家港等。
-
金融产品特点:
- 股指期货基差为负,表明期货价格高于现货价格。
- 国债期货基差为正,但幅度较小,需结合转换因子进行计算。
四、备注信息
- 股指期货:基差计算方式为“期指价格 - 标的指数价格”。
- 国债期货:基差计算方式为“现货价格 - 期货价格 * 转换因子”,转换因子因合约和CTD券而异。
- 数据来源:Wind、Mysteel、广发期货研究所。
- 免责声明:报告信息仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行判断并承担风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载