20260904-上海中期-期货基差跟踪早报20260904_4页_1mb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档提供了多个期货品种的基差、基差变化、基差率、年度均值、远期曲线及分位数信息,涵盖股指、金属、黑色、能源、化工和农产品六大类。基差定义为现货价格与期货价格的差值,基差率则为基差与现货价格的比率。文档还附带了基差走势图,用于分析近期基差趋势及历史位置。
1. 股指
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2609 | 15.78 | 0.02 | 0.35% | 34.61 | 0.23 | 0.23 | 0.29 |
| IH2609 | 11.90 | -3.75 | 0.41% | 12.71 | 0.32 | 0.32 | 0.37 |
| IC2609 | 49.16 | -4.47 | 0.63% | 87.30 | 0.18 | 0.18 | 0.31 |
| IM2609 | 40.70 | -2.66 | 0.54% | 108.19 | 0.10 | 0.15 | 0.21 |
主要观点:
- 基差整体处于正值,表明现货价格高于期货价格。
- 基差率均低于1%,显示基差相对于现货价格较小。
- 基差变化幅度较小,表明近期基差波动不大。
- 从分位数看,多数品种基差处于中低水平,未来可能有缩窄趋势。
2. 金属
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金2610 | -9.29 | -20.85 | -0.98% | -2.09 | 0.13 | 0.24 | 0.24 |
| 沪银2610 | -30.00 | 176.00 | -0.19% | 184.13 | 0.57 | 0.25 | 0.09 |
| 沪铜2610 | 935.00 | 220.00 | 0.86% | -42.63 | 0.88 | 0.91 | 0.86 |
| 沪铝2610 | -20.00 | 0.00 | -0.08% | -117.16 | 0.40 | 0.61 | 0.67 |
| 沪锌2610 | 175.00 | 335.00 | 0.65% | -54.26 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| 沪镍2610 | 1010.00 | 720.00 | 0.78% | 1831.40 | 0.52 | 0.49 | 0.25 |
| 沪铅2610 | -95.00 | 35.00 | -0.59% | -165.93 | 0.00 | 0.41 | 0.41 |
| 工业硅2611 | 865.00 | -85.00 | 9.01% | 809.16 | 0.52 | 0.63 | 0.62 |
主要观点:
- 沪铜、沪镍、工业硅等品种基差为正值,且基差率较高,显示现货价格相对较高。
- 沪银、沪铅、工业硅基差变化较大,需关注市场波动。
- 基差分位数显示部分品种处于较高水平,可能面临基差缩窄压力。
3. 黑色
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢2701 | 58.00 | -10.00 | 1.81% | 116.53 | 0.06 | 0.24 | 0.13 |
| 热卷2701 | -8.00 | -3.00 | -0.24% | 11.59 | 0.22 | 0.30 | 0.25 |
| 铁矿2701 | -24.50 | -3.50 | -3.49% | -11.46 | 0.88 | 0.48 | 0.34 |
| 焦煤2701 | 324.00 | 14.50 | 16.42% | 80.53 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 焦炭2701 | 78.00 | 139.50 | 3.51% | -48.99 | 0.76 | 0.77 | 0.70 |
| 硅铁2611 | -14.00 | -206.00 | -0.22% | 282.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 锰硅2611 | -820.00 | -38.00 | -15.53% | -698.44 | 0.04 | 0.54 | 0.51 |
| 不锈钢2610 | 1875.00 | -60.00 | 11.94% | 1684.14 | 0.91 | 0.94 | 0.70 |
主要观点:
- 螺纹钢、热卷、焦煤等品种基差为正值,且基差率较高,显示现货价格相对较高。
- 焦炭、硅铁、锰硅等品种基差为负值,且基差率较低,表明期货价格高于现货。
- 多数品种基差处于较高分位,可能面临基差缩窄压力。
4. 能源
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油2610 | 13.41 | 11.60 | 1.93% | 34.04 | 0.35 | 0.15 | 0.15 |
| 燃油2611 | 526.65 | 87.76 | 12.14% | 397.17 | 0.62 | 0.19 | 0.21 |
| LU2610 | 589.79 | 42.24 | 10.35% | 424.19 | 0.49 | 0.16 | 0.16 |
| LPG2610 | 243.00 | 171.00 | 3.70% | 292.07 | 0.34 | 0.52 | 0.52 |
主要观点:
- 原油、燃油、LU、LPG等品种基差为正值,基差率较高,显示现货价格相对较高。
- 基差变化幅度较大,尤其是燃油和LPG,需关注市场波动。
- 基差处于较高分位,可能面临基差缩窄压力。
5. 化工
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青2610 | 563.00 | 117.00 | 10.24% | 270.75 | 0.39 | 0.59 | 0.59 |
| PTA2701 | 489.00 | 57.00 | 7.60% | 55.56 | 0.61 | 0.68 | 0.68 |
| 乙二醇2610 | 1157.00 | 216.00 | 16.93% | 84.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| C-醇2610 | 1157.00 | 216.00 | 16.83% | 84.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 甲醇2610 | 209.50 | 10.00 | 6.22% | 68.56 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
| 尿素2701 | -108.00 | -6.00 | -6.47% | -42.63 | 0.00 | 0.41 | 0.41 |
| 塑料2701 | 997.38 | 37.10 | 10.80% | 345.47 | 1.00 | 0.63 | 0.63 |
| 聚丙烯2701 | 1152.00 | 48.00 | 12.00% | 384.29 | 0.52 | 0.73 | 0.73 |
| PVC2701 | -95.52 | 8.26 | -2.00% | -124.30 | 0.49 | 0.46 | 0.49 |
| 橡胶2701 | -673.33 | 81.67 | -3.75% | -255.36 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 纸浆2611 | 840.00 | 30.00 | 14.87% | 647.15 | 0.34 | 0.67 | 0.68 |
| 玻璃2701 | -98.00 | -1.00 | -11.34% | -78.03 | 0.05 | 0.37 | 0.49 |
| 纯碱2701 | 53.69 | -1.88 | 4.84% | 57.55 | 0.12 | 0.34 | 0.41 |
主要观点:
- 沥青、乙二醇、C-醇、塑料、聚丙烯等品种基差为正值,且基差率较高,显示现货价格相对较高。
- 尿素、橡胶、玻璃等品种基差为负值,基差率较低,表明期货价格高于现货。
- 多数品种基差处于较高分位,可能面临基差缩窄压力。
6. 农产品
| 品种 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕2701 | -102.00 | -21.00 | -3.11% | 54.64 | 0.79 | 0.21 | 0.20 |
| 菜粕2611 | 119.00 | 16.00 | 4.80% | 99.43 | 0.90 | 0.48 | 0.48 |
| 豆油2701 | 347.00 | 140.00 | 3.66% | 343.24 | 0.72 | 0.44 | 0.39 |
| 棕榈2701 | -257.00 | 119.00 | -2.58% | -30.04 | 0.50 | 0.36 | 0.36 |
| 菜油2611 | 666.00 | 77.00 | 6.08% | 478.90 | 1.00 | 0.66 | 0.67 |
| 玉米2611 | -16.00 | -17.00 | -0.70% | 28.25 | 0.00 | 0.25 | 0.19 |
| 淀粉2611 | 120.00 | -41.00 | 4.43% | 108.65 | 0.23 | 0.56 | 0.58 |
| 豆一2611 | -398.00 | -6.00 | -8.69% | -154.81 | 0.32 | 0.28 | 0.17 |
| 鸡蛋2610 | 1211.00 | -51.00 | 24.22% | 321.21 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 生猪2611 | -725.00 | -65.00 | -6.53% | -421.54 | 0.81 | 0.75 | 0.42 |
| 郑棉2701 | 1428.00 | -128.00 | 7.82% | 1400.25 | 0.44 | 0.44 | 0.55 |
| 白糖2701 | -213.00 | -52.00 | -4.08% | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
主要观点:
- 菜粕、豆油、菜油、鸡蛋等品种基差为正值,基差率较高,显示现货价格相对较高。
- 豆粕、棕榈、白糖等品种基差为负值,基差率较低,表明期货价格高于现货。
- 鸡蛋基差率最高,显示现货价格显著高于期货,可能面临基差缩窄压力。
关键信息
- 基差定义:基差 = 现货价格 - 期货价格。
- 基差率定义:基差率 = (现货价格 - 期货价格) / 现货价格。
- 分位数分析:基差处于较高分位(如80%以上)时,大概率有缩窄趋势;处于较低分位(如20%以下)时,大概率有扩大趋势。
- 风险提示:市场有风险,投资需谨慎。
- 免责声明:报告观点仅代表作者个人观点,仅供参考,不构成投资建议。
附注
- 文档附带了多个基差走势图,用于辅助分析近期趋势及历史位置。
- 现货价格更新时间为上一交易日。
- 图中颜色反映基差日度变动方向,便于快速判断趋势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载