20260922-格林期货-期市早班车_基差及外盘日报_11页_3mb
报告摘要
格林大华期货基差及外盘日报总结
核心内容
格林大华期货有限公司于2026年9月22日发布的基差及外盘日报,涵盖了股指期货、有色贵金属、黑色类、能源化工类及农产品类的期货与现货价格对比分析,以及内外价差和基差率的变化情况。报告旨在为投资者提供市场参考,帮助其理解市场动态。
主要观点
-
基差分析
- 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种:
- 铁矿石:2026年9月21日基差率为-4.23%,年度分位数为21.99%,处于近一年较低位置。
- 现货下跌、期货上涨、背离程度最大的品种:
- 燃料油:2026年9月21日基差率为-3.34%,年度分位数为6.64%,处于近一年较低位置。
- 现货上涨、期货上涨、上涨幅度差异最大的品种:
- 碳酸锂:现货上涨130元,期货上涨5340元,基差率由5.36%下降至1.48%,年度分位数为77.18%,处于近一年较高位置。
- 现货下跌、期货下跌、下跌幅度差异最大的品种:
- 原油:现货下跌33元,期货下跌5.5元,基差率由10.23%下降至7.13%,年度分位数为72.61%,处于近一年较高位置。
- 基差率接近或处于近一年最高位的品种:
- 焦煤:2026年9月21日基差率为31.24%,年度分位数为99.59%,接近近一年最高位。
- 基差率接近或处于近一年最低位的品种:
- 白糖:2026年9月21日基差率为-3.66%,年度分位数为4.15%,接近近一年最低位。
- 现货上涨、期货下跌、背离程度最大的品种:
-
内外价差分析
- 内外价差下降幅度最大的品种:
- 玉米:内外价差由791.5078下降至763.0014,年度分位数为0.00%,处于近一年最低位。
- 内外价差上升幅度最大的品种:
- 大豆:内外价差由1695.9747上升至1765.0501,年度分位数为62.50%,处于近一年适中位置。
- 内外价差下降幅度最大的品种:
关键信息
-
基差计算方式:
- 基差 = 现货价格 - 期货价格
- 基差率 = (现货价格 - 期货价格) / 现货价格
-
数据来源:
- 国内期货价格、外盘期货价格、CFETS美元兑人民币汇率,均来自公开资料(万得、钢联、南华期货等)。
-
单位换算标准:
- 部分品种的单位换算标准在附表3中列出,例如黄金、白银等贵金属类的单位换算为金衡盎司,大豆、玉米等农产品类则涉及蒲式尔与吨的换算。
-
市场动态:
- 报告指出,不同品种的基差率和价差变化趋势各异,反映出市场供需、政策调控、国际形势等多种因素的影响。
-
重要事项:
- 报告中的信息和观点仅作为市场研究参考,不构成投资建议或交易依据。
- 报告内容未经书面许可不得复制、发布或引用,需注明出处为格林大华期货有限公司。
品种详情
股指期货类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证1000 | IM2612.CFE | 7560.6 | +54.8 | 7766.34 | +78.75 | 205.74 | +23.95 | 2.65 | +0.29 | 85.06% |
| 中证500 | IC2612.CFE | 7672.6 | +31.6 | 7850.48 | +50.87 | 177.88 | +19.27 | 2.27 | +0.24 | 87.97% |
| 沪深300 | IF2612.CFE | 4464.8 | +33.6 | 4539.57 | +32.18 | 74.77 | -1.43 | 1.65 | -0.04 | 88.80% |
| 上证50 | IH2612.CFE | 2847.4 | +33.8 | 2886.61 | +25.83 | 39.21 | -7.97 | 1.36 | -0.29 | 90.87% |
有色贵金属类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | SI2611.GFE | 8455 | +45 | 9230 | 0 | 775 | -45 | 8.4 | -0.48 | 85.89% |
| 多晶硅 | PS2611.GFE | 36800 | +310 | 40000 | 0 | 3200 | -310 | 8 | -0.78 | 78.84% |
| 沪镍 | NI2610.SHF | 123720 | -370 | 126010 | +380 | 2290 | +750 | 1.82 | +0.59 | 68.05% |
| 碳酸锂 | LC2701.GFE | 132500 | +5340 | 134490 | +130 | 1990 | -5210 | 1.48 | -3.88 | 77.18% |
| 沪铜 | CU2610.SHF | 110180 | +560 | 110855 | +660 | 675 | +100 | 0.61 | +0.09 | 84.65% |
| 沪金 | AU2610.SHF | 940.18 | -8.34 | 938.11 | -9 | -2.07 | -0.66 | -0.22 | -0.07 | 59.34% |
| 沪银 | AG2610.SHF | 16097 | -166 | 16040 | -208 | -57 | -42 | -0.36 | -0.27 | 37.34% |
黑色类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | JM2701.DCE | 1523 | +36 | 2215 | 0 | 692 | -36 | 31.24 | -1.63 | 99.59% |
| 不锈钢 | SS2611.SHF | 13725 | +30 | 14940 | 0 | 1215 | -30 | 8.13 | -0.2 | 97.93% |
| 螺纹钢 | RB2701.SHF | 3117 | +21 | 3260 | +30 | 143 | +9 | 4.39 | +0.24 | 75.00% |
| 硅铁 | SF611.CZC | 5990 | -28 | 6250 | 0 | 260 | +28 | 4.16 | +0.45 | 87.55% |
| 热卷 | HC2701.SHF | 3308 | +18 | 3340 | +50 | 32 | +32 | 0.96 | +0.96 | 82.99% |
| 锰硅 | SM611.CZC | 5808 | +22 | 5780 | 0 | -28 | -22 | -0.48 | -0.38 | 46.06% |
| 焦炭 | J2701.DCE | 1985 | +32.5 | 1930 | +10 | -55 | -22.5 | -2.85 | -1.16 | 98.34% |
| 铁矿石 | I2701.DCE | 715 | -0.5 | 686 | +6 | -29 | +6.5 | -4.23 | +0.99 | 21.99% |
能源化工类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃 | FG701.CZC | 923 | +16 | 1074.9 | 0 | 151.9 | -16 | 14.13 | -1.49 | 72.61% |
| 甲醇 | MA610.CZC | 3488 | +55 | 3990 | +10 | 502 | -45 | 12.58 | -1.16 | 96.68% |
| 纯碱 | SA701.CZC | 1018 | +11 | 1150 | 0 | 132 | -11 | 11.48 | -0.95 | 76.76% |
| PTA | TA701.CZC | 6282 | +44 | 7015 | +20 | 733 | -24 | 10.45 | -0.37 | 97.93% |
| 原油 | SC2611.INE | 722.5 | -5.5 | 778 | -33 | 55.5 | -27.5 | 7.13 | -3.1 | 72.61% |
| 沥青 | BU2610.SHF | 5897 | +155 | 6340 | +140 | 443 | -15 | 6.99 | -0.4 | 90.46% |
| 瓶片 | PR611.CZC | 8228 | +96 | 8650 | -20 | 422 | -116 | 4.88 | -1.33 | 71.37% |
| 烧碱 | SH611.CZC | 1882 | -1 | 1975 | 0 | 93 | +1 | 4.71 | +0.05 | 68.46% |
| 合成橡胶 | BR2611.SHF | 14705 | +60 | 15200 | +100 | 495 | +40 | 3.26 | +0.25 | 92.12% |
| 20号胶 | NR2611.INE | 15985 | +105 | 16196.88 | +59.36 | 211.88 | -45.64 | 1.31 | -0.29 | 4.56% |
| 尿素 | UR701.CZC | 1762 | -6 | 1750 | -30 | -12 | -24 | -0.69 | -1.36 | 55.19% |
| 天然橡胶 | RU2701.SHF | 18800 | +130 | 18350 | +50 | -450 | -80 | -2.45 | -0.43 | 33.61% |
| 燃料油 | FU2611.SHF | 4213 | +13 | 4077 | -105 | -136 | -118 | -3.34 | -2.91 | 6.64% |
农产品类
| 品种名称 | 主力合约 | 期货现值 | 期货变化 | 现货现值 | 现货变化 | 基差现值 | 基差变化 | 基差率现值 | 基差率变化 | 年度分位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | JD2611.DCE | 3856 | -5 | 4780 | -130 | 924 | -125 | 19.33 | -2.03 | 95.02% |
| 红枣 | CJ701.CZC | 7365 | +25 | 8600 | 0 | 1235 | -25 | 14.36 | -0.29 | 98.76% |
| 棉花 | CF701.CZC | 15870 | +120 | 17381 | -83 | 1511 | -203 | 8.69 | -1.12 | 58.51% |
| 棉纱 | CY611.CZC | 22000 | +310 | 23800 | +48 | 1800 | -262 | 7.56 | -1.12 | 98.34% |
| 菜粕 | RM611.CZC | 2303 | -27 | 2460 | 0 | 157 | +27 | 6.38 | +1.1 | 82.57% |
| 菜油 | OI701.CZC | 10205 | +94 | 10770 | +100 | 565 | +6 | 5.25 | +0.01 | 57.68% |
| 玉米 | C2611.DCE | 2170 | -15 | 2260 | -30 | 90 | -15 | 3.98 | -0.61 | 95.85% |
| 豆油 | Y2701.DCE | 8895 | +20 | 9110 | 0 | 215 | -20 | 2.36 | -0.22 | 16.60% |
| 原木 | LG2611.DCE | 825.5 | -6.5 | 820 | 0 | -5.5 | +6.5 | -0.67 | +0.79 | 90.87% |
| 生猪 | LH2611.DCE | 10940 | -120 | 10830 | 0 | -110 | +120 | -1.02 | +1.1 | 67.22% |
| 豆粕 | M2701.DCE | 3386 | -11 | 3350 | -50 | -36 | -39 | -1.07 | -1.16 | 43.98% |
| 棕榈油 | P2701.DCE | 9816 | -39 | 9510 | 0 | -306 | +39 | -3.22 | +0.41 | 9.96% |
| 白糖 | SR701.CZC | 5328 | +6 | 5140 | 0 | -188 | -6 | -3.66 | -0.12 | 4.15% |
附表说明
- 附表1:列出现货价格的所属区域、产品规格、价格类型等信息。
- 附表2:南华商品指数所含品种及其权重,如锡、碳酸锂、螺纹钢等。
- 附表3:外盘期货单位及换算标准,用于内外价差计算。
风险提示
- 报告中的信息和观点仅供参考,不构成投资建议。
- 期货市场波动大,投资需谨慎,可能面临本金损失风险。
- 报告内容仅限格林大华期货研究院所有,未经授权不得使用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载