20260630-广发期货-_金融_日报_3页_1005kb
报告摘要
股指期货价差日报总结
核心内容概览
本报告为2026年6月30日的股指期货价差日报,涵盖期现价差、跨期价差、跨品种价差、利率与汇率、库存与持仓等多维度数据,旨在为投资者提供市场分析参考。
期现价差
| 品种 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| IF期现价差 | -130.52 | -10.50 | 0.40% | 0.80% |
| IH期现价差 | -63.08 | -15.14 | 0.40% | 0.10% |
| IC期现价差 | -283.49 | -26.93 | 0.40% | 0.00% |
| IM期现价差 | -289.29 | -7.09 | 20.00% | 0.40% |
主要观点:
- 所有股指期货品种的期现价差均呈负值,表明期货价格低于现货价格。
- 期现价差较前一日均有所下降,市场情绪偏弱。
- 历史分位数显示,IF、IH、IC期现价差处于较低水平,而IM期现价差相对较高。
跨期价差
IF跨期价差
| 跨期组合 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -41.00 | 1.80 | 6.90% | 7.10% |
| 季月-当月 | -73.40 | 4.20 | 19.20% | 14.40% |
| 远月-当月 | -159.60 | 1.00 | 7.70% | 7.40% |
| 季月-次月 | -32.40 | 2.40 | 38.10% | 22.80% |
| 远月-次月 | -118.60 | -0.80 | 20.00% | 9.30% |
| 远月-季月 | -86.20 | -3.20 | 0.80% | 3.20% |
主要观点:
- IF跨期价差整体呈负值,表明远期合约价格低于近月合约。
- 远月-当月价差为-159.60,较前一日略有上升,但仍在历史较低分位数区间。
- 远月-季月价差为-86.20,较前一日下降,表明远期合约价格与季月合约价差扩大。
IH跨期价差
| 跨期组合 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -9.20 | 4.40 | 20.40% | 23.00% |
| 季月-当月 | -16.20 | 8.40 | 28.60% | 29.50% |
| 远月-当月 | -46.60 | 4.20 | 28.60% | 16.70% |
| 季月-次月 | -7.00 | 4.00 | 31.50% | 31.20% |
| 远月-次月 | -37.40 | -0.20 | 23.70% | 19.40% |
| 远月-季月 | -30.40 | -4.20 | 19.20% | 13.90% |
主要观点:
- IH跨期价差整体偏负,市场对远期合约的预期偏弱。
- 远月-当月价差为-46.60,较前一日略有上升,但仍在历史中等分位数区间。
- 远月-季月价差为-30.40,较前一日下降,表明远期合约价格与季月合约价差扩大。
IC跨期价差
| 跨期组合 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -93.80 | -4.20 | 2.40% | 1.00% |
| 季月-当月 | -177.60 | -9.00 | 36.00% | 18.70% |
| 远月-当月 | -390.20 | -19.40 | 10.60% | 6.00% |
| 季月-次月 | -83.80 | -4.80 | 74.10% | 37.60% |
| 远月-次月 | -296.40 | -15.20 | 25.80% | 11.20% |
| 远月-季月 | -212.60 | -10.40 | 0.80% | 0.20% |
主要观点:
- IC跨期价差普遍偏负,表明远期合约价格低于近月合约。
- 远月-当月价差为-390.20,较前一日下降,表明远期合约价格与当月合约价差扩大。
- 远月-季月价差为-212.60,较前一日下降,表明远期合约价格与季月合约价差扩大。
IM跨期价差
| 跨期组合 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -108.60 | -0.60 | 5.00% | 2.30% |
| 季月-当月 | -205.60 | 7.80 | 75.00% | 20.90% |
| 远月-当月 | -463.20 | 3.40 | 45.00% | 7.00% |
| 季月-次月 | -97.00 | 8.40 | 85.00% | 40.00% |
| 远月-次月 | -354.60 | 4.00 | 80.00% | 11.60% |
| 远月-季月 | -257.60 | -4.40 | 5.00% | 0.10% |
主要观点:
- IM跨期价差整体偏负,表明远期合约价格低于近月合约。
- 远月-当月价差为-463.20,较前一日上升,表明远期合约价格与当月合约价差缩小。
- 远月-季月价差为-257.60,较前一日下降,表明远期合约价格与季月合约价差扩大。
跨品种比值
| 跨品种比值 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500/沪深300 | 1.7904 | 0.0026 | 94.20% | 81.70% |
| 中证500/上证50 | 2.9491 | -0.0449 | 97.50% | 94.70% |
| 沪深300/上证50 | 1.6472 | -0.0275 | 89.30% | 99.00% |
| 中证1000/沪深300 | 1.7451 | -0.0218 | 75.00% | 72.00% |
| IC/IF | 1.7800 | 0.0010 | 90.50% | 98.30% |
| IC/IH | 2.9158 | -0.0387 | 95.00% | 99.10% |
| IF/IH | 1.6381 | -0.0227 | 88.10% | 97.90% |
| IM/IF | 1.7323 | -0.0198 | 65.20% | 65.20% |
主要观点:
- 跨品种比值整体偏高,表明中证500相对于沪深300和上证50有较强的表现。
- IC/IF比值为1.7800,较前一日略有上升,表明IC合约价格相对于IF合约有所增强。
- IF/IH比值为1.6381,较前一日略有下降,表明IF合约价格相对于IH合约有所减弱。
其他市场数据
外盘期货收盘价
| 品种 | 6月29日 | 6月26日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金主力合约 | 4030.50 | 4103.00 | -72.50 | -1.77% |
| COMEX白银主力合约 | 58.76 | 59.16 | -0.40 | -0.68% |
| NYMEX铂金主力合约 | 1592.90 | 1629.10 | -36.20 | -2.22% |
| NYMEX钯金主力合约 | 1226.50 | 1213.00 | 13.50 | 1.11% |
现货价格
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4015.90 | 4088.87 | -72.97 | -1.78% |
| 伦敦银 | 58.24 | 59.14 | -0.90 | -1.52% |
| 现货铂金 | 1564.60 | 1613.00 | -48.40 | -3.00% |
| 现货钯金 | 1212.00 | 1200.00 | 12.00 | 1.00% |
基差
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 历史1年分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金TD-沪金主力 | -1.52 | -0.45 | -1.07 | 46.10% |
| 白银TD-沪银主力 | -49 | -108 | 59 | 60.60% |
| 伦敦金-COMEX金 | -14.60 | -14.13 | -0.47 | 57.50% |
| 伦敦银-COMEX银 | -0.51 | -0.02 | -0.49 | 8.40% |
主要观点:
- 基差整体偏负,表明期货价格低于现货价格。
- 黄金TD-沪金主力基差为-1.52,较前一日下降,表明期货价格进一步低于现货。
- 伦敦金-COMEX金基差为-14.60,较前一日略有下降,表明伦敦金价格进一步低于COMEX金。
比价
| 比价组合 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| COMEX金/银 | 68.60 | 69.35 | -0.76 | -1.09% |
| 上期所金/银 | 62.27 | 62.15 | 0.12 | 0.19% |
| NYMEX铂/钯 | 1.30 | 1.34 | -0.04 | -3.30% |
| 广期所铂/钯 | 1.36 | 1.40 | -0.04 | -3.08% |
主要观点:
- 金银比价整体偏高,表明黄金价格相对白银偏强。
- COMEX金/银比价为68.60,较前一日略有下降,表明黄金价格相对白银有所回调。
- NYMEX铂/钯比价为1.30,较前一日略有下降,表明铂金价格相对钯金有所回调。
利率与汇率
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.0% |
| 2年期美债收益率 | 4.10 | 4.07 | 0.03 | 0.7% |
| 10年期TIPS国债收益率 | 2.16 | 2.18 | -0.02 | -0.9% |
| 美元指数 | 101.10 | 101.36 | -0.25 | -0.25% |
| 离岸人民币汇率 | 6.8009 | 6.8048 | -0.0040 | -0.06% |
主要观点:
- 美债收益率整体稳定,2年期收益率略有上升。
- TIPS国债收益率略有下降,表明实际利率有所下行。
- 美元指数略有下降,人民币汇率略有贬值。
库存与持仓
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上期所黄金库存 | 111648 | 111648 | 0 | 0.00% |
| 上期所白银库存 | 825079 | 842985 | -17906 | -2.12% |
| COMEX黄金库存 | 27676891 | 27677373 | -482 | 0.00% |
| COMEX白银库存 | 322235972 | 323393008 | -1157036 | -0.36% |
| COMEX黄金注册仓单 | 14788432 | 14783610 | 4823 | 0.03% |
| COMEX白银注册仓单 | 91721852 | 87126984 | 4594868 | 5.27% |
| SPRD黄金ETF持仓 | 1005 | 1005 | 0.00 | 0.00% |
| SLV白银ETF持仓 | 14903 | 14948 | -45.00 | -0.30% |
主要观点:
- 黄金库存和持仓均未变化,白银库存略有下降,持仓也略有下降。
- COMEX黄金注册仓单略有上升,白银注册仓单显著上升。
- ETF持仓整体稳定,无明显变化。
贵金属观点
- 黄金:在美债实际利率上行的利空压倒黄金利多驱动的宏观逆风及AI带来权益市场的资金虹吸效应等影响下,黄金投资需求进一步放缓并面临持续抛压。
- 白银:短期美联储货币紧缩预期拖累有色等工业品价格,使白银走势相对偏弱,可逢低做多金银比。
- 铂钯:价格在宏观消息影响下行情继续磨底,日内尝试盘中逢高做空,可卖出虚值看涨期权。
数据来源与免责声明
- 数据来源:Wind、广发期货研究所
- 投资者需注意:本报告仅供参考,不构成投资建议,投资风险自担。
以上为2026年6月30日股指期货价差日报的详细总结。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载