20260731-广发期货-_金融_日报_2页_708kb
报告摘要
股指期货价差日报总结(2026年7月31日)
核心内容概览
本报告为2026年7月31日的股指期货价差日报,主要分析了各类股指期货的期现价差、跨期价差以及跨品种价差的变化情况。数据来源于Wind和广发期货研究所,旨在为投资者提供市场参考,但不构成具体投资建议。
一、期现价差分析
| 品种 | 最新值 | 较前一日变化 | 1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| IF期现价差 | -41.52 | +13.94 | 27.80% | 8.90% |
| IH期现价差 | -40.68 | -4.09 | 8.10% | 1.30% |
| IC期现价差 | -63.98 | +6.33 | 57.70% | 14.80% |
| IM期现价差 | -55.46 | -7.47 | 85.00% | 40.70% |
主要观点:
- IF期现价差较前一日上升,处于1年分位数的27.80%,全历史分位数的8.90%,表明其处于中等偏上水平。
- IH期现价差较前一日下降,处于1年分位数的8.10%,全历史分位数的1.30%,显示其处于较低水平。
- IC期现价差较前一日上升,处于1年分位数的57.70%,全历史分位数的14.80%,表明其处于较高水平。
- IM期现价差较前一日下降,处于1年分位数的85.00%,全历史分位数的40.70%,显示其处于非常高的位置。
二、跨期价差分析
1. IF跨期价差
| 价差种类 | 最新值 | 较前一日变化 | 1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -21.40 | +4.00 | 34.00% | 23.20% |
| 季月-当月 | -96.00 | +3.40 | 15.10% | 8.70% |
| 远月-当月 | -176.40 | -5.80 | 2.40% | 5.60% |
| 季月-次月 | -74.60 | -0.60 | 5.70% | 5.40% |
| 远月-次月 | -155.00 | -9.80 | 0.40% | 4.10% |
| 远月-季月 | -80.40 | -9.20 | 12.70% | 4.50% |
主要观点:
- IF跨期价差整体呈负值,表明远期合约价格低于近期合约。
- 次月-当月价差上升,处于1年分位数的34.00%,全历史分位数的23.20%。
- 季月-当月价差上升,处于1年分位数的15.10%,全历史分位数的8.70%。
- 远月-当月价差下降,处于1年分位数的2.40%,全历史分位数的5.60%,显示其处于极低水平。
2. IH跨期价差
| 价差种类 | 最新值 | 较前一日变化 | 1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -19.20 | -1.20 | 12.20% | 12.00% |
| 季月-当月 | -56.80 | -3.00 | 0.40% | 4.80% |
| 远月-当月 | -78.40 | -5.60 | 2.00% | 6.90% |
| 季月-次月 | -37.60 | -1.80 | 4.90% | 5.50% |
| 远月-次月 | -59.20 | -4.40 | 5.30% | 7.70% |
| 远月-季月 | -21.60 | -2.60 | 34.40% | 24.00% |
主要观点:
- IH跨期价差整体为负,远期合约价格低于近期合约。
- 次月-当月价差下降,处于1年分位数的12.20%,全历史分位数的12.00%。
- 季月-当月价差下降,处于1年分位数的0.40%,全历史分位数的4.80%。
- 远月-当月价差下降,处于1年分位数的2.00%,全历史分位数的6.90%,显示其处于极低水平。
3. IC跨期价差
| 价差种类 | 最新值 | 较前一日变化 | 1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -48.60 | -7.60 | 68.80% | 32.60% |
| 季月-当月 | -203.60 | -4.40 | 24.10% | 11.40% |
| 远月-当月 | -351.20 | +9.40 | 37.20% | 13.00% |
| 季月-次月 | -155.00 | +3.20 | 15.90% | 8.00% |
| 远月-次月 | -302.60 | +17.00 | 25.40% | 10.40% |
| 远月-季月 | -147.60 | +13.80 | 68.40% | 20.90% |
主要观点:
- IC跨期价差整体为负,远期合约价格低于近期合约。
- 次月-当月价差下降,处于1年分位数的68.80%,全历史分位数的32.60%。
- 季月-当月价差下降,处于1年分位数的24.10%,全历史分位数的11.40%,显示其处于较低水平。
- 远月-当月价差上升,处于1年分位数的37.20%,全历史分位数的13.00%,表明其处于中等水平。
4. IM跨期价差
| 价差种类 | 最新值 | 较前一日变化 | 1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -40.00 | +3.00 | 90.00% | 52.70% |
| 季月-当月 | -195.20 | +12.00 | 50.00% | 24.30% |
| 远月-当月 | -357.40 | +17.20 | 75.00% | 28.70% |
| 季月-次月 | -155.20 | +9.00 | 45.00% | 17.60% |
| 远月-次月 | -317.40 | +14.20 | 55.00% | 22.30% |
| 远月-季月 | -162.20 | +5.20 | 85.00% | 30.30% |
主要观点:
- IM跨期价差整体为负,远期合约价格低于近期合约。
- 次月-当月价差上升,处于1年分位数的90.00%,全历史分位数的52.70%,表明其处于较高水平。
- 季月-当月价差上升,处于1年分位数的50.00%,全历史分位数的24.30%,显示其处于中等水平。
- 远月-当月价差上升,处于1年分位数的75.00%,全历史分位数的28.70%,表明其处于较高水平。
三、跨品种价差分析
| 价差种类 | 最新值 | 较前一日变化 | 上市以来百分位数 |
|---|---|---|---|
| 中证500/沪深300 | 1.6066 | -0.0291 | 43.00% |
| 中证500/上证50 | 2.4977 | -0.0834 | 43.80% |
| 沪深300/上证50 | 1.5547 | -0.0234 | 57.30% |
| 中证1000/沪深300 | 1.5167 | -0.0256 | 1.20% |
| IC/IF | 1.6072 | -0.0330 | 43.80% |
| IC/IH | 2.5108 | -0.0787 | 45.00% |
| IF/IH | 1.5622 | -0.0166 | 62.20% |
| IM/IF | 1.5184 | -0.0322 | 2.50% |
主要观点:
- 跨品种价差整体显示中证500指数相对于沪深300和上证50指数处于较高水平。
- IC/IF价差较前一日下降,处于43.80%分位数,表明其处于中等偏上水平。
- IC/IH价差较前一日下降,处于45.00%分位数,显示其处于中等偏上水平。
- IF/IH价差较前一日下降,处于62.20%分位数,表明其处于中等偏上水平。
- IM/IF价差较前一日下降,处于2.50%分位数,显示其处于较低水平。
四、基差与跨期价差分析
1. 基差
| 品种 | 最新值 | 较前一日变化 | 上市以来百分位数 |
|---|---|---|---|
| TS基差 | 0.0031 | 0.0080 | 14.10% |
| TF基差 | 0.0445 | 0.0043 | 30.20% |
| T基差 | 0.0840 | 0.0221 | 34.10% |
| TL基差 | 0.1629 | 0.0080 | 1.00% |
主要观点:
- TS基差较前一日上升,处于14.10%分位数,显示其处于较低水平。
- TF基差较前一日上升,处于30.20%分位数,表明其处于中等水平。
- T基差较前一日上升,处于34.10%分位数,显示其处于中等偏上水平。
- TL基差较前一日上升,处于1.00%分位数,表明其处于极低水平。
2. 跨期价差(TS、TF、T、TL)
| 品种 | 价差种类 | 最新值 | 较前一日变化 | 上市以来百分位数 |
|---|---|---|---|---|
| TS跨期价差 | 当季-下季 | 0.0300 | -0.0080 | 32.40% |
| TS跨期价差 | 当季-隔季 | 0.0640 | +0.0080 | 33.90% |
| TS跨期价差 | 下季-隔季 | 0.0340 | +0.0160 | 33.80% |
| TF跨期价差 | 当季-下季 | 0.1050 | +0.0150 | 42.00% |
| TF跨期价差 | 当季-隔季 | 0.1650 | +0.0300 | 38.70% |
| TF跨期价差 | 下季-隔季 | 0.0600 | +0.0150 | 35.70% |
| T跨期价差 | 当季-下季 | 0.1400 | +0.0150 | 39.20% |
| T跨期价差 | 当季-隔季 | 0.2450 | +0.0100 | 38.10% |
| T跨期价差 | 下季-隔季 | 0.1050 | -0.0050 | 36.50% |
| TL跨期价差 | 当季-下季 | -0.3100 | -0.0200 | - |
| TL跨期价差 | 当季-隔季 | 0.0200 | +0.0300 | - |
| TL跨期价差 | 下季-隔季 | 0.3300 | +0.0500 | - |
主要观点:
- TS、TF、T跨期价差整体呈上升趋势,处于中等偏上水平。
- TL跨期价差波动较大,部分价差为负,处于极低水平。
- 跨品种价差显示TS、TF、T与TL之间的价差均呈下降趋势,表明TL价格相对较高。
五、总结
- 期现价差整体为负,表明期货价格低于现货指数。
- 跨期价差显示远期合约价格普遍低于近期合约,但不同品种变化趋势不同。
- 跨品种价差中,中证500指数相对于沪深300和上证50指数处于较高水平。
- 基差显示TS、TF、T基差均呈上升趋势,而TL基差波动较大。
- 市场趋势整体偏弱,但部分品种如IC、IM表现出较强的上涨动能。
本报告为市场分析参考,具体投资决策需结合其他市场信息及风险控制措施。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载