中国零售行业展望,2022年2月_17页_1mb
报告摘要
中国零售行业2022年2月展望总结
核心内容
中国零售行业在2021年以来经历了一定的挑战,主要受到疫情反复、经济下行压力及网络零售监管趋严的影响。尽管如此,行业整体信用质量保持稳定,消费对经济增长的基础性作用依然显现,未来12~18个月消费市场预计保持平稳趋势。
主要观点
- 消费韧性与长期发展:疫情对消费形成冲击,但消费市场表现出较强韧性,长期来看仍具备良好发展空间。
- 实体零售分化明显:2021年以来,实体零售企业经营状况分化加剧,其中百货及购物中心盈利探底回升,而超市业态增长乏力。
- 网络零售增速放缓:网络零售销售额增速整体放缓,但直播电商和社区团购等新兴模式快速发展,电商流量呈分散态势。
- 行业财务状况总体稳定:实体零售企业普遍保持较好的偿债能力,网络零售企业盈利分化明显,但多数企业财务杠杆合理,信用水平保持稳定。
- 行业转型与风险关注:零售企业持续调整经营策略以适应消费方式变化,但在推进业态转型过程中,可能面临经营管理风险与资金压力。
关键信息
行业基本面
- 社会消费趋势:2020年社会消费品零售总额同比下降3.9%,但2021年1~9月同比增长16.4%。2021年10月起消费回暖,但疫情反复及经济下行压力仍对消费复苏构成扰动。
- 线上线下零售额:2021年1~10月,全国实体店消费品零售额同比增长15.0%,网上零售额同比增长14.6%,占比23.7%。
- 消费结构升级:居民消费结构从生存型向享受型和发展型转变,消费升级推动零售行业增长。
- 消费者信心:消费者信心指数波动下降,受宏观经济、自然灾害、物价上涨及房地产调控等因素影响。
实体零售
- 经营状况:2020年实体零售企业销售总额下降,2021年1~9月有所回升,但超市业态增长乏力。
- 百货与购物中心:2020年百货零售额下降13.8%,2021年1~10月增长12.4%,疫情导致境外消费回流,但下半年消费信心不足。
- 超市业态:受高基数、疫情反复及社区团购冲击,超市门店客流和同店收入下降。
- 转型与策略:实体零售企业不断探索差异化经营,如“首店经济”、仓储会员店模式等,以应对市场变化。
- 资本运作:部分企业引入战略投资者,如重庆百货引入物美津融及步步高智慧零售,高鑫零售被阿里巴巴控股。
网络零售
- 电商发展:网络零售销售额增速放缓,但直播电商和社区团购等新零售渠道快速发展。
- 市场竞争格局:电商流量分散,淘宝、京东、拼多多、抖音、快手形成多足鼎立局面。
- 获客与流量:直播电商因短路径、高转化率成为重要获客方式;社区团购以低价策略吸引用户,但面临履约成本高、盈利压力大的问题。
- 财务表现:主要网络零售企业收入和利润分化明显,部分企业如拼多多、京东等表现较好,但苏宁易购等自营业务收缩导致利润大幅下滑。
行业财务表现
实体零售财务表现
- 营业收入:2020年实体零售样本企业总收入下降31.08%,2021年1~9月略有回升。
- 毛利率:2020年样本企业平均毛利率上升12.49个百分点至36.10%。
- 净利润:2020年部分企业净利润为负,2021年1~9月部分企业盈利改善。
- 现金流:实体零售企业经营获现能力较好,但受疫情影响,部分企业现金流承压。
- 偿债能力:整体偿债能力较好,但部分企业因前期投资激进或流动性压力较大,需关注其偿债风险。
网络零售财务表现
- 收入与利润:主要网络零售企业收入和利润分化明显,如拼多多收入增速高,唯品会增速较低。
- 毛利率与费用率:头部平台如阿里巴巴和拼多多毛利率较高,但期间费用率也高,部分企业出现毛利率与费用率倒挂。
- 资产负债率:网络零售企业资产负债率较高,但多数企业偿债能力较好。
- 现金流与偿债:部分企业经营活动净现金流对债务的覆盖倍数较高,但苏宁易购等企业现金流为负,需关注其偿债能力。
结论
中诚信国际对2022年2月中国零售行业的展望为“稳定”,认为未来12~18个月行业总体信用质量不会发生重大变化。零售企业需持续调整经营策略,关注转型过程中的风险与资金压力,同时保持良好的财务状况和偿债能力。
附表
样本企业财务数据
| 公司简称 | 营业总收入(亿元) | 毛利率(%) | 净利润(亿元) | 经营活动净现金流(亿元) | 总债务(亿元) | 经营活动净现金流/总债务(X) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商贸集团 | 380.37, 382.59, 215.51, 213.64 | 23.00, 23.12, 28.92, 28.64 | 20.40, 20.96, 7.56, 13.72 | 33.63, 31.18, 47.45, 29.82 | 206.64, 199.70, 188.62, 341.05 | 0.16, 0.16, 0.25, 0.12 |
| 物美集团 | 413.19, 429.77, 556.78, 473.17 | 23.89, 24.90, 24.15, 22.64 | 21.36, 24.90, 17.34, 9.72 | 21.18, 21.06, 18.11, 39.13 | 124.82, 181.55, 310.26, 302.92 | 0.17, 0.12, 0.06, 0.17 |
| 广州商控 | 115.38, 148.76, 113.37, 52.26 | 13.49, 14.11, 14.76, 23.40 | 6.10, 9.28, 3.69, 3.49 | 21.59, 26.00, 2.61, -4.57 | 27.54, 34.04, 26.83, 38.52 | 0.78, 0.76, 0.10, -0.16 |
| 鄂武商 | 177.06, 177.56, 76.39, 52.85 | 22.32, 22.43, 35.12, 44.49 | 10.50, 12.25, 5.47, 5.48 | 25.06, 14.18, 12.30, 18.38 | 48.08, 40.52, 43.10, 84.19 | 0.52, 0.35, 0.29, 0.29 |
| 长春欧亚 | 156.00, 167.27, 80.02, 62.91 | 23.28, 23.57, 41.73, 40.51 | 6.10, 6.00, 1.97, 2.01 | 15.75, 12.24, 13.36, 6.40 | 86.59, 90.33, 89.90, 98.70 | 0.18, 0.14, 0.15, 0.09 |
| 鲁商集团 | 379.56, 398.33, 358.02, 198.24 | 20.85, 20.83, 23.39, 36.93 | 3.44, 6.55, 2.42, 5.21 | 28.46, 19.12, 39.92, 40.31 | 433.95, 471.10, 516.35, 511.69 | 0.07, 0.04, 0.08, 0.11 |
| 友阿股份 | 72.42, 62.66, 23.29, 19.15 | 19.85, 19.80, 45.24, 47.31 | 3.88, 2.02, 0.02, 1.68 | 1.08, 0.12, 1.29, 3.59 | 42.02, 49.01, 55.84, 66.68 | 0.03, 0.002, 0.02, 0.07 |
| 苏宁易购 | 2,449.57, 2,692.29, 2,522.96, 1,155.74 | 15.00, 14.53, 10.99, 11.18 | 126.43, 93.20, -53.58, -81.16 | -138.74, -178.65, -16.22, -44.56 | 698.61, 689.68, 629.41, 847.82 | -0.20, -0.260, -0.03, -0.07 |
样本企业名单
| 企业名称 | 证券代码 | 证券名称 |
|---|---|---|
| 新华都购物广场股份有限公司 | 002264.SZ | 新华都 |
| 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 601113.SH | ST 华鼎 |
| 供销大集集团股份有限公司 | 000564.SZ | *ST 大集 |
| 中百控股集团股份有限公司 | 000759.SZ | 中百集团 |
| 上海新世界股份有限公司 | 600628.SH | 新世界 |
| 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 600280.SH | 中央商场 |
| 北京城乡商业(集团)股份有限公司 | 600861.SH | 北京城乡 |
| 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 601086.SH | 汇嘉时代 |
| 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 002277.SZ | 友阿股份 |
| 广州市广百股份有限公司 | 002187.SZ | 广百股份 |
| 王府井集团股份有限公司 | 600859.SH | 王府井 |
| 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 000417.SZ | 合肥百货 |
| 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 | 601086.SH | 国芳集团 |
| 大商股份有限公司 | 600694.SH | 大商股份 |
| 上海徐家汇商城股份有限公司 | 002561.SZ | 徐家汇 |
| 天虹数科商业股份有限公司 | 002419.SZ | 天虹股份 |
| 长春欧亚集团股份有限公司 | 600697.SH | 欧亚集团 |
| 上海百联集团股份有限公司 | 600827.SH | 百联股份 |
| 上海九百股份有限公司 | 600838.SH | 上海九百 |
| 北京翠微大厦股份有限公司 | 603123.SH | 翠微股份 |
| 北京华联综合超市股份有限公司 | 600361.SH | 华联综超 |
| 家家悦集团股份有限公司 | 603708.SH | 家家悦 |
| 茂业商业股份有限公司 | 600828.SH | 茂业商业 |
| 步步高商业连锁股份有限公司 | 002251.SZ | 步步高 |
| 宁波中百股份有限公司 | 600857.SH | 宁波中百 |
| 武汉武商集团股份有限公司 | 000501.SZ | 鄂武商A |
| 金开新能源股份有限公司 | 600821.SH | 金开新能 |
| 沈阳商业城股份有限公司 | 600306.SH | *ST 商城 |
| 重庆百货大楼股份有限公司 | 600729.SH | 重庆百货 |
| 长沙通程控股股份有限公司 | 000419.SZ | 通程控股 |
| 福建东百集团股份有限公司 | 600693.SH | 东百集团 |
| 利群商业集团股份有限公司 | 601366.SH | 利群股份 |
| 江西国光商业连锁股份有限公司 | 605188.SH | 国光连锁 |
| 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 601010.SH | 文峰股份 |
| 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 600785.SH | 新华百货 |
| 三江购物俱乐部股份有限公司 | 601116.SH | 三江购物 |
| 汉商集团股份有限公司 | 600774.SH | 汉商集团 |
| 永辉超市股份有限公司 | 601933.SH | 永辉超市 |
| 杭州解百集团股份有限公司 | 600814.SH | 杭州解百 |
| 成都红旗连锁股份有限公司 | 002697.SZ | 红旗连锁 |
| 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 000715.SZ | 中兴商业 |
| 百大集团股份有限公司 | 600865.SH | 百大集团 |
| 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 002336.SZ | 人人乐 |
| 南宁百货大楼股份有限公司 | 600712.SH | 南宁百货 |
| 安徽安德利百货股份有限公司 | 603031.SH | 安德利 |
| 新疆友好(集团)股份有限公司 | 600778.SH | 友好集团 |
| 银座集团股份有限公司 | 600858.SH | 银座股份 |
行业展望定义
| 行业展望 | 定义 |
|---|---|
| 正面 | 行业信用质量将明显提升,存在正面调整可能性 |
| 稳定 | 行业信用质量不会发生重大变化 |
| 负面 | 行业信用质量将恶化,存在负面调整可能性 |
| 正面减缓 | 行业信用质量较上一年“正面”有所减缓,但仍高于“稳定”状态的水平 |
| 稳定提升 | 行业信用质量较上一年“稳定”有所提升,但尚未达到“正面”状态的水平 |
| 稳定弱化 | 行业信用质量较上一年“稳定”有所弱化,但仍高于“负面”状态的水平 |
| 负面改善 | 行业信用质量较上一年“负面”有所改善,但尚未达到“稳定”状态的水平 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载