20260805-招商期货-金融期货早班车_5页_566kb
报告摘要
金融期货早班车总结(2026年8月5日)
一、核心内容概览
2026年8月5日的金融期货早班车总结了当日股指期货和国债期货的市场表现、交易策略及风险提示。报告基于Wind和招商期货的数据,为投资者提供市场动态与策略建议。
二、股指期货市场表现
1. 市场整体表现
- A股四大股指全线上行:
- 上证指数上涨0.33%,报收3822.28点
- 深成指上涨3.25%,报收13885.71点
- 创业板指上涨5.64%,报收3488.97点
- 科创50指数上涨4.09%,报收1616.36点
- 市场成交额:22,284亿元,较前日增加2,174亿元
- 行业板块表现:
- 通信板块上涨9.41%
- 电子板块上涨5.73%
- 综合板块上涨4.73%
- 银行板块下跌2.75%
- 食品饮料板块下跌1.71%
- 交通运输板块下跌1.56%
- 个股涨跌情况:涨/平/跌个股数分别为3,637/147/1,744
- 资金流向:
- 机构资金净流入497亿元
- 主力资金净流入41亿元
- 大户资金净流出337亿元
- 散户资金净流出201亿元
2. 各股指期货合约表现
| 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价 | 涨跌 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 基差(点) | 基差年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2608 | 中证2608 | 2.31 | 7573.8 | 170.8 | 32,524 | 4,905,895 | 52,952 | -1,156 | 7587.4 | 33.7 | -7.9 |
| IC2609 | 中证2609 | 2.27 | 7529.0 | 167.4 | 113,591 | 17,045,314 | 182,206 | 4,556 | 7548.4 | 78.5 | -7.6 |
| IC2612 | 中证2612 | 2.28 | 7384.8 | 164.6 | 27,336 | 4,022,828 | 78,478 | 80 | 7403.4 | 222.7 | -7.9 |
| IC2703 | 中证2703 | 2.37 | 7233.0 | 167.4 | 6,297 | 908,272 | 16,349 | 2,20 | 7254 | 374.5 | -8.1 |
| 000905.SH | 中证500 | 2.60 | 7607.5 | 193.0 | 250,083,613,000 | 43,431,021 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2608 | 沪深2608 | 1.08 | 4578.6 | 49.0 | 20,340 | 2,790,452 | 42,674 | -1,110 | 4585.6 | 22.3 | -8.7 |
| IF2609 | 沪深2609 | 1.02 | 4552.8 | 45.8 | 59,879 | 8,175,460 | 151,539 | -2,170 | 4562.6 | 48.1 | -7.7 |
| IF2612 | 沪深2612 | 1.01 | 4483.8 | 44.8 | 11,499 | 1,546,096 | 60,032 | -351 | 4493.2 | 117.1 | -6.8 |
| IF2703 | 沪深2703 | 0.97 | 4411.0 | 42.4 | 4,598 | 608,578 | 16,931 | 1,404 | 4420.4 | 189.9 | -6.8 |
| 000016.SH | 上证50 | -0.29 | 2878.7 | -8.4 | 61,034,778,000 | 19,511,135 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2608 | 上证2608 | -0.19 | 2868.6 | -5.6 | 9,492 | 818,098 | 22,644 | -93 | 2871.6 | 10.1 | -6.2 |
| IH2609 | 上证2609 | -0.17 | 2852.4 | -5.0 | 29,565 | 2,534,185 | 70,478 | -980 | 2854.8 | 26.3 | -6.7 |
| IH2612 | 上证2612 | -0.12 | 2818.0 | -3.4 | 4,785 | 405,226 | 24,527 | 338 | 2821.4 | 60.7 | -5.7 |
| IH2703 | 上证2703 | -0.19 | 2796.4 | -5.4 | 1,721 | 144,729 | 4,079 | 527 | 2801 | 82.3 | -4.7 |
| IM2608 | 中千2608 | 2.62 | 7256.0 | 185.0 | 49,236 | 7,115,492 | 97,684 | -2,636 | 7269.6 | 23.2 | -5.7 |
| IM2609 | 中千2609 | 2.65 | 7211.4 | 186.2 | 174,207 | 25,031,336 | 255,909 | 7,127 | 7229.8 | 67.8 | -6.8 |
| IM2612 | 中千2612 | 2.64 | 7048.8 | 181.2 | 36,861 | 5,177,804 | 121,553 | 1,919 | 7067.6 | 230.4 | -8.5 |
| IM2703 | 中千2703 | 2.77 | 6884.4 | 185.8 | 12,687 | 1,739,087 | 35,703 | 2,931 | 6897.2 | 394.8 | -8.9 |
| 000852.SH | 中证1000 | 2.82 | 7279.2 | 199.4 | 250,083,613,000 | 43,431,021 | -- | -- | -- | -- | -- |
3. 主要观点
- 中长期策略:建议继续做多经济,股指做多头替代有一定超额收益。
- 配置建议:推荐逢低配置各品种远期合约。
- 基差分析:IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为67.79、78.49、48.13与26.27点,基差年化收益率为负,但三年期历史分位数较高,显示远期合约有配置价值。
4. 风险提示
- 外生宏观冲击
- 财政扩张进度不及预期
- 其他系统性冲击
三、国债期货市场表现
1. 市场整体表现
- 国债期货走强:
- TS上涨0.02%,TF上涨0.07%,T上涨0.09%,TL上涨0.18%
- 现券表现:
- 活跃合约中,240010(24附息国债10)上涨0.03%
- 250003(25附息国债03)无涨跌幅
- 230023(23附息国债23)上涨0.11%
2. 各国债期货合约表现
| 代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 持仓量(手) | 日增仓量(手) | 结算价 | 净基差(CTD券) | CTD券隐含利率现券收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS2609 | 二债 2609 | 0.02 | 102.6 | 34,643 | 7,109,474 | 84,550 | -164 | 102.622 | 0.0 | 1.234 |
| TS2612 | 二债 2612 | 0.01 | 102.6 | 2,002 | 410,817 | 5,905 | 313 | 102.61 | 0.0 | 1.238 |
| TS2703 | 二债 2703 | 0.02 | 102.6 | 339 | 69,544 | 1,342 | 40 | 102.58 | 0.4 | 1.429 |
| TF2609 | 五债 2609 | 0.07 | 106.5 | 62,658 | 6,673,100 | 218,301 | 3,864 | 106.525 | 0.0 | 1.376 |
| TF2612 | 五债 2612 | 0.08 | 106.5 | 7,519 | 800,517 | 22,744 | 1,783 | 106.49 | 0.0 | 1.390 |
| TF2703 | 五债 2703 | 0.08 | 106.4 | 985 | 1,048,10 | 1,460 | 113 | 106.425 | 0.0 | 1.401 |
| T2609 | 十债 2609 | 0.09 | 109.4 | 93,357 | 10,211,138 | 373,501 | 9,417 | 109.415 | 0.0 | 1.517 |
| T2612 | 十债 2612 | 0.11 | 109.3 | 17,441 | 1,906,228 | 45,405 | 8,330 | 109.325 | 0.0 | 1.534 |
| T2703 | 十债 2703 | 0.10 | 109.2 | 311 | 33,953 | 1,539 | 22 | 109.23 | 0.2 | 1.553 |
| TL2609 | 三十债 2609 | 0.18 | 115.6 | 100,957 | 11,658,759 | 204,575 | 2,674 | 115.62 | 0.1 | 2.163 |
| TL2612 | 三十债 2612 | 0.22 | 116.0 | 16,867 | 1,953,039 | 38,326 | 1,891 | 115.91 | -0.1 | 2.160 |
| TL2703 | 三十债 2703 | 0.22 | 115.7 | 491 | 56,722 | 2,431 | 71 | 115.65 | -0.2 | 2.168 |
3. 主要观点
- 利率曲线策略:资金宽松预期下,建议做平利率曲线。
- 基差分析:各合约净基差为正或负,但IRR(隐含利率)普遍较高,显示市场对利率下行的预期。
- 资金面:央行净回笼5,590亿元,市场流动性偏紧。
4. 风险提示
- 货币政策宽松超预期
- 经济复苏不及预期
四、资金利率市场变化
- SHIBOR隔夜利率:1.366%,较前日持平,较一周前下降0.049个百分点,较一月前上升0.002个百分点
五、作者信息
- 作者:王昊昇,招商期货金融期货研究员
- 资质:期货从业资格(F03120552)、投资咨询资格(Z0022940)
- 教育背景:武汉大学本科应用数学、金融学双学位学士;新加坡南洋理工大学硕士
- 研究方向:擅长商品策略、股指板块轮动、国债基本面分析,专注股债商结合的大类资产研究
六、重要声明
- 本报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议
- 报告内容基于合法信息,但不保证其准确性和完整性
- 报告不构成对任何品种买卖的出价,亦不替代投资者判断
- 报告版权归招商期货所有,未经许可不得复制、引用或转载
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载