20260922-五矿期货-期权日度行情报告_1页_303kb
报告摘要
五矿期货期权日度行情总结(2026/09/22)
核心内容概述
本报告汇总了2026年9月22日五矿期货市场主要期权品种的收盘价、涨跌额、涨跌幅以及隐含波动率等相关数据。整体来看,当日市场呈现涨跌互现的格局,部分品种上涨,而多数品种出现下跌,隐含波动率变化则呈现分化趋势。
主要观点
1. 价格变动趋势
- 上涨品种:碳酸锂、多晶硅、国际铜、甲醇N、黄大豆2号、漂针浆、苯乙烯、聚氯乙烯、玉米淀粉、铸造铝合金、棕榈油、短纤、钯、铂等。
- 下跌品种:尿素、锰硅、中证1000指数、液化石油气、原木、一号棉花、胶版印刷纸、铝、中证500ETF(深)、生猪、锌、聚丙烯、鲜苹果、烧碱、瓶片、原油、硅铁、线型低密度聚乙烯、铁矿石、黄金、白银、乙二醇等。
2. 涨跌幅分布
- 涨幅较大的品种包括:碳酸锂(2.53%)、多晶硅(2.38%)、国际铜(1.64%)等。
- 跌幅较大的品种包括:乙二醇(-3.06%)、白银(-1.79%)、黄金(-1.05%)等。
3. 隐含波动率变化
- 隐含波动率上升:科创板50ETF(+2.73%)、沪深300ETF(深)(+7.56%)、中证500ETF(沪)(+0.86%)等。
- 隐含波动率下降:深证100ETF(-11.69%)、中证500ETF(深)(-6.76%)、乙二醇(-1.10%)等。
关键信息汇总
| 品种 | 主力合约 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 隐含波动率 | 隐含波动率变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | LC2701 | 134400 | 3320 | 2.53% | 44.48% | -4.51% |
| 多晶硅 | PS2611 | 37705 | 880 | 2.38% | 36.32% | +0.17% |
| 玻璃 | FG701 | 932 | 16 | 1.74% | 25.55% | -0.66% |
| 国际铜 | bc2610 | 99860 | 1620 | 1.64% | 29.71% | -0.77% |
| 纯苯 | bz2610 | 8875 | 141 | 1.61% | 38.79% | -2.34% |
| 20号胶 | nr2611 | 16215 | 205 | 1.28% | 27.60% | -0.96% |
| 鲜鸡蛋 | jd2611 | 3885 | 49 | 1.27% | 21.67% | -0.88% |
| 铜 | cu2610 | 111320 | 1360 | 1.23% | 24.82% | +2.05% |
| 甲醇N | MA610 | 3505 | 40 | 1.15% | 45.38% | -0.15% |
| 黄大豆2号 | b2611 | 4120 | 43 | 1.05% | 20.48% | +0.18% |
| 菜籽粕 | RM611 | 2335 | 24 | 1.03% | 22.85% | +0.13% |
| 镍 | ni2610 | 124740 | 1200 | 0.97% | 28.92% | +0.02% |
| 对二甲苯 | PX611 | 9300 | 86 | 0.93% | 38.21% | -0.83% |
| 天然橡胶 | ru2701 | 18965 | 140 | 0.74% | 28.14% | +1.59% |
| 豆粕 | m2701 | 3416 | 25 | 0.73% | 18.10% | -0.13% |
| 黄大豆1号 | a2611 | 4986 | 34 | 0.68% | 17.10% | +0.11% |
| 螺纹钢 | rb2701 | 3114 | 6 | 0.19% | 14.28% | -3.53% |
| 黄玉米 | c2611 | 2180 | 4 | 0.18% | 12.71% | -0.03% |
| 铅 | pb2611 | 16430 | 30 | 0.18% | 20.33% | +0.44% |
| 工业硅 | SI2611 | 8475 | 15 | 0.17% | 17.47% | +0.27% |
| 深证100ETF | 159901 | 3.52 | 0.005 | 0.14% | 28.78% | -11.69% |
| 沪深300指数 | 000300 | 4544.59 | 5.02 | 0.11% | 15.66% | +0.01% |
| 沪深300ETF(沪) | 510300 | 4.613 | 0.005 | 0.10% | 18.51% | +0.76% |
| 纯碱 | SA701 | 1017 | 1 | 0.09% | 27.72% | +0.05% |
| 创业板ETF | 159915 | 3.42 | 0.002 | 0.05% | 34.92% | +0.28% |
| 玉米淀粉 | cs2611 | 2437 | 1 | 0.04% | 13.58% | +0.42% |
| 尿素 | UR701 | 1762 | 0 | 0.00% | 15.62% | -1.59% |
| 锰硅 | SM611 | 5836 | -2 | -0.03% | 14.59% | -2.10% |
| 生猪 | lh2611 | 10935 | -40 | -0.36% | 24.84% | -0.59% |
| 锌 | zn2611 | 26580 | -160 | -0.59% | 22.10% | -1.33% |
| 聚丙烯 | pp2701 | 8582 | -56 | -0.64% | 28.50% | -1.69% |
| 鲜苹果 | AP701 | 7084 | -57 | -0.79% | 23.99% | -3.24% |
| 烧碱 | SH611 | 1872 | -15 | -0.79% | 24.87% | -0.76% |
| 瓶片 | PR611 | 8120 | -76 | -0.92% | 29.58% | -1.43% |
| 原油 | sc2611 | 724 | -6.8 | -0.93% | 68.62% | -0.11% |
| 硅铁 | SF611 | 5994 | -58 | -0.95% | 21.18% | -0.21% |
| 线型低密度聚乙烯 | I2701 | 8243 | -81 | -0.97% | 28.41% | -0.68% |
| 铁矿石 | i2701 | 708 | -7.5 | -1.04% | 16.89% | -0.01% |
| 黄金 | au2610 | 933.02 | -9.96 | -1.05% | 28.05% | -1.75% |
| 白银 | ag2610 | 15909 | -291 | -1.79% | 47.04% | -2.00% |
| 乙二醇 | eg2610 | 5879 | -186 | -3.06% | 42.55% | +0.03% |
总结
整体市场波动较小,多数品种涨跌幅在1%以内,但部分品种如乙二醇、白银等出现较明显下跌。隐含波动率变化呈现分化,部分品种波动率上升,反映市场预期增强,而其他品种波动率下降,可能表明市场趋于稳定或预期减弱。从价格趋势来看,部分工业品和贵金属表现相对强势,而农产品和部分指数ETF则承压下行,需关注宏观经济、政策变化及供需关系对后续走势的影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载