20260814-上海中期-期货基差跟踪早报20260814_5页_1mb
报告摘要
文档内容总结
1. 股指
| 品种 | 现货区域 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2609 | 无 | 39.95 | -9.97 | 0.86% | 32.82 | 0.39 | 0.39 | 0.44 |
| IH2609 | 无 | 25.52 | -2.86 | 0.87% | 11.22 | 0.49 | 0.49 | 0.54 |
| IC2609 | 无 | 102.18 | -28.93 | 1.28% | 85.47 | 0.35 | 0.35 | 0.44 |
| IM2609 | 无 | 81.69 | -34.62 | 1.06% | 107.65 | 0.22 | 0.26 | 0.32 |
核心内容:
- 股指品种的基差整体处于正值,表明现货价格高于期货价格。
- 基差率普遍较低,说明基差相对于现货价格的占比不大。
- 基差变化趋势多为负值,意味着近期基差有所缩小。
- 从分位来看,多数品种处于中等偏低水平,可能预示未来基差有缩窄的可能。
2. 金属
| 品种 | 现货区域 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪金2610 | 上海 | 1.28 | 3.91 | 0.13% | -2.28 | 0.57 | 0.43 | 0.19 |
| 沪银2610 | 上海 | 107.00 | 401.00 | 0.67% | 187.61 | 0.57 | 0.26 | 0.11 |
| 沪铜2609 | 上海 | 700.00 | 560.00 | 0.65% | -60.99 | 0.83 | 0.84 | 0.83 |
| 沪铝2609 | 上海 | 30.00 | -55.00 | 0.12% | -116.93 | 0.65 | 0.75 | 0.69 |
| 沪锌2609 | 上海 | 5.00 | 195.00 | 0.02% | -52.84 | 0.72 | 0.72 | 0.60 |
| 沪镍2609 | 上海 | 800.00 | 210.00 | 0.62% | 1882.26 | 0.52 | 0.47 | 0.23 |
| 沪铅2609 | 上海 | -150.00 | 55.00 | -0.95% | -162.28 | 0.55 | 0.46 | 0.62 |
| 工业硅2609 | 上海 | 725.00 | 50.00 | 7.80% | 820.88 | 0.27 | 0.32 | 0.37 |
核心内容:
- 金属品种基差差异较大,沪金、沪银、工业硅等基差为正值,沪铅为负值。
- 基差率显示部分品种(如工业硅)基差较大,而沪铅基差率较低且为负。
- 基差变化多为正值,意味着基差在扩大。
- 分位显示多数品种处于中等偏低水平,可能预示未来基差有扩大趋势。
3. 黑色
| 品种 | 现货区域 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢2610 | 上海 | 88.00 | -2.00 | 2.85% | 121.23 | 0.49 | 0.35 | 0.30 |
| 热卷2610 | 上海 | 27.00 | 6.00 | 0.83% | 13.38 | 0.61 | 0.77 | 0.56 |
| 铁矿2701 | 青岛港 | -21.00 | 15.50 | -3.07% | -10.37 | 1.00 | 0.49 | 0.39 |
| 焦煤2609 | 天津港 | 168.50 | 17.00 | 11.32% | 69.25 | 0.99 | 0.48 | 0.48 |
| 焦炭2609 | 天津港 | -20.50 | 15.50 | -1.10% | -44.23 | 0.50 | 0.56 | 0.51 |
| 硅铁2611 | 全国 | 204.00 | 28.00 | 3.34% | 297.33 | 0.27 | 0.74 | 0.71 |
| 锰硅2611 | 湖南 | -676.00 | 8.00 | -13.18% | -691.60 | 0.27 | 0.48 | 0.48 |
| 不锈钢2610 | 北京 | 1715.00 | 100.00 | 10.65% | 1700.25 | 0.78 | 0.87 | 0.59 |
核心内容:
- 黑色品种基差呈现正负不一的状态,螺纹钢、焦煤、硅铁等为正值,锰硅、焦炭等为负值。
- 基差率显示部分品种(如硅铁、不锈钢)基差较大。
- 基差变化多为正值,表明基差有扩大的趋势。
- 分位多数处于中等偏低水平,可能预示未来基差有缩窄的可能。
4. 能源
| 品种 | 现货区域 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油2609 | 迪拜 | 45.70 | -1.40 | 7.58% | 32.15 | 0.48 | 0.23 | 0.23 |
| 燃油2609 | 舟山 | 488.57 | -28.00 | 11.42% | 383.46 | 0.57 | 0.17 | 0.19 |
| LU2610 | 舟山 | 911.32 | 51.00 | 16.37% | 400.11 | 0.94 | 0.26 | 0.26 |
| LPG2610 | 全国 | 419.00 | 37.00 | 7.22% | 294.85 | 0.57 | 0.61 | 0.61 |
核心内容:
- 能源品种基差多为正值,且基差率较高,表明现货价格显著高于期货价格。
- 基差变化多为正值,意味着基差在扩大。
- 分位多数处于中等偏高水平,可能预示未来基差有缩窄的可能。
5. 化工
| 品种 | 现货区域 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青2609 | 华东 | 261.00 | -15.00 | 5.69% | 266.92 | 0.11 | 0.38 | 0.38 |
| PTA2609 | 华东 | 245.00 | 80.00 | 4.09% | 26.24 | 0.72 | 0.48 | 0.48 |
| 乙二醇2609 | 华东 | 360.00 | -44.00 | 6.89% | 49.88 | 0.57 | 0.72 | 0.72 |
| 甲醇2610 | 江苏 | 26.50 | -7.50 | 1.00% | 57.42 | 0.09 | 0.19 | 0.28 |
| 尿素2609 | 山东 | 22.00 | -5.00 | 1.29% | -41.20 | 0.81 | 0.90 | 0.90 |
| 塑料2609 | 华东 | 491.95 | -49.52 | 5.88% | 303.00 | 0.36 | 0.40 | 0.40 |
| 聚丙烯2609 | 浙江 | 619.00 | -65.00 | 6.85% | 326.03 | 0.06 | 0.48 | 0.48 |
| PVC2609 | 华东 | -49.41 | -18.07 | -1.11% | -129.63 | 0.81 | 0.57 | 0.59 |
| 橡胶2701 | 云南 | -958.33 | -940.00 | -5.67% | -255.32 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 纸浆2611 | 江浙沪 | 960.00 | -52.00 | 16.99% | 647.54 | 0.78 | 0.83 | 0.82 |
| 玻璃2609 | 沙河 | 9.00 | 7.00 | 1.02% | -81.82 | 0.85 | 0.89 | 0.91 |
| 纯碱2609 | 华东 | 135.63 | 10.44 | 12.21% | 51.20 | 0.62 | 0.69 | 0.74 |
核心内容:
- 化工品种基差多为正值,且基差率较高,表明现货价格高于期货价格。
- 基差变化多为负值,意味着基差有所缩小。
- 分位多数处于中等偏高水平,可能预示未来基差有缩窄的可能。
6. 农产品
| 品种 | 现货区域 | 基差 | 基差变化 | 基差率 | 年度均值 | 季度分位 | 半年分位 | 年度分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕2701 | 张家港 | -112.00 | 20.00 | -3.68% | 59.65 | 0.73 | 0.20 | 0.19 |
| 菜粕2609 | 南通 | 35.00 | 10.00 | 1.51% | 95.75 | 0.51 | 0.18 | 0.33 |
| 豆油2701 | 张家港 | 195.00 | -53.00 | 2.25% | 345.71 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 棕榈2701 | 张家港 | -485.00 | -84.00 | -5.24% | -5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 菜油2609 | 张家港 | 467.00 | -5.00 | 4.37% | 455.07 | 0.56 | 0.29 | 0.50 |
| 玉米2609 | �鲅鱼圈 | 31.00 | 4.00 | 1.35% | 31.67 | 0.47 | 0.70 | 0.45 |
| 淀粉2611 | 长春 | 147.00 | -24.00 | 5.35% | 109.38 | 0.49 | 0.75 | 0.65 |
| 豆一2611 | 沈阳 | -386.00 | -90.00 | -8.39% | -116.72 | 0.00 | 0.27 | 0.16 |
| 鸡蛋2610 | 全国 | 891.00 | 44.00 | 18.56% | 248.46 | 1.00 | 1.00 | 0.82 |
| 生猪2611 | 全国 | -1395.00 | -210.00 | -12.79% | -360.12 | 0.52 | 0.40 | 0.27 |
| 郑棉2701 | 全国 | 1801.00 | 150.00 | 10.02% | 1398.81 | 0.73 | 0.85 | 0.85 |
| 白糖2701 | 南宁 | 25.00 | -23.00 | 0.48% | 115.73 | 0.57 | 0.51 | 0.20 |
核心内容:
- 农产品基差多为正值,但也有部分为负值,如豆粕、棕榈油。
- 基差率普遍较低,表明基差相对于现货价格的占比不大。
- 基差变化多为正值,意味着基差在扩大。
- 分位多数处于中等偏高或中等水平,可能预示未来基差有缩窄的可能。
主要观点
- 基差整体趋势:多数品种基差为正值,表明现货价格高于期货价格;部分品种基差为负值,意味着期货价格高于现货。
- 基差变化:多数品种基差变化为正值,表示基差有扩大的趋势。
- 基差率:多数品种基差率较低,说明基差相对于现货价格的占比不大。
- 分位分析:多数品种基差处于中等偏低水平,可能预示未来有缩窄趋势;少数品种处于中等偏高或上沿,可能有扩大趋势。
- 远期曲线:多数品种远期曲线未提供,可能需进一步关注。
关键信息
- 基差定义:基差 = 现货价格 - 期货价格。
- 基差率定义:基差率 = (现货价格 - 期货价格) / 现货价格。
- 基差趋势:临近交割月,基差大概率趋向于0。
- 风险提示:市场存在不确定性,投资需谨慎。
- 免责声明:报告仅供参考,不构成投资建议,不承诺未来表现。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载