20220210-宝城期货-期货品种套利数据日报_21页
报告摘要
期货品种套利数据日报总结
一、动力煤
-
基差(现货价 - 主力合约期价):
- 2022/02/09:173.4 元/吨
- 2022/02/08:133.2 元/吨
- 2022/02/07:187.4 元/吨
- 2022/01/28:313.8 元/吨
- 2022/01/27:262.0 元/吨
-
跨期基差(不同月份合约价差):
- 5月-1月:-20.4 元/吨
- 9月-1月:-5.2 元/吨
- 9月-5月:-20.4 元/吨
-
主要观点:
- 动力煤基差在2022年1月至2月期间波动较大,显示现货与期货价格之间存在较大差异。
- 9月-1月基差相对稳定,但整体仍为负值,表明期货价格高于现货价格。
- 5月-1月基差为负,可能反映市场对未来供应的预期偏紧。
二、能源化工
(一)能源商品
-
基差:
- 2022/02/09:无数据
- 2022/02/08:INT原油 41.37 元/吨,燃料油 -67.18 元/吨
- 2022/02/07:INT原油 36.86 元/吨,燃料油 -77.86 元/吨
- 2022/01/28:INT原油 39.28 元/吨,燃料油 -12.91 元/吨
- 2022/01/27:INT原油 28.73 元/吨,燃料油 -7.10 元/吨
-
比价(原油/沥青):
- 2022/02/09:0.1507
- 2022/02/08:0.1476
- 2022/02/07:0.1476
- 2022/01/28:0.1457
- 2022/01/27:0.1500
-
主要观点:
- 原油与燃料油的基差波动较大,显示两者价格关系不稳定。
- 原油/沥青比价整体稳定,略有波动,但未出现显著变化。
- 市场对能源商品的预期存在分歧,需关注供需变化。
(二)化工商品
-
基差:
- 2022/02/09:天胶 -805 元/吨,甲醇 37 元/吨,PTA -34 元/吨,LLDPE -,PVC 32 元/吨,PP 118 元/吨,纯碱 -507 元/吨,玻璃 27 元/吨
- 2022/02/08:天胶 -800 元/吨,甲醇 7.5 元/吨,PTA -62 元/吨,LLDPE -,PVC 50 元/吨,PP -137 元/吨,纯碱 -537 元/吨,玻璃 -23 元/吨
- 2022/02/07:天胶 -770 元/吨,甲醇 8 元/吨,PTA -40 元/吨,LLDPE -,PVC -127 元/吨,PP -252 元/吨,纯碱 -518 元/吨,玻璃 -42 元/吨
- 2022/01/28:天胶 -950 元/吨,甲醇 77 元/吨,PTA -3 元/吨,LLDPE -,PVC -63 元/吨,PP -69 元/吨,纯碱 -399 元/吨,玻璃 83 元/吨
- 2022/01/27:天胶 -655 元/吨,甲醇 49 元/吨,PTA -76 元/吨,LLDPE -,PVC -170 元/吨,PP -208 元/吨,纯碱 -318 元/吨,玻璃 166 元/吨
-
跨期价差:
- 5月-1月:天胶 -1165 元/吨,甲醇 -62 元/吨,PTA 84 元/吨,LLDPE 87 元/吨,PVC 268 元/吨,PP 97 元/吨,纯碱 87 元/吨,玻璃 125 元/吨
- 9月-1月:天胶 -945 元/吨,甲醇 -64 元/吨,PTA 14 元/吨,LLDPE 8 元/吨,PVC 164 元/吨,PP 48 元/吨,纯碱 171 元/吨,玻璃 114 元/吨
- 9月-5月:天胶 220 元/吨,甲醇 -2 元/吨,PTA -70 元/吨,LLDPE -79 元/吨,PVC -104 元/吨,PP -49 元/吨,纯碱 68 元/吨,玻璃 84 元/吨
-
跨品种价差:
- 2022/02/09:LLDPE-PVC -97 元/吨,LLDPE-PP 449 元/吨,PP-PVC -546 元/吨,PP-3*甲醇 113 元/吨
- 2022/02/08:LLDPE-PVC 85 元/吨,LLDPE-PP 493 元/吨,PP-PVC -408 元/吨,PP-3*甲醇 32 元/吨
- 2022/02/07:LLDPE-PVC 181 元/吨,LLDPE-PP 496 元/吨,PP-PVC -315 元/吨,PP-3*甲醇 96 元/吨
- 2022/01/28:LLDPE-PVC 152 元/吨,LLDPE-PP 421 元/吨,PP-PVC -269 元/吨,PP-3*甲醇 0 元/吨
- 2022/01/27:LLDPE-PVC 199 元/吨,LLDPE-PP 436 元/吨,PP-PVC -237 元/吨,PP-3*甲醇 145 元/吨
-
主要观点:
- 化工商品基差普遍为负,显示现货价格低于期货价格。
- 跨期价差存在较大波动,其中天胶和甲醇的价差变化显著。
- 跨品种价差中,LLDPE-PP价差为正值,显示LLDPE价格相对较高。
三、黑色
-
基差(现货价 - 主力合约期价):
- 2022/02/09:螺纹钢 131.9 元/吨,铁矿石 255.2 元/吨,焦炭 -,焦煤 170.0 元/吨
- 2022/02/08:螺纹钢 62.9 元/吨,铁矿石 236.9 元/吨,焦炭 -123.0 元/吨,焦煤 20.0 元/吨
- 2022/02/07:螺纹钢 86.7 元/吨,铁矿石 213.7 元/吨,焦炭 20.0 元/吨,焦煤 178.5 元/吨
- 2022/01/28:螺纹钢 42.9 元/吨,铁矿石 167.0 元/吨,焦炭 110.0 元/吨,焦煤 208.5 元/吨
- 2022/01/27:螺纹钢 198.9 元/吨,铁矿石 212.8 元/吨,焦炭 248.0 元/吨,焦煤 412.0 元/吨
-
跨期价差:
- 5月-1月:螺纹钢 337.0 元/吨,铁矿石 54.0 元/吨,焦炭 186.5 元/吨,焦煤 190.5 元/吨
- 9月-1月:螺纹钢 23.0 元/吨,铁矿石 79.5 元/吨,焦炭 54.5 元/吨,焦煤 -136.0 元/吨
- 9月-5月:螺纹钢 -31.0 元/吨,铁矿石 -107.0 元/吨,焦炭 -136.0 元/吨,焦煤 -136.0 元/吨
-
跨品种价差:
- 2022/02/09:螺/矿 6.20 元/吨,螺/焦 1.6005 元/吨,焦/焦煤 1.3043 元/吨,螺-热卷 -137.0 元/吨
- 2022/02/08:螺/矿 5.98 元/吨,螺/焦 1.5678 元/吨,焦/焦煤 1.2684 元/吨,螺-热卷 -149.0 元/吨
- 2022/02/07:螺/矿 5.93 元/吨,螺/焦 1.6211 元/吨,焦/焦煤 1.2935 元/吨,螺-热卷 -133.0 元/吨
- 2022/01/28:螺/矿 5.83 元/吨,螺/焦 1.5577 元/吨,焦/焦煤 1.3588 元/吨,螺-热卷 -116.0 元/吨
- 2022/01/27:螺/矿 6.08 元/吨,螺/焦 1.5777 元/吨,焦/焦煤 1.3003 元/吨,螺-热卷 -122.0 元/吨
-
主要观点:
- 黑色商品基差整体为正值,表明现货价格高于期货价格。
- 跨期价差显示5月-1月价差较大,可能反映市场对远期供应的担忧。
- 跨品种价差显示螺纹钢与热卷价差为负,表明热卷价格相对较高。
四、有色金属
-
国内基差(现货价 - 主力合约期价):
- 2022/02/09:铜 80 元/吨,铝 20 元/吨,锌 325 元/吨,铅 80 元/吨,镍 3150 元/吨,锡 3400 元/吨
- 2022/02/08:铜 230 元/吨,铝 -205 元/吨,锌 275 元/吨,铅 135 元/吨,镍 4170 元/吨,锡 2300 元/吨
- 2022/02/07:铜 780 元/吨,铝 -20 元/吨,锌 655 元/吨,铅 155 元/吨,镍 3780 元/吨,锡 350 元/吨
- 2022/01/28:铜 310 元/吨,铝 -310 元/吨,锌 405 元/吨,铅 165 元/吨,镍 6300 元/吨,锡 250 元/吨
- 2022/01/27:铜 770 元/吨,铝 -100 元/吨,锌 260 元/吨,铅 -20 元/吨,镍 4970 元/吨,锡 3090 元/吨
-
跨期价差:
- 5月-1月:豆一 200 元/吨,豆二 383 元/吨,豆粕 244 元/吨,豆油 422 元/吨,菜粕 46 元/吨
- 9月-1月:豆一 132 元/吨,豆二 312 元/吨,豆粕 187 元/吨,豆油 208 元/吨,菜粕 423 元/吨
- 9月-5月:豆一 -68 元/吨,豆二 -71 元/吨,豆粕 -57 元/吨,豆油 -214 元/吨,菜粕 98 元/吨
-
跨品种价差:
- 2022/02/09:豆一/玉米 2.29 元/吨,豆二/玉米 1.76 元/吨,豆油/豆粕 2.63 元/吨,豆粕-菜粕 328 元/吨,豆油-棕榈油 -8 元/吨,菜油-豆油 2,181 元/吨,玉米-玉米淀粉 340 元/吨
- 2022/02/08:豆一/玉米 2.25 元/吨,豆二/玉米 1.73 元/吨,豆油/豆粕 2.69 元/吨,豆粕-菜粕 305 元/吨,豆油-棕榈油 -58 元/吨,菜油-豆油 2,343 元/吨,玉米-玉米淀粉 370 元/吨
- 2022/02/07:豆一/玉米 2.26 元/吨,豆二/玉米 1.73 元/吨,豆油/豆粕 2.76 元/吨,豆粕-菜粕 211 元/吨,豆油-棕榈油 -120 元/吨,菜油-豆油 2,520 元/吨,玉米-玉米淀粉 371 元/吨
- 2022/01/28:豆一/玉米 2.25 元/吨,豆二/玉米 1.64 元/吨,豆油/豆粕 2.91 元/吨,豆粕-菜粕 217 元/吨,豆油-棕榈油 -98 元/吨,菜油-豆油 2,642 元/吨,玉米-玉米淀粉 425 元/吨
- 2022/01/27:豆一/玉米 2.24 元/吨,豆二/玉米 1.62 元/吨,豆油/豆粕 2.86 元/吨,豆粕-菜粕 185 元/吨,豆油-棕榈油 -196 元/吨,菜油-豆油 2,692 元/吨,玉米-玉米淀粉 376 元/吨
-
主要观点:
- 有色金属国内基差普遍为正值,表明现货价格高于期货价格。
- 跨期价差显示5月-1月价差较大,可能反映市场对未来供应的担忧。
- 跨品种价差中,豆油/豆粕价差为正值,豆粕-菜粕价差为正值,显示豆油价格相对较高。
五、股指期货
-
基差(现货价 - 主力合约期价):
- 2022/02/09:沪深300 3.66 元,上证50 0.56 元,中证500 1.23 元
- 2022/02/08:沪深300 1.57 元,上证50 -0.50 元,中证500 -0.21 元
- 2022/02/07:沪深300 6.89 元,上证50 1.66 元,中证500 15.01 元
- 2022/01/28:沪深300 23.17 元,上证50 17.22 元,中证500 19.53 元
- 2022/01/27:沪深300 -17.92 元,上证50 -8.56 元,中证500 -16.08 元
-
跨期价差:
- 沪深300:次月-当月 2.0 元,当季-当月 -17.6 元,次季-当月 -68.0 元,当季-次月 -19.6 元,次季-次月 -70.0 元,次季-当季 -50.4 元
- 上证50:次月-当月 6.0 元,当季-当月 2.8 元,次季-当月 -33.2 元,当季-次月 -3.2 元,次季-次月 -39.2 元,次季-当季 -36.0 元
- 中证500:次月-当月 -21.6 元,当季-当月 -133.2 元,次季-当月 -236.6 元,当季-次月 -111.6 元,次季-次月 -215.0 元,次季-当季 -103.4 元
-
主要观点:
- 股指期货基差波动较大,沪深300基差为正值,上证50和中证500基差为负。
- 跨期价差显示次月-当月价差为正值,可能反映市场对短期上涨的预期。
- 当季-当月价差为负,显示市场对远期下跌的预期。
六、免责条款
- 本报告仅供参考,不构成投资建议。
- 投资决策应结合自身情况,必要时咨询独立投资顾问。
- 本公司不对因使用本报告而产生的任何损失负责。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载