20260901-创元期货-_策略_能化继续强势_美债收益率飙升_5页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本报告由创元期货股份有限公司发布,分析了当日主要期货品种的涨跌幅情况及市场观点综述,涵盖了宏观、有色、黑色、能化及农副产品等多个板块。报告指出,整体市场呈现“能化继续强势,美债收益率飙升”的格局,部分品种表现强劲,而部分则出现回调。
品种涨跌幅情况
以下为当日主要期货品种的收盘价及涨跌幅统计(单位:%):
| 品种 | 前日收盘价 | 今日收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| DCE 乙二醇 | 5331 | 5525 | 3.64% |
| CZCE 玻璃 | 941 | 969 | 2.98% |
| CZCE 甲醇 | 2983 | 3069 | 2.88% |
| GFE 多晶硅 | 37035 | 38000 | 2.61% |
| SHFE 纸浆 | 4748 | 4862 | 2.40% |
| DCE PVC | 4791 | 4888 | 2.02% |
| CZCE PX | 8442 | 8608 | 1.97% |
| CZCE 短纤 | 7778 | 7922 | 1.85% |
| SHFE 沥青 | 4850 | 4934 | 1.73% |
| CZCE PTA | 5836 | 5930 | 1.61% |
| CZCE 硅铁 | 6170 | 6258 | 1.43% |
| CZCE 瓶片 | 7596 | 7704 | 1.42% |
| SHFE 锌 | 26710 | 27070 | 1.35% |
| SHFE 欧线集运 | 1875.5 | 1896 | 1.09% |
| SHFE 锡 | 419000 | 423500 | 1.07% |
| CZCE 烧碱 | 1924 | 1941 | 0.88% |
| CZCE 纯碱 | 1061 | 1070 | 0.85% |
| SHFE 镍 | 127000 | 128070 | 0.84% |
| DCE 豆粕 | 3350 | 3377 | 0.81% |
| CZCE 菜粕 | 2323 | 2339 | 0.69% |
| DCE 豆油 | 9045 | 9098 | 0.59% |
| DCE 豆二 | 4121 | 4142 | 0.51% |
| DCE 苯乙烯 | 9120 | 9165 | 0.49% |
| DCE 纯苯 | 7962 | 7997 | 0.44% |
| INE 原油 | 635.1 | 637.8 | 0.43% |
| 上证50期货 | 2918 | 2928.6 | 0.36% |
| CZCE 锰硅 | 6090 | 6112 | 0.36% |
| DCE 塑料 | 8098 | 8125 | 0.33% |
| DCE 原木 | 834.5 | 836.5 | 0.24% |
| SHFE 氧化铝 | 2687 | 2693 | 0.22% |
| CZCE 花生 | 8020 | 8034 | 0.17% |
| SHF 铝合金 | 23395 | 23435 | 0.17% |
| 10年期国债期货 | 109.335 | 109.4 | 0.06% |
| 5年期国债期货 | 106.425 | 106.475 | 0.05% |
| 2年期国债期货 | 102.566 | 102.586 | 0.02% |
| DCE 铁矿石 | 727 | 726.5 | -0.07% |
| DCE 聚丙烯 | 8366 | 8360 | -0.07% |
| CZCE 棉花 | 17125 | 17110 | -0.09% |
| CZCE 丙烯 | 8383 | 8375 | -0.10% |
| 沪深300期货 | 4601.6 | 4597.2 | -0.10% |
| SHFE 双胶纸 | 3852 | 3848 | -0.10% |
| GFE 铂 | 445 | 444.5 | -0.11% |
| CZCE 棉纱 | 22920 | 22875 | -0.20% |
| SHFE 黄金 | 961.92 | 959.94 | -0.21% |
| INE 低硫燃料油 | 5038 | 5027 | -0.22% |
| CZCE 尿素 | 1771 | 1767 | -0.23% |
| DCE 豆一 | 4996 | 4984 | -0.24% |
| DCE 玉米 | 2299 | 2293 | -0.26% |
| SHFE 白银 | 16293 | 16245 | -0.29% |
| SHFE 合成橡胶 | 15000 | 14945 | -0.37% |
| SHFE 不锈钢 | 13890 | 13825 | -0.47% |
| DCE 鸡蛋 | 3786 | 3765 | -0.55% |
| SHFE 螺纹钢 | 3143 | 3123 | -0.64% |
| DCE 玉米淀粉 | 2606 | 2588 | -0.69% |
| SHFE 线材 | 3427 | 3402 | -0.73% |
| GFE 工业硅 | 8865 | 8790 | -0.85% |
| 中证1000期货 | 7713.6 | 7645 | -0.89% |
| SHFE 橡胶 | 18965 | 18790 | -0.92% |
| SHFE 热轧卷板 | 3412 | 3380 | -0.94% |
| INE 20号胶 | 15815 | 15655 | -1.01% |
| 中证500期货 | 7895.8 | 7801.6 | -1.19% |
| SHFE 铅 | 16370 | 16160 | -1.28% |
| SHFE 燃油 | 3845 | 3788 | -1.48% |
| DCE 焦炭 | 2241.5 | 2202 | -1.76% |
| GFE 碳酸锂 | 161000 | 157860 | -1.95% |
| DCE 焦煤 | 1729 | 1694 | -2.02% |
| CZCE 苹果 | 7741 | 7580 | -2.08% |
| DCE 生猪 | 11955 | 11685 | -2.26% |
| CZCE 红枣 | 8075 | 7880 | -2.41% |
| GFE 钯 | 329.95 | 318.85 | -3.36% |
品种观点综述
宏观板块
- 国债:震荡偏强
- 黄金:关注本周就业报告
- 白银:关注本周就业报告
- 欧线集运:马士基开舱3600美元/FEU,环比下跌100美元
有色板块
- 铝:继续去库,近强远弱
- 氧化铝:底部震荡,出清漫长
- 锡:宽幅震荡
- 锌:海外挤仓延续
- 碳酸锂:震荡对待,关注仓单
黑色板块
- 螺纹钢:成交一般
- 热卷:卷螺差走缩
- 铁矿:跟随钢材焦煤波动,震荡为主
- 玻璃:空头减仓,盘面升水
- 纯碱:空头减仓,盘面升水
能化板块
- PX:供需双增
- PTA:供应逐步回归
- 甲醇:高位波动
- 尿素:震荡调整
农副板块
- 生猪:后市猪价偏谨慎,盘面打升水
- 玉米:暂无驱动,估值到位
- 纸浆:Suzano涨价提振情绪
- 原木:油价高位,震荡偏强
关键信息
- 能化板块整体表现强势,多个品种涨幅超过2%,如乙二醇、玻璃、甲醇等,显示出市场对能源化工品的持续需求和供应紧张。
- 美债收益率飙升,国债期货整体偏强,尤其在长端品种上表现更为明显。
- 黄金与白银均出现小幅下跌,市场对就业数据的关注可能影响后续走势。
- 黑色板块以震荡为主,螺纹钢和热卷表现较弱,铁矿石跟随钢材波动。
- 农副产品中,生猪和红枣跌幅较大,但纸浆和原木因市场情绪提振表现相对较好。
- 有色金属板块中,铝和氧化铝震荡偏强,而铅和燃油则表现疲软。
免责声明
本报告为创元期货股份有限公司提供,仅供客户参考使用。报告内容基于公开信息,分析师力求准确但不保证其完整性或正确性。在不同时期,公司可能发布与本报告观点不一致的研究报告。本报告不构成投资建议,使用本报告所导致的任何损失,公司不承担责任。未经授权,任何机构和个人不得以任何形式复制、转载或引用本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载